本科批文科的法学专业最低分553,本科批文科的思想政治教育(师范类)专业最低分550,本科批文科的小学教育(师范类)专业最低分547。

一:往年高考鲁东大学云南往年专业最低分
| 学校 | 年份 | 省份 | 批次 | 层次 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鲁东大学 | 2024 | 云南 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 文科 | 法学 | 553 |
| 鲁东大学 | 2024 | 云南 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 文科 | 思想政治教育(师范类) | 550 |
| 鲁东大学 | 2024 | 云南 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 文科 | 小学教育(师范类) | 547 |
| 鲁东大学 | 2024 | 云南 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 文科 | 历史学(师范类) | 547 |
| 鲁东大学 | 2024 | 云南 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 文科 | 传播学 | 545 |
| 鲁东大学 | 2024 | 云南 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 509 |
| 鲁东大学 | 2024 | 云南 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 理工 | 计算机科学与技术 | 507 |
| 鲁东大学 | 2024 | 云南 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 理工 | 通信工程 | 501 |
| 鲁东大学 | 2024 | 云南 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 理工 | 统计学 | 497 |
| 鲁东大学 | 2024 | 云南 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 理工 | 生物工程 | 496 |
| 鲁东大学 | 2024 | 云南 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 理工 | 新能源材料与器件 | 495 |
| 鲁东大学 | 2024 | 云南 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 理工 | 环境工程 | 491 |
| 鲁东大学 | 2024 | 云南 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 理工 | 心理学(师范类) | 489 |
| 鲁东大学 | 2024 | 云南 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 理工 | 生物制药 | 489 |
| 鲁东大学 | 2024 | 云南 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 理工 | 物理学(师范类) | 485 |
| 鲁东大学 | 2024 | 云南 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 理工 | 食品科学与工程 | 485 |
| 鲁东大学 | 2024 | 云南 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 理工 | 旅游管理 | 484 |
| 鲁东大学 | 2024 | 云南 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 理工 | 应急技术与管理 | 483 |
| 鲁东大学 | 2024 | 云南 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 理工 | 地理信息科学 | 481 |
| 鲁东大学 | 2024 | 云南 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 理工 | 土木工程 | 476 |
| 鲁东大学 | 2024 | 云南 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 理工 | 菌物科学与工程 | 468 |
| 鲁东大学 | 2024 | 云南 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 理工 | 园艺 | 462 |
| 鲁东大学 | 2023 | 云南 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 文科 | 法学 | 544 |
| 鲁东大学 | 2023 | 云南 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 文科 | 传播学 | 534 |
| 鲁东大学 | 2023 | 云南 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 文科 | 历史学(师范类) | 532 |
| 鲁东大学 | 2023 | 云南 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 文科 | 思想政治教育(师范类) | 532 |
| 鲁东大学 | 2023 | 云南 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 文科 | 小学教育(师范类) | 531 |
| 鲁东大学 | 2023 | 云南 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 理工 | 计算机科学与技术 | 501 |
| 鲁东大学 | 2023 | 云南 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 499 |
| 鲁东大学 | 2023 | 云南 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 理工 | 心理学(师范类) | 494 |
| 鲁东大学 | 2023 | 云南 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 理工 | 通信工程 | 488 |
| 鲁东大学 | 2023 | 云南 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 理工 | 财务管理 | 481 |
| 鲁东大学 | 2023 | 云南 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 理工 | 统计学 | 478 |
| 鲁东大学 | 2023 | 云南 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 理工 | 新能源材料与器件 | 477 |
| 鲁东大学 | 2023 | 云南 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 理工 | 生物工程 | 475 |
| 鲁东大学 | 2023 | 云南 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 理工 | 地理信息科学 | 475 |
| 鲁东大学 | 2023 | 云南 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 理工 | 旅游管理 | 474 |
| 鲁东大学 | 2023 | 云南 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 理工 | 生物制药 | 474 |
| 鲁东大学 | 2023 | 云南 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 理工 | 物理学(师范类) | 473 |
| 鲁东大学 | 2023 | 云南 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 理工 | 食品科学与工程 | 473 |
| 鲁东大学 | 2023 | 云南 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 理工 | 物流工程 | 472 |
| 鲁东大学 | 2023 | 云南 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 理工 | 应急技术与管理 | 472 |
| 鲁东大学 | 2023 | 云南 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 理工 | 农学 | 472 |
| 鲁东大学 | 2023 | 云南 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 理工 | 土木工程 | 471 |
| 鲁东大学 | 2023 | 云南 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 理工 | 环境工程 | 471 |
| 鲁东大学 | 2022 | 云南 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 文科 | 历史学(师范类) | 579 |
| 鲁东大学 | 2022 | 云南 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 文科 | 法学 | 578 |
| 鲁东大学 | 2022 | 云南 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 文科 | 思想政治教育(师范类) | 577 |
| 鲁东大学 | 2022 | 云南 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 文科 | 广告学 | 576 |
| 鲁东大学 | 2022 | 云南 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 文科 | 传播学 | 574 |
| 鲁东大学 | 2022 | 云南 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 文科 | 社会工作 | 574 |
| 鲁东大学 | 2022 | 云南 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 理工 | 计算机科学与技术 | 516 |
| 鲁东大学 | 2022 | 云南 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 理工 | 统计学 | 512 |
| 鲁东大学 | 2022 | 云南 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 510 |
| 鲁东大学 | 2022 | 云南 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 理工 | 通信工程 | 508 |
| 鲁东大学 | 2022 | 云南 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 理工 | 心理学(师范类) | 503 |
| 鲁东大学 | 2022 | 云南 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 理工 | 财务管理 | 503 |
| 鲁东大学 | 2022 | 云南 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 理工 | 新能源材料与器件 | 500 |
| 鲁东大学 | 2022 | 云南 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 理工 | 材料类(材料化学、高分子材料与工程) | 499 |
| 鲁东大学 | 2022 | 云南 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 理工 | 生物工程 | 498 |
| 鲁东大学 | 2022 | 云南 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 理工 | 土木工程 | 498 |
| 鲁东大学 | 2022 | 云南 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 理工 | 食品科学与工程 | 496 |
| 鲁东大学 | 2022 | 云南 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 理工 | 旅游管理 | 496 |
| 鲁东大学 | 2022 | 云南 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 理工 | 农学 | 495 |
| 鲁东大学 | 2022 | 云南 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 理工 | 环境工程 | 495 |
| 鲁东大学 | 2022 | 云南 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 理工 | 园艺 | 494 |
| 鲁东大学 | 2022 | 云南 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 理工 | 物流工程 | 493 |
| 鲁东大学 | 2022 | 云南 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 理工 | 地理信息科学 | 493 |
| 鲁东大学 | 2022 | 云南 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 理工 | 水产养殖学 | 451 |
二:云南考生多少分能报考鲁东大学
2025高考想报考鲁东大学的云南考生在参考往年数据的同时更要关注最新的数据,往年高考云南专业最低451分不代表2025高考451分也能上鲁东大学。
不能直接用2025的分数填报往年志愿,要根据鲁东大学2024录取分数线和历年一分一段表对应的位次、高考报考人数、鲁东大学的招生计划变动等因素来预估鲁东大学在自己省份的各专业分数线。