普通本科综合改革的汉语言文学专业最低分581,普通本科综合改革的新闻学专业最低分573,普通本科综合改革的汉语国际教育专业最低分572。

一:往年高考海南热带海洋学院浙江往年专业最低分
| 学校 | 年份 | 省份 | 批次 | 层次 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海南热带海洋学院 | 2024 | 浙江 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 普通本科 | 综合改革 | 汉语言文学 | 581 |
| 海南热带海洋学院 | 2024 | 浙江 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 普通本科 | 综合改革 | 新闻学 | 573 |
| 海南热带海洋学院 | 2024 | 浙江 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 普通本科 | 综合改革 | 汉语国际教育 | 572 |
| 海南热带海洋学院 | 2024 | 浙江 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 普通本科 | 综合改革 | 社会工作 | 571 |
| 海南热带海洋学院 | 2024 | 浙江 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 普通本科 | 综合改革 | 秘书学 | 571 |
| 海南热带海洋学院 | 2024 | 浙江 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 普通本科 | 综合改革 | 电子商务 | 569 |
| 海南热带海洋学院 | 2024 | 浙江 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 普通本科 | 综合改革 | 海事管理 | 568 |
| 海南热带海洋学院 | 2024 | 浙江 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 普通本科 | 综合改革 | 旅游管理(本科) | 565 |
| 海南热带海洋学院 | 2024 | 浙江 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 普通本科 | 综合改革 | 酒店管理 | 564 |
| 海南热带海洋学院 | 2024 | 浙江 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 普通本科 | 综合改革 | 俄语 | 560 |
| 海南热带海洋学院 | 2024 | 浙江 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 中外合作办学 | 综合改革 | 旅游管理(中外合作办学) | 544 |
| 海南热带海洋学院 | 2024 | 浙江 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 艺术类 | 综合改革 | 视觉传达设计 | 542 |
| 海南热带海洋学院 | 2024 | 浙江 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 中外合作办学 | 综合改革 | 市场营销(中外合作办学) | 539 |
| 海南热带海洋学院 | 2024 | 浙江 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 普通本科 | 综合改革 | 通信工程 | 527 |
| 海南热带海洋学院 | 2024 | 浙江 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 普通本科 | 综合改革 | 网络工程 | 526 |
| 海南热带海洋学院 | 2024 | 浙江 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 普通本科 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 524 |
| 海南热带海洋学院 | 2024 | 浙江 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 普通本科 | 综合改革 | 电子信息科学与技术 | 522 |
| 海南热带海洋学院 | 2024 | 浙江 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 提前批 | 综合改革 | 船舶电子电气工程 | 516 |
| 海南热带海洋学院 | 2024 | 浙江 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 普通本科 | 综合改革 | 海洋科学 | 513 |
| 海南热带海洋学院 | 2024 | 浙江 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 普通本科 | 综合改革 | 海洋技术 | 512 |
| 海南热带海洋学院 | 2024 | 浙江 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 普通本科 | 综合改革 | 软件工程 | 512 |
| 海南热带海洋学院 | 2024 | 浙江 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 普通本科 | 综合改革 | 轮机工程(陆上方向) | 511 |
| 海南热带海洋学院 | 2024 | 浙江 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 普通本科 | 综合改革 | 海洋资源与环境 | 500 |
| 海南热带海洋学院 | 2024 | 浙江 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 普通本科 | 综合改革 | 食品科学与工程 | 486 |
| 海南热带海洋学院 | 2024 | 浙江 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 普通本科 | 综合改革 | 生态学 | 485 |
| 海南热带海洋学院 | 2024 | 浙江 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 普通本科 | 综合改革 | 生物科学 | 484 |
| 海南热带海洋学院 | 2024 | 浙江 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 普通本科 | 综合改革 | 环境工程 | 484 |
| 海南热带海洋学院 | 2024 | 浙江 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 普通本科 | 综合改革 | 生物技术 | 483 |
| 海南热带海洋学院 | 2024 | 浙江 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 艺术类 | 综合改革 | 舞蹈编导 | 472 |
| 海南热带海洋学院 | 2023 | 浙江 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 普通本科 | 综合改革 | 汉语言文学 | 565 |
| 海南热带海洋学院 | 2023 | 浙江 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 普通本科 | 综合改革 | 新闻学 | 560 |
| 海南热带海洋学院 | 2023 | 浙江 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 普通本科 | 综合改革 | 社会工作 | 559 |
| 海南热带海洋学院 | 2023 | 浙江 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 普通本科 | 综合改革 | 秘书学 | 557 |
| 海南热带海洋学院 | 2023 | 浙江 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 普通本科 | 综合改革 | 汉语国际教育 | 556 |
| 海南热带海洋学院 | 2023 | 浙江 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 普通本科 | 综合改革 | 海洋资源与环境 | 553 |
| 海南热带海洋学院 | 2023 | 浙江 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 普通本科 | 综合改革 | 生态学 | 551 |
| 海南热带海洋学院 | 2023 | 浙江 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 普通本科 | 综合改革 | 环境工程 | 551 |
| 海南热带海洋学院 | 2023 | 浙江 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 普通本科 | 综合改革 | 旅游管理(本科) | 550 |
| 海南热带海洋学院 | 2023 | 浙江 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 普通本科 | 综合改革 | 生物科学 | 550 |
| 海南热带海洋学院 | 2023 | 浙江 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 普通本科 | 综合改革 | 电子信息科学与技术 | 549 |
| 海南热带海洋学院 | 2023 | 浙江 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 普通本科 | 综合改革 | 电子商务 | 549 |
| 海南热带海洋学院 | 2023 | 浙江 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 普通本科 | 综合改革 | 海洋科学 | 548 |
| 海南热带海洋学院 | 2023 | 浙江 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 普通本科 | 综合改革 | 生物技术 | 547 |
| 海南热带海洋学院 | 2023 | 浙江 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 普通本科 | 综合改革 | 软件工程 | 547 |
| 海南热带海洋学院 | 2023 | 浙江 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 普通本科 | 综合改革 | 食品科学与工程 | 545 |
| 海南热带海洋学院 | 2023 | 浙江 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 普通本科 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 545 |
| 海南热带海洋学院 | 2023 | 浙江 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 普通本科 | 综合改革 | 俄语 | 542 |
| 海南热带海洋学院 | 2023 | 浙江 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 普通本科 | 综合改革 | 通信工程 | 541 |
| 海南热带海洋学院 | 2023 | 浙江 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 普通本科 | 综合改革 | 网络工程 | 541 |
| 海南热带海洋学院 | 2023 | 浙江 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 普通本科 | 综合改革 | 海洋技术 | 541 |
| 海南热带海洋学院 | 2023 | 浙江 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 艺术类 | 综合改革 | 视觉传达设计 | 541 |
| 海南热带海洋学院 | 2023 | 浙江 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 普通本科 | 综合改革 | 酒店管理 | 539 |
| 海南热带海洋学院 | 2023 | 浙江 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 普通本科 | 综合改革 | 海事管理 | 534 |
| 海南热带海洋学院 | 2023 | 浙江 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 中外合作办学 | 综合改革 | 市场营销(中外合作办学) | 531 |
| 海南热带海洋学院 | 2023 | 浙江 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 中外合作办学 | 综合改革 | 旅游管理(中外合作办学) | 529 |
| 海南热带海洋学院 | 2023 | 浙江 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 提前批 | 综合改革 | 船舶电子电气工程 | 511 |
| 海南热带海洋学院 | 2023 | 浙江 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 艺术类 | 综合改革 | 舞蹈编导 | 502 |
| 海南热带海洋学院 | 2022 | 浙江 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 普通本科 | 综合改革 | 小学教育 | 575 |
| 海南热带海洋学院 | 2022 | 浙江 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 普通本科 | 综合改革 | 新闻学 | 566 |
| 海南热带海洋学院 | 2022 | 浙江 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 普通本科 | 综合改革 | 中国语言文学类 | 562 |
| 海南热带海洋学院 | 2022 | 浙江 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 普通本科 | 综合改革 | 社会工作 | 559 |
| 海南热带海洋学院 | 2022 | 浙江 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 普通本科 | 综合改革 | 电子商务 | 558 |
| 海南热带海洋学院 | 2022 | 浙江 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 普通本科 | 综合改革 | 俄语 | 556 |
| 海南热带海洋学院 | 2022 | 浙江 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 普通本科 | 综合改革 | 环境工程 | 555 |
| 海南热带海洋学院 | 2022 | 浙江 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 普通本科 | 综合改革 | 生物科学类 | 555 |
| 海南热带海洋学院 | 2022 | 浙江 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 普通本科 | 综合改革 | 旅游管理类 | 555 |
| 海南热带海洋学院 | 2022 | 浙江 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 普通本科 | 综合改革 | 海洋资源与环境 | 554 |
| 海南热带海洋学院 | 2022 | 浙江 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 普通本科 | 综合改革 | 海洋科学类 | 553 |
| 海南热带海洋学院 | 2022 | 浙江 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 普通本科 | 综合改革 | 食品科学与工程类 | 553 |
| 海南热带海洋学院 | 2022 | 浙江 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 普通本科 | 综合改革 | 生态学 | 553 |
| 海南热带海洋学院 | 2022 | 浙江 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 普通本科 | 综合改革 | 数学与应用数学 | 550 |
| 海南热带海洋学院 | 2022 | 浙江 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 中外合作办学 | 综合改革 | 旅游管理(中外合作办学) | 542 |
| 海南热带海洋学院 | 2022 | 浙江 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 普通本科 | 综合改革 | 计算机类 | 542 |
| 海南热带海洋学院 | 2022 | 浙江 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 普通本科 | 综合改革 | 电子信息类 | 541 |
| 海南热带海洋学院 | 2022 | 浙江 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 中外合作办学 | 综合改革 | 市场营销(中外合作办学) | 539 |
二:浙江考生多少分能报考海南热带海洋学院
2025高考想报考海南热带海洋学院的浙江考生在参考往年数据的同时更要关注最新的数据,往年高考浙江专业最低472分不代表2025高考472分也能上海南热带海洋学院。
不能直接用2025的分数填报往年志愿,要根据海南热带海洋学院2024录取分数线和历年一分一段表对应的位次、高考报考人数、海南热带海洋学院的招生计划变动等因素来预估海南热带海洋学院在自己省份的各专业分数线。