专项计划本科二批理工的物业管理专业最低分428.07,本科第二批B类理工的化学(师范类)专业最低分426.1,专项计划本科二批理工的数据科学与大数据技术专业最低分426.09。

一:往年高考吕梁学院山西往年专业最低分
| 学校 | 年份 | 省份 | 批次 | 层次 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吕梁学院 | 2024 | 山西 | 二本 | 二本/公办 | 专项计划本科二批 | 理工 | 物业管理 | 428.07 |
| 吕梁学院 | 2024 | 山西 | 二本 | 二本/公办 | 本科第二批B类 | 理工 | 化学(师范类) | 426.1 |
| 吕梁学院 | 2024 | 山西 | 二本 | 二本/公办 | 专项计划本科二批 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 426.09 |
| 吕梁学院 | 2024 | 山西 | 二本 | 二本/公办 | 专项计划本科二批 | 理工 | 机械电子工程 | 426.09 |
| 吕梁学院 | 2024 | 山西 | 二本 | 二本/公办 | 本科第二批B类 | 理工 | 机械电子工程 | 426.09 |
| 吕梁学院 | 2024 | 山西 | 二本 | 二本/公办 | 专项计划本科二批 | 理工 | 英语(师范类) | 426.07 |
| 吕梁学院 | 2024 | 山西 | 二本 | 二本/公办 | 专项计划本科二批 | 理工 | 学前教育(师范类) | 426.07 |
| 吕梁学院 | 2024 | 山西 | 二本 | 二本/公办 | 本科第二批B类 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 426.06 |
| 吕梁学院 | 2024 | 山西 | 二本 | 二本/公办 | 本科第二批B类 | 理工 | 制药工程 | 426.04 |
| 吕梁学院 | 2024 | 山西 | 二本 | 二本/公办 | 专项计划本科二批 | 理工 | 生物科学 | 425.09 |
| 吕梁学院 | 2024 | 山西 | 二本 | 二本/公办 | 专项计划本科二批 | 理工 | 数学与应用数学(师范类) | 425.09 |
| 吕梁学院 | 2024 | 山西 | 二本 | 二本/公办 | 本科第二批B类 | 理工 | 人工智能 | 425.08 |
| 吕梁学院 | 2024 | 山西 | 二本 | 二本/公办 | 专项计划本科二批 | 理工 | 采矿工程 | 424.11 |
| 吕梁学院 | 2024 | 山西 | 二本 | 二本/公办 | 专项计划本科二批 | 理工 | 物理学(师范类) | 424.08 |
| 吕梁学院 | 2024 | 山西 | 二本 | 二本/公办 | 专项计划本科二批 | 理工 | 土木工程 | 424.08 |
| 吕梁学院 | 2024 | 山西 | 二本 | 二本/公办 | 本科第二批B类 | 理工 | 食品质量与安全 | 424.07 |
| 吕梁学院 | 2024 | 山西 | 二本 | 二本/公办 | 本科第二批B类 | 理工 | 物理学(师范类) | 423.06 |
| 吕梁学院 | 2024 | 山西 | 二本 | 二本/公办 | 本科第二批B类 | 理工 | 应用心理学 | 422.11 |
| 吕梁学院 | 2024 | 山西 | 二本 | 二本/公办 | 本科第二批B类 | 理工 | 文化产业管理 | 422.09 |
| 吕梁学院 | 2024 | 山西 | 二本 | 二本/公办 | 本科第二批B类 | 理工 | 测绘工程 | 422.08 |
| 吕梁学院 | 2024 | 山西 | 二本 | 二本/公办 | 本科第二批B类 | 理工 | 食品营养与健康 | 422.08 |
| 吕梁学院 | 2024 | 山西 | 二本 | 二本/公办 | 本科第二批B类 | 理工 | 工程管理 | 422.07 |
| 吕梁学院 | 2024 | 山西 | 二本 | 二本/公办 | 本科第二批B类 | 理工 | 环境科学与工程 | 422.07 |
| 吕梁学院 | 2024 | 山西 | 二本 | 二本/公办 | 本科第二批B类 | 理工 | 采矿工程 | 421.1 |
| 吕梁学院 | 2024 | 山西 | 二本 | 二本/公办 | 本科第二批B类 | 理工 | 物业管理 | 421.1 |
| 吕梁学院 | 2024 | 山西 | 二本 | 二本/公办 | 本科第二批B类 | 理工 | 园林 | 421.1 |
| 吕梁学院 | 2024 | 山西 | 二本 | 二本/公办 | 本科第二批B类 | 理工 | 建筑学 | 421.08 |
| 吕梁学院 | 2024 | 山西 | 二本 | 二本/公办 | 对口第一批本科 | 中职学生对口升学 | 采矿工程(对口) | 211.06 |
| 吕梁学院 | 2024 | 山西 | 二本 | 二本/公办 | 本科第二批A类 | 文科 | 会计学 | 474 |
| 吕梁学院 | 2024 | 山西 | 二本 | 二本/公办 | 本科第二批A类 | 文科 | 汉语言文学(师范类) | 473.1 |
| 吕梁学院 | 2024 | 山西 | 二本 | 二本/公办 | 本科第二批A类 | 文科 | 思想政治教育(师范类) | 472.1 |
| 吕梁学院 | 2024 | 山西 | 二本 | 二本/公办 | 本科第二批A类 | 文科 | 历史学(师范类) | 469 |
| 吕梁学院 | 2024 | 山西 | 二本 | 二本/公办 | 本科第二批A类 | 文科 | 英语(师范类) | 463.11 |
| 吕梁学院 | 2024 | 山西 | 二本 | 二本/公办 | 本科第二批A类 | 文科 | 学前教育(师范类) | 463.1 |
| 吕梁学院 | 2024 | 山西 | 二本 | 二本/公办 | 本科第二批A类 | 理工 | 会计学 | 460.09 |
| 吕梁学院 | 2024 | 山西 | 二本 | 二本/公办 | 专项计划本科二批 | 理工 | 会计学 | 460.09 |
| 吕梁学院 | 2024 | 山西 | 二本 | 二本/公办 | 专项计划本科二批 | 文科 | 会计学 | 459.11 |
| 吕梁学院 | 2024 | 山西 | 二本 | 二本/公办 | 本科第二批B类 | 文科 | 财务管理 | 458.1 |
| 吕梁学院 | 2024 | 山西 | 二本 | 二本/公办 | 专项计划本科二批 | 文科 | 汉语言文学(师范类) | 457.1 |
| 吕梁学院 | 2024 | 山西 | 二本 | 二本/公办 | 本科第二批A类 | 理工 | 计算机科学与技术 | 455.09 |
| 吕梁学院 | 2024 | 山西 | 二本 | 二本/公办 | 专项计划本科二批 | 文科 | 思想政治教育(师范类) | 452.12 |
| 吕梁学院 | 2024 | 山西 | 二本 | 二本/公办 | 本科第二批B类 | 文科 | 新闻学 | 452.11 |
| 吕梁学院 | 2024 | 山西 | 二本 | 二本/公办 | 本科第二批B类 | 文科 | 文化产业管理 | 452.1 |
| 吕梁学院 | 2024 | 山西 | 二本 | 二本/公办 | 专项计划本科二批 | 文科 | 历史学(师范类) | 450.12 |
| 吕梁学院 | 2024 | 山西 | 二本 | 二本/公办 | 专项计划本科二批 | 文科 | 英语(师范类) | 450.1 |
| 吕梁学院 | 2024 | 山西 | 二本 | 二本/公办 | 专项计划本科二批 | 文科 | 学前教育(师范类) | 450.1 |
| 吕梁学院 | 2024 | 山西 | 二本 | 二本/公办 | 本科第二批A类 | 理工 | 软件工程 | 450.09 |
| 吕梁学院 | 2024 | 山西 | 二本 | 二本/公办 | 本科第二批B类 | 文科 | 物业管理 | 449.1 |
| 吕梁学院 | 2024 | 山西 | 二本 | 二本/公办 | 专项计划本科二批 | 文科 | 物业管理 | 448.11 |
| 吕梁学院 | 2024 | 山西 | 二本 | 二本/公办 | 本科第二批A类 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 447.09 |
| 吕梁学院 | 2024 | 山西 | 二本 | 二本/公办 | 艺术本科批 | 音乐教育(声乐) | 音乐学(师范类) | 444.75 |
| 吕梁学院 | 2024 | 山西 | 二本 | 二本/公办 | 本科第二批A类 | 理工 | 数学与应用数学(师范类) | 443.11 |
| 吕梁学院 | 2024 | 山西 | 二本 | 二本/公办 | 本科第二批A类 | 理工 | 英语(师范类) | 443.08 |
| 吕梁学院 | 2024 | 山西 | 二本 | 二本/公办 | 本科第二批A类 | 理工 | 电子信息工程 | 443.07 |
| 吕梁学院 | 2024 | 山西 | 二本 | 二本/公办 | 艺术本科批 | 美术与设计类 | 美术学(师范类) | 441.25 |
| 吕梁学院 | 2024 | 山西 | 二本 | 二本/公办 | 本科第二批A类 | 理工 | 信息与计算科学 | 440.08 |
| 吕梁学院 | 2024 | 山西 | 二本 | 二本/公办 | 本科第二批A类 | 理工 | 学前教育(师范类) | 440.08 |
| 吕梁学院 | 2024 | 山西 | 二本 | 二本/公办 | 艺术本科批 | 美术与设计类 | 艺术与科技 | 438.5 |
| 吕梁学院 | 2024 | 山西 | 二本 | 二本/公办 | 本科第二批A类 | 理工 | 化学工程与工艺 | 437.09 |
| 吕梁学院 | 2024 | 山西 | 二本 | 二本/公办 | 本科第二批A类 | 理工 | 生物科学 | 437.09 |
| 吕梁学院 | 2024 | 山西 | 二本 | 二本/公办 | 本科第二批A类 | 理工 | 材料化学 | 437.07 |
| 吕梁学院 | 2024 | 山西 | 二本 | 二本/公办 | 本科第二批B类 | 理工 | 财务管理 | 437.07 |
| 吕梁学院 | 2024 | 山西 | 二本 | 二本/公办 | 艺术本科批 | 美术与设计类 | 绘画 | 435.5 |
| 吕梁学院 | 2024 | 山西 | 二本 | 二本/公办 | 本科第二批A类 | 理工 | 食品科学与工程 | 435.08 |
| 吕梁学院 | 2024 | 山西 | 二本 | 二本/公办 | 本科第二批A类 | 理工 | 安全工程 | 434.07 |
| 吕梁学院 | 2024 | 山西 | 二本 | 二本/公办 | 本科第二批A类 | 理工 | 采矿工程(煤层气方向) | 433.09 |
| 吕梁学院 | 2024 | 山西 | 二本 | 二本/公办 | 本科第二批A类 | 理工 | 冶金工程 | 432.08 |
| 吕梁学院 | 2024 | 山西 | 二本 | 二本/公办 | 本科第二批A类 | 理工 | 土木工程 | 432.08 |
| 吕梁学院 | 2024 | 山西 | 二本 | 二本/公办 | 本科第二批A类 | 理工 | 城乡规划 | 431.09 |
二:山西考生多少分能报考吕梁学院
2025高考想报考吕梁学院的山西考生在参考往年数据的同时更要关注最新的数据,往年高考山西专业最低211.06分不代表2025高考211.06分也能上吕梁学院。
不能直接用2025的分数填报往年志愿,要根据吕梁学院2024录取分数线和历年一分一段表对应的位次、高考报考人数、吕梁学院的招生计划变动等因素来预估吕梁学院在自己省份的各专业分数线。