同学们要查找567分对应的位次及最近三年一分一段表,本科一批文科的英语专业最低分567,本科一批文科的国际经济与贸易专业最低分568,本科一批文科的汉语国际教育专业最低分568。

一:往年高考太原理工大学四川往年专业最低分
| 学校 | 年份 | 省份 | 批次 | 层次 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 太原理工大学 | 2024 | 四川 | 一本 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科一批 | 文科 | 英语 | 567 |
| 太原理工大学 | 2024 | 四川 | 一本 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科一批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 568 |
| 太原理工大学 | 2024 | 四川 | 一本 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科一批 | 文科 | 汉语国际教育 | 568 |
| 太原理工大学 | 2024 | 四川 | 一本 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科一批 | 文科 | 行政管理 | 568 |
| 太原理工大学 | 2024 | 四川 | 一本 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科一批 | 文科 | 思想政治教育 | 571 |
| 太原理工大学 | 2024 | 四川 | 一本 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科一批 | 文科 | 会计学 | 574 |
| 太原理工大学 | 2024 | 四川 | 一本 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科一批 | 文科 | 法学 | 575 |
| 太原理工大学 | 2024 | 四川 | 一本 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科一批 | 理科 | 采矿工程 | 605 |
| 太原理工大学 | 2024 | 四川 | 一本 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科一批 | 理科 | 化学工程与工艺 | 605 |
| 太原理工大学 | 2024 | 四川 | 一本 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科一批 | 理科 | 生态学 | 605 |
| 太原理工大学 | 2024 | 四川 | 一本 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科一批 | 理科 | 数学与应用数学(试验班) | 605 |
| 太原理工大学 | 2024 | 四川 | 一本 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科一批 | 理科 | 给排水科学与工程 | 606 |
| 太原理工大学 | 2024 | 四川 | 一本 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科一批 | 理科 | 水文与水资源工程 | 606 |
| 太原理工大学 | 2024 | 四川 | 一本 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科一批 | 理科 | 冶金工程 | 606 |
| 太原理工大学 | 2024 | 四川 | 一本 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科一批 | 理科 | 资源勘查工程(煤及煤层气工程专业方向) | 606 |
| 太原理工大学 | 2024 | 四川 | 一本 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科一批 | 理科 | 城市地下空间工程 | 607 |
| 太原理工大学 | 2024 | 四川 | 一本 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科一批 | 理科 | 国际经济与贸易 | 607 |
| 太原理工大学 | 2024 | 四川 | 一本 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科一批 | 理科 | 制药工程 | 607 |
| 太原理工大学 | 2024 | 四川 | 一本 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科一批 | 理科 | 智能采矿工程 | 607 |
| 太原理工大学 | 2024 | 四川 | 一本 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科一批 | 理科 | 安全工程 | 608 |
| 太原理工大学 | 2024 | 四川 | 一本 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科一批 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 608 |
| 太原理工大学 | 2024 | 四川 | 一本 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科一批 | 理科 | 土木工程 | 608 |
| 太原理工大学 | 2024 | 四川 | 一本 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科一批 | 理科 | 道路桥梁与渡河工程 | 609 |
| 太原理工大学 | 2024 | 四川 | 一本 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科一批 | 理科 | 材料科学与工程 | 610 |
| 太原理工大学 | 2024 | 四川 | 一本 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科一批 | 理科 | 纺织工程 | 610 |
| 太原理工大学 | 2024 | 四川 | 一本 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科一批 | 理科 | 环境工程 | 610 |
| 太原理工大学 | 2024 | 四川 | 一本 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科一批 | 理科 | 水利水电工程 | 610 |
| 太原理工大学 | 2024 | 四川 | 一本 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科一批 | 理科 | 地质工程 | 611 |
| 太原理工大学 | 2024 | 四川 | 一本 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科一批 | 理科 | 工程管理 | 611 |
| 太原理工大学 | 2024 | 四川 | 一本 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科一批 | 理科 | 工业设计 | 611 |
| 太原理工大学 | 2024 | 四川 | 一本 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科一批 | 理科 | 化学 | 611 |
| 太原理工大学 | 2024 | 四川 | 一本 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科一批 | 理科 | 化学(试验班) | 611 |
| 太原理工大学 | 2024 | 四川 | 一本 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科一批 | 理科 | 会计学 | 611 |
| 太原理工大学 | 2024 | 四川 | 一本 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科一批 | 理科 | 矿物加工工程 | 611 |
| 太原理工大学 | 2024 | 四川 | 一本 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科一批 | 理科 | 能源互联网工程 | 611 |
| 太原理工大学 | 2024 | 四川 | 一本 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科一批 | 理科 | 资源勘查工程 | 611 |
| 太原理工大学 | 2024 | 四川 | 一本 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科一批 | 理科 | 工程力学 | 612 |
| 太原理工大学 | 2024 | 四川 | 一本 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科一批 | 理科 | 建筑环境与能源应用工程 | 612 |
| 太原理工大学 | 2024 | 四川 | 一本 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科一批 | 理科 | 农业水利工程 | 612 |
| 太原理工大学 | 2024 | 四川 | 一本 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科一批 | 理科 | 物理学 | 612 |
| 太原理工大学 | 2024 | 四川 | 一本 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科一批 | 理科 | 车辆工程 | 613 |
| 太原理工大学 | 2024 | 四川 | 一本 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科一批 | 理科 | 光电信息科学与工程 | 613 |
| 太原理工大学 | 2024 | 四川 | 一本 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科一批 | 理科 | 过程装备与控制工程 | 613 |
| 太原理工大学 | 2024 | 四川 | 一本 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科一批 | 理科 | 机器人工程 | 613 |
| 太原理工大学 | 2024 | 四川 | 一本 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科一批 | 理科 | 机械电子工程 | 613 |
| 太原理工大学 | 2024 | 四川 | 一本 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科一批 | 理科 | 建筑学 | 613 |
| 太原理工大学 | 2024 | 四川 | 一本 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科一批 | 理科 | 能源与动力工程 | 613 |
| 太原理工大学 | 2024 | 四川 | 一本 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科一批 | 理科 | 数学与应用数学 | 613 |
| 太原理工大学 | 2024 | 四川 | 一本 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科一批 | 理科 | 物联网工程 | 613 |
| 太原理工大学 | 2024 | 四川 | 一本 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科一批 | 理科 | 应急技术与管理 | 613 |
| 太原理工大学 | 2024 | 四川 | 一本 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科一批 | 理科 | 应用物理学 | 613 |
| 太原理工大学 | 2024 | 四川 | 一本 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科一批 | 理科 | 智能测控工程 | 613 |
| 太原理工大学 | 2024 | 四川 | 一本 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科一批 | 理科 | 飞行器设计与工程 | 614 |
| 太原理工大学 | 2024 | 四川 | 一本 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科一批 | 理科 | 生物医学工程 | 614 |
| 太原理工大学 | 2024 | 四川 | 一本 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科一批 | 理科 | 信息与计算科学 | 614 |
| 太原理工大学 | 2024 | 四川 | 一本 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科一批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 615 |
| 太原理工大学 | 2024 | 四川 | 一本 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科一批 | 理科 | 网络空间安全 | 615 |
| 太原理工大学 | 2024 | 四川 | 一本 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科一批 | 理科 | 人工智能 | 617 |
| 太原理工大学 | 2024 | 四川 | 一本 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科一批 | 理科 | 数据科学与大数据技术 | 617 |
| 太原理工大学 | 2024 | 四川 | 一本 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科一批 | 理科 | 自动化 | 617 |
| 太原理工大学 | 2024 | 四川 | 一本 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科一批 | 理科 | 电子信息工程 | 618 |
| 太原理工大学 | 2024 | 四川 | 一本 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科一批 | 理科 | 通信工程 | 618 |
| 太原理工大学 | 2024 | 四川 | 一本 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科一批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 620 |
| 太原理工大学 | 2024 | 四川 | 一本 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科一批 | 理科 | 计算机科学与技术(试验班) | 622 |
| 太原理工大学 | 2024 | 四川 | 一本 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科一批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 623 |
二:四川考生多少分能报考太原理工大学
2025高考想报考太原理工大学的四川考生在参考往年数据的同时更要关注最新的数据,往年高考四川专业最低567分不代表2025高考567分也能上太原理工大学。
不能直接用2025的分数填报往年志愿,要根据太原理工大学2024录取分数线和历年一分一段表对应的位次、高考报考人数、太原理工大学的招生计划变动等因素来预估太原理工大学在自己省份的各专业分数线。