同学们要查找479分对应的位次及最近三年一分一段表,中外合作办学物理类的软件工程(中外合作办学)专业最低分479,普通批物理类的电子商务专业最低分481,普通批物理类的日语专业最低分488。

一:往年高考北方民族大学江苏往年专业最低分
| 学校 | 年份 | 省份 | 批次 | 层次 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北方民族大学 | 2022 | 江苏 | 一本 | 一本/公办/部属高校/硕士点/博士点 | 中外合作办学 | 物理类 | 软件工程(中外合作办学) | 479 |
| 北方民族大学 | 2022 | 江苏 | 一本 | 一本/公办/部属高校/硕士点/博士点 | 普通批 | 物理类 | 电子商务 | 481 |
| 北方民族大学 | 2022 | 江苏 | 一本 | 一本/公办/部属高校/硕士点/博士点 | 普通批 | 物理类 | 日语 | 488 |
| 北方民族大学 | 2022 | 江苏 | 一本 | 一本/公办/部属高校/硕士点/博士点 | 普通批 | 物理类 | 土木类 | 489 |
| 北方民族大学 | 2022 | 江苏 | 一本 | 一本/公办/部属高校/硕士点/博士点 | 普通批 | 物理类 | 化工与制药类 | 491 |
| 北方民族大学 | 2022 | 江苏 | 一本 | 一本/公办/部属高校/硕士点/博士点 | 普通批 | 物理类 | 机械类 | 493 |
| 北方民族大学 | 2022 | 江苏 | 一本 | 一本/公办/部属高校/硕士点/博士点 | 普通批 | 物理类 | 数学类 | 494 |
| 北方民族大学 | 2022 | 江苏 | 一本 | 一本/公办/部属高校/硕士点/博士点 | 普通批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 497 |
| 北方民族大学 | 2022 | 江苏 | 一本 | 一本/公办/部属高校/硕士点/博士点 | 普通批 | 物理类 | 生物科学类 | 499 |
| 北方民族大学 | 2023 | 江苏 | 一本 | 一本/公办/部属高校/硕士点/博士点 | 普通批 | 物理类 | 电子商务专业 | 504 |
| 北方民族大学 | 2022 | 江苏 | 一本 | 一本/公办/部属高校/硕士点/博士点 | 普通批 | 物理类 | 电子信息类 | 504 |
| 北方民族大学 | 2022 | 江苏 | 一本 | 一本/公办/部属高校/硕士点/博士点 | 普通批 | 历史类 | 新闻传播学类 | 506 |
| 北方民族大学 | 2022 | 江苏 | 一本 | 一本/公办/部属高校/硕士点/博士点 | 普通批 | 历史类 | 外国语言文学类 | 506 |
| 北方民族大学 | 2022 | 江苏 | 一本 | 一本/公办/部属高校/硕士点/博士点 | 普通批 | 历史类 | 法学 | 507 |
| 北方民族大学 | 2022 | 江苏 | 一本 | 一本/公办/部属高校/硕士点/博士点 | 普通批 | 物理类 | 工商管理类 | 507 |
| 北方民族大学 | 2023 | 江苏 | 一本 | 一本/公办/部属高校/硕士点/博士点 | 普通批 | 历史类 | 新闻传播学类 | 508 |
| 北方民族大学 | 2022 | 江苏 | 一本 | 一本/公办/部属高校/硕士点/博士点 | 普通批 | 历史类 | 汉语言文学 | 508 |
| 北方民族大学 | 2023 | 江苏 | 一本 | 一本/公办/部属高校/硕士点/博士点 | 中外合作办学 | 物理类 | 软件工程(中外合作办学)专业 | 509 |
| 北方民族大学 | 2023 | 江苏 | 一本 | 一本/公办/部属高校/硕士点/博士点 | 中外合作办学 | 物理类 | 软件工程(中外合作办学)专业 | 509 |
| 北方民族大学 | 2022 | 江苏 | 一本 | 一本/公办/部属高校/硕士点/博士点 | 普通批 | 物理类 | 医学影像技术 | 509 |
| 北方民族大学 | 2023 | 江苏 | 一本 | 一本/公办/部属高校/硕士点/博士点 | 普通批 | 物理类 | 日语专业 | 510 |
| 北方民族大学 | 2023 | 江苏 | 一本 | 一本/公办/部属高校/硕士点/博士点 | 普通批 | 物理类 | 土木类 | 511 |
| 北方民族大学 | 2023 | 江苏 | 一本 | 一本/公办/部属高校/硕士点/博士点 | 普通批 | 物理类 | 电子信息类 | 512 |
| 北方民族大学 | 2023 | 江苏 | 一本 | 一本/公办/部属高校/硕士点/博士点 | 普通批 | 物理类 | 机械类 | 512 |
| 北方民族大学 | 2024 | 江苏 | 一本 | 一本/公办/部属高校/硕士点/博士点 | 中外合作办学 | 物理类 | 软件工程(中外合作办学)专业 | 513 |
| 北方民族大学 | 2024 | 江苏 | 一本 | 一本/公办/部属高校/硕士点/博士点 | 中外合作办学 | 物理类 | 软件工程(中外合作办学)专业 | 513 |
| 北方民族大学 | 2024 | 江苏 | 一本 | 一本/公办/部属高校/硕士点/博士点 | 中外合作办学 | 物理类 | 软件工程(中外合作办学)专业 | 513 |
| 北方民族大学 | 2024 | 江苏 | 一本 | 一本/公办/部属高校/硕士点/博士点 | 中外合作办学 | 物理类 | 软件工程(中外合作办学)专业 | 513 |
| 北方民族大学 | 2023 | 江苏 | 一本 | 一本/公办/部属高校/硕士点/博士点 | 普通批 | 物理类 | 数学类 | 513 |
| 北方民族大学 | 2024 | 江苏 | 一本 | 一本/公办/部属高校/硕士点/博士点 | 普通批 | 物理类 | 化工与制药类 | 514 |
| 北方民族大学 | 2024 | 江苏 | 一本 | 一本/公办/部属高校/硕士点/博士点 | 普通批 | 物理类 | 化工与制药类 | 514 |
| 北方民族大学 | 2023 | 江苏 | 一本 | 一本/公办/部属高校/硕士点/博士点 | 普通批 | 物理类 | 化工与制药类 | 514 |
| 北方民族大学 | 2024 | 江苏 | 一本 | 一本/公办/部属高校/硕士点/博士点 | 普通批 | 物理类 | 土木类 | 516 |
| 北方民族大学 | 2024 | 江苏 | 一本 | 一本/公办/部属高校/硕士点/博士点 | 普通批 | 物理类 | 土木类 | 516 |
| 北方民族大学 | 2024 | 江苏 | 一本 | 一本/公办/部属高校/硕士点/博士点 | 普通批 | 物理类 | 数学类 | 517 |
| 北方民族大学 | 2024 | 江苏 | 一本 | 一本/公办/部属高校/硕士点/博士点 | 普通批 | 物理类 | 数学类 | 517 |
| 北方民族大学 | 2023 | 江苏 | 一本 | 一本/公办/部属高校/硕士点/博士点 | 普通批 | 物理类 | 生物科学类 | 517 |
| 北方民族大学 | 2024 | 江苏 | 一本 | 一本/公办/部属高校/硕士点/博士点 | 普通批 | 物理类 | 生物科学类 | 518 |
| 北方民族大学 | 2024 | 江苏 | 一本 | 一本/公办/部属高校/硕士点/博士点 | 普通批 | 物理类 | 日语专业 | 518 |
| 北方民族大学 | 2024 | 江苏 | 一本 | 一本/公办/部属高校/硕士点/博士点 | 普通批 | 物理类 | 生物科学类 | 518 |
| 北方民族大学 | 2024 | 江苏 | 一本 | 一本/公办/部属高校/硕士点/博士点 | 普通批 | 物理类 | 日语专业 | 518 |
| 北方民族大学 | 2023 | 江苏 | 一本 | 一本/公办/部属高校/硕士点/博士点 | 普通批 | 历史类 | 日语专业 | 518 |
| 北方民族大学 | 2024 | 江苏 | 一本 | 一本/公办/部属高校/硕士点/博士点 | 普通批 | 物理类 | 电子信息类 | 519 |
| 北方民族大学 | 2024 | 江苏 | 一本 | 一本/公办/部属高校/硕士点/博士点 | 普通批 | 物理类 | 电子信息类 | 519 |
| 北方民族大学 | 2024 | 江苏 | 一本 | 一本/公办/部属高校/硕士点/博士点 | 普通批 | 物理类 | 电子商务专业 | 520 |
| 北方民族大学 | 2024 | 江苏 | 一本 | 一本/公办/部属高校/硕士点/博士点 | 普通批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术专业 | 520 |
| 北方民族大学 | 2024 | 江苏 | 一本 | 一本/公办/部属高校/硕士点/博士点 | 普通批 | 物理类 | 电子商务专业 | 520 |
| 北方民族大学 | 2024 | 江苏 | 一本 | 一本/公办/部属高校/硕士点/博士点 | 普通批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术专业 | 520 |
| 北方民族大学 | 2023 | 江苏 | 一本 | 一本/公办/部属高校/硕士点/博士点 | 普通批 | 历史类 | 汉语言文学专业 | 521 |
| 北方民族大学 | 2023 | 江苏 | 一本 | 一本/公办/部属高校/硕士点/博士点 | 普通批 | 历史类 | 英语专业 | 521 |
| 北方民族大学 | 2023 | 江苏 | 一本 | 一本/公办/部属高校/硕士点/博士点 | 普通批 | 历史类 | 法学专业 | 522 |
| 北方民族大学 | 2023 | 江苏 | 一本 | 一本/公办/部属高校/硕士点/博士点 | 普通批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术专业 | 524 |
| 北方民族大学 | 2024 | 江苏 | 一本 | 一本/公办/部属高校/硕士点/博士点 | 普通批 | 历史类 | 日语专业 | 525 |
| 北方民族大学 | 2024 | 江苏 | 一本 | 一本/公办/部属高校/硕士点/博士点 | 普通批 | 历史类 | 英语专业 | 525 |
| 北方民族大学 | 2024 | 江苏 | 一本 | 一本/公办/部属高校/硕士点/博士点 | 普通批 | 历史类 | 日语专业 | 525 |
| 北方民族大学 | 2024 | 江苏 | 一本 | 一本/公办/部属高校/硕士点/博士点 | 普通批 | 历史类 | 英语专业 | 525 |
| 北方民族大学 | 2023 | 江苏 | 一本 | 一本/公办/部属高校/硕士点/博士点 | 普通批 | 物理类 | 医学影像技术专业 | 528 |
| 北方民族大学 | 2024 | 江苏 | 一本 | 一本/公办/部属高校/硕士点/博士点 | 普通批 | 物理类 | 医学影像技术专业 | 529 |
| 北方民族大学 | 2024 | 江苏 | 一本 | 一本/公办/部属高校/硕士点/博士点 | 普通批 | 物理类 | 医学影像技术专业 | 529 |
| 北方民族大学 | 2024 | 江苏 | 一本 | 一本/公办/部属高校/硕士点/博士点 | 普通批 | 历史类 | 新闻传播学类 | 530 |
| 北方民族大学 | 2024 | 江苏 | 一本 | 一本/公办/部属高校/硕士点/博士点 | 普通批 | 历史类 | 汉语言文学专业 | 530 |
| 北方民族大学 | 2024 | 江苏 | 一本 | 一本/公办/部属高校/硕士点/博士点 | 普通批 | 历史类 | 新闻传播学类 | 530 |
| 北方民族大学 | 2024 | 江苏 | 一本 | 一本/公办/部属高校/硕士点/博士点 | 普通批 | 历史类 | 汉语言文学专业 | 530 |
| 北方民族大学 | 2024 | 江苏 | 一本 | 一本/公办/部属高校/硕士点/博士点 | 普通批 | 历史类 | 法学专业 | 533 |
| 北方民族大学 | 2024 | 江苏 | 一本 | 一本/公办/部属高校/硕士点/博士点 | 普通批 | 物理类 | 机械类 | 533 |
| 北方民族大学 | 2024 | 江苏 | 一本 | 一本/公办/部属高校/硕士点/博士点 | 普通批 | 历史类 | 法学专业 | 533 |
| 北方民族大学 | 2024 | 江苏 | 一本 | 一本/公办/部属高校/硕士点/博士点 | 普通批 | 物理类 | 机械类 | 533 |
二:江苏考生多少分能报考北方民族大学
2025高考想报考北方民族大学的江苏考生在参考往年数据的同时更要关注最新的数据,往年高考江苏专业最低479分不代表2025高考479分也能上北方民族大学。
不能直接用2025的分数填报往年志愿,要根据北方民族大学2024录取分数线和历年一分一段表对应的位次、高考报考人数、北方民族大学的招生计划变动等因素来预估北方民族大学在自己省份的各专业分数线。