同学们要查找366分对应的位次及最近三年一分一段表,港澳台联招文科的经济学类专业最低分366,港澳台联招文科的经济学类专业最低分366,港澳台联招文科的历史学专业专业最低分367。

一:往年高考北方民族大学香港往年专业最低分
| 学校 | 年份 | 省份 | 批次 | 层次 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北方民族大学 | 2024 | 香港 | 一本 | 一本/公办/部属高校/硕士点/博士点 | 港澳台联招 | 文科 | 经济学类 | 366 |
| 北方民族大学 | 2024 | 香港 | 一本 | 一本/公办/部属高校/硕士点/博士点 | 港澳台联招 | 文科 | 经济学类 | 366 |
| 北方民族大学 | 2024 | 香港 | 一本 | 一本/公办/部属高校/硕士点/博士点 | 港澳台联招 | 文科 | 历史学专业 | 367 |
| 北方民族大学 | 2024 | 香港 | 一本 | 一本/公办/部属高校/硕士点/博士点 | 港澳台联招 | 文科 | 历史学专业 | 367 |
| 北方民族大学 | 2024 | 香港 | 一本 | 一本/公办/部属高校/硕士点/博士点 | 港澳台联招 | 文科 | 法学专业 | 370 |
| 北方民族大学 | 2024 | 香港 | 一本 | 一本/公办/部属高校/硕士点/博士点 | 港澳台联招 | 文科 | 法学专业 | 370 |
| 北方民族大学 | 2024 | 香港 | 一本 | 一本/公办/部属高校/硕士点/博士点 | 港澳台联招 | 文科 | 汉语言文学专业 | 373 |
| 北方民族大学 | 2024 | 香港 | 一本 | 一本/公办/部属高校/硕士点/博士点 | 港澳台联招 | 文科 | 汉语言文学专业 | 373 |
| 北方民族大学 | 2024 | 香港 | 一本 | 一本/公办/部属高校/硕士点/博士点 | 港澳台联招 | 文科 | 日语专业 | 386 |
| 北方民族大学 | 2024 | 香港 | 一本 | 一本/公办/部属高校/硕士点/博士点 | 港澳台联招 | 文科 | 日语专业 | 386 |
| 北方民族大学 | 2024 | 香港 | 一本 | 一本/公办/部属高校/硕士点/博士点 | 港澳台联招 | 理工类 | 机械类 | 391 |
| 北方民族大学 | 2024 | 香港 | 一本 | 一本/公办/部属高校/硕士点/博士点 | 港澳台联招 | 理工类 | 机械类 | 391 |
| 北方民族大学 | 2024 | 香港 | 一本 | 一本/公办/部属高校/硕士点/博士点 | 港澳台联招 | 理工类 | 计算机类 | 398 |
| 北方民族大学 | 2024 | 香港 | 一本 | 一本/公办/部属高校/硕士点/博士点 | 港澳台联招 | 理工类 | 计算机类 | 398 |
| 北方民族大学 | 2024 | 香港 | 一本 | 一本/公办/部属高校/硕士点/博士点 | 港澳台联招 | 文科 | 新闻传播学类 | 402 |
| 北方民族大学 | 2024 | 香港 | 一本 | 一本/公办/部属高校/硕士点/博士点 | 港澳台联招 | 文科 | 新闻传播学类 | 402 |
| 北方民族大学 | 2024 | 香港 | 一本 | 一本/公办/部属高校/硕士点/博士点 | 港澳台联招 | 理工类 | 经济学类 | 404 |
| 北方民族大学 | 2024 | 香港 | 一本 | 一本/公办/部属高校/硕士点/博士点 | 港澳台联招 | 理工类 | 经济学类 | 404 |
| 北方民族大学 | 2024 | 香港 | 一本 | 一本/公办/部属高校/硕士点/博士点 | 港澳台联招 | 理工类 | 材料类 | 423 |
| 北方民族大学 | 2024 | 香港 | 一本 | 一本/公办/部属高校/硕士点/博士点 | 港澳台联招 | 理工类 | 材料类 | 423 |
| 北方民族大学 | 2024 | 香港 | 一本 | 一本/公办/部属高校/硕士点/博士点 | 港澳台联招 | 理工类 | 法学专业 | 425 |
| 北方民族大学 | 2024 | 香港 | 一本 | 一本/公办/部属高校/硕士点/博士点 | 港澳台联招 | 理工类 | 法学专业 | 425 |
二:香港考生多少分能报考北方民族大学
2025高考想报考北方民族大学的香港考生在参考往年数据的同时更要关注最新的数据,往年高考香港专业最低366分不代表2025高考366分也能上北方民族大学。
不能直接用2025的分数填报往年志愿,要根据北方民族大学2024录取分数线和历年一分一段表对应的位次、高考报考人数、北方民族大学的招生计划变动等因素来预估北方民族大学在自己省份的各专业分数线。