西安科技大学2025高考重庆最低分预估480分左右,同学们要查询480左右的录取位次和录取人数变化。西安科技大学往年高考分数线较低的专业有哪些:本科批物理类的土木工程(中外合作办学)专业最低486分,录取6人,最低分差486分。本科批物理类的矿物加工工程专业最低497分,录取2人,最低分差86分。本科批物理类的采矿工程专业最低502分,录取2人,最低分差91分。本文包含高考数据网柳林老师整理的西安科技大学2022-2024历年高考重庆专业最低分、最高分和专业招生人数供报考志愿参考。

一:西安科技大学2022-2024历年高考在重庆专业最低分和录取人数
| 年份 | 省份 | 校区 | 类别 | 批次 | 科类 | 专业名称 | 录取人数 | 最低分 | 控制线 | 最低分差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 重庆 | 临潼校区(骊山校园) | 中外合作办学 | 本科批 | 物理类 | 土木工程(中外合作办学) | 6 | 486 | 省份 | 486 |
| 2022 | 重庆 | 临潼校区(骊山校园) | 普通类 | 本科批 | 物理类 | 矿物加工工程 | 2 | 497 | 411 | 86 |
| 2022 | 重庆 | 临潼校区(骊山校园) | 普通类 | 本科批 | 物理类 | 采矿工程 | 2 | 502 | 411 | 91 |
| 2022 | 重庆 | 临潼校区(骊山校园) | 普通类 | 本科批 | 物理类 | 资源勘查工程 | 2 | 509 | 411 | 98 |
| 2022 | 重庆 | 临潼校区(骊山校园) | 普通类 | 本科批 | 物理类 | 无机非金属材料工程 | 2 | 513 | 411 | 102 |
| 2022 | 重庆 | 临潼校区(骊山校园) | 普通类 | 本科批 | 物理类 | 城市地下空间工程 | 3 | 516 | 411 | 105 |
| 2022 | 重庆 | 临潼校区(骊山校园) | 普通类 | 本科批 | 物理类 | 化学工程与工艺 | 2 | 520 | 411 | 109 |
| 2022 | 重庆 | 临潼校区(骊山校园) | 普通类 | 本科批 | 物理类 | 材料科学与工程 | 2 | 521 | 411 | 110 |
| 2022 | 重庆 | 临潼校区(骊山校园) | 普通类 | 本科批 | 物理类 | 高分子材料与工程 | 2 | 522 | 411 | 111 |
| 2022 | 重庆 | 临潼校区(骊山校园) | 普通类 | 本科批 | 物理类 | 自然地理与资源环境 | 2 | 522 | 411 | 111 |
| 2022 | 重庆 | 临潼校区(骊山校园) | 普通类 | 本科批 | 物理类 | 测绘工程 | 3 | 522 | 411 | 111 |
| 2022 | 重庆 | 临潼校区(骊山校园) | 普通类 | 本科批 | 物理类 | 地质工程 | 3 | 523 | 411 | 112 |
| 2022 | 重庆 | 临潼校区(秦汉校园) | 普通类 | 本科批 | 物理类 | 工程管理 | 2 | 524 | 411 | 113 |
| 2022 | 重庆 | 临潼校区(骊山校园) | 普通类 | 本科批 | 物理类 | 应急技术与管理 | 2 | 526 | 411 | 115 |
| 2022 | 重庆 | 临潼校区(骊山校园) | 普通类 | 本科批 | 物理类 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 526 | 411 | 115 |
| 2022 | 重庆 | 临潼校区(骊山校园) | 普通类 | 本科批 | 物理类 | 遥感科学与技术 | 2 | 528 | 411 | 117 |
| 2022 | 重庆 | 临潼校区(骊山校园) | 普通类 | 本科批 | 物理类 | 土木工程 | 2 | 528 | 411 | 117 |
| 2022 | 重庆 | 临潼校区(骊山校园) | 普通类 | 本科批 | 物理类 | 地理信息科学 | 2 | 529 | 411 | 118 |
| 2022 | 重庆 | 临潼校区(秦汉校园) | 普通类 | 本科批 | 物理类 | 信息管理与信息系统 | 2 | 531 | 411 | 120 |
| 2022 | 重庆 | 临潼校区(骊山校园) | 普通类 | 本科批 | 物理类 | 应用化学 | 2 | 532 | 411 | 121 |
| 2022 | 重庆 | 临潼校区(骊山校园) | 普通类 | 本科批 | 物理类 | 工程力学 | 2 | 534 | 411 | 123 |
| 2022 | 重庆 | 临潼校区(骊山校园) | 普通类 | 本科批 | 物理类 | 机械电子工程 | 2 | 537 | 411 | 126 |
| 2022 | 重庆 | 临潼校区(骊山校园) | 普通类 | 本科批 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 539 | 411 | 128 |
| 2022 | 重庆 | 临潼校区(骊山校园) | 普通类 | 本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 541 | 411 | 130 |
| 2022 | 重庆 | 临潼校区(骊山校园) | 普通类 | 本科批 | 物理类 | 安全工程 | 2 | 542 | 411 | 131 |
| 2022 | 重庆 | 临潼校区(骊山校园) | 普通类 | 本科批 | 物理类 | 自动化 | 2 | 543 | 411 | 132 |
| 2022 | 重庆 | 临潼校区(骊山校园) | 普通类 | 本科批 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 2 | 544 | 411 | 133 |
| 2022 | 重庆 | 临潼校区(骊山校园) | 普通类 | 本科批 | 物理类 | 电子信息工程 | 2 | 549 | 411 | 138 |
| 2022 | 重庆 | 临潼校区(骊山校园) | 普通类 | 本科批 | 物理类 | 通信工程 | 2 | 550 | 411 | 139 |
| 2022 | 重庆 | 临潼校区(骊山校园) | 普通类 | 本科批 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 2 | 559 | 411 | 148 |
| 2023 | 重庆 | 临潼校区(骊山校园) | 中外合作办学 | 本科一批 | 物理类 | 土木工程(中外合作办学) | 3 | 480 | 406 | 74 |
| 2023 | 重庆 | 临潼校区(骊山校园) | 普通类 | 本科一批 | 物理类 | 矿物加工工程 | 2 | 489 | 406 | 83 |
| 2023 | 重庆 | 临潼校区(骊山校园) | 普通类 | 本科一批 | 物理类 | 采矿工程 | 2 | 492 | 406 | 86 |
| 2023 | 重庆 | 临潼校区(骊山校园) | 普通类 | 本科一批 | 物理类 | 资源勘查工程 | 2 | 502 | 406 | 96 |
| 2023 | 重庆 | 临潼校区(骊山校园) | 普通类 | 本科一批 | 物理类 | 城市地下空间工程 | 2 | 504 | 406 | 98 |
| 2023 | 重庆 | 临潼校区(骊山校园) | 普通类 | 本科一批 | 物理类 | 无机非金属材料工程 | 2 | 508 | 406 | 102 |
| 2023 | 重庆 | 临潼校区(骊山校园) | 普通类 | 本科一批 | 物理类 | 材料科学与工程 | 2 | 508 | 406 | 102 |
| 2023 | 重庆 | 临潼校区(骊山校园) | 普通类 | 本科一批 | 物理类 | 地质工程 | 2 | 512 | 406 | 106 |
| 2023 | 重庆 | 临潼校区(骊山校园) | 普通类 | 本科一批 | 物理类 | 自然地理与资源环境 | 2 | 513 | 406 | 107 |
| 2023 | 重庆 | 临潼校区(骊山校园) | 普通类 | 本科一批 | 物理类 | 测绘工程 | 2 | 515 | 406 | 109 |
| 2023 | 重庆 | 临潼校区(骊山校园) | 普通类 | 本科一批 | 物理类 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 517 | 406 | 111 |
| 2023 | 重庆 | 临潼校区(骊山校园) | 普通类 | 本科一批 | 物理类 | 高分子材料与工程 | 2 | 517 | 406 | 111 |
| 2023 | 重庆 | 临潼校区(骊山校园) | 普通类 | 本科一批 | 物理类 | 化学工程与工艺 | 2 | 518 | 406 | 112 |
| 2023 | 重庆 | 临潼校区(骊山校园) | 普通类 | 本科一批 | 物理类 | 应急技术与管理 | 2 | 520 | 406 | 114 |
| 2023 | 重庆 | 临潼校区(骊山校园) | 普通类 | 本科一批 | 物理类 | 土木工程 | 2 | 521 | 406 | 115 |
| 2023 | 重庆 | 临潼校区(骊山校园) | 普通类 | 本科一批 | 物理类 | 应用化学 | 2 | 523 | 406 | 117 |
| 2023 | 重庆 | 临潼校区(骊山校园) | 普通类 | 本科一批 | 物理类 | 工程力学 | 2 | 523 | 406 | 117 |
| 2023 | 重庆 | 临潼校区(秦汉校园) | 普通类 | 本科一批 | 物理类 | 工程管理 | 2 | 523 | 406 | 117 |
| 2023 | 重庆 | 临潼校区(骊山校园) | 普通类 | 本科一批 | 物理类 | 遥感科学与技术 | 2 | 524 | 406 | 118 |
| 2023 | 重庆 | 临潼校区(骊山校园) | 普通类 | 本科一批 | 物理类 | 地理信息科学 | 2 | 526 | 406 | 120 |
| 2023 | 重庆 | 临潼校区(秦汉校园) | 普通类 | 本科一批 | 物理类 | 大数据管理与应用 | 2 | 531 | 406 | 125 |
| 2023 | 重庆 | 临潼校区(骊山校园) | 普通类 | 本科一批 | 物理类 | 机械电子工程 | 2 | 536 | 406 | 130 |
| 2023 | 重庆 | 临潼校区(骊山校园) | 普通类 | 本科一批 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 539 | 406 | 133 |
| 2023 | 重庆 | 临潼校区(骊山校园) | 普通类 | 本科一批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 542 | 406 | 136 |
| 2023 | 重庆 | 临潼校区(骊山校园) | 普通类 | 本科一批 | 物理类 | 安全工程 | 2 | 543 | 406 | 137 |
| 2023 | 重庆 | 临潼校区(骊山校园) | 普通类 | 本科一批 | 物理类 | 自动化 | 2 | 544 | 406 | 138 |
| 2023 | 重庆 | 临潼校区(骊山校园) | 普通类 | 本科一批 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 2 | 546 | 406 | 140 |
| 2023 | 重庆 | 临潼校区(骊山校园) | 普通类 | 本科一批 | 物理类 | 电子信息工程 | 2 | 549 | 406 | 143 |
| 2023 | 重庆 | 临潼校区(骊山校园) | 普通类 | 本科一批 | 物理类 | 通信工程 | 2 | 551 | 406 | 145 |
| 2023 | 重庆 | 临潼校区(骊山校园) | 普通类 | 本科一批 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 2 | 561 | 406 | 155 |
| 2024 | 重庆 | 临潼校区(秦汉校园) | 普通类 | 本科批 | 历史类 | 电子商务 | 1 | 523 | 428 | 95 |
| 2024 | 重庆 | 临潼校区(骊山校园) | 普通类 | 本科批 | 物理类 | 土木工程 | 6 | 527 | 427 | 100 |
| 2024 | 重庆 | 临潼校区(骊山校园) | 普通类 | 本科批 | 物理类 | 矿物加工工程 | 2 | 527 | 427 | 100 |
| 2024 | 重庆 | 临潼校区(骊山校园) | 普通类 | 本科批 | 物理类 | 采矿工程 | 4 | 528 | 427 | 101 |
| 2024 | 重庆 | 临潼校区(骊山校园) | 普通类 | 本科批 | 物理类 | 环境工程 | 2 | 531 | 427 | 104 |
| 2024 | 重庆 | 临潼校区(骊山校园) | 普通类 | 本科批 | 物理类 | 资源勘查工程 | 2 | 537 | 427 | 110 |
| 2024 | 重庆 | 临潼校区(骊山校园) | 普通类 | 本科批 | 物理类 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 539 | 427 | 112 |
| 2024 | 重庆 | 临潼校区(骊山校园) | 普通类 | 本科批 | 物理类 | 无机非金属材料工程 | 2 | 542 | 427 | 115 |
| 2024 | 重庆 | 临潼校区(骊山校园) | 普通类 | 本科批 | 物理类 | 材料科学与工程 | 2 | 545 | 427 | 118 |
| 2024 | 重庆 | 临潼校区(秦汉校园) | 普通类 | 本科批 | 物理类 | 工程管理 | 2 | 547 | 427 | 120 |
| 2024 | 重庆 | 临潼校区(骊山校园) | 普通类 | 本科批 | 物理类 | 地质工程 | 3 | 548 | 427 | 121 |
| 2024 | 重庆 | 临潼校区(骊山校园) | 普通类 | 本科批 | 物理类 | 测绘工程 | 3 | 548 | 427 | 121 |
| 2024 | 重庆 | 临潼校区(骊山校园) | 普通类 | 本科批 | 物理类 | 高分子材料与工程 | 2 | 550 | 427 | 123 |
| 2024 | 重庆 | 临潼校区(骊山校园) | 普通类 | 本科批 | 物理类 | 化学工程与工艺 | 3 | 552 | 427 | 125 |
| 2024 | 重庆 | 临潼校区(骊山校园) | 普通类 | 本科批 | 物理类 | 应急技术与管理 | 2 | 552 | 427 | 125 |
| 2024 | 重庆 | 临潼校区(骊山校园) | 普通类 | 本科批 | 物理类 | 应用化学 | 2 | 556 | 427 | 129 |
| 2024 | 重庆 | 临潼校区(骊山校园) | 普通类 | 本科批 | 物理类 | 工程力学 | 2 | 559 | 427 | 132 |
| 2024 | 重庆 | 临潼校区(骊山校园) | 普通类 | 本科批 | 物理类 | 遥感科学与技术 | 2 | 560 | 427 | 133 |
| 2024 | 重庆 | 临潼校区(骊山校园) | 普通类 | 本科批 | 历史类 | 汉语言文学 | 1 | 560 | 428 | 132 |
| 2024 | 重庆 | 临潼校区(秦汉校园) | 普通类 | 本科批 | 物理类 | 大数据管理与应用 | 2 | 566 | 427 | 139 |
| 2024 | 重庆 | 临潼校区(骊山校园) | 普通类 | 本科批 | 物理类 | 安全工程 | 2 | 571 | 427 | 144 |
| 2024 | 重庆 | 临潼校区(骊山校园) | 普通类 | 本科批 | 物理类 | 机械电子工程 | 2 | 573 | 427 | 146 |
| 2024 | 重庆 | 临潼校区(骊山校园) | 普通类 | 本科批 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 574 | 427 | 147 |
| 2024 | 重庆 | 临潼校区(骊山校园) | 普通类 | 本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 576 | 427 | 149 |
| 2024 | 重庆 | 临潼校区(骊山校园) | 普通类 | 本科批 | 物理类 | 自动化 | 2 | 578 | 427 | 151 |
| 2024 | 重庆 | 临潼校区(骊山校园) | 普通类 | 本科批 | 物理类 | 电子信息工程 | 2 | 581 | 427 | 154 |
| 2024 | 重庆 | 临潼校区(骊山校园) | 普通类 | 本科批 | 物理类 | 通信工程 | 2 | 583 | 427 | 156 |
| 2024 | 重庆 | 临潼校区(骊山校园) | 普通类 | 本科批 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 2 | 591 | 427 | 164 |
二:2025高考重庆考生怎样报考西安科技大学
以上内容是高考数据网的志愿规划老师根据官网及考试院网站整理的西安科技大学2022-2024历年高考在重庆各专业分数、最高分、录取人数等数据仅供参考。西安科技大学2022-2024历年高考高考在重庆最低480分不代表2025高考480分也能考上,报考西安科技大学首先要仔细阅读2025在重庆的招生简章,了解西安科技大学在重庆的招生计划和选科条件,参考近三年分数位次、高考人数、招生计划等因素预估西安科技大学的分数线。
西安科技大学2022-2024历年高考高考在重庆各专业录取数据由高考数据网根据西安科技大学招生官网https://zsdata.xust.edu.cn/整理,其他省份可以通过西安科技大学录取分数线查询更多相关数据。