物理类的物理学(普通本科批)最低分432。
物理类的物理学(普通本科批)最低分435。
物理类的物理学(普通本科批)最低分440。
一:福州大学去年高考在各省专业及专业组最低分统计表
| 学校 | 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 专业及专业组 | 投档线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 福州大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 物理学 | 430 |
| 福州大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 物理学 | 432 |
| 福州大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 物理学 | 435 |
| 福州大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 物理学 | 440 |
| 福州大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 物理学 | 442 |
| 福州大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 物理学 | 442 |
| 福州大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 物理学 | 444 |
| 福州大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 物理学 | 444 |
| 福州大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 物理学 | 445 |
| 福州大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 物理学 | 445 |
| 福州大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 物理学 | 446 |
| 福州大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 物理学 | 447 |
| 福州大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 物理学 | 448 |
| 福州大学 | 2024 | 贵州 | 民族班 | 物理类 | 物理学 | 448 |
| 福州大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 物理学 | 449 |
| 福州大学 | 2024 | 贵州 | 民族班 | 物理类 | 物理学 | 451 |
| 福州大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 物理学 | 452 |
| 福州大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 物理学 | 452 |
| 福州大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 物理学 | 452 |
| 福州大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 物理学 | 453 |
| 福州大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 物理学 | 453 |
| 福州大学 | 2024 | 贵州 | 预科 | 物理类 | 物理学 | 454 |
| 福州大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 物理学 | 455 |
| 福州大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 物理学 | 456 |
| 福州大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 物理学 | 457 |
| 福州大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 物理学 | 457 |
| 福州大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 物理学 | 457 |
| 福州大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 物理学 | 459 |
| 福州大学 | 2024 | 贵州 | 民族班 | 物理类 | 物理学 | 459 |
| 福州大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 物理学 | 460 |
| 福州大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 物理学 | 460 |
| 福州大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 物理学 | 460 |
| 福州大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 物理学 | 461 |
| 福州大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 物理学 | 464 |
| 福州大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 物理学 | 464 |
| 福州大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 物理学 | 466 |
| 福州大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 物理学 | 466 |
| 福州大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 物理学 | 467 |
| 福州大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 物理学 | 469 |
| 福州大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 物理学 | 470 |
| 福州大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 物理学 | 472 |
| 福州大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 物理学 | 472 |
| 福州大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 物理学 | 472 |
| 福州大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 物理学 | 473 |
| 福州大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 物理学 | 474 |
| 福州大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 物理学 | 476 |
| 福州大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 物理学 | 477 |
| 福州大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 物理学 | 478 |
| 福州大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 物理学 | 485 |
| 福州大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 物理学 | 488 |
| 福州大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 物理学 | 488 |
| 福州大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 物理学 | 492 |
| 福州大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 物理学 | 493 |
| 福州大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 物理学 | 493 |
| 福州大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 物理学 | 497 |
| 福州大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 物理学 | 498 |
| 福州大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 物理学 | 499 |
| 福州大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 物理学 | 501 |
| 福州大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 物理学 | 501 |
| 福州大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 物理学 | 501 |
| 福州大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 物理学 | 502 |
| 福州大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 物理学 | 502 |
| 福州大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 物理学 | 503 |
| 福州大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 物理学 | 503 |
| 福州大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 物理学 | 503 |
| 福州大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 物理学 | 503 |
| 福州大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 物理学 | 503 |
| 福州大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 物理学 | 505 |
| 福州大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 物理学 | 508 |
| 福州大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 物理学 | 508 |
| 福州大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 物理学 | 509 |
| 福州大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 物理学 | 509 |
| 福州大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 物理学 | 509 |
| 福州大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 物理学 | 509 |
| 福州大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 物理学 | 510 |
| 福州大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 物理学 | 510 |
| 福州大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 物理学 | 512 |
| 福州大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 物理学 | 514 |
| 福州大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 物理学 | 515 |
| 福州大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 物理学 | 518 |
| 福州大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 物理学 | 519 |
| 福州大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 物理学 | 522 |
| 福州大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 物理学 | 523 |
| 福州大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 物理学 | 524 |
| 福州大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 物理学 | 525 |
| 福州大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 物理学 | 526 |
| 福州大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 物理学 | 527 |
| 福州大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 物理学 | 527 |
| 福州大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 物理学 | 530 |
| 福州大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 物理学 | 530 |
| 福州大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 物理学 | 532 |
| 福州大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 物理学 | 534 |
| 福州大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 物理学 | 535 |
| 福州大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 物理学 | 535 |
| 福州大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 物理学 | 537 |
| 福州大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 物理学 | 538 |
| 福州大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 物理学 | 538 |
| 福州大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 物理学 | 538 |
| 福州大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 物理学 | 540 |
| 福州大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 物理学 | 541 |
| 福州大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 物理学 | 542 |
| 福州大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 物理学 | 544 |
| 福州大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 物理学 | 544 |
| 福州大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 物理学 | 545 |
| 福州大学 | 2024 | 贵州 | 地方专项 | 物理类 | 物理学 | 547 |
| 福州大学 | 2024 | 贵州 | 国家专项 | 物理类 | 物理学 | 548 |
| 福州大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 物理学 | 555 |
| 福州大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 物理学 | 557 |
| 福州大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 物理学 | 558 |
| 福州大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 物理学 | 558 |
| 福州大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 物理学 | 558 |
| 福州大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 物理学 | 558 |
| 福州大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 物理学 | 559 |
| 福州大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 物理学 | 562 |
| 福州大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 物理学 | 563 |
| 福州大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 物理学 | 564 |
| 福州大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 物理学 | 564 |
| 福州大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 物理学 | 565 |
| 福州大学 | 2024 | 贵州 | 国家专项 | 物理类 | 物理学 | 565 |
| 福州大学 | 2024 | 重庆 | 地方专项 | 物理类 | 物理学 | 566 |
| 福州大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 物理学 | 567 |
| 福州大学 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段国家专项 | 物理类 | 物理学 | 570 |
| 福州大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 物理学 | 571 |
| 福州大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 物理学 | 571 |
| 福州大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 物理学 | 574 |
| 福州大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 物理学 | 575 |
| 福州大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 物理学 | 579 |
| 福州大学 | 2024 | 贵州 | 优师专项 | 物理类 | 物理学 | 580 |
| 福州大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 物理学 | 581 |
| 福州大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 物理学 | 589 |
| 福州大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 物理学 | 591 |
| 福州大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 物理学 | 596 |
| 福州大学 | 2024 | 贵州 | 优师专项 | 物理类 | 物理学 | 597 |
| 福州大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 物理学 | 599 |
| 福州大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 物理学 | 603 |
| 福州大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 物理学 | 604 |
| 福州大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 物理学 | 605 |
| 福州大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 物理学 | 606 |
| 福州大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 物理学 | 611 |
| 福州大学 | 2024 | 贵州 | 优师专项 | 物理类 | 物理学 | 611 |
| 福州大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 物理学 | 618 |
| 福州大学 | 2024 | 贵州 | 优师专项 | 物理类 | 物理学 | 626 |
| 福州大学 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段国家专项 | 物理类 | 物理学 | 629 |
| 福州大学 | 2024 | 贵州 | 优师专项 | 物理类 | 物理学 | 630 |
| 福州大学 | 2024 | 贵州 | 国家公费师范生 | 物理类 | 物理学 | 630 |
| 福州大学 | 2024 | 贵州 | 国家公费师范生 | 物理类 | 物理学 | 632 |
| 福州大学 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段国家专项 | 物理类 | 物理学 | 634 |
| 福州大学 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段国家专项 | 物理类 | 物理学 | 634 |
| 福州大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 物理学 | 634 |
| 福州大学 | 2024 | 贵州 | 国家公费师范生 | 物理类 | 物理学 | 642 |
| 福州大学 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段国家专项 | 物理类 | 物理学 | 646 |
| 福州大学 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段国家专项 | 物理类 | 物理学 | 646 |
| 福州大学 | 2024 | 贵州 | 优师专项 | 物理类 | 物理学 | 648 |
| 福州大学 | 2024 | 贵州 | 国家公费师范生(国家专项) | 物理类 | 物理学 | 648 |
| 福州大学 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段国家专项 | 物理类 | 物理学 | 653 |
| 福州大学 | 2024 | 贵州 | 国家公费师范生 | 物理类 | 物理学 | 653 |
| 福州大学 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段国家专项 | 物理类 | 物理学 | 658 |
| 福州大学 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段国家专项 | 物理类 | 物理学 | 660 |
| 福州大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 物理学(拔尖人才创新班) | 620 |
| 福州大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 物理学(拔尖学生培养计划) | 669 |
| 福州大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 物理学(拔尖学生培养计划) | 669 |
| 福州大学 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 物理学(拔尖学生培养计划) | 685 |
| 福州大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 物理学(创新班) | 564 |
| 福州大学 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 物理学(创新班) | 571 |
| 福州大学 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段国家专项 | 物理类 | 物理学(定向丰都县属中学任教) | 619 |
| 福州大学 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段国家专项 | 物理类 | 物理学(定向开州区属中学任教) | 617 |
| 福州大学 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段国家专项 | 物理类 | 物理学(定向彭水县属中学任教) | 614 |
| 福州大学 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段国家专项 | 物理类 | 物理学(定向黔江区属中学任教) | 618 |
| 福州大学 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段国家专项 | 物理类 | 物理学(定向石柱县属中学任教) | 625 |
| 福州大学 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段国家专项 | 物理类 | 物理学(定向万州区属中学任教) | 619 |
| 福州大学 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段国家专项 | 物理类 | 物理学(定向巫山县属中学任教) | 611 |
| 福州大学 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段国家专项 | 物理类 | 物理学(定向巫溪县属中学任教) | 607 |
| 福州大学 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段国家专项 | 物理类 | 物理学(定向秀山县属中学任教) | 621 |
| 福州大学 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段国家专项 | 物理类 | 物理学(定向酉阳县属中学任教) | 616 |
| 福州大学 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段国家专项 | 物理类 | 物理学(定向云阳县属中学任教) | 615 |
| 福州大学 | 2024 | 重庆 | 本科批非西藏生定藏 | 物理类 | 物理学(非西藏生定藏就业) | 575 |
| 福州大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 物理学(非西藏生定藏就业) | 587 |
| 福州大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 物理学(赴北京师范大学珠海校区交流) | 515 |
| 福州大学 | 2024 | 河北 | 公费师范生 | 物理类专业代号09 | 物理学(公费师范) | 618 |
| 福州大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 物理学(国家拔尖计划) | 653 |
| 福州大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 物理学(国家拔尖学生培养基地班、理科人才基地班) | 623 |
| 福州大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 物理学(国家基地) | 605 |
| 福州大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 物理学(国家基地) | 606 |
| 福州大学 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 物理学(国家基地) | 618 |
| 福州大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 物理学(国家基地) | 620 |
| 福州大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 物理学(含师范) | 547 |
| 福州大学 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 物理学(含师范) | 600 |
| 福州大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 物理学(含师范) | 616 |
| 福州大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 物理学(含师范) | 652 |
| 福州大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 物理学(教师教育、卓越班方向) | 540 |
| 福州大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 物理学(教师教育、卓越班方向) | 557 |
| 福州大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 物理学(理科人才基地班) | 656 |
| 福州大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 物理学(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 577 |
| 福州大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 物理学(韶峰班) | 594 |
| 福州大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 物理学(深圳) | 657 |
| 福州大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 物理学(师范) | 481 |
| 福州大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 物理学(师范) | 486 |
| 福州大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 物理学(师范) | 486 |
| 福州大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 物理学(师范) | 486 |
| 福州大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 物理学(师范) | 488 |
| 福州大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 物理学(师范) | 488 |
| 福州大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 物理学(师范) | 489 |
| 福州大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 物理学(师范) | 490 |
| 福州大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 物理学(师范) | 490 |
| 福州大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 物理学(师范) | 491 |
| 福州大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 物理学(师范) | 491 |
| 福州大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 物理学(师范) | 492 |
| 福州大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 物理学(师范) | 492 |
| 福州大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 物理学(师范) | 492 |
| 福州大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 物理学(师范) | 492 |
| 福州大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 物理学(师范) | 492 |
| 福州大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 物理学(师范) | 492 |
| 福州大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 物理学(师范) | 492 |
| 福州大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 物理学(师范) | 492 |
| 福州大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 物理学(师范) | 493 |
| 福州大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 物理学(师范) | 494 |
| 福州大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 物理学(师范) | 503 |
| 福州大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 物理学(师范) | 504 |
| 福州大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 物理学(师范) | 519 |
| 福州大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 物理学(师范) | 520 |
| 福州大学 | 2024 | 北京 | 本科提前批普通类B段 | 物理+化学_朝阳区 | 物理学(师范) | 537 |
| 福州大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 物理学(师范) | 538 |
| 福州大学 | 2024 | 北京 | 本科提前批普通类B段 | 物理+化学_延庆区 | 物理学(师范) | 542 |
| 福州大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 物理学(师范) | 546 |
| 福州大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 物理学(师范) | 546 |
| 福州大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 物理学(师范) | 552 |
| 福州大学 | 2024 | 北京 | 本科提前批普通类B段 | 物理+化学_密云区 | 物理学(师范) | 562 |
| 福州大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 物理学(师范) | 562 |
| 福州大学 | 2024 | 北京 | 本科提前批普通类B段 | 物理+化学 | 物理学(师范) | 564 |
| 福州大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 物理学(师范) | 565 |
| 福州大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 物理学(师范) | 567 |
| 福州大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 物理学(师范) | 568 |
| 福州大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 物理学(师范) | 568 |
| 福州大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 物理学(师范) | 576 |
| 福州大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 物理学(师范) | 581 |
| 福州大学 | 2024 | 北京 | 本科提前批普通类B段 | 物理+化学_大兴区 | 物理学(师范) | 582 |
| 福州大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 物理学(师范) | 583 |
| 福州大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 物理学(师范) | 585 |
| 福州大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 物理学(师范) | 586 |
| 福州大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 物理学(师范) | 586 |
| 福州大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 物理学(师范) | 587 |
| 福州大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 物理学(师范) | 592 |
| 福州大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 物理学(师范) | 597 |
| 福州大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 物理学(师范) | 600 |
| 福州大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 物理学(师范) | 605 |
| 福州大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 物理学(师范) | 608 |
| 福州大学 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 物理学(师范) | 623 |
| 福州大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 物理学(师范) | 650 |
| 福州大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 物理学(师范) | 657 |
二:2025高考怎样填报福州大学
表一是高考数据网整理的福州大学在各专业分数和最低位次仅供参考。
福州大学高考在最低430分不代表2025高考430分也能考上,报考福州大学首先要仔细阅读2025在的招生简章,了解福州大学在的招生计划和选科条件,参考近三年分数位次、高考人数、招生计划等因素预估福州大学的分数线。