物理类的农林经济管理(中外合作办学)最低分437。
物理类的农林经济管理(预科)最低分437。
物理类的农林经济管理(普通本科批)最低分443。
一:黑龙江八一农垦大学去年高考在各省专业及专业组最低分统计表
| 学校 | 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 专业及专业组 | 投档线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 黑龙江八一农垦大学 | 2024 | 贵州 | 国家专项 | 物理类 | 农林经济管理 | 434 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 2024 | 贵州 | 中外合作办学 | 物理类 | 农林经济管理 | 437 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 2024 | 贵州 | 预科 | 物理类 | 农林经济管理 | 437 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 农林经济管理 | 443 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 农林经济管理 | 447 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 农林经济管理 | 451 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 农林经济管理 | 455 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 2024 | 重庆 | 本科普通批 | 历史类 | 农林经济管理 | 463 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 农林经济管理 | 465 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 历史类 | 农林经济管理 | 482 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 2024 | 河北 | 中外合作办学 | 物理类 | 农林经济管理 | 487 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 历史类 | 农林经济管理 | 489 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 2024 | 贵州 | 中外合作办学 | 历史类 | 农林经济管理 | 490 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 历史类 | 农林经济管理 | 491 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 2024 | 重庆 | 本科普通批 | 历史类 | 农林经济管理 | 492 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 农林经济管理 | 492 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 2024 | 重庆 | 本科普通批 | 历史类 | 农林经济管理 | 493 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 2024 | 重庆 | 本科普通批 | 历史类 | 农林经济管理 | 494 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 2024 | 重庆 | 中外合作办学 | 历史类 | 农林经济管理 | 494 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 2024 | 重庆 | 中外合作办学 | 历史类 | 农林经济管理 | 496 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 农林经济管理 | 498 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 农林经济管理 | 499 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 2024 | 河北 | 中外合作办学 | 物理类 | 农林经济管理 | 500 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 2024 | 重庆 | 中外合作办学 | 物理类 | 农林经济管理 | 500 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 2024 | 重庆 | 中外合作办学 | 物理类 | 农林经济管理 | 503 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 历史类 | 农林经济管理 | 503 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 农林经济管理 | 509 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 2024 | 重庆 | 本科普通批 | 历史类 | 农林经济管理 | 515 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 农林经济管理 | 518 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 2024 | 河北 | 中外合作办学 | 历史类 | 农林经济管理 | 521 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 2024 | 重庆 | 本科普通批 | 历史类 | 农林经济管理 | 525 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 2024 | 重庆 | 本科普通批 | 历史类 | 农林经济管理 | 526 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 农林经济管理 | 526 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 农林经济管理 | 527 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 2024 | 重庆 | 本科普通批 | 历史类 | 农林经济管理 | 528 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 农林经济管理 | 530 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 2024 | 河北 | 中外合作办学 | 历史类 | 农林经济管理 | 533 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 历史类 | 农林经济管理 | 533 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 历史类 | 农林经济管理 | 533 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 2024 | 重庆 | 本科普通批 | 历史类 | 农林经济管理 | 535 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 历史类 | 农林经济管理 | 543 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 农林经济管理 | 547 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 农林经济管理 | 548 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 农林经济管理 | 557 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 农林经济管理 | 559 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 农林经济管理 | 561 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 历史类 | 农林经济管理 | 563 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 2024 | 重庆 | 本科普通批 | 历史类 | 农林经济管理 | 567 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 历史类 | 农林经济管理 | 568 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 历史类 | 农林经济管理 | 568 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 农林经济管理 | 569 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 2024 | 重庆 | 本科普通批 | 历史类 | 农林经济管理 | 569 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 2024 | 浙江 | 中外合作办学 | 综合改革 | 农林经济管理 | 572 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 农林经济管理 | 573 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 2024 | 浙江 | 中外合作办学 | 综合改革 | 农林经济管理 | 580 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 2024 | 重庆 | 本科普通批 | 历史类 | 农林经济管理 | 580 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 农林经济管理 | 583 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 农林经济管理 | 584 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 2024 | 河北 | 国家专项 | 历史类专业代号02 | 农林经济管理 | 585 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 2024 | 河北 | 中外合作办学 | 物理类 | 农林经济管理 | 585 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 农林经济管理 | 585 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 农林经济管理 | 589 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 2024 | 河北 | 中外合作办学 | 历史类 | 农林经济管理 | 590 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 农林经济管理 | 591 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 2024 | 重庆 | 中外合作办学 | 物理类 | 农林经济管理 | 592 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 历史类 | 农林经济管理 | 593 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 农林经济管理 | 594 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 农林经济管理 | 594 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 农林经济管理 | 599 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 2024 | 辽宁 | 中外合作办学 | 文理类 | 农林经济管理 | 603 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 2024 | 河北 | 中外合作办学 | 历史类 | 农林经济管理 | 612 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 2024 | 浙江 | 中外合作办学 | 综合改革 | 农林经济管理 | 627 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 农林经济管理 | 632 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 农林经济管理 | 634 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 2024 | 浙江 | 中外合作办学 | 综合改革 | 农林经济管理 | 649 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 农林经济管理 | 652 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 农林经济管理(拔尖人才培养班) | 637 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 2024 | 重庆 | 本科普通批 | 历史类 | 农林经济管理(梁希实验班) | 596 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 农林经济管理(梁希实验班) | 611 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 农林经济管理(梁希实验班) | 621 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 农林经济管理(梁希实验班) | 651 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 农林经济管理(惟义实验班) | 586 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 农林经济管理(卓越班) | 593 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 农林经济管理(卓越人才培养实验班) | 525 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 2024 | 河北 | 对口本科 | 平行志愿 | 农林类 | 632 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 2024 | 河北 | 对口本科 | 平行志愿 | 农林类 | 648 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 2024 | 河北 | 对口本科 | 平行志愿 | 农林类 | 661 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 2024 | 贵州 | 国家专项 | 物理类 | 农林智能装备工程 | 578 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段国家专项 | 物理类 | 农林智能装备工程 | 580 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 农林智能装备工程 | 586 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 农林智能装备工程 | 589 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 农学 | 428 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 2024 | 贵州 | 预科 | 物理类 | 农学 | 445 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 农学 | 446 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 农学 | 446 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 农学 | 447 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 农学 | 447 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 农学 | 452 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 农学 | 453 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 农学 | 454 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 农学 | 456 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 农学 | 456 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 农学 | 457 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 农学 | 460 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 农学 | 461 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 农学 | 463 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 农学 | 464 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 2024 | 贵州 | 国家专项 | 物理类 | 农学 | 468 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 农学 | 476 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 农学 | 478 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 农学 | 485 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 农学 | 486 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 农学 | 487 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 农学 | 487 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 农学 | 489 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 农学 | 491 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 农学 | 492 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 农学 | 492 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 农学 | 492 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 农学 | 496 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 农学 | 497 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 农学 | 497 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 农学 | 499 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 农学 | 501 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 农学 | 503 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 农学 | 504 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 农学 | 504 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 农学 | 506 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 农学 | 507 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 农学 | 508 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 农学 | 509 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 农学 | 509 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 农学 | 510 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 农学 | 512 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 农学 | 513 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 农学 | 515 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 农学 | 516 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 农学 | 516 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 农学 | 516 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 农学 | 518 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 农学 | 519 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 农学 | 522 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 农学 | 523 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 农学 | 525 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 农学 | 526 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 农学 | 528 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 农学 | 531 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 农学 | 531 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 农学 | 531 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 农学 | 536 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 农学 | 537 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 农学 | 537 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 农学 | 537 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 农学 | 538 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 农学 | 539 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 农学 | 541 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 农学 | 543 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 农学 | 545 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 农学 | 546 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 农学 | 548 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 农学 | 550 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 农学 | 554 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 农学 | 558 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 农学 | 559 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 2024 | 河北 | 国家专项 | 物理类专业代号02 | 农学 | 559 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 农学 | 559 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 农学 | 563 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 农学 | 563 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 农学 | 565 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 农学 | 566 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 农学 | 566 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 农学 | 570 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 农学 | 570 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 农学 | 570 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 农学 | 573 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 农学 | 578 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 农学 | 583 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 农学 | 584 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 农学 | 586 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 农学 | 586 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 农学 | 590 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 农学 | 590 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 农学 | 598 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 农学 | 599 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 农学 | 605 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 农学 | 607 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 农学 | 616 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 2024 | 贵州 | 国家专项 | 物理类 | 农学 | 616 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 农学 | 621 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 农学 | 632 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 农学 | 636 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 农学 | 637 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段国家专项 | 物理类 | 农学 | 638 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 农学 | 646 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 农学 | 659 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 农学(拔尖人才培养班) | 593 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 农学(拔尖人才培养班) | 612 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 农学(丁颖创新班) | 609 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 农学(含创新实验班30人) | 474 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 农学(含创新实验班30人) | 527 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 农学(辽宁省高校专项计划) | 507 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 农学(农学类) | 605 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 农学(农学类) | 607 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 农学(农学类) | 610 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 农学(农学类) | 616 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 农学(农学类) | 644 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 农学(农学类)(非西藏生定藏就业) | 588 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 农学(生物育种班) | 620 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 农学(惟义实验班) | 546 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 农学(现代种业) | 543 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 农学(新农科实验班) | 539 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 2024 | 浙江 | 中外合作办学 | 综合改革 | 农学(英国皇家农业大学) | 530 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 农学(卓越计划实验班) | 540 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 农学(卓越计划实验班) | 555 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 农学(卓越人才培养实验班) | 518 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 农学(卓越人才培养实验班) | 524 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 农学(卓越人才培养实验班) | 489 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 农学(作物遗传育种) | 507 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 农学(作物遗传育种) | 532 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 农药化肥 | 449 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 农药化肥 | 473 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 农药化肥 | 482 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 农药化肥 | 485 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 农药化肥 | 492 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 农药化肥 | 506 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 农业电气化 | 457 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 农业电气化 | 479 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 农业电气化 | 480 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 农业电气化 | 484 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 农业电气化 | 492 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 农业电气化 | 523 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 农业电气化 | 525 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 农业电气化 | 533 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 农业电气化 | 539 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 农业电气化 | 540 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 2024 | 贵州 | 国家专项 | 物理类 | 农业电气化 | 577 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 农业电气化 | 578 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 农业电气化 | 587 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 农业电气化 | 592 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 农业电气化 | 610 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 农业工程 | 474 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 农业工程 | 492 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 农业工程 | 562 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 农业工程 | 567 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 农业工程 | 575 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 农业工程类 | 532 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 农业工程类 | 536 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 2024 | 贵州 | 国家专项 | 物理类 | 农业工程类 | 580 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 农业工程类 | 582 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 农业工程类 | 588 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 农业工程类 | 607 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 2024 | 河北 | 国家专项 | 物理类专业代号06 | 农业工程类 | 618 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 农业工程类 | 620 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 农业工程类 | 620 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 2024 | 贵州 | 国家专项 | 物理类 | 农业工程类 | 622 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 农业工程类 | 626 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 农业工程类 | 638 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 农业工程类 | 657 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 农业工程类(农业工程、农业机械化及其自动化、农业智能装备工程) | 640 |
