03组(本科普通批)最低分483。
03组(本科普通批)最低分483。
03组(本科普通批)最低分483。
一:长江大学文理学院去年高考在各省专业及专业组最低分统计表
| 学校 | 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 专业及专业组 | 投档线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 长江大学文理学院 | 2024 | 海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 03组 | 483 |
| 长江大学文理学院 | 2024 | 海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 03组 | 483 |
| 长江大学文理学院 | 2024 | 海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 03组 | 483 |
| 长江大学文理学院 | 2024 | 海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 03组 | 483 |
| 长江大学文理学院 | 2024 | 海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 03组 | 483 |
| 长江大学文理学院 | 2024 | 海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 03组 | 483 |
| 长江大学文理学院 | 2024 | 海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 03组 | 483 |
| 长江大学文理学院 | 2024 | 海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 03组 | 483 |
| 长江大学文理学院 | 2024 | 海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 03组 | 484 |
| 长江大学文理学院 | 2024 | 海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 03组 | 485 |
| 长江大学文理学院 | 2024 | 海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 03组 | 485 |
| 长江大学文理学院 | 2024 | 海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 03组 | 485 |
| 长江大学文理学院 | 2024 | 海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 03组 | 486 |
| 长江大学文理学院 | 2024 | 海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 03组 | 486 |
| 长江大学文理学院 | 2024 | 海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 03组 | 487 |
| 长江大学文理学院 | 2024 | 海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 03组 | 488 |
| 长江大学文理学院 | 2024 | 海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 03组 | 489 |
| 长江大学文理学院 | 2024 | 海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 03组 | 490 |
| 长江大学文理学院 | 2024 | 海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 03组 | 490 |
| 长江大学文理学院 | 2024 | 海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 03组 | 492 |
| 长江大学文理学院 | 2024 | 海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 03组 | 495 |
| 长江大学文理学院 | 2024 | 海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 03组 | 497 |
| 长江大学文理学院 | 2024 | 海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 03组 | 501 |
| 长江大学文理学院 | 2024 | 海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 03组 | 502 |
| 长江大学文理学院 | 2024 | 海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 03组 | 512 |
| 长江大学文理学院 | 2024 | 海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 03组 | 513 |
| 长江大学文理学院 | 2024 | 海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 03组 | 514 |
| 长江大学文理学院 | 2024 | 海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 03组 | 514 |
| 长江大学文理学院 | 2024 | 海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 03组 | 520 |
| 长江大学文理学院 | 2024 | 海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 03组 | 522 |
| 长江大学文理学院 | 2024 | 海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 03组 | 523 |
| 长江大学文理学院 | 2024 | 海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 03组 | 525 |
| 长江大学文理学院 | 2024 | 海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 03组 | 526 |
| 长江大学文理学院 | 2024 | 海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 03组 | 529 |
| 长江大学文理学院 | 2024 | 海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 03组 | 531 |
| 长江大学文理学院 | 2024 | 海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 03组 | 532 |
| 长江大学文理学院 | 2024 | 海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 03组 | 532 |
| 长江大学文理学院 | 2024 | 海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 03组 | 534 |
| 长江大学文理学院 | 2024 | 海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 03组 | 535 |
| 长江大学文理学院 | 2024 | 海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 03组 | 536 |
| 长江大学文理学院 | 2024 | 海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 03组 | 537 |
| 长江大学文理学院 | 2024 | 海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 03组 | 539 |
| 长江大学文理学院 | 2024 | 海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 03组 | 540 |
| 长江大学文理学院 | 2024 | 海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 03组 | 540 |
| 长江大学文理学院 | 2024 | 海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 03组 | 540 |
| 长江大学文理学院 | 2024 | 海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 03组 | 541 |
| 长江大学文理学院 | 2024 | 海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 03组 | 542 |
| 长江大学文理学院 | 2024 | 海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 03组 | 542 |
| 长江大学文理学院 | 2024 | 海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 03组 | 549 |
| 长江大学文理学院 | 2024 | 海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 03组 | 553 |
| 长江大学文理学院 | 2024 | 海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 03组 | 553 |
| 长江大学文理学院 | 2024 | 海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 03组 | 557 |
| 长江大学文理学院 | 2024 | 海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 03组 | 561 |
| 长江大学文理学院 | 2024 | 海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 03组 | 561 |
| 长江大学文理学院 | 2024 | 海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 03组 | 562 |
| 长江大学文理学院 | 2024 | 海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 03组 | 563 |
| 长江大学文理学院 | 2024 | 海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 03组 | 567 |
| 长江大学文理学院 | 2024 | 海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 03组 | 571 |
| 长江大学文理学院 | 2024 | 海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 03组 | 573 |
| 长江大学文理学院 | 2024 | 海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 03组 | 574 |
| 长江大学文理学院 | 2024 | 海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 03组 | 574 |
| 长江大学文理学院 | 2024 | 海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 03组 | 574 |
| 长江大学文理学院 | 2024 | 海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 03组 | 578 |
| 长江大学文理学院 | 2024 | 海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 03组 | 582 |
| 长江大学文理学院 | 2024 | 海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 03组 | 583 |
| 长江大学文理学院 | 2024 | 海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 03组 | 583 |
| 长江大学文理学院 | 2024 | 海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 03组 | 584 |
| 长江大学文理学院 | 2024 | 海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 03组 | 585 |
| 长江大学文理学院 | 2024 | 海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 03组 | 587 |
| 长江大学文理学院 | 2024 | 海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 03组 | 587 |
| 长江大学文理学院 | 2024 | 海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 03组 | 588 |
| 长江大学文理学院 | 2024 | 海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 03组 | 589 |
| 长江大学文理学院 | 2024 | 海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 03组 | 589 |
| 长江大学文理学院 | 2024 | 海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 03组 | 594 |
| 长江大学文理学院 | 2024 | 海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 03组 | 594 |
| 长江大学文理学院 | 2024 | 海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 03组 | 599 |
| 长江大学文理学院 | 2024 | 海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 03组 | 601 |
| 长江大学文理学院 | 2024 | 海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 03组 | 602 |
| 长江大学文理学院 | 2024 | 海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 03组 | 602 |
| 长江大学文理学院 | 2024 | 海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 03组 | 606 |
| 长江大学文理学院 | 2024 | 海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 03组 | 608 |
| 长江大学文理学院 | 2024 | 海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 03组 | 608 |
| 长江大学文理学院 | 2024 | 海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 03组 | 609 |
| 长江大学文理学院 | 2024 | 海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 03组 | 611 |
| 长江大学文理学院 | 2024 | 海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 03组 | 612 |
| 长江大学文理学院 | 2024 | 海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 03组 | 615 |
| 长江大学文理学院 | 2024 | 海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 03组 | 619 |
| 长江大学文理学院 | 2024 | 海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 03组 | 621 |
| 长江大学文理学院 | 2024 | 海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 03组 | 628 |
| 长江大学文理学院 | 2024 | 海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 03组 | 632 |
| 长江大学文理学院 | 2024 | 海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 03组 | 650 |
| 长江大学文理学院 | 2024 | 海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 03组 | 650 |
| 长江大学文理学院 | 2024 | 海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 03组 | 654 |
| 长江大学文理学院 | 2024 | 海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 03组 | 654 |
| 长江大学文理学院 | 2024 | 海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 03组 | 654 |
| 长江大学文理学院 | 2024 | 海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 03组 | 654 |
| 长江大学文理学院 | 2024 | 海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 03组 | 659 |
| 长江大学文理学院 | 2024 | 海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 03组 | 665 |
| 长江大学文理学院 | 2024 | 海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 03组 | 670 |
| 长江大学文理学院 | 2024 | 海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 03组 | 672 |
| 长江大学文理学院 | 2024 | 海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 03组 | 678 |
| 长江大学文理学院 | 2024 | 海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 03组 | 681 |
| 长江大学文理学院 | 2024 | 海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 03组 | 697 |
二:2025高考怎样填报长江大学文理学院
表一是高考数据网整理的长江大学文理学院往年各专业分数和最低位次仅供参考。
长江大学文理学院高考往年最低483分不代表2025高考483分也能考上,报考长江大学文理学院首先要仔细阅读2025往年的招生简章,了解长江大学文理学院往年的招生计划和选科条件,参考近三年分数位次、高考人数、招生计划等因素预估长江大学文理学院的分数线。