一:桂林电子科技大学2024在山东各专业投档位次统计
| 院校名称 | 年份 | 省份 | 类型 | 科类 | 专业及专业组 | 投档位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 桂林电子科技大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 机械设计制造及其自动化 | 位次54339 |
| 桂林电子科技大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 电气工程及其自动化 | 位次45411 |
| 桂林电子科技大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 机械电子工程 | 位次56242 |
| 桂林电子科技大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 电子封装技术 | 位次50258 |
| 桂林电子科技大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 车辆工程 | 位次70086 |
| 桂林电子科技大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 智能制造工程 | 位次56579 |
| 桂林电子科技大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 通信工程 | 位次36725 |
| 桂林电子科技大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 电子信息工程 | 位次39829 |
| 桂林电子科技大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 电子科学与技术 | 位次38267 |
| 桂林电子科技大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 导航工程 | 位次54647 |
| 桂林电子科技大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 位次29199 |
| 桂林电子科技大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 软件工程 | 位次31871 |
| 桂林电子科技大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 物联网工程 | 位次42497 |
| 桂林电子科技大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 智能科学与技术 | 位次45946 |
| 桂林电子科技大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 网络空间安全 | 位次35634 |
| 桂林电子科技大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 会计学 | 位次71929 |
| 桂林电子科技大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 工业工程 | 位次100875 |
| 桂林电子科技大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 电子商务 | 位次104916 |
| 桂林电子科技大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 本科预科班(招收边防军人子女) | 位次198957 |
| 桂林电子科技大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 人力资源管理 | 位次106951 |
| 桂林电子科技大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 财务管理 | 位次91962 |
| 桂林电子科技大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 英语 | 位次109504 |
| 桂林电子科技大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 日语 | 位次141780 |
| 桂林电子科技大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 汉语国际教育 | 位次107165 |
| 桂林电子科技大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 应用统计学 | 位次77498 |
| 桂林电子科技大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 自动化 | 位次48503 |
| 桂林电子科技大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 测控技术与仪器 | 位次55523 |
| 桂林电子科技大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 法学 | 位次58936 |
| 桂林电子科技大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 知识产权 | 位次69332 |
| 桂林电子科技大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 材料科学与工程 | 位次107740 |
| 桂林电子科技大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 材料成型及控制工程 | 位次101592 |
| 桂林电子科技大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 高分子材料与工程 | 位次114430 |
| 桂林电子科技大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 环境工程 | 位次130668 |
| 桂林电子科技大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 生物医学工程 | 位次72724 |
| 桂林电子科技大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 交通工程 | 位次77081 |
| 桂林电子科技大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 建筑环境与能源应用工程 | 位次108692 |
| 桂林电子科技大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 土木工程 | 位次113347 |
| 桂林电子科技大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 建筑电气与智能化 | 位次86537 |
| 桂林电子科技大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 人工智能 | 位次41050 |
| 桂林电子科技大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 光电信息科学与工程 | 位次44780 |
| 桂林电子科技大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 本科预科班(招收边防军人子女) | 位次391287 |
二:2025山东考生怎样科学报考桂林电子科技大学的志愿
表一是高考数据网整理的桂林电子科技大学在山东省各专业的录取投档位次,不能依照桂林电子科技大学往高考山东的录取位次数据直接报考志愿,历年高考的最低位次不代表2025年高考也是这个分数,要根据历年一分一段表找到相应位次,再根据报考人数、招生计划变动等因素预估桂林电子科技大学的分数线和位次。