一:暨南大学2024在山东各专业投档位次统计
| 院校名称 | 年份 | 省份 | 类型 | 科类 | 专业及专业组 | 投档位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 暨南大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 汉语言文学 | 位次12730 |
| 暨南大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 网络与新媒体 | 位次20537 |
| 暨南大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 英语 | 位次24538 |
| 暨南大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 财政学 | 位次17139 |
| 暨南大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 税收学 | 位次19523 |
| 暨南大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 市场营销 | 位次25756 |
| 暨南大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 法学 | 位次12849 |
| 暨南大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 知识产权 | 位次16329 |
| 暨南大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 国际政治 | 位次23820 |
| 暨南大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 国际事务与国际关系 | 位次22260 |
| 暨南大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 数学与应用数学 | 位次15635 |
| 暨南大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 软件工程 | 位次12373 |
| 暨南大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 信息管理与信息系统 | 位次20760 |
| 暨南大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 电子信息工程 | 位次13683 |
| 暨南大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 网络空间安全 | 位次15119 |
| 暨南大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 生物科学 | 位次22176 |
| 暨南大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 口腔医学 | 位次8842 |
| 暨南大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 中药学 | 位次27379 |
| 暨南大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 国际经济与贸易 | 位次19758 |
| 暨南大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 药学 | 位次26303 |
| 暨南大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 临床医学 | 位次11232 |
| 暨南大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 戏剧影视文学 | 位次33736 |
| 暨南大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 文化产业管理 | 位次28066 |
| 暨南大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 国际商务 | 位次21808 |
| 暨南大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 工商管理 | 位次21475 |
| 暨南大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 翻译 | 位次26150 |
| 暨南大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 电气工程及其自动化 | 位次13119 |
| 暨南大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 包装工程 | 位次39778 |
| 暨南大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 物联网工程 | 位次14637 |
| 暨南大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 工业工程 | 位次24129 |
| 暨南大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 人工智能 | 位次13432 |
| 暨南大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 汉语国际教育 | 位次20565 |
| 暨南大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 旅游管理 | 位次29001 |
| 暨南大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 风景园林 | 位次29944 |
| 暨南大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 电子商务 | 位次26745 |
| 暨南大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 商务英语 | 位次23686 |
| 暨南大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 经济学 | 位次17158 |
| 暨南大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 应急管理 | 位次27420 |
| 暨南大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 化学 | 位次23517 |
| 暨南大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 金融工程 | 位次22226 |
| 暨南大学 | 2024 | 山东 | 中外合作办学 | 综合改革 | 数学与应用数学 | 位次33265 |
| 暨南大学 | 2024 | 山东 | 中外合作办学 | 综合改革 | 信息与计算科学 | 位次32174 |
| 暨南大学 | 2024 | 山东 | 中外合作办学 | 综合改革 | 经济统计学 | 位次33943 |
| 暨南大学 | 2024 | 山东 | 中外合作办学 | 综合改革 | 经济学 | 位次28768 |
二:2025山东考生怎样科学报考暨南大学的志愿
表一是高考数据网整理的暨南大学在山东省各专业的录取投档位次,不能依照暨南大学往高考山东的录取位次数据直接报考志愿,历年高考的最低位次不代表2025年高考也是这个分数,要根据历年一分一段表找到相应位次,再根据报考人数、招生计划变动等因素预估暨南大学的分数线和位次。