一:中央民族大学2024在山东各专业投档位次统计
| 院校名称 | 年份 | 省份 | 类型 | 科类 | 专业及专业组 | 投档位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中央民族大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 数字经济 | 位次18808 |
| 中央民族大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 哲学类 | 位次15463 |
| 中央民族大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 经济学类 | 位次17967 |
| 中央民族大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 法学类 | 位次12406 |
| 中央民族大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 社会学类 | 位次16364 |
| 中央民族大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 民族学 | 位次16011 |
| 中央民族大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 历史学类 | 位次15317 |
| 中央民族大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 历史学 | 位次14992 |
| 中央民族大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 教育学 | 位次18777 |
| 中央民族大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 汉语言文学 | 位次10640 |
| 中央民族大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 汉语国际教育 | 位次15806 |
| 中央民族大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 新闻传播学类 | 位次18750 |
| 中央民族大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 工商管理类 | 位次17502 |
| 中央民族大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 公共管理类 | 位次18524 |
| 中央民族大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 外国语言文学类 | 位次18712 |
| 中央民族大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 日语 | 位次19887 |
| 中央民族大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 信息与计算科学 | 位次16502 |
| 中央民族大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 统计学类 | 位次17068 |
| 中央民族大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 纳米材料与技术 | 位次20611 |
| 中央民族大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 光电信息科学与工程 | 位次15760 |
| 中央民族大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 电子信息类 | 位次14574 |
| 中央民族大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 计算机类 | 位次14045 |
| 中央民族大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 生物科学类 | 位次19700 |
| 中央民族大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 环境科学与工程类 | 位次24711 |
| 中央民族大学 | 2024 | 山东 | 中外合作办学 | 综合改革 | 环境科学 | 位次43286 |
| 中央民族大学 | 2024 | 山东 | 中外合作办学 | 综合改革 | 数据科学与大数据技术 | 位次31666 |
二:2025山东考生怎样科学报考中央民族大学的志愿
表一是高考数据网整理的中央民族大学在山东省各专业的录取投档位次,不能依照中央民族大学往高考山东的录取位次数据直接报考志愿,历年高考的最低位次不代表2025年高考也是这个分数,要根据历年一分一段表找到相应位次,再根据报考人数、招生计划变动等因素预估中央民族大学的分数线和位次。