西安交通大学在河南往年高考分数线较低的专业:普通类理科的护理学专业最低597分,最高623分。
中外合作理科的建筑学(中外合作办学)专业最低602分,最高607分。
中外合作理科的工业设计(中外合作办学)专业最低608分,最高625分。
一:西安交通大学2022-2024历年高考在河南专业最低分统计表
| 学校 | 年份 | 省份 | 类别 | 科类 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西安交通大学 | 2024 | 河南 | 普通类 | 理科 | 护理学 | 623 | 597 |
| 西安交通大学 | 2024 | 河南 | 中外合作 | 理科 | 建筑学(中外合作办学) | 607 | 602 |
| 西安交通大学 | 2024 | 河南 | 中外合作 | 理科 | 工业设计(中外合作办学) | 625 | 608 |
| 西安交通大学 | 2024 | 河南 | 普通类 | 理科 | 医学试验班(医学类) | 644 | 613 |
| 西安交通大学 | 2024 | 河南 | 普通类 | 理科 | 医学试验班(临床类) | 647 | 628 |
| 西安交通大学 | 2024 | 河南 | 普通类 | 理科 | 医学试验班(药学类) | 639 | 628 |
| 西安交通大学 | 2024 | 河南 | 普通类 | 理科 | 经济学类 | 660 | 640 |
| 西安交通大学 | 2024 | 河南 | 普通类 | 理科 | 理科试验班(化学类) | 659 | 641 |
| 西安交通大学 | 2024 | 河南 | 普通类 | 理科 | 工科试验班(管理类) | 655 | 642 |
| 西安交通大学 | 2024 | 河南 | 普通类 | 理科 | 工科试验班(医学电子信息) | 652 | 643 |
| 西安交通大学 | 2024 | 河南 | 普通类 | 理科 | 基础医学(国家拔尖计划) | 646 | 645 |
| 西安交通大学 | 2024 | 河南 | 普通类 | 理科 | 工科试验班(材料创新设计与智能制备) | 659 | 646 |
| 西安交通大学 | 2024 | 河南 | 高校专项 | 理科 | 经济学类 | 653 | 646 |
| 西安交通大学 | 2024 | 河南 | 普通类 | 理科 | 工科试验班(智能仪器) | 662 | 647 |
| 西安交通大学 | 2024 | 河南 | 普通类 | 理科 | 临床医学(5+3一体化) | 655 | 648 |
| 西安交通大学 | 2024 | 河南 | 高校专项 | 理科 | 医学试验班(医学类) | 648 | 648 |
| 西安交通大学 | 2024 | 河南 | 高校专项 | 理科 | 理科试验班(生命科学类) | 648 | 648 |
| 西安交通大学 | 2024 | 河南 | 高校专项 | 理科 | 理科试验班(化学类) | 649 | 648 |
| 西安交通大学 | 2024 | 河南 | 高校专项 | 理科 | 医学试验班(药学类) | 649 | 649 |
| 西安交通大学 | 2024 | 河南 | 高校专项 | 理科 | 工科试验班(智慧人居) | 653 | 650 |
| 西安交通大学 | 2024 | 河南 | 高校专项 | 理科 | 工科试验班(材料创新设计与智能制备) | 659 | 654 |
| 西安交通大学 | 2024 | 河南 | 高校专项 | 理科 | 工科试验班(智能过程与装备) | 661 | 654 |
| 西安交通大学 | 2024 | 河南 | 高校专项 | 理科 | 临床医学 | 654 | 654 |
| 西安交通大学 | 2024 | 河南 | 高校专项 | 理科 | 工科试验班(医学电子信息) | 656 | 656 |
| 西安交通大学 | 2024 | 河南 | 高校专项 | 理科 | 工科试验班(智能仪器) | 659 | 657 |
| 西安交通大学 | 2024 | 河南 | 普通类 | 理科 | 临床医学(侯宗濂班本研一体) | 661 | 659 |
| 西安交通大学 | 2024 | 河南 | 高校专项 | 理科 | 工科试验班(智慧能源类) | 661 | 661 |
| 西安交通大学 | 2024 | 河南 | 高校专项 | 理科 | 工科试验班(航天航空类) | 664 | 661 |
| 西安交通大学 | 2024 | 河南 | 高校专项 | 理科 | 工科试验班(智能制造类) | 666 | 663 |
| 西安交通大学 | 2024 | 河南 | 普通类 | 理科 | 工科试验班(智慧能源类) | 666 | 664 |
| 西安交通大学 | 2024 | 河南 | 普通类 | 理科 | 软件工程 | 665 | 664 |
| 西安交通大学 | 2024 | 河南 | 普通类 | 理科 | 工科试验班(智能制造类) | 667 | 664 |
| 西安交通大学 | 2024 | 河南 | 普通类 | 理科 | 储能科学与工程(新工科卓越计划) | 667 | 664 |
| 西安交通大学 | 2024 | 河南 | 普通类 | 理科 | 工科试验班(航天航空类) | 669 | 665 |
| 西安交通大学 | 2024 | 河南 | 普通类 | 理科 | 信息工程 | 670 | 665 |
| 西安交通大学 | 2024 | 河南 | 普通类 | 理科 | 理科试验班(数学类) | 668 | 665 |
| 西安交通大学 | 2024 | 河南 | 普通类 | 理科 | 电子科学与技术 | 673 | 666 |
| 西安交通大学 | 2024 | 河南 | 普通类 | 理科 | 自动化 | 671 | 666 |
| 西安交通大学 | 2024 | 河南 | 普通类 | 理科 | 工科试验班(计算机科学技术类) | 670 | 666 |
| 西安交通大学 | 2024 | 河南 | 普通类 | 理科 | 工科试验班(智慧人居本研一体) | 667 | 667 |
| 西安交通大学 | 2024 | 河南 | 普通类 | 理科 | 数学与应用数学(国家拔尖计划) | 668 | 667 |
| 西安交通大学 | 2024 | 河南 | 普通类 | 理科 | 工科试验班(电气类) | 677 | 668 |
| 西安交通大学 | 2024 | 河南 | 高校专项 | 理科 | 电子科学与技术 | 669 | 668 |
| 西安交通大学 | 2024 | 河南 | 普通类 | 理科 | 理科试验班(物理类) | 669 | 669 |
| 西安交通大学 | 2024 | 河南 | 普通类 | 理科 | 人工智能(新工科卓越计划) | 674 | 672 |
| 西安交通大学 | 2024 | 河南 | 普通类 | 理科 | 智能制造工程(钱学森班本研一体) | 675 | 674 |
| 西安交通大学 | 2024 | 河南 | 普通类 | 理科 | 电气工程及其自动化(钱学森班本研一体) | 678 | 677 |
| 西安交通大学 | 2023 | 河南 | 普通类 | 理科 | 医学单列 | 619 | 592 |
| 西安交通大学 | 2023 | 河南 | 普通类 | 理科 | 护理学 | 619 | 592 |
| 西安交通大学 | 2023 | 河南 | 高校专项 | 理科 | 工科试验班(人居学院) | 637 | 620 |
| 西安交通大学 | 2023 | 河南 | 国家专项 | 理科 | 工科试验班(人居学院) | 635 | 625 |
| 西安交通大学 | 2023 | 河南 | 国家专项 | 理科 | 医学试验班(医学部基础学院) | 626 | 625 |
| 西安交通大学 | 2023 | 河南 | 国家专项 | 理科 | 工科试验班(经金学院) | 655 | 629 |
| 西安交通大学 | 2023 | 河南 | 高校专项 | 理科 | 工科试验班(经金学院) | 642 | 630 |
| 西安交通大学 | 2023 | 河南 | 高校专项 | 理科 | 工科试验班(化工学院) | 634 | 631 |
| 西安交通大学 | 2023 | 河南 | 普通类 | 理科 | 工科试验班(经管类) | 651 | 633 |
| 西安交通大学 | 2023 | 河南 | 普通类 | 理科 | 会计学(ACCA) | 634 | 634 |
| 西安交通大学 | 2023 | 河南 | 高校专项 | 理科 | 工科试验班(材料学院) | 643 | 635 |
| 西安交通大学 | 2023 | 河南 | 国家专项 | 理科 | 工科试验班(化工学院) | 652 | 636 |
| 西安交通大学 | 2023 | 河南 | 国家专项 | 理科 | 医学试验班(临床) | 656 | 636 |
| 西安交通大学 | 2023 | 河南 | 普通类 | 理科 | 医学试验班(非临床类) | 643 | 638 |
| 西安交通大学 | 2023 | 河南 | 高校专项 | 理科 | 医学试验班(临床) | 640 | 640 |
| 西安交通大学 | 2023 | 河南 | 普通类 | 理科 | 理科试验班 | 655 | 641 |
| 西安交通大学 | 2023 | 河南 | 国家专项 | 理科 | 工科试验班(材料学院) | 658 | 643 |
| 西安交通大学 | 2023 | 河南 | 普通类 | 理科 | 基础医学(国家拔尖计划) | 643 | 643 |
| 西安交通大学 | 2023 | 河南 | 普通类 | 理科 | 医学试验班(临床类) | 655 | 643 |
| 西安交通大学 | 2023 | 河南 | 高校专项 | 理科 | 工科试验班(航天学院) | 656 | 644 |
| 西安交通大学 | 2023 | 河南 | 高校专项 | 理科 | 工科试验班(机械学院) | 656 | 648 |
| 西安交通大学 | 2023 | 河南 | 普通类 | 理科 | 临床医学(5+3一体化) | 657 | 650 |
| 西安交通大学 | 2023 | 河南 | 国家专项 | 理科 | 理科试验班(生命学院) | 652 | 652 |
| 西安交通大学 | 2023 | 河南 | 高校专项 | 理科 | 工科试验班(电信学部电子学院) | 656 | 654 |
| 西安交通大学 | 2023 | 河南 | 普通类 | 理科 | 工科试验班(智慧能源与智能制造类) | 666 | 657 |
| 西安交通大学 | 2023 | 河南 | 国家专项 | 理科 | 工科试验班(机械学院) | 659 | 658 |
| 西安交通大学 | 2023 | 河南 | 国家专项 | 理科 | 工科试验班(电信学部电子学院) | 662 | 659 |
| 西安交通大学 | 2023 | 河南 | 普通类 | 理科 | 工科试验班(智慧能源与智能制造类专业预选) | 667 | 659 |
| 西安交通大学 | 2023 | 河南 | 普通类 | 理科 | 临床医学(侯宗濂班本研一体) | 665 | 660 |
| 西安交通大学 | 2023 | 河南 | 普通类 | 理科 | 工科试验班(智能电气与信息类) | 667 | 660 |
| 西安交通大学 | 2023 | 河南 | 国家专项 | 理科 | 工科试验班(电气学院) | 663 | 663 |
| 西安交通大学 | 2023 | 河南 | 普通类 | 理科 | 储能科学与工程(新工科卓越计划) | 667 | 664 |
| 西安交通大学 | 2023 | 河南 | 普通类 | 理科 | 人工智能(新工科卓越计划) | 669 | 667 |
| 西安交通大学 | 2023 | 河南 | 普通类 | 理科 | 数学与应用数学(国家拔尖计划) | 667 | 667 |
| 西安交通大学 | 2023 | 河南 | 普通类 | 理科 | 工科试验班(智能电气与信息类专业预选) | 670 | 667 |
| 西安交通大学 | 2023 | 河南 | 普通类 | 理科 | 智能制造工程(钱学森班本研一体) | 670 | 670 |
| 西安交通大学 | 2023 | 河南 | 普通类 | 理科 | 电气工程及其自动化(钱学森班本研一体) | 673 | 671 |
| 西安交通大学 | 2022 | 河南 | 高校专项 | 理科 | 工科试验班(经管类之公管学院) | 634 | 616 |
| 西安交通大学 | 2022 | 河南 | 高校专项 | 理科 | 医学试验班 | 627 | 619 |
| 西安交通大学 | 2022 | 河南 | 国家专项 | 理科 | 理科试验班(化学学院) | 633 | 620 |
| 西安交通大学 | 2022 | 河南 | 普通类 | 理科 | 医学试验班 | 644 | 621 |
| 西安交通大学 | 2022 | 河南 | 普通类 | 理科 | 基础医学(国家拔尖计划) | 629 | 623 |
| 西安交通大学 | 2022 | 河南 | 高校专项 | 理科 | 工科试验班(智慧能源与智能制造类之化工学院) | 632 | 625 |
| 西安交通大学 | 2022 | 河南 | 国家专项 | 理科 | 医学试验班 | 646 | 627 |
| 西安交通大学 | 2022 | 河南 | 国家专项 | 理科 | 工科试验班(经管类之公管学院) | 645 | 629 |
| 西安交通大学 | 2022 | 河南 | 普通类 | 理科 | 临床医学(5+3一体化) | 635 | 629 |
| 西安交通大学 | 2022 | 河南 | 高校专项 | 理科 | 工科试验班(智慧能源与智能制造类之材料学院) | 634 | 633 |
| 西安交通大学 | 2022 | 河南 | 普通类 | 理科 | 临床医学(侯宗濂班本博) | 636 | 636 |
| 西安交通大学 | 2022 | 河南 | 普通类 | 理科 | 工科试验班(经管类) | 640 | 637 |
| 西安交通大学 | 2022 | 河南 | 国家专项 | 理科 | 工科试验班(经管类之经金学院) | 642 | 638 |
| 西安交通大学 | 2022 | 河南 | 高校专项 | 理科 | 工科试验班(智慧能源与智能制造类之机械学院) | 639 | 638 |
| 西安交通大学 | 2022 | 河南 | 普通类 | 理科 | 工科试验班(智慧能源与智能制造类) | 643 | 639 |
| 西安交通大学 | 2022 | 河南 | 高校专项 | 理科 | 工科试验班(智能电气与信息类之电气学院) | 640 | 640 |
| 西安交通大学 | 2022 | 河南 | 高校专项 | 理科 | 工科试验班(智能电气与信息类之电信学部) | 640 | 640 |
| 西安交通大学 | 2022 | 河南 | 普通类 | 理科 | 工科试验班(智能制造专业预选) | 647 | 641 |
| 西安交通大学 | 2022 | 河南 | 普通类 | 理科 | 理科试验班 | 647 | 641 |
| 西安交通大学 | 2022 | 河南 | 国家专项 | 理科 | 工科试验班(智慧能源与智能制造类之化工学院) | 642 | 642 |
| 西安交通大学 | 2022 | 河南 | 普通类 | 理科 | 工科试验班(智慧能源专业预选) | 646 | 643 |
| 西安交通大学 | 2022 | 河南 | 国家专项 | 理科 | 工科试验班(智慧能源与智能制造类之材料学院) | 647 | 644 |
| 西安交通大学 | 2022 | 河南 | 普通类 | 理科 | 工科试验班(智能电气与信息类) | 651 | 644 |
| 西安交通大学 | 2022 | 河南 | 普通类 | 理科 | 工科试验班(越杰计划机类专业预选) | 654 | 646 |
| 西安交通大学 | 2022 | 河南 | 普通类 | 理科 | 储能科学与工程(新工科卓越计划) | 650 | 648 |
| 西安交通大学 | 2022 | 河南 | 普通类 | 理科 | 数学与应用数学(国家拔尖计划) | 652 | 649 |
| 西安交通大学 | 2022 | 河南 | 普通类 | 理科 | 智能制造工程(钱学森班本硕博) | 652 | 649 |
| 西安交通大学 | 2022 | 河南 | 国家专项 | 理科 | 工科试验班(智慧能源与智能制造类之机械学院) | 651 | 650 |
| 西安交通大学 | 2022 | 河南 | 普通类 | 理科 | 工科试验班(智能技术与自动化专业预选) | 650 | 650 |
| 西安交通大学 | 2022 | 河南 | 国家专项 | 理科 | 工科试验班(智能电气与信息类之电信学部) | 652 | 652 |
| 西安交通大学 | 2022 | 河南 | 普通类 | 理科 | 工科试验班(智能电气专业预选) | 653 | 652 |
| 西安交通大学 | 2022 | 河南 | 普通类 | 理科 | 人工智能(新工科卓越计划) | 661 | 653 |
| 西安交通大学 | 2022 | 河南 | 国家专项 | 理科 | 工科试验班(智能电气与信息类之电气学院) | 654 | 654 |
| 西安交通大学 | 2022 | 河南 | 普通类 | 理科 | 工科试验班(越杰计划电类专业预选) | 657 | 654 |
| 西安交通大学 | 2022 | 河南 | 普通类 | 理科 | 电气工程及其自动化(钱学森班本硕博) | 656 | 654 |
二:2025高考河南考生怎样报考西安交通大学
表一是高考数据网整理的西安交通大学在河南历年各专业分数、最高分等数据仅供参考。
往年高考在河南最低592分不代表2025高考592分也能考上,报考西安交通大学首先要仔细阅读2025在河南的招生简章,了解西安交通大学在河南的招生计划和选科条件,参考近三年分数位次、高考人数、招生计划等因素预估西安交通大学的分数线。
三:西安交通大学有哪些热门重点专业
国家级精品课程:电力电子技术、系统工程、传热学、高等数学、诊断学、电路、工程电磁场、计算机网络、工程热力学、电工学、生理学、大学计算机基础、工程制图、大学物理、计算机程序设计、制冷与低温技术原理、软件开发技术基础、电子商务概论、大学体育、工程材料基础、电介质物理、人因工程、模拟电子技术、思想道德修养与法律基础、热工基础、复变函数、法医学、半导体物理、现代检测技术、公共经济学、应用统计分析与实践、机械工程测试技术、数控技术、核反应堆热工分析、妇产科护理学。
学科建设:博士学位授权一级学科43个、硕士学位授权一级学科43个、博士专业学位授权点7个、硕士专业学位授权点31个,国家一级重点学科8个、国家二级重点学科8个、国家重点(培育)学科3个;8个学科入选国家“双一流”建设学科,12个学科入选陕西省“双一流”建设学科