智慧林业专业最低分561,最高分568,录取2人。
草业科学专业最低分582,最高分587,录取2人。
经济学类专业最低分590,最高分605,录取2人。
一:西北农林科技大学2022-2024历年高考黑龙江各专业录取最低分和录取人数
| 学校 | 年份 | 省份 | 招生类型 | 科类名称 | 专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西北农林科技大学 | 2024 | 黑龙江 | 高校专项 | 物理类 | 智慧林业 | 2 | 568 | 561 |
| 西北农林科技大学 | 2024 | 黑龙江 | 国家专项 | 物理类 | 草业科学 | 2 | 587 | 582 |
| 西北农林科技大学 | 2024 | 黑龙江 | 国家专项 | 物理类 | 经济学类 | 2 | 605 | 590 |
| 西北农林科技大学 | 2024 | 黑龙江 | 普通类 | 物理类 | 智慧农业 | 2 | 605 | 602 |
| 西北农林科技大学 | 2024 | 黑龙江 | 普通类 | 物理类 | 植物保护 | 2 | 602 | 600 |
| 西北农林科技大学 | 2024 | 黑龙江 | 普通类 | 物理类 | 智慧牧业科学与工程 | 2 | 602 | 599 |
| 西北农林科技大学 | 2024 | 黑龙江 | 普通类 | 物理类 | 园艺(园艺类) | 2 | 602 | 601 |
| 西北农林科技大学 | 2024 | 黑龙江 | 普通类 | 物理类 | 土木工程 | 2 | 603 | 600 |
| 西北农林科技大学 | 2024 | 黑龙江 | 普通类 | 物理类 | 水土保持与荒漠化防治 | 2 | 602 | 602 |
| 西北农林科技大学 | 2024 | 黑龙江 | 普通类 | 物理类 | 食品科学与工程类 | 2 | 605 | 605 |
| 西北农林科技大学 | 2024 | 黑龙江 | 普通类 | 物理类 | 水利类 | 2 | 610 | 609 |
| 西北农林科技大学 | 2024 | 黑龙江 | 普通类 | 物理类 | 生物科学类 | 2 | 607 | 607 |
| 西北农林科技大学 | 2024 | 黑龙江 | 普通类 | 物理类 | 葡萄与葡萄酒工程(卓越工程师班) | 2 | 611 | 604 |
| 西北农林科技大学 | 2024 | 黑龙江 | 普通类 | 物理类 | 设施农业科学与工程 | 2 | 603 | 602 |
| 西北农林科技大学 | 2024 | 黑龙江 | 普通类 | 物理类 | 葡萄与葡萄酒工程 | 2 | 608 | 602 |
| 西北农林科技大学 | 2024 | 黑龙江 | 普通类 | 物理类 | 农业智能装备工程 | 2 | 608 | 606 |
| 西北农林科技大学 | 2024 | 黑龙江 | 普通类 | 物理类 | 农业机械化及其自动化 | 2 | 610 | 607 |
| 西北农林科技大学 | 2024 | 黑龙江 | 普通类 | 物理类 | 农学(农学类) | 2 | 607 | 603 |
| 西北农林科技大学 | 2024 | 黑龙江 | 普通类 | 物理类 | 林业工程类 | 3 | 602 | 601 |
| 西北农林科技大学 | 2024 | 黑龙江 | 普通类 | 物理类 | 林学类 | 2 | 602 | 602 |
| 西北农林科技大学 | 2024 | 黑龙江 | 普通类 | 物理类 | 计算机类 | 2 | 614 | 612 |
| 西北农林科技大学 | 2024 | 黑龙江 | 普通类 | 物理类 | 工商管理类 | 3 | 603 | 598 |
| 西北农林科技大学 | 2024 | 黑龙江 | 普通类 | 物理类 | 机械类 | 2 | 609 | 608 |
| 西北农林科技大学 | 2024 | 黑龙江 | 普通类 | 物理类 | 动物科学 | 3 | 607 | 600 |
| 西北农林科技大学 | 2024 | 黑龙江 | 普通类 | 物理类 | 动物医学类 | 2 | 620 | 602 |
| 西北农林科技大学 | 2024 | 黑龙江 | 普通类 | 历史类 | 俄语 | 3 | 596 | 593 |
| 西北农林科技大学 | 2024 | 黑龙江 | 普通类 | 历史类 | 法学 | 2 | 605 | 605 |
| 西北农林科技大学 | 2024 | 黑龙江 | 普通类 | 历史类 | 公共管理类 | 2 | 604 | 595 |
| 西北农林科技大学 | 2023 | 黑龙江 | 艺术类 | 艺术(文) | 环境设计 | 3 | 522.30257 | 521.20244 |
| 西北农林科技大学 | 2023 | 黑龙江 | 高校专项 | 理科 | 葡萄与葡萄酒工程 | 1 | 474 | 474 |
| 西北农林科技大学 | 2023 | 黑龙江 | 高校专项 | 理科 | 动物科学 | 1 | 503 | 503 |
| 西北农林科技大学 | 2023 | 黑龙江 | 国家专项 | 理科 | 土木工程 | 2 | 522 | 513 |
| 西北农林科技大学 | 2023 | 黑龙江 | 国家专项 | 理科 | 动物科学 | 2 | 524 | 522 |
| 西北农林科技大学 | 2023 | 黑龙江 | 普通类 | 理科 | 葡萄与葡萄酒工程 | 2 | 538 | 538 |
| 西北农林科技大学 | 2023 | 黑龙江 | 普通类 | 理科 | 生物科学类 | 2 | 550 | 537 |
| 西北农林科技大学 | 2023 | 黑龙江 | 普通类 | 理科 | 经济学类 | 2 | 536 | 525 |
| 西北农林科技大学 | 2023 | 黑龙江 | 普通类 | 理科 | 工商管理类 | 2 | 540 | 526 |
| 西北农林科技大学 | 2023 | 黑龙江 | 普通类 | 理科 | 食品科学与工程类 | 3 | 545 | 528 |
| 西北农林科技大学 | 2023 | 黑龙江 | 普通类 | 理科 | 计算机类 | 2 | 566 | 552 |
| 西北农林科技大学 | 2023 | 黑龙江 | 普通类 | 理科 | 农业机械化及其自动化 | 2 | 545 | 542 |
| 西北农林科技大学 | 2023 | 黑龙江 | 普通类 | 理科 | 农业智能装备工程 | 2 | 546 | 540 |
| 西北农林科技大学 | 2023 | 黑龙江 | 普通类 | 理科 | 机械类 | 2 | 539 | 538 |
| 西北农林科技大学 | 2023 | 黑龙江 | 普通类 | 理科 | 林业工程类 | 3 | 533 | 529 |
| 西北农林科技大学 | 2023 | 黑龙江 | 普通类 | 理科 | 智慧林业 | 2 | 528 | 527 |
| 西北农林科技大学 | 2023 | 黑龙江 | 普通类 | 理科 | 资源环境科学 | 2 | 533 | 525 |
| 西北农林科技大学 | 2023 | 黑龙江 | 普通类 | 理科 | 水利类 | 2 | 551 | 547 |
| 西北农林科技大学 | 2023 | 黑龙江 | 普通类 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 2 | 564 | 546 |
| 西北农林科技大学 | 2023 | 黑龙江 | 普通类 | 理科 | 设施农业科学与工程 | 2 | 534 | 529 |
| 西北农林科技大学 | 2023 | 黑龙江 | 普通类 | 理科 | 智慧牧业科学与工程 | 2 | 534 | 531 |
| 西北农林科技大学 | 2023 | 黑龙江 | 普通类 | 理科 | 草业科学 | 2 | 536 | 535 |
| 西北农林科技大学 | 2023 | 黑龙江 | 普通类 | 理科 | 动物医学类 | 2 | 547 | 540 |
| 西北农林科技大学 | 2023 | 黑龙江 | 普通类 | 理科 | 林学类 | 2 | 563 | 560 |
| 西北农林科技大学 | 2023 | 黑龙江 | 普通类 | 理科 | 园艺(园艺类) | 2 | 536 | 534 |
| 西北农林科技大学 | 2023 | 黑龙江 | 普通类 | 理科 | 智慧农业 | 2 | 545 | 538 |
| 西北农林科技大学 | 2023 | 黑龙江 | 普通类 | 理科 | 农学(农学类) | 2 | 547 | 534 |
| 西北农林科技大学 | 2023 | 黑龙江 | 普通类 | 文科 | 俄语 | 2 | 518 | 514 |
| 西北农林科技大学 | 2023 | 黑龙江 | 普通类 | 文科 | 法学 | 2 | 527 | 520 |
| 西北农林科技大学 | 2023 | 黑龙江 | 普通类 | 文科 | 公共管理类 | 2 | 516 | 515 |
| 西北农林科技大学 | 2022 | 黑龙江 | 艺术类 | 艺术(文) | 环境设计 | 3 | 537 | 533 |
| 西北农林科技大学 | 2022 | 黑龙江 | 本科一批文科 | 文科 | 俄语 | 2 | 539 | 535 |
| 西北农林科技大学 | 2022 | 黑龙江 | 本科一批文科 | 文科 | 公共管理类 | 2 | 538 | 537 |
| 西北农林科技大学 | 2022 | 黑龙江 | 本科一批文科 | 文科 | 法学 | 2 | 541 | 541 |
| 西北农林科技大学 | 2022 | 黑龙江 | 本科一批理科 | 理科 | 农业机械化及其自动化 | 2 | 548 | 537 |
| 西北农林科技大学 | 2022 | 黑龙江 | 本科一批理科 | 理科 | 经济学类 | 2 | 556 | 546 |
| 西北农林科技大学 | 2022 | 黑龙江 | 本科一批理科 | 理科 | 工商管理类 | 2 | 548 | 534 |
| 西北农林科技大学 | 2022 | 黑龙江 | 本科一批理科 | 理科 | 生物科学类 | 3 | 547 | 542 |
| 西北农林科技大学 | 2022 | 黑龙江 | 本科一批理科 | 理科 | 葡萄与葡萄酒工程 | 3 | 546 | 535 |
| 西北农林科技大学 | 2022 | 黑龙江 | 本科一批理科 | 理科 | 食品科学与工程类 | 3 | 553 | 542 |
| 西北农林科技大学 | 2022 | 黑龙江 | 本科一批理科 | 理科 | 计算机类 | 2 | 560 | 558 |
| 西北农林科技大学 | 2022 | 黑龙江 | 本科一批理科 | 理科 | 农业智能装备工程 | 2 | 545 | 535 |
| 西北农林科技大学 | 2022 | 黑龙江 | 本科一批理科 | 理科 | 机械类 | 2 | 546 | 546 |
| 西北农林科技大学 | 2022 | 黑龙江 | 本科一批理科 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 2 | 554 | 552 |
| 西北农林科技大学 | 2022 | 黑龙江 | 本科一批理科 | 理科 | 水利类 | 2 | 547 | 539 |
| 西北农林科技大学 | 2022 | 黑龙江 | 本科一批理科 | 理科 | 智慧林业 | 2 | 541 | 532 |
| 西北农林科技大学 | 2022 | 黑龙江 | 本科一批理科 | 理科 | 林业工程类 | 2 | 543 | 537 |
| 西北农林科技大学 | 2022 | 黑龙江 | 本科一批理科 | 理科 | 林学类 | 2 | 555 | 542 |
| 西北农林科技大学 | 2022 | 黑龙江 | 本科一批理科 | 理科 | 动物医学类 | 2 | 534 | 534 |
| 西北农林科技大学 | 2022 | 黑龙江 | 本科一批理科 | 理科 | 草业科学 | 2 | 530 | 530 |
| 西北农林科技大学 | 2022 | 黑龙江 | 本科一批理科 | 理科 | 智慧牧业科学与工程 | 2 | 532 | 530 |
| 西北农林科技大学 | 2022 | 黑龙江 | 本科一批理科 | 理科 | 动物科学(动物类) | 2 | 534 | 531 |
| 西北农林科技大学 | 2022 | 黑龙江 | 本科一批理科 | 理科 | 设施农业科学与工程 | 2 | 533 | 531 |
| 西北农林科技大学 | 2022 | 黑龙江 | 本科一批理科 | 理科 | 园艺(园艺类) | 2 | 535 | 531 |
| 西北农林科技大学 | 2022 | 黑龙江 | 本科一批理科 | 理科 | 智慧农业 | 2 | 539 | 533 |
| 西北农林科技大学 | 2022 | 黑龙江 | 本科一批理科 | 理科 | 农学(农学类) | 3 | 546 | 531 |
| 西北农林科技大学 | 2022 | 黑龙江 | 高校专项 | 理科 | 机械类 | 1 | 473 | 473 |
| 西北农林科技大学 | 2022 | 黑龙江 | 高校专项 | 理科 | 动物科学(动物类) | 1 | 479 | 479 |
| 西北农林科技大学 | 2022 | 黑龙江 | 国家专项 | 理科 | 生物科学类 | 1 | 537 | 537 |
| 西北农林科技大学 | 2022 | 黑龙江 | 国家专项 | 理科 | 食品科学与工程类 | 1 | 538 | 538 |
| 西北农林科技大学 | 2022 | 黑龙江 | 国家专项 | 理科 | 土木工程 | 2 | 532 | 531 |
二:2025高考黑龙江考生多少分能报考西北农林科技大学
表一是高考志愿王黄玉林老师整理的西北农林科技大学在黑龙江2022-2024历年分数线,从统计表可以看出近三年高考最低473分但不代表2025高考473分也能上西北农林科技大学。
不能直接用2025的分数填报往年志愿,要根据西北农林科技大学历年一分一段表对应的位次、高考报考人数、西北农林科技大学在招生计划变动等因素报志愿。
三:西北农林科技大学专业分数线数据解读
西北农林科技大学最近三年在黑龙江的录取数据是高考数据网根据西北农林科技大学招办官网https://zhshcx.nwafu.edu.cn/公布的数据整理,具体其轻易官网和省教育考试院公布数据为准。四:西北农林科技大学重点专业解读
农业科学、植物学与动物学、环境科学与生态学、工程学、化学、生物学与生物化学、药理学与毒理学、分子生物学与遗传学、微生物学、地球科学、计算机科学、临床医学、社会科学总论、材料科学等14个学科进入ESI全球前1%,农业科学、植物学与动物学、环境科学与生态学等3个学科进入前1‰,农业科学进入前0.1‰。