高校专项物理类最低分606,最高分623。
国家专项物理类最低分595,最高分622。
普通(历史)历史类最低分573,最高分626。
普通(物理)物理类最低分603,最高分649。
少数民族预科历史类最低分605,最高分607。
少数民族预科理工类最低分614,最高分615。
艺术类最低分801,最高分824。

高校专项物理类最低分607、最高分608。
国家专项物理类最低分608、最高分620。
普通(历史)历史类最低分596、最高分619。
普通(物理)物理类最低分622、最高分643。
少数民族预科历史类最低分和最高分均为601。
少数民族预科物理类最低分614、最高分623。
湖南大学2024各省普通类、高校专项、国家专项分数线
| 院校 | 年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 
| 湖南大学 | 2024 | 北京 | 普通(综合) | 综合 | 644 | 624 | 631.69 | 
| 湖南大学 | 2024 | 天津 | 普通(综合) | 综合 | 660 | 633 | 639.61 | 
| 湖南大学 | 2024 | 天津 | 艺术 | 艺术 | 591 | 587 | 589 | 
| 湖南大学 | 2024 | 河北 | 高校专项 | 理工 | 602 | 573 | 588.33 | 
| 湖南大学 | 2024 | 河北 | 高校专项 | 文史 | 611 | 597 | 604 | 
| 湖南大学 | 2024 | 河北 | 国家专项 | 理工 | 615 | 590 | 605.23 | 
| 湖南大学 | 2024 | 河北 | 普通(历史) | 文史 | 642 | 625 | 631.31 | 
| 湖南大学 | 2024 | 河北 | 普通(物理) | 理工 | 639 | 611 | 625.02 | 
| 湖南大学 | 2024 | 河北 | 艺术 | 艺术 | 604 | 588 | 596 | 
| 湖南大学 | 2024 | 山西 | 高校专项 | 文史 | 561 | 561 | 561 | 
| 湖南大学 | 2024 | 山西 | 高校专项 | 理工 | 605 | 605 | 605 | 
| 湖南大学 | 2024 | 山西 | 国家专项 | 理工 | 601 | 592 | 597.27 | 
| 湖南大学 | 2024 | 山西 | 普通(理) | 理工 | 637 | 602 | 610 | 
| 湖南大学 | 2024 | 山西 | 普通(文) | 文史 | 600 | 581 | 587.36 | 
| 湖南大学 | 2024 | 内蒙古 | 高校专项 | 文史 | 581 | 581 | 581 | 
| 湖南大学 | 2024 | 内蒙古 | 高校专项 | 理工 | 571 | 571 | 571 | 
| 湖南大学 | 2024 | 内蒙古 | 国家专项 | 理工 | 613 | 593 | 603.14 | 
| 湖南大学 | 2024 | 内蒙古 | 普通(理) | 理工 | 637 | 562 | 612.51 | 
| 湖南大学 | 2024 | 内蒙古 | 普通(文) | 文史 | 604 | 574 | 586.53 | 
| 湖南大学 | 2024 | 内蒙古 | 少数民族预科 | 文史 | 541 | 541 | 541 | 
| 湖南大学 | 2024 | 内蒙古 | 少数民族预科 | 理工 | 585 | 576 | 581.3 | 
| 湖南大学 | 2024 | 辽宁 | 高校专项 | 文史 | 601 | 601 | 601 | 
| 湖南大学 | 2024 | 辽宁 | 普通(历史) | 文史 | 638 | 616 | 626.86 | 
| 湖南大学 | 2024 | 辽宁 | 普通(物理) | 理工 | 663 | 625 | 645.61 | 
| 湖南大学 | 2024 | 辽宁 | 少数民族预科 | 文史 | 615 | 615 | 615 | 
| 湖南大学 | 2024 | 辽宁 | 少数民族预科 | 理工 | 630 | 630 | 630 | 
| 湖南大学 | 2024 | 辽宁 | 艺术 | 艺术 | 80 | 79 | 79.5 | 
| 湖南大学 | 2024 | 吉林 | 高校专项 | 文史 | 583 | 583 | 583 | 
| 湖南大学 | 2024 | 吉林 | 高校专项 | 理工 | 584 | 584 | 584 | 
| 湖南大学 | 2024 | 吉林 | 普通(历史) | 文史 | 618 | 602 | 608.38 | 
| 湖南大学 | 2024 | 吉林 | 普通(物理) | 理工 | 640 | 588 | 613.98 | 
| 湖南大学 | 2024 | 黑龙江 | 高校专项 | 文史 | 551 | 551 | 551 | 
| 湖南大学 | 2024 | 黑龙江 | 高校专项 | 理工 | 593 | 593 | 593 | 
| 湖南大学 | 2024 | 黑龙江 | 国家专项 | 理工 | 623 | 610 | 617 | 
| 湖南大学 | 2024 | 黑龙江 | 普通(历史) | 文史 | 633 | 610 | 615.27 | 
| 湖南大学 | 2024 | 黑龙江 | 普通(物理) | 理工 | 646 | 615 | 626.83 | 
| 湖南大学 | 2024 | 黑龙江 | 艺术 | 艺术 | 501 | 501 | 501 | 
| 湖南大学 | 2024 | 上海 | 普通(综合) | 综合 | 573 | 553 | 561.74 | 
| 湖南大学 | 2024 | 江苏 | 高校专项 | 文史 | 613 | 600 | 609.57 | 
| 湖南大学 | 2024 | 江苏 | 高校专项 | 理工 | 627 | 613 | 618.67 | 
| 湖南大学 | 2024 | 江苏 | 普通(历史) | 文史 | 625 | 617 | 620.08 | 
| 湖南大学 | 2024 | 江苏 | 普通(物理) | 理工 | 653 | 629 | 640.86 | 
| 湖南大学 | 2024 | 浙江 | 高校专项 | 综合 | 660 | 636 | 646.1 | 
| 湖南大学 | 2024 | 浙江 | 普通(综合) | 综合 | 665 | 651 | 658.61 | 
| 湖南大学 | 2024 | 安徽 | 高校专项 | 文史 | 631 | 620 | 625.5 | 
| 湖南大学 | 2024 | 安徽 | 高校专项 | 理工 | 637 | 629 | 633.25 | 
| 湖南大学 | 2024 | 安徽 | 国家专项 | 理工 | 644 | 618 | 634.87 | 
| 湖南大学 | 2024 | 安徽 | 普通(历史) | 文史 | 639 | 627 | 630.24 | 
| 湖南大学 | 2024 | 安徽 | 普通(物理) | 理工 | 659 | 635 | 645.89 | 
| 湖南大学 | 2024 | 安徽 | 艺术 | 艺术 | 624 | 620 | 622 | 
| 湖南大学 | 2024 | 福建 | 高校专项 | 文史 | 594 | 594 | 594 | 
| 湖南大学 | 2024 | 福建 | 高校专项 | 理工 | 632 | 614 | 622.88 | 
| 湖南大学 | 2024 | 福建 | 普通(历史) | 文史 | 617 | 605 | 608.35 | 
| 湖南大学 | 2024 | 福建 | 普通(文) | 文史 | 591 | 579 | 585 | 
| 湖南大学 | 2024 | 福建 | 普通(物理) | 理工 | 662 | 627 | 639.97 | 
| 湖南大学 | 2024 | 福建 | 艺术 | 艺术 | 592 | 588 | 590 | 
| 湖南大学 | 2024 | 江西 | 高校专项 | 文史 | 615 | 610 | 612.3 | 
| 湖南大学 | 2024 | 江西 | 高校专项 | 理工 | 618 | 604 | 611 | 
| 湖南大学 | 2024 | 江西 | 国家专项 | 理工 | 619 | 602 | 608.22 | 
| 湖南大学 | 2024 | 江西 | 普通(历史) | 文史 | 625 | 602 | 617.27 | 
| 湖南大学 | 2024 | 江西 | 普通(物理) | 理工 | 633 | 605 | 620.64 | 
| 湖南大学 | 2024 | 山东 | 高校专项 | 综合 | 607 | 554 | 587.1 | 
| 湖南大学 | 2024 | 山东 | 普通(综合) | 综合 | 643 | 607 | 623.73 | 
| 湖南大学 | 2024 | 河南 | 高校专项 | 文史 | 605 | 552 | 575.1 | 
| 湖南大学 | 2024 | 河南 | 高校专项 | 理工 | 625 | 603 | 615.75 | 
| 湖南大学 | 2024 | 河南 | 国家专项 | 理工 | 630 | 607 | 621.24 | 
| 湖南大学 | 2024 | 河南 | 普通(理) | 理工 | 649 | 620 | 629.52 | 
| 湖南大学 | 2024 | 河南 | 普通(文) | 文史 | 619 | 582 | 605.81 | 
| 湖南大学 | 2024 | 河南 | 艺术 | 艺术 | 603 | 603 | 603 | 
| 湖南大学 | 2024 | 湖北 | 高校专项 | 文史 | 606 | 606 | 606 | 
| 湖南大学 | 2024 | 湖北 | 高校专项 | 理工 | 608 | 607 | 607.5 | 
| 湖南大学 | 2024 | 湖北 | 国家专项 | 理工 | 620 | 608 | 612.4 | 
| 湖南大学 | 2024 | 湖北 | 普通(历史) | 文史 | 619 | 596 | 604.61 | 
| 湖南大学 | 2024 | 湖北 | 普通(物理) | 理工 | 643 | 622 | 631.21 | 
| 湖南大学 | 2024 | 湖北 | 少数民族预科 | 文史 | 601 | 601 | 601 | 
| 湖南大学 | 2024 | 湖北 | 少数民族预科 | 理工 | 623 | 614 | 617 | 
| 湖南大学 | 2024 | 湖南 | 高校专项 | 历史类 | 622 | 600 | 608.64 | 
| 湖南大学 | 2024 | 湖南 | 高校专项 | 物理类 | 623 | 606 | 615.06 | 
| 湖南大学 | 2024 | 湖南 | 国家专项 | 物理类 | 622 | 595 | 604.81 | 
| 湖南大学 | 2024 | 湖南 | 普通(历史) | 文史 | 626 | 573 | 614.53 | 
| 湖南大学 | 2024 | 湖南 | 普通(物理) | 理工 | 649 | 603 | 623.79 | 
| 湖南大学 | 2024 | 湖南 | 少数民族预科 | 历史类 | 607 | 605 | 606 | 
| 湖南大学 | 2024 | 湖南 | 少数民族预科 | 理工 | 615 | 614 | 614.3 | 
| 湖南大学 | 2024 | 湖南 | 艺术 | 艺术 | 824 | 801 | 810 | 
| 湖南大学 | 2024 | 广东 | 高校专项 | 文史 | 588 | 564 | 576 | 
| 湖南大学 | 2024 | 广东 | 普通(历史) | 文史 | 624 | 598 | 612.25 | 
| 湖南大学 | 2024 | 广东 | 普通(物理) | 理工 | 630 | 606 | 615.22 | 
| 湖南大学 | 2024 | 广东 | 艺术 | 艺术 | 596 | 596 | 596 | 
| 湖南大学 | 2024 | 广西 | 高校专项 | 文史 | 606 | 582 | 589.75 | 
| 湖南大学 | 2024 | 广西 | 高校专项 | 理工 | 605 | 590 | 596.5 | 
| 湖南大学 | 2024 | 广西 | 国家专项 | 理工 | 613 | 419 | 562.04 | 
| 湖南大学 | 2024 | 广西 | 普通(历史) | 文史 | 627 | 612 | 620.02 | 
| 湖南大学 | 2024 | 广西 | 普通(物理) | 理工 | 644 | 602 | 618.54 | 
| 湖南大学 | 2024 | 广西 | 少数民族预科 | 文史 | 618 | 608 | 613 | 
| 湖南大学 | 2024 | 广西 | 少数民族预科 | 理工 | 610 | 606 | 607.2 | 
| 湖南大学 | 2024 | 海南 | 高校专项 | 综合 | 685 | 669 | 677 | 
| 湖南大学 | 2024 | 海南 | 国家专项 | 综合 | 665 | 655 | 661.3 | 
| 湖南大学 | 2024 | 海南 | 普通(综合) | 综合 | 751 | 704 | 714.83 | 
| 湖南大学 | 2024 | 重庆 | 高校专项 | 理工 | 606 | 605 | 605.5 | 
| 湖南大学 | 2024 | 重庆 | 国家专项 | 理工 | 629 | 603 | 615.68 | 
| 湖南大学 | 2024 | 重庆 | 普通(历史) | 文史 | 622 | 595 | 608.59 | 
| 湖南大学 | 2024 | 重庆 | 普通(物理) | 理工 | 654 | 618 | 638.31 | 
| 湖南大学 | 2024 | 重庆 | 少数民族预科 | 文史 | 590 | 590 | 590 | 
| 湖南大学 | 2024 | 重庆 | 少数民族预科 | 理工 | 615 | 613 | 613.7 | 
| 湖南大学 | 2024 | 重庆 | 艺术 | 艺术 | 232 | 227 | 229.5 | 
| 湖南大学 | 2024 | 四川 | 高校专项 | 文史 | 595 | 565 | 587.58 | 
| 湖南大学 | 2024 | 四川 | 高校专项 | 理工 | 616 | 587 | 595.75 | 
| 湖南大学 | 2024 | 四川 | 国家专项 | 理工 | 631 | 577 | 610.36 | 
| 湖南大学 | 2024 | 四川 | 普通(理) | 理工 | 651 | 596 | 633.14 | 
| 湖南大学 | 2024 | 四川 | 普通(文) | 文史 | 609 | 582 | 599.72 | 
| 湖南大学 | 2024 | 四川 | 少数民族预科 | 文史 | 562 | 547 | 554.5 | 
| 湖南大学 | 2024 | 四川 | 少数民族预科 | 理工 | 608 | 598 | 601 | 
| 湖南大学 | 2024 | 四川 | 艺术 | 艺术 | 584 | 583 | 583.5 | 
| 湖南大学 | 2024 | 贵州 | 高校专项 | 文史 | 591 | 589 | 590 | 
| 湖南大学 | 2024 | 贵州 | 高校专项 | 理工 | 626 | 588 | 607.5 | 
| 湖南大学 | 2024 | 贵州 | 国家专项 | 理工 | 626 | 595 | 610.27 | 
| 湖南大学 | 2024 | 贵州 | 普通(历史) | 文史 | 640 | 605 | 621.58 | 
| 湖南大学 | 2024 | 贵州 | 普通(物理) | 理工 | 650 | 622 | 632.91 | 
| 湖南大学 | 2024 | 贵州 | 少数民族预科 | 文史 | 614 | 612 | 613 | 
| 湖南大学 | 2024 | 贵州 | 少数民族预科 | 理工 | 624 | 617 | 619.3 | 
| 湖南大学 | 2024 | 云南 | 高校专项 | 文史 | 608 | 596 | 602 | 
| 湖南大学 | 2024 | 云南 | 高校专项 | 理工 | 608 | 599 | 603.5 | 
| 湖南大学 | 2024 | 云南 | 国家专项 | 理工 | 621 | 570 | 599.5 | 
| 湖南大学 | 2024 | 云南 | 普通(理) | 理工 | 638 | 614 | 625.55 | 
| 湖南大学 | 2024 | 云南 | 普通(文) | 文史 | 641 | 630 | 632.64 | 
| 湖南大学 | 2024 | 云南 | 少数民族预科 | 文史 | 606 | 605 | 605.5 | 
| 湖南大学 | 2024 | 云南 | 少数民族预科 | 理工 | 616 | 598 | 602.2 | 
| 湖南大学 | 2024 | 西藏 | 高校专项 | 文史 | 392 | 385 | 388.5 | 
| 湖南大学 | 2024 | 西藏 | 国家专项 | 理工 | 591 | 411 | 532 | 
| 湖南大学 | 2024 | 西藏 | 普通(文) | 文史 | 576 | 418 | 496.67 | 
| 湖南大学 | 2024 | 西藏 | 少数民族预科 | 文史 | 363 | 363 | 363 | 
| 湖南大学 | 2024 | 陕西 | 高校专项 | 文史 | 562 | 562 | 562 | 
| 湖南大学 | 2024 | 陕西 | 高校专项 | 理工 | 581 | 581 | 581 | 
| 湖南大学 | 2024 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 611 | 479 | 546.9 | 
| 湖南大学 | 2024 | 陕西 | 普通(理) | 理工 | 631 | 608 | 615.96 | 
| 湖南大学 | 2024 | 陕西 | 普通(文) | 文史 | 599 | 544 | 585.3 | 
| 湖南大学 | 2024 | 陕西 | 艺术 | 艺术 | 602 | 596 | 599 | 
| 湖南大学 | 2024 | 甘肃 | 高校专项 | 文史 | 595 | 595 | 595 | 
| 湖南大学 | 2024 | 甘肃 | 高校专项 | 理工 | 588 | 577 | 582.5 | 
| 湖南大学 | 2024 | 甘肃 | 国家专项 | 理工 | 613 | 533 | 572.12 | 
| 湖南大学 | 2024 | 甘肃 | 普通(历史) | 文史 | 619 | 587 | 609.28 | 
| 湖南大学 | 2024 | 甘肃 | 普通(物理) | 理工 | 632 | 608 | 617.49 | 
| 湖南大学 | 2024 | 甘肃 | 少数民族预科 | 文史 | 596 | 596 | 596 | 
| 湖南大学 | 2024 | 甘肃 | 少数民族预科 | 理工 | 599 | 589 | 592.8 | 
| 湖南大学 | 2024 | 甘肃 | 艺术 | 艺术 | 557 | 545 | 551 | 
| 湖南大学 | 2024 | 青海 | 高校专项 | 文史 | 506 | 506 | 506 | 
| 湖南大学 | 2024 | 青海 | 高校专项 | 理工 | 468 | 468 | 468 | 
| 湖南大学 | 2024 | 青海 | 国家专项 | 理工 | 500 | 455 | 484 | 
| 湖南大学 | 2024 | 青海 | 普通(理) | 理工 | 562 | 521 | 532.2 | 
| 湖南大学 | 2024 | 青海 | 普通(文) | 文史 | 547 | 523 | 533.97 | 
| 湖南大学 | 2024 | 青海 | 少数民族预科 | 文史 | 517 | 510 | 513 | 
| 湖南大学 | 2024 | 青海 | 少数民族预科 | 理工 | 503 | 490 | 496 | 
| 湖南大学 | 2024 | 宁夏 | 高校专项 | 文史 | 572 | 572 | 572 | 
| 湖南大学 | 2024 | 宁夏 | 高校专项 | 理工 | 467 | 467 | 467 | 
| 湖南大学 | 2024 | 宁夏 | 国家专项 | 理工 | 524 | 475 | 499.4 | 
| 湖南大学 | 2024 | 宁夏 | 普通(理) | 理工 | 587 | 514 | 547.74 | 
| 湖南大学 | 2024 | 宁夏 | 普通(文) | 文史 | 590 | 569 | 579.35 | 
| 湖南大学 | 2024 | 宁夏 | 少数民族预科 | 文史 | 531 | 530 | 530.5 | 
| 湖南大学 | 2024 | 宁夏 | 少数民族预科 | 理工 | 528 | 492 | 504.4 | 
| 湖南大学 | 2024 | 新疆 | 高校专项 | 文史 | 449 | 449 | 449 | 
| 湖南大学 | 2024 | 新疆 | 高校专项 | 理工 | 516 | 516 | 516 | 
| 湖南大学 | 2024 | 新疆 | 国家专项 | 理工 | 523 | 493 | 505.11 | 
| 湖南大学 | 2024 | 新疆 | 普通(理) | 理工 | 573 | 536 | 550.6 | 
| 湖南大学 | 2024 | 新疆 | 普通(文) | 文史 | 561 | 541 | 546.9 | 

                                    
                                    
                                    
                                    
                                    








