宁波大学艺术类2025高考浙江最低534分。
安徽:美术学最低555.34分,服饰与服装设计最低528分。
河北:美术学最低549.75,服装与服饰设计最低529.75分。
| 学校 | 年份 | 省市 | 专业 | 最低分 |
| 宁波大学艺术类 | 2025 | 安徽 | 服装与服饰设计(中外合作办学)(中法合作) | 528 |
| 宁波大学艺术类 | 2025 | 安徽 | 美术学(师范) | 555.34 |
| 宁波大学艺术类 | 2025 | 河北 | 美术学(师范) | 549.75 |
| 宁波大学艺术类 | 2025 | 河北 | 服装与服饰设计(中外合作办学)(中法合作) | 529.75 |
| 宁波大学艺术类 | 2025 | 河南 | 美术学(师范) | 559.25 |
| 宁波大学艺术类 | 2025 | 河南 | 视觉传达设计 | 569.75 |
| 宁波大学艺术类 | 2025 | 河南 | 服装与服饰设计(中外合作办学)(中法合作) | 537 |
| 宁波大学艺术类 | 2025 | 河南 | 美术学(师范) | 559.25 |
| 宁波大学艺术类 | 2025 | 河南 | 视觉传达设计 | 569.75 |
| 宁波大学艺术类 | 2025 | 河南 | 服装与服饰设计(中外合作办学)(中法合作) | 537 |
| 宁波大学艺术类 | 2025 | 湖北 | 音乐学(师范) | 547.56 |
| 宁波大学艺术类 | 2025 | 湖北 | 美术学(师范) | 528.5 |
| 宁波大学艺术类 | 2025 | 湖北 | 视觉传达设计 | 531.5 |
| 宁波大学艺术类 | 2025 | 湖北 | 服装与服饰设计(中外合作办学)(中法合作) | 523.25 |
| 宁波大学艺术类 | 2025 | 湖南 | 美术学(师范) | 555 |
| 宁波大学艺术类 | 2025 | 湖南 | 视觉传达设计 | 557 |
| 宁波大学艺术类 | 2025 | 湖南 | 服装与服饰设计(中外合作办学)(中法合作) | 528.5 |
| 宁波大学艺术类 | 2025 | 江苏 | 音乐学(师范)器乐 | 545.5 |
| 宁波大学艺术类 | 2025 | 江苏 | 音乐学(师范)声乐 | 542.5 |
| 宁波大学艺术类 | 2025 | 江苏 | 美术学(师范) | 566.25 |
| 宁波大学艺术类 | 2025 | 江苏 | 视觉传达设计 | 570.25 |
| 宁波大学艺术类 | 2025 | 江苏 | 服装与服饰设计(中外合作办学)(中法合作) | 529 |
| 宁波大学艺术类 | 2025 | 江西 | 音乐学(师范)器乐 | 543.38 |
| 宁波大学艺术类 | 2025 | 江西 | 音乐学(师范)声乐 | 532.31 |
| 宁波大学艺术类 | 2025 | 江西 | 美术学(师范) | 579.34 |
| 宁波大学艺术类 | 2025 | 江西 | 服装与服饰设计(中外合作办学)(中法合作) | 548.16 |
| 宁波大学艺术类 | 2025 | 山东 | 美术学(师范) | 545 |
| 宁波大学艺术类 | 2025 | 山东 | 视觉传达设计 | 552.25 |
| 宁波大学艺术类 | 2025 | 山东 | 服装与服饰设计(中外合作办学)(中法合作) | 526.5 |
| 宁波大学艺术类 | 2025 | 山西 | 视觉传达设计 | 540 |
| 宁波大学艺术类 | 2025 | 陕西 | 美术学(师范) | 537.5 |
| 宁波大学艺术类 | 2025 | 陕西 | 视觉传达设计 | 553.75 |
| 宁波大学艺术类 | 2025 | 陕西 | 服装与服饰设计(中外合作办学)(中法合作) | 533 |
| 宁波大学艺术类 | 2025 | 上海 | 音乐学(师范) | 516.21 |
| 宁波大学艺术类 | 2025 | 上海 | 美术学(师范) | 567.34 |
| 宁波大学艺术类 | 2025 | 上海 | 视觉传达设计 | 568.1 |
| 宁波大学艺术类 | 2025 | 四川 | 美术学(师范) | 586.69 |
| 宁波大学艺术类 | 2025 | 四川 | 视觉传达设计 | 587.01 |
| 宁波大学艺术类 | 2025 | 四川 | 服装与服饰设计(中外合作办学)(中法合作) | 566.28 |
| 宁波大学艺术类 | 2025 | 浙江 | 音乐学(师范)器乐 | 541 |
| 宁波大学艺术类 | 2025 | 浙江 | 音乐学(师范)声乐 | 537 |
| 宁波大学艺术类 | 2025 | 重庆 | 美术学(师范) | 572 |
| 宁波大学艺术类 | 2025 | 重庆 | 视觉传达设计 | 572.75 |
| 宁波大学艺术类 | 2025 | 重庆 | 服装与服饰设计(中外合作办学)(中法合作) | 559.75 |




