四川师范大学音乐表演类(器乐)在江西第A04组最低投档526.56,最低投档分数线位次排名169。
陕西师范大学音乐表演类(器乐)在江西第A03组最低投档568.19,最低投档分数线位次排名28。
1、2025高考江西音乐表演类(器乐)最低录取分和最低位次

| 院校名称 | 份 | 艺术子科类 | 院校代号 | 专业组名称 | 最低投档排名 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 天津师范大学 | 江西 | 音乐表演类(器乐) | 43 | 第A02组 | 407 | 
| 四川师范大学 | 江西 | 音乐表演类(器乐) | 791 | 第A04组 | 169 | 
| 陕西师范大学 | 江西 | 音乐表演类(器乐) | 871 | 第A03组 | 28 | 
| 东北石油大学 | 江西 | 音乐表演类(器乐) | 1245 | 第A01组 | 729 | 
| 华南理工大学 | 江西 | 音乐表演类(器乐) | 1662 | 第A03组 | 32 | 
| 华南理工大学 | 江西 | 音乐表演类(器乐) | 1662 | 第A04组 | 46 | 
| 华南理工大学 | 江西 | 音乐表演类(器乐) | 1662 | 第A05组 | 104 | 
| 华南理工大学 | 江西 | 音乐表演类(器乐) | 1662 | 第A06组 | 72 | 
| 华南理工大学 | 江西 | 音乐表演类(器乐) | 1662 | 第A07组 | 112 | 
| 邢台学院 | 江西 | 音乐表演类(器乐) | 2082 | 第A03组 | 831 | 
| 衡水学院 | 江西 | 音乐表演类(器乐) | 2089 | 第A03组 | 1253 | 
| 河北传媒学院 | 江西 | 音乐表演类(器乐) | 2090 | 第A07组 | 1913 | 
| 中北大学 | 江西 | 音乐表演类(器乐) | 2133 | 第A02组 | 231 | 
| 大连大学 | 江西 | 音乐表演类(器乐) | 2196 | 第A03组 | 348 | 
| 沈阳师范大学 | 江西 | 音乐表演类(器乐) | 2199 | 第A03组 | 313 | 
| 大连艺术学院 | 江西 | 音乐表演类(器乐) | 2218 | 第A04组 | 1685 | 
| 吉林艺术学院 | 江西 | 音乐表演类(器乐) | 2239 | 第A06组 | 824 | 
| 吉林艺术学院 | 江西 | 音乐表演类(器乐) | 2239 | 第A07组 | 1518 | 
| 吉林艺术学院 | 江西 | 音乐表演类(器乐) | 2239 | 第A08组 | 1525 | 
| 吉林艺术学院 | 江西 | 音乐表演类(器乐) | 2239 | 第A09组 | 663 | 
| 吉林艺术学院 | 江西 | 音乐表演类(器乐) | 2239 | 第A0A组 | 857 | 
| 吉林艺术学院 | 江西 | 音乐表演类(器乐) | 2239 | 第A0B组 | 1368 | 
| 吉林艺术学院 | 江西 | 音乐表演类(器乐) | 2239 | 第A0C组 | 629 | 
| 吉林艺术学院 | 江西 | 音乐表演类(器乐) | 2239 | 第A0D组 | 2118 | 
| 吉林艺术学院 | 江西 | 音乐表演类(器乐) | 2239 | 第A0E组 | 2591 | 
| 佳木斯大学 | 江西 | 音乐表演类(器乐) | 2246 | 第A07组 | 945 | 
| 上海师范大学 | 江西 | 音乐表演类(器乐) | 2281 | 第A03组 | 38 | 
| 苏州科技大学 | 江西 | 音乐表演类(器乐) | 2321 | 第A02组 | 264 | 
| 南通大学 | 江西 | 音乐表演类(器乐) | 2330 | 第A03组 | 73 | 
| 绍兴文理学院 | 江西 | 音乐表演类(器乐) | 2359 | 第A03组 | 650 | 
| 浙江传媒学院 | 江西 | 音乐表演类(器乐) | 2363 | 第A04组 | 186 | 
| 浙江传媒学院 | 江西 | 音乐表演类(器乐) | 2363 | 第A05组 | 958 | 
| 浙江传媒学院 | 江西 | 音乐表演类(器乐) | 2363 | 第A06组 | 668 | 
| 洛阳师范学院 | 江西 | 音乐表演类(器乐) | 2515 | 第A03组 | 890 | 
| 周口师范学院 | 江西 | 音乐表演类(器乐) | 2520 | 第A02组 | 1062 | 
| 南阳师范学院 | 江西 | 音乐表演类(器乐) | 2521 | 第A02组 | 1104 | 
| 长江大学 | 江西 | 音乐表演类(器乐) | 2548 | 第A03组 | 268 | 
| 长江大学 | 江西 | 音乐表演类(器乐) | 2548 | 第A04组 | 632 | 
| 长江大学 | 江西 | 音乐表演类(器乐) | 2548 | 第A05组 | 613 | 
| 长江大学 | 江西 | 音乐表演类(器乐) | 2548 | 第A06组 | 290 | 
| 长江大学 | 江西 | 音乐表演类(器乐) | 2548 | 第A07组 | 1591 | 
| 江汉大学 | 江西 | 音乐表演类(器乐) | 2556 | 第A04组 | 353 | 
| 荆楚理工学院 | 江西 | 音乐表演类(器乐) | 2564 | 第A02组 | 928 | 
| 湖南理工学院 | 江西 | 音乐表演类(器乐) | 2604 | 第A03组 | 630 | 
| 湖南工商大学 | 江西 | 音乐表演类(器乐) | 2607 | 第A04组 | 320 | 
| 吉首大学 | 江西 | 音乐表演类(器乐) | 2614 | 第A03组 | 376 | 
| 湖南科技学院 | 江西 | 音乐表演类(器乐) | 2616 | 第A02组 | 910 | 
| 怀化学院 | 江西 | 音乐表演类(器乐) | 2617 | 第A03组 | 1215 | 
| 长沙学院 | 江西 | 音乐表演类(器乐) | 2619 | 第A03组 | 524 | 
| 湖南人文科技学院 | 江西 | 音乐表演类(器乐) | 2620 | 第A03组 | 1303 | 
| 广西民族大学 | 江西 | 音乐表演类(器乐) | 2730 | 第A03组 | 345 | 
| 广西民族大学 | 江西 | 音乐表演类(器乐) | 2730 | 第A04组 | 720 | 
| 广西民族大学 | 江西 | 音乐表演类(器乐) | 2730 | 第A05组 | 408 | 
| 西南科技大学 | 江西 | 音乐表演类(器乐) | 2793 | 第A02组 | 547 | 
| 内江师范学院 | 江西 | 音乐表演类(器乐) | 2799 | 第A03组 | 984 | 
| 四川轻化工大学 | 江西 | 音乐表演类(器乐) | 2803 | 第A03组 | 475 | 
| 宜宾学院 | 江西 | 音乐表演类(器乐) | 2804 | 第A02组 | 1121 | 
| 西南民族大学 | 江西 | 音乐表演类(器乐) | 2808 | 第A03组 | 195 | 
| 四川电影电视学院 | 江西 | 音乐表演类(器乐) | 2821 | 第A04组 | 1333 | 
| 贵州民族大学 | 江西 | 音乐表演类(器乐) | 2835 | 第A06组 | 451 | 
| 贵州民族大学 | 江西 | 音乐表演类(器乐) | 2835 | 第A07组 | 507 | 
| 贵州民族大学 | 江西 | 音乐表演类(器乐) | 2835 | 第A08组 | 1623 | 
| 安康学院 | 江西 | 音乐表演类(器乐) | 2893 | 第A03组 | 1352 | 
| 西北民族大学 | 江西 | 音乐表演类(器乐) | 2928 | 第A03组 | 570 | 
| 天津传媒学院 | 江西 | 音乐表演类(器乐) | 3043 | 第A02组 | 1756 | 
| 福州大学至诚学院 | 江西 | 音乐表演类(器乐) | 3426 | 第A02组 | 1722 | 
| 武汉传媒学院 | 江西 | 音乐表演类(器乐) | 3568 | 第A04组 | 1561 | 
| 湖北师范大学文理学院 | 江西 | 音乐表演类(器乐) | 3574 | 第A08组 | 1687 | 
| 珠海科技学院 | 江西 | 音乐表演类(器乐) | 3666 | 第A02组 | 1714 | 
| 东莞城市学院 | 江西 | 音乐表演类(器乐) | 3667 | 第A02组 | 1890 | 
| 三亚学院 | 江西 | 音乐表演类(器乐) | 3751 | 第A03组 | 1849 | 
| 四川文化艺术学院 | 江西 | 音乐表演类(器乐) | 3800 | 第A05组 | 1764 | 
| 昆明城市学院 | 江西 | 音乐表演类(器乐) | 3853 | 第A03组 | 1875 | 
| 琼台师范学院 | 江西 | 音乐表演类(器乐) | 5751 | 第A02组 | 889 | 
| 海口经济学院 | 江西 | 音乐表演类(器乐) | 6752 | 第A03组 | 2099 | 
| 四川音乐学院 | 江西 | 音乐表演类(器乐) | 7791 | 第A03组 | 43 | 
| 云南艺术学院 | 江西 | 音乐表演类(器乐) | 7851 | 第A08组 | 102 | 
| 云南艺术学院 | 江西 | 音乐表演类(器乐) | 7851 | 第A09组 | 476 | 
| 云南艺术学院 | 江西 | 音乐表演类(器乐) | 7851 | 第A0A组 | 352 | 
| 江西师范大学 | 江西 | 音乐表演类(器乐) | 8001 | 第A06组 | 614 | 
| 江西师范大学 | 江西 | 音乐表演类(器乐) | 8001 | 第A07组 | 2591 | 
| 江西师范大学 | 江西 | 音乐表演类(器乐) | 8001 | 第A08组 | 2591 | 
| 江西师范大学 | 江西 | 音乐表演类(器乐) | 8001 | 第A09组 | 140 | 
| 江西师范大学 | 江西 | 音乐表演类(器乐) | 8001 | 第A0A组 | 161 | 
| 江西师范大学 | 江西 | 音乐表演类(器乐) | 8001 | 第A0B组 | 1457 | 
| 江西师范大学 | 江西 | 音乐表演类(器乐) | 8001 | 第A0C组 | 603 | 
| 江西师范大学 | 江西 | 音乐表演类(器乐) | 8001 | 第A0D组 | 718 | 
| 江西师范大学 | 江西 | 音乐表演类(器乐) | 8001 | 第A0E组 | 783 | 
| 江西师范大学 | 江西 | 音乐表演类(器乐) | 8001 | 第A0F组 | 983 | 
| 江西师范大学 | 江西 | 音乐表演类(器乐) | 8001 | 第A0G组 | 1079 | 
| 江西师范大学 | 江西 | 音乐表演类(器乐) | 8001 | 第A0H组 | 615 | 
| 江西师范大学 | 江西 | 音乐表演类(器乐) | 8001 | 第A0J组 | 409 | 
| 江西师范大学 | 江西 | 音乐表演类(器乐) | 8001 | 第A0K组 | 426 | 
| 江西师范大学 | 江西 | 音乐表演类(器乐) | 8001 | 第A0L组 | 105 | 
| 江西师范大学 | 江西 | 音乐表演类(器乐) | 8001 | 第A0M组 | 459 | 
| 江西师范大学 | 江西 | 音乐表演类(器乐) | 8001 | 第A0N组 | 1691 | 
| 江西师范大学 | 江西 | 音乐表演类(器乐) | 8001 | 第A0P组 | 1138 | 
| 江西师范大学 | 江西 | 音乐表演类(器乐) | 8001 | 第A0Q组 | 460 | 
| 江西师范大学 | 江西 | 音乐表演类(器乐) | 8001 | 第A0R组 | 1645 | 
| 江西师范大学 | 江西 | 音乐表演类(器乐) | 8001 | 第A0S组 | 291 | 
| 江西师范大学 | 江西 | 音乐表演类(器乐) | 8001 | 第A0T组 | 309 | 
| 江西师范大学 | 江西 | 音乐表演类(器乐) | 8001 | 第A10组 | 469 | 
| 江西师范大学 | 江西 | 音乐表演类(器乐) | 8001 | 第A11组 | 325 | 
| 江西师范大学 | 江西 | 音乐表演类(器乐) | 8001 | 第A12组 | 1434 | 
| 江西师范大学 | 江西 | 音乐表演类(器乐) | 8001 | 第A13组 | 2591 | 
| 南昌大学 | 江西 | 音乐表演类(器乐) | 8101 | 第A03组 | 597 | 
| 南昌大学 | 江西 | 音乐表演类(器乐) | 8101 | 第A04组 | 110 | 
| 南昌大学 | 江西 | 音乐表演类(器乐) | 8101 | 第A05组 | 229 | 
| 南昌大学 | 江西 | 音乐表演类(器乐) | 8101 | 第A06组 | 343 | 
| 南昌大学 | 江西 | 音乐表演类(器乐) | 8101 | 第A07组 | 40 | 
| 南昌大学 | 江西 | 音乐表演类(器乐) | 8101 | 第A08组 | 163 | 
| 南昌大学 | 江西 | 音乐表演类(器乐) | 8101 | 第A09组 | 103 | 
| 南昌大学 | 江西 | 音乐表演类(器乐) | 8101 | 第A0A组 | 81 | 
| 南昌大学 | 江西 | 音乐表演类(器乐) | 8101 | 第A0B组 | 424 | 
| 南昌大学 | 江西 | 音乐表演类(器乐) | 8101 | 第A0C组 | 237 | 
| 南昌大学 | 江西 | 音乐表演类(器乐) | 8101 | 第A0D组 | 707 | 
| 南昌大学 | 江西 | 音乐表演类(器乐) | 8101 | 第A0E组 | 242 | 
| 南昌大学 | 江西 | 音乐表演类(器乐) | 8101 | 第A0J组 | 146 | 
| 江西财经大学 | 江西 | 音乐表演类(器乐) | 8102 | 第A03组 | 300 | 
| 江西农业大学 | 江西 | 音乐表演类(器乐) | 8201 | 第A03组 | 527 | 
| 江西农业大学 | 江西 | 音乐表演类(器乐) | 8201 | 第A04组 | 635 | 
| 江西农业大学 | 江西 | 音乐表演类(器乐) | 8201 | 第A05组 | 950 | 
| 江西农业大学 | 江西 | 音乐表演类(器乐) | 8201 | 第A06组 | 2095 | 
| 江西农业大学 | 江西 | 音乐表演类(器乐) | 8201 | 第A07组 | 1245 | 
| 江西农业大学 | 江西 | 音乐表演类(器乐) | 8201 | 第A08组 | 659 | 
| 华东交通大学 | 江西 | 音乐表演类(器乐) | 8202 | 第A03组 | 1784 | 
| 华东交通大学 | 江西 | 音乐表演类(器乐) | 8202 | 第A04组 | 1395 | 
| 东华理工大学 | 江西 | 音乐表演类(器乐) | 8204 | 第A03组 | 813 | 
| 南昌航空大学 | 江西 | 音乐表演类(器乐) | 8205 | 第A03组 | 412 | 
| 南昌师范学院 | 江西 | 音乐表演类(器乐) | 8207 | 第A02组 | 916 | 
| 南昌师范学院 | 江西 | 音乐表演类(器乐) | 8207 | 第A03组 | 1832 | 
| 南昌师范学院 | 江西 | 音乐表演类(器乐) | 8207 | 第A04组 | 1182 | 
| 南昌师范学院 | 江西 | 音乐表演类(器乐) | 8207 | 第A05组 | 2204 | 
| 南昌师范学院 | 江西 | 音乐表演类(器乐) | 8207 | 第A06组 | 2591 | 
| 南昌师范学院 | 江西 | 音乐表演类(器乐) | 8207 | 第A07组 | 1428 | 
| 赣南师范大学 | 江西 | 音乐表演类(器乐) | 8210 | 第A02组 | 2039 | 
| 赣南师范大学 | 江西 | 音乐表演类(器乐) | 8210 | 第A03组 | 1211 | 
| 赣南师范大学 | 江西 | 音乐表演类(器乐) | 8210 | 第A04组 | 452 | 
| 赣南师范大学 | 江西 | 音乐表演类(器乐) | 8210 | 第A05组 | 1049 | 
| 赣南师范大学 | 江西 | 音乐表演类(器乐) | 8210 | 第A06组 | 882 | 
| 赣南师范大学 | 江西 | 音乐表演类(器乐) | 8210 | 第A07组 | 860 | 
| 赣南师范大学 | 江西 | 音乐表演类(器乐) | 8210 | 第A08组 | 546 | 
| 赣南师范大学 | 江西 | 音乐表演类(器乐) | 8210 | 第A09组 | 2023 | 
| 赣南师范大学 | 江西 | 音乐表演类(器乐) | 8210 | 第A0A组 | 2326 | 
| 赣南师范大学 | 江西 | 音乐表演类(器乐) | 8210 | 第A0B组 | 2591 | 
| 赣南师范大学 | 江西 | 音乐表演类(器乐) | 8210 | 第A0C组 | 710 | 
| 赣南师范大学 | 江西 | 音乐表演类(器乐) | 8210 | 第A0D组 | 1126 | 
| 赣南师范大学 | 江西 | 音乐表演类(器乐) | 8210 | 第A0E组 | 385 | 
| 赣南师范大学 | 江西 | 音乐表演类(器乐) | 8210 | 第A0F组 | 807 | 
| 赣南师范大学 | 江西 | 音乐表演类(器乐) | 8210 | 第A0G组 | 1411 | 
| 赣南师范大学 | 江西 | 音乐表演类(器乐) | 8210 | 第A0H组 | 2591 | 
| 赣南师范大学 | 江西 | 音乐表演类(器乐) | 8210 | 第A0J组 | 689 | 
| 江西科技师范大学 | 江西 | 音乐表演类(器乐) | 8211 | 第A06组 | 420 | 
| 江西科技师范大学 | 江西 | 音乐表演类(器乐) | 8211 | 第A07组 | 1964 | 
| 江西科技师范大学 | 江西 | 音乐表演类(器乐) | 8211 | 第A08组 | 1389 | 
| 江西科技师范大学 | 江西 | 音乐表演类(器乐) | 8211 | 第A09组 | 575 | 
| 宜春学院 | 江西 | 音乐表演类(器乐) | 8213 | 第A07组 | 1329 | 
| 宜春学院 | 江西 | 音乐表演类(器乐) | 8213 | 第A08组 | 1651 | 
| 上饶师范学院 | 江西 | 音乐表演类(器乐) | 8215 | 第A04组 | 1236 | 
| 井冈山大学 | 江西 | 音乐表演类(器乐) | 8216 | 第A03组 | 697 | 
| 井冈山大学 | 江西 | 音乐表演类(器乐) | 8216 | 第A04组 | 2591 | 
| 井冈山大学 | 江西 | 音乐表演类(器乐) | 8216 | 第A05组 | 2591 | 
| 井冈山大学 | 江西 | 音乐表演类(器乐) | 8216 | 第A06组 | 648 | 
| 井冈山大学 | 江西 | 音乐表演类(器乐) | 8216 | 第A07组 | 907 | 
| 井冈山大学 | 江西 | 音乐表演类(器乐) | 8216 | 第A08组 | 1497 | 
| 井冈山大学 | 江西 | 音乐表演类(器乐) | 8216 | 第A09组 | 1577 | 
| 井冈山大学 | 江西 | 音乐表演类(器乐) | 8216 | 第A0A组 | 1109 | 
| 井冈山大学 | 江西 | 音乐表演类(器乐) | 8216 | 第A0B组 | 2591 | 
| 井冈山大学 | 江西 | 音乐表演类(器乐) | 8216 | 第A0C组 | 2090 | 
| 井冈山大学 | 江西 | 音乐表演类(器乐) | 8216 | 第A0D组 | 2591 | 
| 井冈山大学 | 江西 | 音乐表演类(器乐) | 8216 | 第A0E组 | 1298 | 
| 井冈山大学 | 江西 | 音乐表演类(器乐) | 8216 | 第A0F组 | 919 | 
| 井冈山大学 | 江西 | 音乐表演类(器乐) | 8216 | 第A0G组 | 1145 | 
| 井冈山大学 | 江西 | 音乐表演类(器乐) | 8216 | 第A0H组 | 779 | 
| 井冈山大学 | 江西 | 音乐表演类(器乐) | 8216 | 第A0J组 | 816 | 
| 井冈山大学 | 江西 | 音乐表演类(器乐) | 8216 | 第A0K组 | 1152 | 
| 井冈山大学 | 江西 | 音乐表演类(器乐) | 8216 | 第A0L组 | 768 | 
| 豫章师范学院 | 江西 | 音乐表演类(器乐) | 8233 | 第A03组 | 1034 | 
| 豫章师范学院 | 江西 | 音乐表演类(器乐) | 8233 | 第A04组 | 1453 | 
| 豫章师范学院 | 江西 | 音乐表演类(器乐) | 8233 | 第A05组 | 883 | 
| 豫章师范学院 | 江西 | 音乐表演类(器乐) | 8233 | 第A06组 | 1102 | 
| 豫章师范学院 | 江西 | 音乐表演类(器乐) | 8233 | 第A07组 | 2591 | 
| 豫章师范学院 | 江西 | 音乐表演类(器乐) | 8233 | 第A08组 | 606 | 
| 豫章师范学院 | 江西 | 音乐表演类(器乐) | 8233 | 第A09组 | 1007 | 
| 豫章师范学院 | 江西 | 音乐表演类(器乐) | 8233 | 第A0A组 | 1391 | 
| 豫章师范学院 | 江西 | 音乐表演类(器乐) | 8233 | 第A0B组 | 1043 | 
| 豫章师范学院 | 江西 | 音乐表演类(器乐) | 8233 | 第A0C组 | 1529 | 
| 豫章师范学院 | 江西 | 音乐表演类(器乐) | 8233 | 第A0D组 | 1900 | 
| 豫章师范学院 | 江西 | 音乐表演类(器乐) | 8233 | 第A0E组 | 2591 | 
| 江西工程学院 | 江西 | 音乐表演类(器乐) | 8239 | 第A03组 | 1737 | 
| 江西应用科技学院 | 江西 | 音乐表演类(器乐) | 8240 | 第A03组 | 1850 | 
| 南昌交通学院 | 江西 | 音乐表演类(器乐) | 8306 | 第A03组 | 1897 | 
| 南昌交通学院 | 江西 | 音乐表演类(器乐) | 8306 | 第A04组 | 1805 | 
| 赣南师范大学科技学院 | 江西 | 音乐表演类(器乐) | 8312 | 第A03组 | 1673 | 
| 赣南师范大学科技学院 | 江西 | 音乐表演类(器乐) | 8312 | 第A04组 | 1630 | 
| 赣南师范大学科技学院 | 江西 | 音乐表演类(器乐) | 8312 | 第A05组 | 1648 | 
| 赣南师范大学科技学院 | 江西 | 音乐表演类(器乐) | 8312 | 第A06组 | 1970 | 
| 赣南师范大学科技学院 | 江西 | 音乐表演类(器乐) | 8312 | 第A07组 | 1809 | 
| 赣南师范大学科技学院 | 江西 | 音乐表演类(器乐) | 8312 | 第A08组 | 2239 | 
| 赣南师范大学科技学院 | 江西 | 音乐表演类(器乐) | 8312 | 第A09组 | 1884 | 
表一是大学分数网根据2025年7月19日江西教育考试院http://www.jxeea.cn/整理的音乐表演类(器乐)在江西招生各专业组分数线和最低录取排名,其他份考生可以访问江西考试院官网获取录取数据

                                    
                                    
                                    
                                    
                                    








