山东农业大学2026年在山东招生体育(不分文理)约613分(社会体育指导与管理)、综合改革约469分(动物科学)、艺术(不分文理)约476分(音乐学);热门专业如农林经济管理, 农林经济管理分数居前。建议结合位次与选科要求合理排序志愿。
山东农业大学2026年山东录取概况
山东农业大学2026年在山东招生,体育(不分文理)仅招社会体育指导与管理(613分),2026年该科类计划录取约100人(计划规模基本持平);综合改革共114个专业,最高农林经济管理(省属公费农科生,面向威海市就业)(627分)、最低动物科学(中外合作办学)(469分),分差158分,2026年该科类计划录取约4711人(较2025年扩招约114人),最低分专业超省控线约-93分、最高分专业超约65分;艺术(不分文理)共8个专业,最高视觉传达设计(511分)、最低音乐学(西洋管弦乐方向)(476分),分差35分,2026年该科类计划录取约300人(较2025年扩招约5人)。下表按专业列出最低/平均/最高分与录取人数,可直接对照位次排序志愿。
下表为体育(不分文理)2026年分专业录取明细:共1个专业,录取分由社会体育指导与管理(613分)到社会体育指导与管理(628分),分差0分,合计录取约100人;社会体育指导与管理为分数高地,社会体育指导与管理为相对低分洼地,填报时建议按分数梯度拉开专业顺序。
体育(不分文理) · 2026年分专业录取分数线
| 专业名称 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 类型 | 录取人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 社会体育指导与管理 | 613 | 615.5 | 628 | 体育类 | 100 |
下表为综合改革2026年分专业录取明细:共114个专业,录取分由动物科学(中外合作办学)(469分)到农林经济管理(省属公费农科生,面向威海市就业)(627分),分差158分,合计录取约4711人,其中最低分专业超省控线约-93分;农林经济管理(省属公费农科生,面向威海市就业)为分数高地,动物科学(中外合作办学)为相对低分洼地,填报时建议按分数梯度拉开专业顺序。
综合改革 · 2026年分专业录取分数线
| 专业名称 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低位次 | 类型 | 录取人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 农林经济管理(省属公费农科生,面向威海市就业) | 627 | 627 | 627 | 13060 | 省属公费农科生 | 1 |
| 农林经济管理(省属公费农科生,面向济南市就业) | 626 | 627.5 | 629 | 13561 | 省属公费农科生 | 2 |
| 农学(省属公费农科生,面向威海市就业) | 625 | 625 | 625 | 14076 | 省属公费农科生 | 1 |
| 农林经济管理(省属公费农科生,面向日照市就业) | 622 | 623.5 | 625 | 15594 | 省属公费农科生 | 2 |
| 农林经济管理(省属公费农科生,面向德州市就业) | 621 | 621 | 621 | 16117 | 省属公费农科生 | 1 |
| 农林经济管理(省属公费农科生,面向菏泽市就业) | 620 | 620 | 620 | 16628 | 省属公费农科生 | 1 |
| 农学(省属公费农科生,面向济南市就业) | 615 | 619.3 | 622 | 19501 | 省属公费农科生 | 3 |
| 农林经济管理(省属公费农科生,面向枣庄市就业) | 611 | 613.2 | 617 | 22084 | 省属公费农科生 | 4 |
| 农学(省属公费农科生,面向德州市就业) | 611 | 611 | 611 | 22084 | 省属公费农科生 | 1 |
| 农学(省属公费农科生,面向淄博市就业) | 609 | 612 | 615 | 23416 | 省属公费农科生 | 2 |
| 园艺(省属公费农科生,面向烟台市就业) | 608 | 610 | 613 | 24089 | 省属公费农科生 | 4 |
| 园艺(省属公费农科生,面向临沂市就业) | 607 | 615 | 623 | 24794 | 省属公费农科生 | 2 |
| 农学(省属公费农科生,面向日照市就业) | 606 | 608 | 611 | 25531 | 省属公费农科生 | 3 |
| 农学(省属公费农科生,面向菏泽市就业) | 605 | 605 | 605 | 26217 | 省属公费农科生 | 1 |
| 农学(省属公费农科生,面向滨州市就业) | 604 | 604 | 604 | 26992 | 省属公费农科生 | 1 |
| 水利水电工程(省属公费农科生,面向济宁市就业) | 601 | 603.3 | 606 | 29374 | 省属公费农科生 | 3 |
| 水利水电工程(省属公费农科生,面向枣庄市就业) | 597 | 597.5 | 598 | 32786 | 省属公费农科生 | 2 |
| 园艺(省属公费农科生,面向济宁市就业) | 593 | 604.7 | 621 | 36445 | 省属公费农科生 | 3 |
| 农学(省属公费农科生,面向济宁市就业) | 592 | 597.2 | 606 | 37363 | 省属公费农科生 | 14 |
| 农学(省属公费农科生,面向枣庄市就业) | 589 | 592.3 | 597 | 40361 | 省属公费农科生 | 6 |
| 农学(拔尖基地班) | 570 | 574.2 | 591 | 61944 | 普通类 | 30 |
| 生物科学(拔尖基地班) | 570 | 574.2 | 585 | 62081 | 普通类 | 30 |
| 法学 | 570 | 573.7 | 582 | 62146 | 普通类 | 170 |
| 会计学 | 565 | 568.4 | 581 | 70255 | 普通类 | 230 |
| 生物育种科学(拔尖创新班) | 562 | 566.1 | 586 | 74609 | 普通类 | 50 |
| 智慧农业(拔尖创新班) | 560 | 563.8 | 575 | 76719 | 普通类 | 50 |
| 财务管理 | 559 | 562 | 576 | 78670 | 普通类 | 200 |
| 电气工程及其自动化 | 556 | 560.1 | 588 | 83615 | 普通类 | 135 |
| 马克思主义理论 | 556 | 560.2 | 584 | 84765 | 普通类 | 75 |
| 园艺(拔尖基地班) | 556 | 563.8 | 578 | 83443 | 普通类 | 30 |
| 智慧牧业科学与工程(拔尖创新班) | 554 | 555.7 | 561 | 87195 | 普通类 | 30 |
| 计算机科学与技术 | 553 | 555.5 | 575 | 88706 | 普通类 | 195 |
| 新能源科学与工程 | 553 | 560.4 | 572 | 88497 | 普通类 | 30 |
| 盐碱地科学与工程(拔尖创新班) | 552 | 560.1 | 584 | 90309 | 普通类 | 30 |
| 自动化 | 551 | 553.7 | 569 | 92077 | 普通类 | 105 |
| 电子信息科学与技术 | 550 | 553.1 | 595 | 93548 | 普通类 | 60 |
| 农林经济管理 | 550 | 553.9 | 568 | 95072 | 普通类 | 85 |
| 农业机械化及其自动化 | 549 | 552.4 | 583 | 96305 | 普通类 | 30 |
| 地理信息科学 | 549 | 553.8 | 569 | 96063 | 普通类 | 122 |
| 机械电子工程 | 549 | 551.2 | 569 | 95322 | 普通类 | 70 |
| 种子科学与工程(新农科实验班) | 549 | 555.9 | 599 | 97065 | 提前批-种子科学与工程 | 75 |
| 农学(新农科实验班) | 548 | 552 | 568 | 98355 | 普通类 | 98 |
| 商务英语 | 548 | 552.4 | 562 | 98854 | 普通类 | 8 |
| 网络与新媒体 | 548 | 552 | 562 | 98628 | 普通类 | 60 |
| 工商管理 | 548 | 551.9 | 561 | 98623 | 普通类 | 85 |
| 数据科学与大数据技术 | 548 | 550.6 | 557 | 97110 | 普通类 | 75 |
| 通信工程 | 548 | 549.3 | 554 | 97832 | 普通类 | 100 |
| 农业智能装备工程 | 547 | 549.6 | 576 | 100287 | 普通类 | 25 |
| 国际经济与贸易 | 547 | 550.2 | 560 | 99938 | 普通类 | 45 |
| 物联网工程 | 547 | 548.4 | 560 | 99592 | 普通类 | 50 |
| 人工智能 | 547 | 548.1 | 553 | 100239 | 普通类 | 75 |
| 遥感科学与技术 | 546 | 547.7 | 557 | 101336 | 普通类 | 15 |
| 金融学 | 545 | 549.4 | 564 | 102892 | 普通类 | 130 |
| 材料化学 | 545 | 546.5 | 548 | 103544 | 普通类 | 6 |
| 土地资源管理 | 544 | 547.3 | 566 | 105490 | 普通类 | 65 |
| 行政管理 | 543 | 546.6 | 559 | 107825 | 普通类 | 85 |
| 食品质量与安全 | 542 | 549.2 | 574 | 108442 | 普通类 | 10 |
| 英语 | 542 | 545.1 | 557 | 109835 | 普通类 | 90 |
| 文化产业管理 | 542 | 543.5 | 552 | 110217 | 普通类 | 45 |
| 食品科学与工程 | 541 | 544.3 | 552 | 111213 | 普通类 | 50 |
| 应用化学 | 540 | 543.7 | 555 | 113590 | 普通类 | 10 |
| 测绘工程 | 540 | 542.8 | 547 | 113080 | 普通类 | 10 |
| 生物科学 | 539 | 547.5 | 564 | 115501 | 普通类 | 22 |
| 园林 | 539 | 542.1 | 548 | 115896 | 普通类 | 30 |
| 食品营养与健康 | 539 | 542 | 548 | 114990 | 普通类 | 5 |
| 园艺 | 539 | 542.8 | 547 | 115709 | 普通类 | 10 |
| 制药工程 | 538 | 547.1 | 582 | 117005 | 普通类 | 8 |
| 风景园林 | 538 | 541 | 561 | 117791 | 普通类 | 50 |
| 植物科学与技术 | 538 | 541.6 | 550 | 117735 | 普通类 | 45 |
| 农业资源与环境 | 538 | 541.3 | 547 | 117418 | 普通类 | 6 |
| 水利水电工程 | 537 | 544.3 | 564 | 119078 | 普通类 | 30 |
| 生物工程 | 537 | 540.4 | 547 | 119264 | 普通类 | 10 |
| 设施农业科学与工程 | 537 | 541.3 | 546 | 118707 | 普通类 | 8 |
| 动物医学类 | 536 | 543.7 | 585 | 121158 | 普通类 | 175 |
| 制药工程(医药方向) | 536 | 541.8 | 558 | 120924 | 普通类 | 15 |
| 应用生物科学 | 536 | 538.6 | 546 | 120751 | 普通类 | 5 |
| 生物技术 | 535 | 537.9 | 551 | 123413 | 普通类 | 20 |
| 数学与应用数学 | 535 | 538.4 | 546 | 123295 | 普通类 | 60 |
| 植物保护 | 534 | 540.3 | 567 | 124923 | 普通类 | 43 |
| 智慧林业 | 534 | 540.5 | 556 | 125012 | 普通类 | 15 |
| 水文与水资源工程 | 534 | 538 | 550 | 125443 | 普通类 | 15 |
| 林学(新农科实验班) | 534 | 536.3 | 542 | 124861 | 普通类 | 25 |
| 数字经济 | 534 | 537 | 543 | 126282 | 地方专项 | 5 |
| 烟草 | 533 | 536.6 | 550 | 128165 | 普通类 | 50 |
| 动物科学(宠物方向) | 533 | 536 | 543 | 127347 | 普通类 | 10 |
| 动物科学 | 532 | 533.8 | 538 | 129545 | 普通类 | 12 |
| 数字经济 | 531 | 535.7 | 559 | 131341 | 普通类 | 95 |
| 建筑学 | 531 | 532.2 | 534 | 131816 | 普通类 | 5 |
| 制药工程 | 531 | 532.5 | 543 | 132135 | 地方专项 | 15 |
| 食品质量与安全 | 531 | 532.9 | 537 | 132197 | 地方专项 | 15 |
| 水利水电工程 | 530 | 533.8 | 540 | 133294 | 地方专项 | 10 |
| 生物工程 | 529 | 531.4 | 535 | 136076 | 地方专项 | 5 |
| 应用化学 | 528 | 531 | 536 | 137623 | 地方专项 | 15 |
| 会计学(中外合作办学) | 526 | 531.5 | 546 | 144294 | 中外合作办学 | 120 |
| 植物保护 | 524 | 527.5 | 534 | 146877 | 地方专项 | 20 |
| 测绘工程 | 524 | 526 | 529 | 147068 | 地方专项 | 10 |
| 食品营养与健康 | 523 | 526.8 | 530 | 149408 | 地方专项 | 15 |
| 设施农业科学与工程 | 520 | 523.8 | 533 | 156793 | 地方专项 | 15 |
| 生物技术 | 519 | 524.4 | 533 | 158372 | 地方专项 | 20 |
| 农业资源与环境 | 519 | 522.9 | 528 | 158657 | 地方专项 | 10 |
| 林学(新农科实验班) | 518 | 523.6 | 537 | 160935 | 地方专项 | 20 |
| 工商管理(中外合作办学) | 517 | 522.2 | 540 | 164510 | 中外合作办学 | 45 |
| 给排水科学与工程 | 517 | 519.6 | 522 | 163383 | 地方专项 | 5 |
| 国际经济与贸易(中外合作办学) | 516 | 521.4 | 536 | 166749 | 中外合作办学 | 45 |
| 动物科学 | 516 | 520.8 | 531 | 166029 | 地方专项 | 25 |
| 园艺 | 515 | 519.9 | 537 | 168548 | 地方专项 | 25 |
| 环境科学 | 514 | 517.1 | 536 | 171162 | 地方专项 | 10 |
| 木材科学与工程 | 514 | 517.6 | 530 | 171702 | 地方专项 | 5 |
| 环境工程 | 514 | 516 | 523 | 172134 | 地方专项 | 10 |
| 土木工程 | 511 | 512.8 | 515 | 177488 | 地方专项 | 5 |
| 土地资源管理(中外合作办学) | 504 | 512.4 | 529 | 195294 | 中外合作办学 | 154 |
| 机械电子工程(中外合作办学) | 497 | 504.6 | 519 | 213589 | 中外合作办学 | 70 |
| 食品质量与安全(中外合作办学) | 487 | 496.9 | 527 | 238482 | 中外合作办学 | 147 |
| 动物科学(中外合作办学) | 469 | 483.4 | 527 | 286576 | 中外合作办学 | 75 |
下表为艺术(不分文理)2026年分专业录取明细:共8个专业,录取分由音乐学(西洋管弦乐方向)(476分)到视觉传达设计(522分),分差35分,合计录取约300人;视觉传达设计为分数高地,音乐学(西洋管弦乐方向)为相对低分洼地,填报时建议按分数梯度拉开专业顺序。
艺术(不分文理) · 2026年分专业录取分数线
| 专业名称 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 类型 | 录取人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 视觉传达设计 | 511 | 514.2 | 522 | 艺术类 | 70 |
| 音乐学(键盘方向) | 505 | 509.4 | 515 | 艺术类 | 20 |
| 音乐学(声乐方向) | 500 | 504.8 | 519 | 艺术类 | 30 |
| 环境设计(室内设计方向) | 500 | 503.3 | 509 | 艺术类 | 44 |
| 音乐学(电脑音乐制作方向) | 499 | 505.5 | 546 | 艺术类 | 30 |
| 环境设计(景观设计方向) | 498 | 501.1 | 523 | 艺术类 | 66 |
| 音乐学(民族器乐方向) | 495 | 501 | 516 | 艺术类 | 10 |
| 音乐学(西洋管弦乐方向) | 476 | 486.6 | 507 | 艺术类 | 30 |
历年数据变动分析
下表汇总该校在山东近年投档最低分与位次变化,帮助判断分数走势与报考热度。
下表汇总体育(不分文理)2024—2026年投档线变动:最低分由620分变为613分,整体下行,3年最大振幅约15分,可据此判断该校在山东的报考热度走势。
体育(不分文理) · 历年投档线变动
| 年份 | 投档最低分 | 最高分 | 投档位次 | 专业数 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 620 | 630 | — | 1 |
| 2025 | 605 | 617 | 2105 | 1 |
| 2026 | 613 | 628 | — | 1 |
下表汇总综合改革2024—2026年投档线变动:最低分由488分变为469分,整体下行,3年最大振幅约21分,投档位次前移4545名(竞争加剧),可据此判断该校在山东的报考热度走势。
综合改革 · 历年投档线变动
| 年份 | 投档最低分 | 最高分 | 投档位次 | 专业数 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 488 | 619 | 17605 | 127 |
| 2025 | 490 | 631 | 11058 | 116 |
| 2026 | 469 | 629 | 13060 | 114 |
下表汇总艺术(不分文理)2024—2026年投档线变动:最低分由478分变为476分,基本平稳,3年最大振幅约6分,可据此判断该校在山东的报考热度走势。
艺术(不分文理) · 历年投档线变动
| 年份 | 投档最低分 | 最高分 | 投档位次 | 专业数 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 478 | 533 | — | 8 |
| 2025 | 482 | 525 | 1242 | 8 |
| 2026 | 476 | 546 | — | 8 |
体育(不分文理) · 数据变动解读
2024至2026年,投档最低分由620分变为613分,整体下行(累计-7分);3年投档线最大振幅15分。从专业结构看,体育(不分文理)中录取分最高的专业集中在社会体育指导与管理(613分);
综合改革 · 数据变动解读
2024至2026年,投档最低分由488分变为469分,整体下行(累计-19分);对应投档位次位次前移4545名(竞争加剧);3年投档线最大振幅21分。从专业结构看,综合改革中录取分最高的专业集中在农林经济管理(省属公费农科生,面向威海市就业)(627分), 农林经济管理(省属公费农科生,面向济南市就业)(626分), 农学(省属公费农科生,面向威海市就业)(625分);分数门槛较低的专业为食品质量与安全(中外合作办学)(487分), 动物科学(中外合作办学)(469分)。投档位次3年变动较明显(变动幅度约26%),说明山东受招生计划或报考热度影响波动偏大,2027年需重点参考位次而非绝对分数。
艺术(不分文理) · 数据变动解读
2024至2026年,投档最低分由478分变为476分,基本平稳(累计-2分);3年投档线最大振幅6分。从专业结构看,艺术(不分文理)中录取分最高的专业集中在视觉传达设计(511分), 音乐学(键盘方向)(505分), 音乐学(声乐方向)(500分);分数门槛较低的专业为音乐学(民族器乐方向)(495分), 音乐学(西洋管弦乐方向)(476分)。
2027年山东考生报考分析
以2026年投档位次约13060名为基准,结合近3年位次走势,2027年建议把目标位次锁定在 12015–14366名 区间。分数受当年试题难度影响波动较大,位次是更稳的锚。
冲:位次前移至约 11101 名;稳:贴合投档位次 13060 名上下;保:位次后移至约 15933 名,确保不滑档。
实操上,建议把模考成绩对照山东一分一段表换算成全省位次,再与上文目标位次区间比对,并按冲稳保梯度排布志愿,比单看分数更可靠。
山东考生报考建议
第一,先看位次再看分。把模考成绩对照山东一分一段表换算成全省位次,与上文目标位次区间比对,比单纯对比分数更准。
第二,拉开梯度。按“冲—稳—保”三个层次安排志愿,本校专业组内高分专业与低分专业拉开10–20分差距,避免全部扎堆热门专业导致滑档。
第三,关注选科与单科要求。新高考下专业对再选科目有硬性限制,填报前逐项核对选科匹配度与身体条件要求。