先看结论:河南高校在湖南招生情况
湖南省教育考试院2026年投档表中,共出现78所位于河南省的院校、272个专业组,其中历史类83组、物理类189组。历史类最低有效投档为322分,对应位次115845,来自鹤壁职业技术学院第101组;物理类最低有效投档为261分,对应位次291396,来自黄河水利职业技术大学第101组。
统计口径与数据来源
“河南高校”按院校所在地划分,招生省份统一为湖南。数据来自湖南省教育考试院公布的2026年普通高校招生投档表,覆盖本科批普通类、本科批征集志愿、专科提前批定向培养军士、高职专科批普通类。录取位次按历史类、物理类分别匹配湖南省2026年一分段统计表的累计人数。
投档线不是专业录取线
湖南按院校专业组投档。同一所学校可能有普通组、专项组、中外合作组、定向组或征集志愿组。表中的最低分只对应具体专业组,不能代替校内某个专业的最终录取分数。
河南高校2026年在湖南各专业组投档线和位次
位次使用连续数字展示,不加千分位逗号。投档线为空或位次超出一分段表覆盖范围时保留“—”,不补写估算值。
| 批次 | 科类 | 院校 | 学校档次 | 专业组 | 专业组名称 | 投档线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专科提前批定向培养军士 | 历史类 | 河南医学高等专科学校 | 专科 | 101 | 第101组(水面舰艇合格) | 375 | 91470 |
| 专科提前批定向培养军士 | 物理类 | 河南医学高等专科学校 | 专科 | 102 | 第102组(水面舰艇合格) | 400 | 221240 |
| 专科提前批定向培养军士 | 物理类 | 河南交通职业技术学院 | 专科 | 101 | 第101组(陆勤合格) | 391 | 229241 |
| 本科批征集志愿 | 物理类 | 郑州轻工业大学 | 一本 | 103 | 第103组 | 521 | 79747 |
| 本科批征集志愿 | 物理类 | 郑州航空工业管理学院 | 一本 | 107 | 第107组 | 499 | 104961 |
| 本科批征集志愿 | 物理类 | 河南工业大学 | 一本 | 106 | 第106组 | 495 | 109835 |
| 本科批征集志愿 | 物理类 | 河南科技学院 | 一本 | 104 | 第104组 | 463 | 150148 |
| 本科批征集志愿 | 物理类 | 新乡学院 | 一本 | 102 | 第102组 | 458 | 156519 |
| 本科批普通类 | 历史类 | 郑州大学 | 211 | 111 | 第111组 | 590 | 3120 |
| 本科批普通类 | 历史类 | 郑州大学 | 211 | 110 | 第110组 | 581 | 4220 |
| 本科批普通类 | 历史类 | 河南大学 | 双一流 | 109 | 第109组 | 568 | 6289 |
| 本科批普通类 | 历史类 | 河南大学 | 双一流 | 110 | 第110组 | 565 | 6841 |
| 本科批普通类 | 历史类 | 河南财经政法大学 | 一本 | 103 | 第103组 | 561 | 7594 |
| 本科批普通类 | 历史类 | 河南大学 | 双一流 | 105 | 第105组 | 556 | 8591 |
| 本科批普通类 | 历史类 | 河南财经政法大学 | 一本 | 102 | 第102组 | 555 | 8807 |
| 本科批普通类 | 历史类 | 河南财经政法大学 | 一本 | 101 | 第101组 | 554 | 9019 |
| 本科批普通类 | 历史类 | 河南中医药大学 | 一本 | 101 | 第101组 | 551 | 9747 |
| 本科批普通类 | 历史类 | 河南大学 | 双一流 | 206 | 第206组(中外合作办学或国际项目) | 543 | 11663 |
| 本科批普通类 | 历史类 | 河南工业大学 | 一本 | 103 | 第103组 | 533 | 14425 |
| 本科批普通类 | 历史类 | 河南师范大学 | 一本 | 101 | 第101组 | 527 | 16299 |
| 本科批普通类 | 历史类 | 河南大学 | 双一流 | 207 | 第207组(中外合作办学或国际项目) | 522 | 17953 |
| 本科批普通类 | 历史类 | 河南大学 | 双一流 | 208 | 第208组(中外合作办学或国际项目) | 522 | 17953 |
| 本科批普通类 | 历史类 | 河南工程学院 | 一本 | 104 | 第104组 | 515 | 20359 |
| 本科批普通类 | 历史类 | 郑州轻工业大学 | 一本 | 102 | 第102组 | 513 | 21122 |
| 本科批普通类 | 历史类 | 河南农业大学 | 一本 | 101 | 第101组 | 511 | 21889 |
| 本科批普通类 | 历史类 | 河南师范大学 | 一本 | 102 | 第102组 | 508 | 23024 |
| 本科批普通类 | 历史类 | 河南科技大学 | 一本 | 104 | 第104组 | 508 | 23024 |
| 本科批普通类 | 历史类 | 河南中医药大学 | 一本 | 103 | 第103组 | 507 | 23446 |
| 本科批普通类 | 历史类 | 河南理工大学 | 一本 | 104 | 第104组 | 507 | 23446 |
| 本科批普通类 | 历史类 | 河南科技大学 | 一本 | 103 | 第103组 | 507 | 23446 |
| 本科批普通类 | 历史类 | 河南中医药大学 | 一本 | 102 | 第102组 | 501 | 25904 |
| 本科批普通类 | 历史类 | 郑州师范学院 | 一本 | 101 | 第101组 | 501 | 25904 |
| 本科批普通类 | 历史类 | 河南财政金融学院 | 一本 | 102 | 第102组 | 499 | 26712 |
| 本科批普通类 | 历史类 | 河南工程学院 | 一本 | 105 | 第105组 | 496 | 27976 |
| 本科批普通类 | 历史类 | 信阳师范大学 | 一本 | 105 | 第105组 | 490 | 30658 |
| 本科批普通类 | 历史类 | 平顶山学院 | 一本 | 107 | 第107组 | 490 | 30658 |
| 本科批普通类 | 历史类 | 郑州航空工业管理学院 | 一本 | 104 | 第104组 | 490 | 30658 |
| 本科批普通类 | 历史类 | 郑州航空工业管理学院 | 一本 | 105 | 第105组 | 489 | 31127 |
| 本科批普通类 | 历史类 | 中原工学院 | 一本 | 103 | 第103组 | 488 | 31579 |
| 本科批普通类 | 历史类 | 南阳理工学院 | 一本 | 106 | 第106组 | 488 | 31579 |
| 本科批普通类 | 历史类 | 许昌学院 | 一本 | 102 | 第102组 | 488 | 31579 |
| 本科批普通类 | 历史类 | 南阳理工学院 | 一本 | 105 | 第105组 | 487 | 32036 |
| 本科批普通类 | 历史类 | 平顶山学院 | 一本 | 106 | 第106组 | 486 | 32515 |
| 本科批普通类 | 历史类 | 洛阳理工学院 | 一本 | 104 | 第104组 | 486 | 32515 |
| 本科批普通类 | 历史类 | 安阳师范学院 | 一本 | 102 | 第102组 | 485 | 32993 |
| 本科批普通类 | 历史类 | 周口师范学院 | 一本 | 109 | 第109组 | 483 | 33956 |
| 本科批普通类 | 历史类 | 安阳工学院 | 一本 | 104 | 第104组 | 483 | 33956 |
| 本科批普通类 | 历史类 | 河南科技学院 | 一本 | 102 | 第102组 | 482 | 34455 |
| 本科批普通类 | 历史类 | 南阳师范学院 | 一本 | 102 | 第102组 | 481 | 34942 |
| 本科批普通类 | 历史类 | 周口师范学院 | 一本 | 107 | 第107组 | 481 | 34942 |
| 本科批普通类 | 历史类 | 商丘师范学院 | 一本 | 107 | 第107组 | 481 | 34942 |
| 本科批普通类 | 历史类 | 安阳工学院 | 一本 | 103 | 第103组 | 480 | 35430 |
| 本科批普通类 | 历史类 | 新乡学院 | 一本 | 101 | 第101组 | 480 | 35430 |
| 本科批普通类 | 历史类 | 河南牧业经济学院 | 一本 | 101 | 第101组 | 480 | 35430 |
| 本科批普通类 | 历史类 | 郑州工程技术学院 | 一本 | 101 | 第101组 | 480 | 35430 |
| 本科批普通类 | 历史类 | 黄淮学院 | 一本 | 102 | 第102组 | 480 | 35430 |
| 本科批普通类 | 历史类 | 郑州财经学院 | 二本 | 101 | 第101组 | 477 | 36839 |
| 本科批普通类 | 历史类 | 郑州经贸学院 | 二本 | 102 | 第102组 | 475 | 37811 |
| 本科批普通类 | 历史类 | 中原科技学院 | 二本 | 101 | 第101组 | 474 | 38295 |
| 本科批普通类 | 历史类 | 郑州商学院 | 二本 | 101 | 第101组 | 474 | 38295 |
| 本科批普通类 | 历史类 | 郑州工商学院 | 二本 | 101 | 第101组 | 474 | 38295 |
| 本科批普通类 | 物理类 | 郑州大学 | 211 | 116 | 第116组 | 614 | 12752 |
| 本科批普通类 | 物理类 | 郑州大学 | 211 | 119 | 第119组 | 605 | 16521 |
| 本科批普通类 | 物理类 | 郑州大学 | 211 | 112 | 第112组 | 602 | 17914 |
| 本科批普通类 | 物理类 | 郑州大学 | 211 | 117 | 第117组 | 601 | 18383 |
| 本科批普通类 | 物理类 | 郑州大学 | 211 | 115 | 第115组 | 599 | 19372 |
| 本科批普通类 | 物理类 | 郑州大学 | 211 | 114 | 第114组 | 588 | 25204 |
| 本科批普通类 | 物理类 | 郑州大学 | 211 | 113 | 第113组 | 587 | 25775 |
| 本科批普通类 | 物理类 | 河南大学 | 双一流 | 116 | 第116组 | 586 | 26369 |
| 本科批普通类 | 物理类 | 河南大学 | 双一流 | 115 | 第115组 | 578 | 31241 |
| 本科批普通类 | 物理类 | 郑州大学 | 211 | 118 | 第118组 | 577 | 31902 |
| 本科批普通类 | 物理类 | 郑州大学 | 211 | 120 | 第120组 | 567 | 38789 |
| 本科批普通类 | 物理类 | 河南财经政法大学 | 一本 | 106 | 第106组 | 566 | 39488 |
| 本科批普通类 | 物理类 | 河南大学 | 双一流 | 112 | 第112组 | 563 | 41653 |
| 本科批普通类 | 物理类 | 河南大学 | 双一流 | 121 | 第121组 | 561 | 43122 |
| 本科批普通类 | 物理类 | 河南大学 | 双一流 | 214 | 第214组(中外合作办学或国际项目) | 558 | 45511 |
| 本科批普通类 | 物理类 | 河南财经政法大学 | 一本 | 105 | 第105组 | 555 | 47922 |
| 本科批普通类 | 物理类 | 河南农业大学 | 一本 | 105 | 第105组 | 554 | 48718 |
| 本科批普通类 | 物理类 | 河南大学 | 双一流 | 113 | 第113组 | 554 | 48718 |
| 本科批普通类 | 物理类 | 河南科技大学 | 一本 | 107 | 第107组 | 551 | 51194 |
| 本科批普通类 | 物理类 | 河南理工大学 | 一本 | 106 | 第106组 | 549 | 52864 |
| 本科批普通类 | 物理类 | 河南农业大学 | 一本 | 107 | 第107组 | 545 | 56300 |
| 本科批普通类 | 物理类 | 河南大学 | 双一流 | 218 | 第218组(中外合作办学或国际项目) | 545 | 56300 |
| 本科批普通类 | 物理类 | 河南工业大学 | 一本 | 105 | 第105组 | 544 | 57221 |
| 本科批普通类 | 物理类 | 河南科技大学 | 一本 | 106 | 第106组 | 544 | 57221 |
| 本科批普通类 | 物理类 | 河南大学 | 双一流 | 219 | 第219组(中外合作办学或国际项目) | 542 | 58945 |
| 本科批普通类 | 物理类 | 河南科技大学 | 一本 | 109 | 第109组 | 542 | 58945 |
| 本科批普通类 | 物理类 | 河南理工大学 | 一本 | 107 | 第107组 | 541 | 59839 |
| 本科批普通类 | 物理类 | 河南财经政法大学 | 一本 | 104 | 第104组 | 539 | 61698 |
| 本科批普通类 | 物理类 | 郑州航空工业管理学院 | 一本 | 110 | 第110组 | 538 | 62627 |
| 本科批普通类 | 物理类 | 河南财经政法大学 | 一本 | 107 | 第107组 | 537 | 63611 |
| 本科批普通类 | 物理类 | 河南大学 | 双一流 | 220 | 第220组(中外合作办学或国际项目) | 535 | 65465 |
| 本科批普通类 | 物理类 | 河南科技大学 | 一本 | 112 | 第112组 | 535 | 65465 |
| 本科批普通类 | 物理类 | 郑州航空工业管理学院 | 一本 | 111 | 第111组 | 532 | 68339 |
| 本科批普通类 | 物理类 | 华北水利水电大学 | 一本 | 101 | 第101组 | 530 | 70402 |
| 本科批普通类 | 物理类 | 河南中医药大学 | 一本 | 104 | 第104组 | 529 | 71390 |
| 本科批普通类 | 物理类 | 河南农业大学 | 一本 | 103 | 第103组 | 528 | 72459 |
| 本科批普通类 | 物理类 | 河南理工大学 | 一本 | 105 | 第105组 | 528 | 72459 |
| 本科批普通类 | 物理类 | 河南科技大学 | 一本 | 210 | 第210组(中外合作办学或国际项目) | 528 | 72459 |
| 本科批普通类 | 物理类 | 郑州轻工业大学 | 一本 | 103 | 第103组 | 527 | 73481 |
| 本科批普通类 | 物理类 | 华北水利水电大学 | 一本 | 102 | 第102组 | 526 | 74524 |
| 本科批普通类 | 物理类 | 河南工业大学 | 一本 | 106 | 第106组 | 526 | 74524 |
| 本科批普通类 | 物理类 | 郑州航空工业管理学院 | 一本 | 113 | 第113组 | 526 | 74524 |
| 本科批普通类 | 物理类 | 河南理工大学 | 一本 | 108 | 第108组 | 522 | 78701 |
| 本科批普通类 | 物理类 | 河南理工大学 | 一本 | 215 | 第215组(中外合作办学或国际项目) | 522 | 78701 |
| 本科批普通类 | 物理类 | 郑州航空工业管理学院 | 一本 | 112 | 第112组 | 516 | 85185 |
| 本科批普通类 | 物理类 | 河南中医药大学 | 一本 | 105 | 第105组 | 511 | 90752 |
| 本科批普通类 | 物理类 | 河南理工大学 | 一本 | 109 | 第109组 | 510 | 91895 |
| 本科批普通类 | 物理类 | 河南工业大学 | 一本 | 209 | 第209组(中外合作办学或国际项目) | 509 | 93013 |
| 本科批普通类 | 物理类 | 中原工学院 | 一本 | 105 | 第105组 | 508 | 94177 |
| 本科批普通类 | 物理类 | 河南医药大学 | 一本 | 101 | 第101组 | 506 | 96582 |
| 本科批普通类 | 物理类 | 河南农业大学 | 一本 | 104 | 第104组 | 505 | 97735 |
| 本科批普通类 | 物理类 | 河南理工大学 | 一本 | 110 | 第110组 | 505 | 97735 |
| 本科批普通类 | 物理类 | 河南工业大学 | 一本 | 107 | 第107组 | 503 | 100027 |
| 本科批普通类 | 物理类 | 河南工业大学 | 一本 | 104 | 第104组 | 499 | 104961 |
| 本科批普通类 | 物理类 | 河南工业大学 | 一本 | 211 | 第211组(中外合作办学或国际项目) | 499 | 104961 |
| 本科批普通类 | 物理类 | 郑州航空工业管理学院 | 一本 | 107 | 第107组 | 499 | 104961 |
| 本科批普通类 | 物理类 | 河南大学 | 双一流 | 217 | 第217组(中外合作办学或国际项目) | 496 | 108618 |
| 本科批普通类 | 物理类 | 河南理工大学 | 一本 | 112 | 第112组 | 495 | 109835 |
| 本科批普通类 | 物理类 | 郑州航空工业管理学院 | 一本 | 114 | 第114组 | 495 | 109835 |
| 本科批普通类 | 物理类 | 郑州轻工业大学 | 一本 | 204 | 第204组(中外合作办学或国际项目) | 495 | 109835 |
| 本科批普通类 | 物理类 | 河南农业大学 | 一本 | 102 | 第102组 | 494 | 111061 |
| 本科批普通类 | 物理类 | 河南理工大学 | 一本 | 214 | 第214组(中外合作办学或国际项目) | 493 | 112279 |
| 本科批普通类 | 物理类 | 河南农业大学 | 一本 | 106 | 第106组 | 489 | 117394 |
| 本科批普通类 | 物理类 | 河南工程学院 | 一本 | 106 | 第106组 | 489 | 117394 |
| 本科批普通类 | 物理类 | 河南理工大学 | 一本 | 111 | 第111组 | 488 | 118646 |
| 本科批普通类 | 物理类 | 郑州航空工业管理学院 | 一本 | 216 | 第216组(中外合作办学或国际项目) | 488 | 118646 |
| 本科批普通类 | 物理类 | 河南医药大学 | 一本 | 102 | 第102组 | 487 | 119850 |
| 本科批普通类 | 物理类 | 华北水利水电大学 | 一本 | 203 | 第203组(中外合作办学或国际项目) | 486 | 121136 |
| 本科批普通类 | 物理类 | 河南财政金融学院 | 一本 | 103 | 第103组 | 486 | 121136 |
| 本科批普通类 | 物理类 | 河南农业大学 | 一本 | 112 | 第112组 | 485 | 122368 |
| 本科批普通类 | 物理类 | 河南理工大学 | 一本 | 113 | 第113组 | 483 | 124839 |
| 本科批普通类 | 物理类 | 商丘师范学院 | 一本 | 112 | 第112组 | 482 | 126073 |
| 本科批普通类 | 物理类 | 河南工业大学 | 一本 | 208 | 第208组(中外合作办学或国际项目) | 482 | 126073 |
| 本科批普通类 | 物理类 | 南阳理工学院 | 一本 | 109 | 第109组 | 481 | 127369 |
| 本科批普通类 | 物理类 | 洛阳理工学院 | 一本 | 105 | 第105组 | 481 | 127369 |
| 本科批普通类 | 物理类 | 郑州航空工业管理学院 | 一本 | 108 | 第108组 | 480 | 128595 |
| 本科批普通类 | 物理类 | 河南科技大学 | 一本 | 205 | 第205组(中外合作办学或国际项目) | 478 | 131069 |
| 本科批普通类 | 物理类 | 郑州航空工业管理学院 | 一本 | 217 | 第217组(中外合作办学或国际项目) | 478 | 131069 |
| 本科批普通类 | 物理类 | 中原工学院 | 一本 | 104 | 第104组 | 477 | 132331 |
| 本科批普通类 | 物理类 | 平顶山学院 | 一本 | 111 | 第111组 | 477 | 132331 |
| 本科批普通类 | 物理类 | 许昌学院 | 一本 | 103 | 第103组 | 475 | 134868 |
| 本科批普通类 | 物理类 | 中原工学院 | 一本 | 106 | 第106组 | 474 | 136118 |
| 本科批普通类 | 物理类 | 南阳理工学院 | 一本 | 108 | 第108组 | 474 | 136118 |
| 本科批普通类 | 物理类 | 河南师范大学 | 一本 | 103 | 第103组 | 474 | 136118 |
| 本科批普通类 | 物理类 | 郑州航空工业管理学院 | 一本 | 106 | 第106组 | 474 | 136118 |
| 本科批普通类 | 物理类 | 南阳理工学院 | 一本 | 111 | 第111组 | 472 | 138685 |
| 本科批普通类 | 物理类 | 郑州工程技术学院 | 一本 | 102 | 第102组 | 471 | 139948 |
| 本科批普通类 | 物理类 | 郑州师范学院 | 一本 | 102 | 第102组 | 471 | 139948 |
| 本科批普通类 | 物理类 | 河南工程学院 | 一本 | 107 | 第107组 | 466 | 146317 |
| 本科批普通类 | 物理类 | 河南师范大学 | 一本 | 104 | 第104组 | 466 | 146317 |
| 本科批普通类 | 物理类 | 河南工学院 | 一本 | 101 | 第101组 | 465 | 147595 |
| 本科批普通类 | 物理类 | 平顶山学院 | 一本 | 109 | 第109组 | 464 | 148850 |
| 本科批普通类 | 物理类 | 平顶山学院 | 一本 | 110 | 第110组 | 464 | 148850 |
| 本科批普通类 | 物理类 | 郑州工程技术学院 | 一本 | 103 | 第103组 | 463 | 150148 |
| 本科批普通类 | 物理类 | 安阳师范学院 | 一本 | 103 | 第103组 | 462 | 151384 |
| 本科批普通类 | 物理类 | 信阳师范大学 | 一本 | 107 | 第107组 | 461 | 152688 |
| 本科批普通类 | 物理类 | 郑州轻工业大学 | 一本 | 205 | 第205组(中外合作办学或国际项目) | 461 | 152688 |
| 本科批普通类 | 物理类 | 周口师范学院 | 一本 | 111 | 第111组 | 460 | 153958 |
| 本科批普通类 | 物理类 | 河南农业大学 | 一本 | 209 | 第209组(中外合作办学或国际项目) | 460 | 153958 |
| 本科批普通类 | 物理类 | 黄淮学院 | 一本 | 103 | 第103组 | 460 | 153958 |
| 本科批普通类 | 物理类 | 河南科技大学 | 一本 | 211 | 第211组(中外合作办学或国际项目) | 459 | 155253 |
| 本科批普通类 | 物理类 | 郑州航空工业管理学院 | 一本 | 218 | 第218组(中外合作办学或国际项目) | 459 | 155253 |
| 本科批普通类 | 物理类 | 河南城建学院 | 一本 | 106 | 第106组 | 457 | 157729 |
| 本科批普通类 | 物理类 | 南阳师范学院 | 一本 | 106 | 第106组 | 456 | 158957 |
| 本科批普通类 | 物理类 | 河南城建学院 | 一本 | 107 | 第107组 | 456 | 158957 |
| 本科批普通类 | 物理类 | 许昌学院 | 一本 | 104 | 第104组 | 456 | 158957 |
| 本科批普通类 | 物理类 | 黄淮学院 | 一本 | 104 | 第104组 | 456 | 158957 |
| 本科批普通类 | 物理类 | 新乡学院 | 一本 | 102 | 第102组 | 455 | 160264 |
| 本科批普通类 | 物理类 | 河南牧业经济学院 | 一本 | 102 | 第102组 | 455 | 160264 |
| 本科批普通类 | 物理类 | 洛阳师范学院 | 一本 | 110 | 第110组 | 455 | 160264 |
| 本科批普通类 | 物理类 | 商丘师范学院 | 一本 | 110 | 第110组 | 454 | 161478 |
| 本科批普通类 | 物理类 | 商丘师范学院 | 一本 | 111 | 第111组 | 454 | 161478 |
| 本科批普通类 | 物理类 | 安阳工学院 | 一本 | 105 | 第105组 | 454 | 161478 |
| 本科批普通类 | 物理类 | 信阳师范大学 | 一本 | 106 | 第106组 | 453 | 162746 |
| 本科批普通类 | 物理类 | 南阳师范学院 | 一本 | 105 | 第105组 | 453 | 162746 |
| 本科批普通类 | 物理类 | 商丘师范学院 | 一本 | 109 | 第109组 | 453 | 162746 |
| 本科批普通类 | 物理类 | 河南城建学院 | 一本 | 104 | 第104组 | 451 | 165187 |
| 本科批普通类 | 物理类 | 周口师范学院 | 一本 | 110 | 第110组 | 450 | 166333 |
| 本科批普通类 | 物理类 | 河南城建学院 | 一本 | 103 | 第103组 | 450 | 166333 |
| 本科批普通类 | 物理类 | 河南城建学院 | 一本 | 108 | 第108组 | 449 | 167512 |
| 本科批普通类 | 物理类 | 南阳师范学院 | 一本 | 104 | 第104组 | 448 | 168805 |
| 本科批普通类 | 物理类 | 南阳理工学院 | 一本 | 110 | 第110组 | 448 | 168805 |
| 本科批普通类 | 物理类 | 河南城建学院 | 一本 | 102 | 第102组 | 448 | 168805 |
| 本科批普通类 | 物理类 | 河南城建学院 | 一本 | 109 | 第109组 | 448 | 168805 |
| 本科批普通类 | 物理类 | 河南城建学院 | 一本 | 110 | 第110组 | 448 | 168805 |
| 本科批普通类 | 物理类 | 南阳理工学院 | 一本 | 107 | 第107组 | 447 | 170028 |
| 本科批普通类 | 物理类 | 河南城建学院 | 一本 | 105 | 第105组 | 447 | 170028 |
| 本科批普通类 | 物理类 | 郑州工业应用技术学院 | 二本 | 101 | 第101组 | 447 | 170028 |
| 本科批普通类 | 物理类 | 河南农业大学 | 一本 | 211 | 第211组(中外合作办学或国际项目) | 446 | 171291 |
| 本科批普通类 | 物理类 | 河南农业大学 | 一本 | 210 | 第210组(中外合作办学或国际项目) | 445 | 172469 |
| 本科批普通类 | 物理类 | 郑州工商学院 | 二本 | 102 | 第102组 | 444 | 173692 |
| 本科批普通类 | 物理类 | 河南科技学院 | 一本 | 104 | 第104组 | 443 | 174886 |
| 本科批普通类 | 物理类 | 南阳理工学院 | 一本 | 212 | 第212组(中外合作办学或国际项目) | 441 | 177320 |
| 本科批普通类 | 物理类 | 黄淮学院 | 一本 | 205 | 第205组(中外合作办学或国际项目) | 440 | 178539 |
| 本科批普通类 | 物理类 | 河南工程学院 | 一本 | 208 | 第208组(中外合作办学或国际项目) | 439 | 179749 |
| 本科批普通类 | 物理类 | 河南科技大学 | 一本 | 108 | 第108组 | 439 | 179749 |
| 本科批普通类 | 物理类 | 河南科技学院 | 一本 | 103 | 第103组 | 439 | 179749 |
| 本科批普通类 | 物理类 | 郑州商学院 | 二本 | 102 | 第102组 | 439 | 179749 |
| 本科批普通类 | 物理类 | 郑州财经学院 | 二本 | 102 | 第102组 | 439 | 179749 |
| 本科批普通类 | 物理类 | 黄河科技学院 | 二本 | 101 | 第101组 | 439 | 179749 |
| 本科批普通类 | 物理类 | 郑州财经学院 | 二本 | 103 | 第103组 | 438 | 180955 |
| 本科批普通类 | 物理类 | 郑州工业应用技术学院 | 二本 | 102 | 第102组 | 437 | 182146 |
| 本科批普通类 | 物理类 | 黄河科技学院 | 二本 | 102 | 第102组 | 437 | 182146 |
| 本科批普通类 | 物理类 | 商丘工学院 | 二本 | 101 | 第101组 | 436 | 183324 |
| 本科批普通类 | 物理类 | 郑州航空工业管理学院 | 一本 | 115 | 第115组 | 436 | 183324 |
| 本科批普通类 | 物理类 | 郑州航空工业管理学院 | 一本 | 209 | 第209组(中外合作办学或国际项目) | 434 | 185672 |
| 本科批普通类 | 物理类 | 河南工业大学 | 一本 | 210 | 第210组(中外合作办学或国际项目) | 421 | 200242 |
| 本科批普通类 | 物理类 | 河南农业大学 | 一本 | 208 | 第208组(中外合作办学或国际项目) | 419 | 202438 |
| 高职专科批普通类 | 历史类 | 郑州铁路职业技术大学 | 一本 | 101 | 第101组 | 441 | 55579 |
| 高职专科批普通类 | 历史类 | 河南农业职业学院 | 专科 | 102 | 第102组 | 428 | 62637 |
| 高职专科批普通类 | 历史类 | 河南医学高等专科学校 | 专科 | 103 | 第103组 | 420 | 67003 |
| 高职专科批普通类 | 历史类 | 焦作大学 | 专科 | 101 | 第101组 | 419 | 67554 |
| 高职专科批普通类 | 历史类 | 河南司法警官职业学院 | 专科 | 101 | 第101组 | 415 | 69732 |
| 高职专科批普通类 | 历史类 | 河南农业职业学院 | 专科 | 101 | 第101组 | 414 | 70253 |
| 高职专科批普通类 | 历史类 | 开封大学 | 专科 | 101 | 第101组 | 411 | 71969 |
| 高职专科批普通类 | 历史类 | 河南推拿职业学院 | 专科 | 101 | 第101组 | 411 | 71969 |
| 高职专科批普通类 | 历史类 | 三门峡社会管理职业学院 | 专科 | 101 | 第101组 | 408 | 73657 |
| 高职专科批普通类 | 历史类 | 洛阳职业技术学院 | 专科 | 101 | 第101组 | 380 | 88742 |
| 高职专科批普通类 | 历史类 | 漯河医学高等专科学校 | 专科 | 101 | 第101组 | 369 | 94561 |
| 高职专科批普通类 | 历史类 | 濮阳医学高等专科学校 | 专科 | 101 | 第101组 | 369 | 94561 |
| 高职专科批普通类 | 历史类 | 南阳医学高等专科学校 | 专科 | 101 | 第101组 | 364 | 97126 |
| 高职专科批普通类 | 历史类 | 河南应用技术职业学院 | 专科 | 101 | 第101组 | 359 | 99661 |
| 高职专科批普通类 | 历史类 | 郑州旅游职业学院 | 专科 | 101 | 第101组 | 356 | 101149 |
| 高职专科批普通类 | 历史类 | 安阳职业技术学院 | 专科 | 101 | 第101组 | 355 | 101664 |
| 高职专科批普通类 | 历史类 | 郑州旅游职业学院 | 专科 | 102 | 第102组 | 355 | 101664 |
| 高职专科批普通类 | 历史类 | 济源职业技术学院 | 专科 | 101 | 第101组 | 346 | 105858 |
| 高职专科批普通类 | 历史类 | 三门峡职业技术学院 | 专科 | 101 | 第101组 | 340 | 108517 |
| 高职专科批普通类 | 历史类 | 河南地矿职业学院 | 专科 | 101 | 第101组 | 339 | 109003 |
| 高职专科批普通类 | 历史类 | 焦作师范高等专科学校 | 专科 | 101 | 第101组 | 339 | 109003 |
| 高职专科批普通类 | 历史类 | 焦作师范高等专科学校 | 专科 | 102 | 第102组 | 339 | 109003 |
| 高职专科批普通类 | 历史类 | 郑州幼儿师范高等专科学校 | 专科 | 101 | 第101组 | 339 | 109003 |
| 高职专科批普通类 | 历史类 | 南阳农业职业学院 | 专科 | 101 | 第101组 | 338 | 109485 |
| 高职专科批普通类 | 历史类 | 南阳科技职业学院 | 专科 | 101 | 第101组 | 332 | 111970 |
| 高职专科批普通类 | 历史类 | 漯河职业技术学院 | 专科 | 101 | 第101组 | 324 | 115070 |
| 高职专科批普通类 | 历史类 | 漯河医学高等专科学校 | 专科 | 102 | 第102组 | 322 | 115845 |
| 高职专科批普通类 | 历史类 | 鹤壁职业技术学院 | 专科 | 101 | 第101组 | 322 | 115845 |
| 高职专科批普通类 | 历史类 | 南阳职业学院 | 专科 | 101 | 第101组 | — | — |
| 高职专科批普通类 | 物理类 | 开封大学 | 专科 | 102 | 第102组 | 438 | 180955 |
| 高职专科批普通类 | 物理类 | 郑州电力高等专科学校 | 专科 | 101 | 第101组 | 430 | 190319 |
| 高职专科批普通类 | 物理类 | 郑州铁路职业技术大学 | 一本 | 102 | 第102组 | 422 | 199214 |
| 高职专科批普通类 | 物理类 | 河南推拿职业学院 | 专科 | 102 | 第102组 | 384 | 234991 |
| 高职专科批普通类 | 物理类 | 河南农业职业学院 | 专科 | 104 | 第104组 | 380 | 238143 |
| 高职专科批普通类 | 物理类 | 漯河医学高等专科学校 | 专科 | 103 | 第103组 | 376 | 241274 |
| 高职专科批普通类 | 物理类 | 河南农业职业学院 | 专科 | 103 | 第103组 | 372 | 244200 |
| 高职专科批普通类 | 物理类 | 河南工业职业技术大学 | 一本 | 101 | 第101组 | 370 | 245594 |
| 高职专科批普通类 | 物理类 | 焦作大学 | 专科 | 102 | 第102组 | 350 | 258527 |
| 高职专科批普通类 | 物理类 | 河南司法警官职业学院 | 专科 | 102 | 第102组 | 339 | 264600 |
| 高职专科批普通类 | 物理类 | 濮阳职业技术学院 | 专科 | 101 | 第101组 | 323 | 272080 |
| 高职专科批普通类 | 物理类 | 三门峡职业技术学院 | 专科 | 103 | 第103组 | 322 | 272509 |
| 高职专科批普通类 | 物理类 | 漯河医学高等专科学校 | 专科 | 104 | 第104组 | 317 | 274630 |
