
| 省市 | 招生专业 | 综合成绩 |
| 湖南 | 化学 | 83.43 |
| 湖南 | 应用化学 | 83.76 |
| 湖南 | 化学生物学 | 84.48 |
| 江苏 | 化学 | 87.09 |
| 江西 | 化学 | 83.07 |
| 河南 | 化学 | 87.84 |
| 广东 | 化学 | 84.93 |
| 湖北 | 化学 | 83.41 |
| 广西 | 化学 | 82.37 |
| 辽宁 | 化学 | 86.18 |
| 山东 | 应用化学 | 84.25 |
| 浙江 | 应用化学 | 87.37 |
| 四川 | 应用化学 | 85.03 |
| 天津 | 应用化学 | 87.69 |
| 福建 | 应用化学 | 83.20 |
| 上海 | 应用化学 | 86.84 |
| 安徽 | 应用化学 | 85.86 |
| 北京 | 应用化学 | 83.48 |
| 河北 | 应用化学 | 85.84 |
| 陕西 | 化学生物学 | 83.21 |
| 重庆 | 化学生物学 | 82.02 |
| 云南 | 化学生物学 | 85.89 |
| 内蒙古 | 化学生物学 | 84.61 |
| 贵州 | 化学生物学 | 80.30 |
| 黑龙江 | 化学生物学 | 80.36 |
| 吉林 | 化学生物学 | 84.18 |
| 甘肃 | 化学生物学 | 79.82 |
| 山西 | 化学生物学 | 83.06 |










