西南医科大学2023各分批次专业最低分数线统计 - 高考志愿网

西南医科大学2023各分批次专业最低分数线统计

信息发布:高考志愿网发布时间:2023-09-27 13:06:46

西南医科大学位于四川省泸州市,是一本大学,西南医科大学2023年高考专业分数线是同学们填报2024高考志愿的重要参考数据。西南医科大学2023浙江省本科批最低分的专业是生物医学工程专业554分,广东省分数线最低的专业是康复治疗学543分,山东省分数线最低的专业是市场营销专业。以下是西南医科大学2023年高考在各省分专业分数线统计表供同学们参考。

1.西南医科大学2023高考外省分批次专业最低分统计表

高考省份 录取批次 科类 专业 录取人数 最高分 最低分 省控线
浙江 本科批 化学和生物 临床医学 8 628 620 488
浙江 本科批 化学和生物 儿科学 4 607 606 488
浙江 本科批 化学和生物 基础医学 2 599 599 488
浙江 本科批 化学或生物 医学检验技术 2 599 599 488
浙江 本科批 物理 生物医学工程 2 573 554 488
浙江 本科批 化学或生物 康复治疗学 2 589 587 488
广东 本科批 普通类(物理) 临床医学 6 593 573 439
广东 本科批 普通类(物理) 预防医学 3 571 556 439
广东 本科批 普通类(物理) 基础医学 2 572 554 439
广东 本科批 普通类(物理) 中药学 2 560 555 439
广东 本科批 普通类(物理) 药学 2 571 566 439
广东 本科批 普通类(物理) 医学影像技术 2 550 548 439
广东 本科批 普通类(物理) 医学检验技术 3 548 544 439
广东 本科批 普通类(物理) 康复治疗学 3 543 537 439
广东 本科批 普通类(物理) 临床药学 2 560 558 439
山东 本科批 化学和生物 临床医学 10 595 586 443
山东 本科批 化学和生物 麻醉学 2 602 596 443
山东 本科批 化学和生物 儿科学 3 576 576 443
山东 本科批 化学和生物 精神医学 3 578 570 443
山东 本科批 化学或生物 中医学 2 577 577 443
山东 本科批 化学和生物 基础医学 3 561 538 443
山东 本科批 化学或生物 医学检验技术 2 576 565 443
山东 本科批 物理 生物医学工程 2 553 545 443
山东 本科批 化学或生物 康复治疗学 3 538 532 443
山东 本科批 化学或生物 中药学 2 552 551 443
山东 本科批 化学或生物 药学 2 553 552 443
山东 本科批 化学或生物 临床药学 2 575 551 443
山东 本科批 不限 公共事业管理 3 514 506 443
山东 本科批 不限 市场营销 3 503 495 443
山东 本科批 不限 劳动与社会保障 3 520 513 443
黑龙江 本科第一批 理工类 临床医学 3 534 528.072111232 408
黑龙江 本科第一批 理工类 中医学 2 521 519.114118173 408
黑龙江 本科第一批 理工类 临床药学 3 513 501.092106194 408
黑龙江 本科第一批 理工类 医学检验技术 2 511 505.088123183 408
四川 体育本科 体育 社会体育指导与管理 100 91 86.01097071 专业70文化345
四川 体育本科 体育 休闲体育 25 87 85.90093072
云南 本科第一批 理工类 临床医学 20 595 566.961093231 485
云南 本科第一批 理工类 麻醉学 3 566 565.964101215 485
云南 本科第一批 理工类 儿科学 2 565 562.963120199 485
云南 本科第一批 理工类 中医学 2 574 563.962106209 485
云南 本科第一批 理工类 中西医临床医学 8 574 562.957102216 485
云南 本科第一批 理工类 预防医学 5 563 562.749109215 485
贵州 本科第一批 理工类 口腔医学 2 589 584.0993794 459
贵州 本科第一批 理工类 基础医学 2 558 553.098791 459
贵州 本科第一批 理工类 中药学 2 558 542.0985117 459
贵州 本科第一批 理工类 临床药学 2 568 561.0989819 459
贵州 本科第一批 理工类 药学 2 551 549.0987129 459
贵州 本科第一批 理工类 医学检验技术 5 555 536.0983514 459
贵州 本科第一批 理工类 康复治疗学 3 552 538.0984043 459
贵州 本科第一批 理工类 医学影像技术 3 544 533.0982556 459
贵州 本科第一批 理工类 医学影像学 2 565 564.0990387 459
贵州 本科第一批 理工类 预防医学 8 551 491.0966445 459
贵州 本科第一批 理工类 中医学 3 559 548.0986719 459
贵州 本科第一批 理工类 中西医临床医学 10 557 541.0984934 459
贵州 本科第一批 理工类 临床医学 15 582 558.0989046 459
贵州 本科第一批 理工类 麻醉学 4 576 564.0990444 459
宁夏 本科第一批 理工类 临床医学 5 506 496.186089113 397
宁夏 本科第一批 理工类 口腔医学 2 491 478.154108105 397
宁夏 本科第一批 理工类 麻醉学 2 488 476.170083114 397
宁夏 本科第一批 理工类 儿科学 2 472 448.13008611 397
宁夏 本科第一批 理工类 中西医临床医学 2 474 464.168063113 397
宁夏 本科第一批 理工类 医学检验技术 5 439 410.152071109 397
吉林 本科第一批 理工类 临床医学 5 570 539.115113205 463
吉林 本科第一批 理工类 麻醉学 2 536.112095226 536.102132193 463
吉林 本科第一批 理工类 医学影像学 3 534 530.127102198 463
上海 本科批 化学和生物 临床医学 6 531 506 405
山西 本科第一批 理工类 临床医学 5 546 541.102109224 480
山西 本科第一批 理工类 麻醉学 4 542 537.100112186 480
河南 本科第一批 理工类 临床医学 7 606 577.126104012 514
河南 本科第一批 理工类 中医学 2 577 575.126111009 514
河南 本科第一批 理工类 中西医临床医学 2 572 568.116109014 514
河南 本科第一批 理工类 药学 2 574 567.105123 514
河南 本科第一批 理工类 临床药学 6 576 539.119102 514
河南 本科第一批 理工类 医学检验技术 4 575 546.113113 514
西藏 本科第一批 理工类(汉) 临床医学 5 511 469 400
西藏 本科第一批 理工类(民) 临床医学 5 395 383 300
青海 本科第一批 理工类 临床医学 3 481 446.081140111 330
青海 本科第一批 理工类 麻醉学 3 446 442.078141107 330
青海 本科第一批 理工类 医学影像学 2 445 436.096153123 330
青海 本科第一批 理工类 儿科学 3 427 408.077137109 330
青海 本科第一批 理工类 口腔医学 2 479 460.071174111 330
青海 本科第一批 理工类 预防医学 4 402 338.042097108 330
青海 本科第一批 理工类 医学检验技术 3 410 353.055120106 330
海南 本科批 不限 法学 2 595 590 483
海南 本科批 不限 运动康复 2 577 577 483
海南 本科批 不限 市场营销 3 584 576 483
海南 本科批 物理和化学 医学影像学 2 651 633 483
海南 本科批 化学或生物 医学影像技术 2 616 613 483
海南 本科批 化学或生物 康复治疗学 3 610 603 483
海南 本科批 化学或生物 药学 2 614 613 483
海南 本科批 化学和生物 临床医学 4 664 651 483
辽宁 本科批 物理类 临床医学 5 588 581 360
辽宁 本科批 物理类 预防医学 2 521 513 360
辽宁 本科批 物理类 医学检验技术 2 531 526 360
辽宁 本科批 物理类 生物医学工程 2 517 510 360
辽宁 本科批 物理类 康复治疗学 2 497 497 360
辽宁 本科批 物理类 中药学 2 524 513 360
辽宁 本科批 物理类 药学 3 547 529 360
辽宁 本科批 物理类 临床药学 2 538 523 360
湖北 本科批 历史类 法学 2 551 525 426
湖北 本科批 历史类 护理学 2 522 522 426
湖北 本科批 物理类 康复治疗学 2 540 535 424
湖北 本科批 物理类 临床医学 4 585 574 424
湖北 本科批 物理类 预防医学 2 574 565 424
湖北 本科批 物理类 中西医临床医学 2 571 571 424
湖北 本科批 物理类 药学 2 572 571 424
湖北 本科批 物理类 临床药学 2 571 568 424
湖北 本科批 物理类 中药学 2 570 568 424
江苏 本科批 物理类 医学检验技术 2 589 528 448
江苏 本科批 物理类 康复治疗学 2 544 512 448
江苏 本科批 物理类 临床医学 2 601 583 448
江苏 本科批 物理类 中药学 2 581 568 448
江苏 本科批 物理类 临床药学 2 580 570 448
福建 本科批 物理类 临床医学 5 580 576 431
福建 本科批 物理类 麻醉学 2 575 574 431
福建 本科批 物理类 医学影像学 2 574 573 431
福建 本科批 物理类 精神医学 4 576 573 431
福建 本科批 物理类 口腔医学 2 579 577 431
重庆 本科批 物理类 临床医学(本硕衔接创新班) 2 617 608.227115001 406
重庆 本科批 物理类 口腔医学 5 614 603.228114001 406
重庆 本科批 物理类 临床医学 48 591 575.207112001 406
重庆 本科批 物理类 麻醉学 5 585 576.201103001 406
重庆 本科批 物理类 医学影像学 5 575 574.204103002 406
重庆 本科批 物理类 儿科学 5 580 572.208105001 406
重庆 本科批 物理类 中医学 3 566 563.186098001 406
重庆 本科批 物理类 精神医学 5 563 559.198099001 406
重庆 本科批 物理类 医学检验技术 6 558 554.193107001 406
重庆 本科批 物理类 医学影像技术 5 558 552.213109001 406
重庆 本科批 物理类 中西医临床医学 10 561 552.205110001 406
重庆 本科批 物理类 眼视光学 3 551 550.222130001 406
重庆 本科批 物理类 应用心理学 2 550.203114001 550.203113001 406
重庆 本科批 物理类 预防医学 8 558 550.190096001 406
重庆 本科批 物理类 临床药学 8 562 543.202106002 406
重庆 本科批 物理类 药学 8 558 542.201108005 406
重庆 本科批 物理类 基础医学 5 545 541.182094001 406
重庆 本科批 物理类 卫生检验与检疫 4 536 530.193101001 406
重庆 本科批 物理类 中药学 8 540 530.188104001 406
重庆 本科批 物理类 康复治疗学 5 546 528.207112001 406
重庆 本科批 物理类 法学 3 560 526.183109002 406
重庆 本科批 物理类 智能医学工程 4 529 525.201102003 406
重庆 本科批 物理类 护理学 8 547 523.178090001 406
重庆 本科批 物理类 食品卫生与营养学 4 520 517.166094001 406
重庆 本科批 物理类 运动康复 3 530 515.192117001 406
重庆 本科批 物理类 生物医学工程 8 526 515.175108001 406
重庆 本科批 物理类 健康服务与管理 2 518 510.195101002 406
重庆 本科批 物理类 英语 2 506 501.182106001 406
重庆 本科批 物理类 公共事业管理 4 498 487.176098001 406
重庆 本科批 物理类 劳动与社会保障 4 495 474.174099001 406
重庆 本科批 物理类 市场营销 4 486 457.174094002 406
重庆 本科批 历史类 中医学 5 543 535.194108002 407
重庆 本科批 历史类 应用心理学 2 525 523.166105001 407
重庆 本科批 历史类 法学 3 524 521.170103001 407
重庆 本科批 历史类 中西医临床医学 8 530 520.190096002 407
重庆 本科批 历史类 护理学 8 522 511.149099001 407
重庆 本科批 历史类 健康服务与管理 2 505.174097001 505.155097001 407
重庆 本科批 历史类 英语 2 506 500.171103003 407
重庆 本科批 历史类 公共事业管理 4 504 495.165108002 407
重庆 本科批 历史类 劳动与社会保障 4 503 487.183094003 407
重庆 本科批 历史类 市场营销 4 485 473.170096001 407
河北 本科批 物理类 生物医学工程 3 552 532 439
河北 本科批 物理类 临床医学 8 586 572 439
河北 本科批 物理类 儿科学 3 563 557 439
河北 本科批 物理类 预防医学 4 544 530 439
河北 本科批 物理类 药学 5 544 536 439
河北 本科批 物理类 临床药学 5 575 539 439
河北 本科批 物理类 中药学 2 542 535 439
河北 本科批 物理类 医学检验技术 2 546 543 439
河北 本科批 物理类 医学影像技术 2 552 548 439
河北 本科批 物理类 康复治疗学 2 529 525 439
河北 本科批 历史类 法学 2 570 552 430
河北 本科批 历史类 护理学 2 533 533 430
甘肃 本科第一批 理工类 临床医学 3 529 525.09620912 433
甘肃 本科第一批 理工类 麻醉学 2 517 510.103205116 433
甘肃 本科第一批 理工类 精神医学 5 480 467.077173115 433
甘肃 本科第一批 理工类 预防医学 3 471 467.088159121 433
甘肃 本科第一批 理工类 中西医临床医学 5 518 492.099175119 433
甘肃 本科第一批 理工类 临床药学 3 485 469.088161124 433
甘肃 本科第一批 理工类 中药学 3 473 466.078169111 433
甘肃 本科第一批 理工类 医学检验技术 3 496 477.092187116 433
甘肃 本科第一批 理工类 医学影像技术 4 500 473.083188114 433
甘肃 本科第一批 理工类 康复治疗学 4 473 465.074188105 433
广西 本科第二批 理工类 法学 2 460 458.940656 347
广西 本科第二批 理工类 食品卫生与营养学 2 465 455.938823 347
广西 本科第二批 理工类 智能医学工程 4 465 457.939887 347
广西 本科第二批 理工类 护理学 8 461 451.9359 347
广西 本科第二批 理工类 市场营销 4 451 450.935445 347
广西 本科第二批 文史类 应用心理学 2 509 507.981732 428
广西 本科第二批 文史类 护理学 8 531 484.97316 428
广西 本科第二批 文史类 公共事业管理 4 503 478.970764 428
广西 本科第二批 文史类 劳动与社会保障 2 483 478.970873 428
安徽 本科第二批 理工类 智能医学工程 2 487 483.3167 427
安徽 本科第二批 理工类 市场营销 3 483 471.6709 427
湖南 本科批 物理类 医学检验技术 2 542 541 415
湖南 本科批 物理类 康复治疗学 2 543 542 415
湖南 本科批 物理类 生物医学工程 2 570 558 415
湖南 本科批 物理类 基础医学 2 569 562 415
湖南 本科批 物理类 临床医学 12 579 570 415
湖南 本科批 物理类 预防医学 2 553 552 415
湖南 本科批 物理类 中医学 2 564 554 415
湖南 本科批 物理类 药学 3 561 551 415
湖南 本科批 物理类 临床药学 2 563 559 415
湖南 本科批 物理类 中药学 2 560 558 415
湖南 本科批 历史类 英语 2 470 466 428
湖南 本科批 历史类 护理学 2 535 500 428
湖南 体育类本科批 历史类 社会体育指导与管理 5 689 679 文化350专业261
新疆 本科第一批 理工类 临床医学 6 518 506.100175123 396
新疆 本科第一批 理工类 中西医临床医学 5 505 498.109209109 396
新疆 本科第一批 理工类 儿科学 4 536 496.099187119 396
新疆 本科第一批 理工类 口腔医学 3 566 515.084196121 396
新疆 本科第一批 理工类 麻醉学 2 518 509.107167131 396
宁夏 本科第二批 理工类 市场营销 2 377 376.122062103 340
宁夏 本科第二批 理工类 护理学 4 377 376.124086096 340
宁夏 本科第二批 文史类 市场营销 3 474 466.217107055 421
宁夏 本科第二批 文史类 护理学 4 479 474.244104069 421
山西 本科第二批 理工类 智能医学工程 3 462 461.092099159 396
山西 本科第二批 理工类 护理学 3 477 459.110102165 396
甘肃 本科第二批 理工类 护理学 5 434 418.065151113 337
甘肃 本科第二批 文史类 护理学 5 499 487.114213087 420
贵州 本科第二批  理工类 护理学 3 478 460.0948903 371
贵州 本科第二批  理工类 法学 3 458 457.0946741 371
贵州 本科第二批  理工类 眼视光学 2 470 465.0951877 371
贵州 本科第二批 理工类 智能医学工程 3 478 459.0947891 371
贵州 本科第二批  文史类 英语 2 542 541.0988441 477
贵州 本科第二批  文史类 市场营销 3 538 510.0976703 477
贵州 本科第二批 文史类 劳动与社会保障 2 540 539.0987945 477
贵州 本科第二批  文史类 公共事业管理 2 539.098807 539.0987903 477
贵州 本科第二批  文史类 应用心理学 3 544 541.0988412 477
贵州 本科第二批 文史类 护理学 3 548 544.0989298 477
贵州 本科第二批  文史类 法学 3 547 541.0988538 477
江西 本科第二批  理工类 法学 3 504  481.910011 445
江西 本科第二批  理工类 智能医学工程 3 504 489.91908 445
江西 本科第二批 理工类 护理学 3 510 483.911866 445
河南 本科第二批  理工类 运动康复 4 526 507.124090011 409
河南 本科第二批  理工类 应用心理学 3 519 509.119087014 409
河南 本科第二批  理工类 食品卫生与营养学 2 517 515.119091006 409
河南 本科第二批  理工类 卫生检验与检疫 2 516 515.119101014 409
河南 本科第二批  理工类 护理学 3 518.120092 518.115087014 409
河南 本科第二批  文史类 法学 5 546 542.121109011 465
河南 本科第二批  文史类 护理学 4 547 540.117104015 465
河南 本科第二批 文史类 市场营销 3 538 534.124076009 465
河南 本科第二批  文史类 公共事业管理 3 538 533.118099009 465
河南 本科第二批  文史类 劳动与社会保障 3 535 534.129068 465
陕西 本科第二批 理工类 精神医学 5 464 446.100089176 336
陕西 本科第二批  理工类 智能医学工程 3 439 436.110084149 336
陕西 本科第二批  理工类 卫生检验与检疫 3 444 436.116087158 336
陕西 本科第二批  理工类 眼视光学 6 448 440.110088164 336
陕西 本科第二批  理工类 护理学 10 441 435.120064134 336
陕西 本科第二批  理工类 应用心理学 5 438 415.120062153 336
陕西 本科第二批  理工类 食品卫生与营养学 3 436 435.117073141 336
陕西 本科第二批 文史类 护理学 10 487 480.112092167 403
云南 本科第二批  理工类 护理学 3 497 492.949088164 405
云南 本科第二批  理工类 应用心理学 3 487 485.95607217 405
云南 本科第二批  理工类 运动康复 2 486 482.958088157 405
云南 本科第二批  理工类 市场营销 3 487 482.758095161 405
云南 本科第二批  文史类 法学 2 528 527.948071225 465
云南 本科第二批  文史类 护理学 3 521 520.559064194 465
云南 本科第二批  文史类 公共事业管理 3 526 523.959054232 465
云南 本科第二批  文史类 劳动与社会保障 3 522 519.95708121 465
四川 本科第二批  理工类 法学 39 544 518.076235118 433
四川 本科第二批  理工类 智能医学工程 48 556 515.083242097 433
四川 本科第二批 理工类 卫生检验与检疫 61 544 515.08022911 433
四川 本科第二批  理工类 眼视光学 59 550 520.080226095 433
四川 本科第二批  理工类 健康服务与管理 13 516 509.084208109 433
四川 本科第二批 理工类 护理学 190 556 511.094212109 433
四川 本科第二批  理工类 应用心理学 32 544 512.103177104 433
四川 本科第二批  理工类 英语 33 519 507.068188118 433
四川 本科第二批  理工类 运动康复 79 534 509.075204107 433
四川 本科第二批 理工类 食品卫生与营养学 34 534 510.070195116 433
四川 本科第二批  理工类 公共事业管理 28 517 507.069218108 433
四川 本科第二批  理工类 市场营销 34 514 507.074205117 433
四川 本科第二批  理工类 劳动与社会保障 48 522 501.092200111 433
四川 本科第二批  文史类 法学 51 555 530.10718712 458
四川 本科第二批  文史类 健康服务与管理 13 532 523.111195107 458
四川 本科第二批 文史类 护理学 139 547 522.111216098 458
四川 本科第二批  文史类 应用心理学 38 534 521.112193107 458
四川 本科第二批  文史类 英语 29 534 519.11718709 458
四川 本科第二批 文史类 公共事业管理 39 540 518.106188081 458
四川 本科第二批  文史类 市场营销 51 529 515.1111691 458
四川 本科第二批  文史类 劳动与社会保障 51 526 515.1111941 458
北京 本科普通批 综合改革 临床医学 5 569 561 448
天津 普通类本科批A阶段 综合改革 临床医学 3 632 607.113 472
天津 普通类本科批A阶段 综合改革 麻醉学 2 610 606.119 472
天津 普通类本科批A阶段 综合改革 医学影像学 2 612 603.113 472
广西 本科第一批 理工类 临床医学 8 570 567.988741 475
江西 本科第一批 理工类 临床医学 8 583 576.98252 518
江西 本科第一批 理工类 口腔医学 2 582 580.984069 518
江西 本科第一批 理工类 中西医临床医学 2 576 575.981733 518
江西 本科第一批 理工类 预防医学 4 575 573.981009 518
内蒙古 本科第一批 理工类 临床医学 5 562 545 434
内蒙古 本科第一批 理工类 预防医学 3 479 468 434
内蒙古 本科第一批 理工类 基础医学 2 485 445 434

2

.西南医科大学2023高考四川省内分批次专业最低分统计表

以上是西南医科大学2023年高考在各省分批次最低分信息汇总,同学们2024高考志愿填报时可以参考,同时根据2024年一分一段表、高考报名人数、招生计划变动等因素采取冲稳保策略选择合适的专业。

原创优选

关于我们- 联系我们

版权所有@高考志愿网 www.buchina.net   湘ICP备2021006809号 增值电信业务经营许可证:湘B2-20240215

声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在通知我们,我们会及时删除。