长沙理工大学2025年在海南省专业录取分数线是同学们填报2026高考志愿的重要参考数据,长沙理工大学2025在海南省综合改革交通运输专业最低分646,最低分排名5572,平均分647,最高分648。智能制造工程专业最低分622,最低分排名8546,平均分645,最高分663。
长沙理工大学2025年在海南省专业录取分数线
科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | |
海南 | 综合改革 | 普通类 | 环境工程 | 610 | 10420 | 613 | 616 |
海南 | 综合改革 | 普通类 | 道路桥梁与渡河工程 | 612 | 10091 | 619 | 624 |
海南 | 综合改革 | 普通类 | 智能建造 | 612 | 10091 | 615.5 | 619 |
海南 | 综合改革 | 普通类 | 轻化工程 | 612 | 10091 | 613 | 614 |
海南 | 综合改革 | 普通类 | 测绘工程 | 614 | 9773 | 615 | 616 |
海南 | 综合改革 | 普通类 | 水文与水资源工程 | 615 | 9627 | 631 | 647 |
海南 | 综合改革 | 普通类 | 船舶与海洋工程 | 616 | 9485 | 621 | 626 |
海南 | 综合改革 | 普通类 | 建筑环境与能源应用工程 | 617 | 9286 | 624 | 631 |
海南 | 综合改革 | 普通类 | 工程管理 | 619 | 8984 | 621.5 | 624 |
海南 | 综合改革 | 普通类 | 智能制造工程 | 622 | 8546 | 645 | 663 |
海南 | 综合改革 | 普通类 | 建筑学 | 623 | 8400 | 624.5 | 626 |
海南 | 综合改革 | 普通类 | 水利水电工程 | 624 | 8280 | 634.5 | 645 |
海南 | 综合改革 | 普通类 | 英语 | 624 | 8280 | 626 | 628 |
海南 | 综合改革 | 普通类 | 食品科学与工程 | 625 | 8143 | 626 | 627 |
海南 | 综合改革 | 普通类 | 法学 | 626 | 7972 | 641.5 | 657 |
海南 | 综合改革 | 普通类 | 汉语言文学 | 628 | 7724 | 630.5 | 633 |
海南 | 综合改革 | 普通类 | 财务管理 | 629 | 7578 | 638.5 | 648 |
海南 | 综合改革 | 普通类 | 数字经济 | 631 | 7322 | 633 | 635 |
海南 | 综合改革 | 普通类 | 土木工程 | 635 | 6820 | 641.33 | 648 |
海南 | 综合改革 | 普通类 | 新能源材料与器件 | 637 | 6580 | 641.5 | 646 |
海南 | 综合改革 | 普通类 | 港口航道与海岸工程(创新班) | 642 | 6010 | 650.5 | 659 |
海南 | 综合改革 | 普通类 | 交通运输 | 646 | 5572 | 647 | 648 |
海南 | 综合改革 | 普通类 | 会计学 | 649 | 5269 | 652.33 | 655 |
海南 | 综合改革 | 普通类 | 应用化学 | 651 | 5051 | 653.5 | 656 |
海南 | 综合改革 | 普通类 | 电子信息科学与技术 | 653 | 4856 | 653.5 | 654 |
海南 | 综合改革 | 普通类 | 计算机科学与技术 | 656 | 4584 | 656.67 | 657 |
海南 | 综合改革 | 普通类 | 通信工程 | 659 | 4314 | 660 | 661 |
海南 | 综合改革 | 普通类 | 新能源科学与工程 | 661 | 4151 | 661 | 661 |
海南 | 综合改革 | 普通类 | 自动化 | 663 | 3984 | 665.5 | 668 |
海南 | 综合改革 | 普通类 | 智能电网信息工程 | 668 | 3587 | 668 | 668 |
海南 | 综合改革 | 普通类 | 电气工程及其自动化 | 670 | 3448 | 676.57 | 690 |
长沙理工大学2024年在海南省专业录取分数线
科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | |
海南 | 综合改革 | 普通类 | 建筑环境与能源应用工程 | 616 | 9314 | 616 | 616 |
海南 | 综合改革 | 普通类 | 轻化工程 | 617 | 9159 | 624.5 | 632 |
海南 | 综合改革 | 普通类 | 环境工程 | 617 | 9159 | 620 | 623 |
海南 | 综合改革 | 普通类 | 化学工程与工艺 | 618 | 9022 | 621 | 624 |
海南 | 综合改革 | 普通类 | 应用化学 | 619 | 8868 | 619.5 | 620 |
海南 | 综合改革 | 普通类 | 无机非金属材料工程 | 619 | 8868 | 619 | 619 |
海南 | 综合改革 | 普通类 | 水利类 | 622 | 8436 | 628.33 | 639 |
海南 | 综合改革 | 普通类 | 生物工程 | 623 | 8295 | 623 | 623 |
海南 | 综合改革 | 普通类 | 测绘工程 | 624 | 8163 | 626 | 628 |
海南 | 综合改革 | 普通类 | 食品科学与工程 | 624 | 8163 | 624 | 624 |
海南 | 综合改革 | 普通类 | 船舶与海洋工程 | 626 | 7880 | 630 | 634 |
海南 | 综合改革 | 普通类 | 新能源材料与器件 | 626 | 7880 | 626 | 626 |
海南 | 综合改革 | 普通类 | 交通工程 | 627 | 7735 | 627 | 627 |
海南 | 综合改革 | 普通类 | 工程管理 | 628 | 7623 | 630 | 632 |
海南 | 综合改革 | 普通类 | 车辆工程 | 630 | 7329 | 630 | 630 |
海南 | 综合改革 | 普通类 | 道路桥梁与渡河工程 | 632 | 7099 | 636 | 640 |
海南 | 综合改革 | 普通类 | 交通运输 | 633 | 6965 | 633 | 633 |
海南 | 综合改革 | 普通类 | 土木工程 | 635 | 6726 | 636.5 | 638 |
海南 | 综合改革 | 普通类 | 智能建造 | 637 | 6498 | 638 | 639 |
海南 | 综合改革 | 普通类 | 英语 | 637 | 6498 | 637 | 637 |
海南 | 综合改革 | 普通类 | 财务管理 | 638 | 6368 | 640.5 | 643 |
海南 | 综合改革 | 普通类 | 金融学 | 638 | 6368 | 638 | 638 |
海南 | 综合改革 | 普通类 | 建筑类 | 639 | 6231 | 645.5 | 652 |
海南 | 综合改革 | 普通类 | 数字经济 | 639 | 6231 | 642.5 | 646 |
海南 | 综合改革 | 普通类 | 智能制造工程 | 640 | 6127 | 640 | 640 |
海南 | 综合改革 | 普通类 | 土木工程(智能土木卓越班) | 640 | 6127 | 640 | 640 |
海南 | 综合改革 | 普通类 | 道路桥梁与渡河工程(智慧道路卓越班) | 641 | 6019 | 641 | 641 |
海南 | 综合改革 | 普通类 | 会计学 | 643 | 5793 | 646 | 649 |
海南 | 综合改革 | 普通类 | 港口航道与海岸工程(卓越班) | 643 | 5793 | 643.5 | 644 |
海南 | 综合改革 | 普通类 | 汉语言文学 | 644 | 5701 | 648 | 652 |
海南 | 综合改革 | 普通类 | 通信工程 | 644 | 5701 | 647.5 | 651 |
海南 | 综合改革 | 普通类 | 自动化 | 644 | 5701 | 646 | 648 |
海南 | 综合改革 | 普通类 | 机械设计制造及其自动化 | 644 | 5701 | 644 | 644 |
海南 | 综合改革 | 普通类 | 智能电网信息工程 | 645 | 5610 | 645.5 | 646 |
海南 | 综合改革 | 普通类 | 电子科学与技术 | 645 | 5610 | 645 | 645 |
海南 | 综合改革 | 普通类 | 新能源科学与工程 | 646 | 5489 | 648.5 | 651 |
海南 | 综合改革 | 普通类 | 软件工程 | 646 | 5489 | 646 | 646 |
海南 | 综合改革 | 普通类 | 电子信息科学与技术 | 649 | 5168 | 649 | 649 |
海南 | 综合改革 | 普通类 | 水利水电工程(卓越班) | 649 | 5168 | 649 | 649 |
海南 | 综合改革 | 普通类 | 电气工程及其自动化 | 652 | 4884 | 663.2 | 673 |
海南 | 综合改革 | 普通类 | 计算机科学与技术 | 653 | 4781 | 658.5 | 664 |
海南 | 综合改革 | 普通类 | 法学 | 658 | 4330 | 669 | 680 |
长沙理工大学2023年在海南省专业录取分数线
科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | |
海南 | 综合改革 | 普通类 | 材料类 | 611 | 9624 | 615 | 619 |
海南 | 综合改革 | 普通类 | 化学工程与工艺 | 614 | 9197 | 619 | 624 |
海南 | 综合改革 | 普通类 | 环境工程 | 614 | 9197 | 614.5 | 615 |
海南 | 综合改革 | 普通类 | 生物工程类 | 616 | 8892 | 621 | 626 |
海南 | 综合改革 | 普通类 | 建筑类 | 620 | 8303 | 621 | 622 |
海南 | 综合改革 | 普通类 | 应用化学 | 623 | 7892 | 623.5 | 624 |
海南 | 综合改革 | 普通类 | 水利类 | 624 | 7769 | 626.33 | 631 |
海南 | 综合改革 | 普通类 | 轻化工程 | 624 | 7769 | 624.5 | 625 |
海南 | 综合改革 | 普通类 | 港口航道与海岸工程(卓越班) | 625 | 7616 | 632.5 | 640 |
海南 | 综合改革 | 普通类 | 新能源科学与工程 | 626 | 7498 | 627.5 | 629 |
海南 | 综合改革 | 普通类 | 智能建造 | 626 | 7498 | 627 | 628 |
海南 | 综合改革 | 普通类 | 工程管理 | 626 | 7498 | 627 | 628 |
海南 | 综合改革 | 普通类 | 建筑环境与能源应用工程 | 626 | 7498 | 626.5 | 627 |
海南 | 综合改革 | 普通类 | 测绘工程 | 627 | 7373 | 627 | 627 |
海南 | 综合改革 | 普通类 | 道路桥梁与渡河工程 | 628 | 7228 | 628.5 | 629 |
海南 | 综合改革 | 普通类 | 土木工程 | 631 | 6875 | 634 | 637 |
海南 | 综合改革 | 普通类 | 机械类 | 632 | 6760 | 633.25 | 635 |
海南 | 综合改革 | 普通类 | 船舶与海洋工程 | 633 | 6633 | 634 | 635 |
海南 | 综合改革 | 普通类 | 网络工程 | 636 | 6281 | 636.5 | 637 |
海南 | 综合改革 | 普通类 | 道路桥梁与渡河工程(智慧道路卓越班) | 636 | 6281 | 636 | 636 |
海南 | 综合改革 | 普通类 | 数字经济 | 637 | 6167 | 638.5 | 640 |
海南 | 综合改革 | 普通类 | 市场营销 | 637 | 6167 | 638 | 639 |
海南 | 综合改革 | 普通类 | 交通运输类 | 638 | 6066 | 639.5 | 641 |
海南 | 综合改革 | 普通类 | 软件工程 | 638 | 6066 | 638 | 638 |
海南 | 综合改革 | 普通类 | 英语 | 638 | 6066 | 638 | 638 |
海南 | 综合改革 | 普通类 | 通信工程 | 639 | 5945 | 647.5 | 656 |
海南 | 综合改革 | 普通类 | 水利水电工程(卓越班) | 639 | 5945 | 639 | 639 |
海南 | 综合改革 | 普通类 | 金融学 | 640 | 5826 | 643.5 | 647 |
海南 | 综合改革 | 普通类 | 土木工程(智能土木卓越班) | 641 | 5718 | 641 | 641 |
海南 | 综合改革 | 普通类 | 财务管理 | 642 | 5623 | 643 | 644 |
海南 | 综合改革 | 普通类 | 电子信息类 | 643 | 5510 | 654 | 665 |
海南 | 综合改革 | 普通类 | 法学 | 643 | 5510 | 643.5 | 644 |
海南 | 综合改革 | 普通类 | 汉语言文学 | 645 | 5332 | 649.5 | 654 |
海南 | 综合改革 | 普通类 | 计算机科学与技术 | 645 | 5332 | 648 | 651 |
海南 | 综合改革 | 普通类 | 自动化 | 645 | 5332 | 647.5 | 650 |
海南 | 综合改革 | 普通类 | 会计学 | 648 | 5014 | 650 | 652 |
海南 | 综合改革 | 普通类 | 电气工程及其自动化 | 670 | 3252 | 680.5 | 691 |
以上是大学分数网陈宇老师根据长沙理工大学官网https://www.csust.edu.cn/zsw/ 整理的2023-2025历年专业分供同学们2026高考志愿参考长沙理工大学2025年在海南省综合改革科类智能电网信息工程专业最低分668,最低分排名3587,平均分668,最高分668,同学们要根据2026年一分一段表对比往年的分段表采取冲稳保策略填报今年的高考志愿。