东北林业大学2025年在新疆专业录取分数线是同学们填报2026高考志愿的重要参考数据,东北林业大学2025在新疆文史法学专业最低分507,平均分510,最高分513,理工建筑环境与能源应用工程专业最低分467,平均分475,最高分483。
东北林业大学2025年在新疆专业录取分数线
科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | |
新疆 | 文史 | 南疆单列计划 | 社会工作 | 485 | -- | 490.5 | 496 |
新疆 | 文史 | 南疆单列计划 | 法学 | 507 | -- | 507 | 507 |
新疆 | 文史 | 新疆高中班(单列类) | 工商管理类 | 490 | -- | 495 | 500 |
新疆 | 文史 | 新疆高中班(单列类) | 广告学 | 499 | -- | 499 | 499 |
新疆 | 文史 | 新疆高中班(单列类) | 英语 | 503 | -- | 503 | 503 |
新疆 | 文史 | 新疆高中班(普通类) | 工商管理类 | 509 | -- | 509 | 509 |
新疆 | 文史 | 新疆高中班(普通类) | 英语 | 509 | -- | 509 | 509 |
新疆 | 文史 | 民族预科一年 | 少数民族预科班 | 412 | -- | 416.79 | 427 |
新疆 | 文史 | 统招 | 日语 | 476 | -- | 476.5 | 477 |
新疆 | 文史 | 统招 | 工商管理类 | 479 | -- | 489.6 | 496 |
新疆 | 文史 | 统招 | 风景园林 | 479 | -- | 479 | 479 |
新疆 | 文史 | 统招 | 政治学与行政学 | 499 | -- | 499 | 499 |
新疆 | 文史 | 统招 | 马克思主义理论 | 502 | -- | 504 | 506 |
新疆 | 文史 | 统招 | 法学 | 507 | -- | 510 | 513 |
新疆 | 理工 | 国家专项 | 工商管理类 | 439 | -- | 448 | 457 |
新疆 | 理工 | 国家专项 | 土木工程 | 441 | -- | 455 | 469 |
新疆 | 理工 | 国家专项 | 木材科学与工程 | 441 | -- | 442 | 443 |
新疆 | 理工 | 国家专项 | 动物科学 | 443 | -- | 443 | 443 |
新疆 | 理工 | 国家专项 | 机械电子工程 | 482 | -- | 482 | 482 |
新疆 | 理工 | 新疆高中班(单列类) | 动物科学 | 472 | -- | 473 | 474 |
新疆 | 理工 | 新疆高中班(单列类) | 轻化工程 | 472 | -- | 472 | 472 |
新疆 | 理工 | 新疆高中班(单列类) | 野生动物与自然保护区管理 | 473 | -- | 473 | 473 |
新疆 | 理工 | 新疆高中班(单列类) | 木材科学与工程 | 474 | -- | 474.5 | 475 |
新疆 | 理工 | 新疆高中班(单列类) | 土木工程 | 475 | -- | 477.5 | 480 |
新疆 | 理工 | 新疆高中班(单列类) | 食品科学与工程 | 479 | -- | 481 | 483 |
新疆 | 理工 | 新疆高中班(单列类) | 车辆工程 | 485 | -- | 487.5 | 490 |
新疆 | 理工 | 新疆高中班(单列类) | 交通运输类 | 487 | -- | 487 | 487 |
新疆 | 理工 | 新疆高中班(单列类) | 林学类 | 495 | -- | 495 | 495 |
新疆 | 理工 | 新疆高中班(普通类) | 野生动物与自然保护区管理 | 520 | -- | 520 | 520 |
新疆 | 理工 | 新疆高中班(普通类) | 土木工程 | 520 | -- | 520 | 520 |
新疆 | 理工 | 新疆高中班(普通类) | 交通运输类 | 522 | -- | 522 | 522 |
新疆 | 理工 | 新疆高中班(普通类) | 林学类 | 524 | -- | 524 | 524 |
新疆 | 理工 | 民族班 | 土木工程 | 376 | -- | 385.5 | 395 |
新疆 | 理工 | 民族班 | 材料类 | 383 | -- | 383 | 383 |
新疆 | 理工 | 民族班 | 园林 | 386 | -- | 386 | 386 |
新疆 | 理工 | 民族班 | 林学类 | 411 | -- | 411 | 411 |
新疆 | 理工 | 民族预科一年 | 少数民族预科班 | 354 | -- | 373.29 | 403 |
新疆 | 理工 | 统招 | 野生动物与自然保护区管理 | 439 | -- | 458.5 | 478 |
新疆 | 理工 | 统招 | 土木工程 | 461 | -- | 461.5 | 462 |
新疆 | 理工 | 统招 | 工商管理类 | 462 | -- | 468 | 474 |
新疆 | 理工 | 统招 | 家具设计与工程 | 463 | -- | 463 | 463 |
新疆 | 理工 | 统招 | 工程管理 | 463 | -- | 463 | 463 |
新疆 | 理工 | 统招 | 工业设计 | 466 | -- | 476.5 | 487 |
新疆 | 理工 | 统招 | 环境科学 | 466 | -- | 479.33 | 487 |
新疆 | 理工 | 统招 | 建筑环境与能源应用工程 | 467 | -- | 475 | 483 |
新疆 | 理工 | 统招 | 动物科学 | 467 | -- | 474.5 | 482 |
新疆 | 理工 | 统招 | 城乡规划 | 467 | -- | 467.5 | 468 |
新疆 | 理工 | 统招 | 轻化工程 | 468 | -- | 478.33 | 485 |
新疆 | 理工 | 统招 | 园林 | 468 | -- | 474 | 480 |
新疆 | 理工 | 统招 | 生态学 | 469 | -- | 470.5 | 472 |
新疆 | 理工 | 统招 | 国家公园建设与管理 | 470 | -- | 470 | 470 |
新疆 | 理工 | 统招 | 木材科学与工程 | 473 | -- | 475.5 | 478 |
新疆 | 理工 | 统招 | 材料类 | 474 | -- | 478.5 | 483 |
新疆 | 理工 | 统招 | 动物医学 | 475 | -- | 483 | 491 |
新疆 | 理工 | 统招 | 风景园林 | 476 | -- | 478.5 | 481 |
新疆 | 理工 | 统招 | 生物科学类 | 483 | -- | 488.5 | 494 |
新疆 | 理工 | 统招 | 化学(拔尖人才成栋班) | 483 | -- | 483 | 483 |
新疆 | 理工 | 统招 | 交通运输类 | 486 | -- | 494.67 | 504 |
新疆 | 理工 | 统招 | 地理信息科学 | 490 | -- | 490.5 | 491 |
新疆 | 理工 | 统招 | 经济学类 | 491 | -- | 497 | 503 |
新疆 | 理工 | 统招 | 林学类 | 495 | -- | 499 | 503 |
新疆 | 理工 | 统招 | 车辆工程 | 500 | -- | 500.5 | 501 |
新疆 | 理工 | 统招 | 信息与计算科学 | 501 | -- | 502 | 503 |
新疆 | 理工 | 统招 | 林业工程类(拔尖人才成栋班) | 501 | -- | 501 | 501 |
新疆 | 理工 | 统招 | 化学类 | 505 | -- | 505 | 505 |
新疆 | 理工 | 统招 | 智慧林业(拔尖人才成栋班) | 505 | -- | 505 | 505 |
新疆 | 理工 | 统招 | 数据科学与大数据技术 | 508 | -- | 508 | 508 |
新疆 | 理工 | 统招 | 机器人工程 | 509 | -- | 517 | 525 |
新疆 | 理工 | 统招 | 机械电子工程 | 509 | -- | 510 | 511 |
新疆 | 理工 | 统招 | 电子信息类 | 510 | -- | 510.5 | 511 |
新疆 | 理工 | 统招 | 计算机类 | 511 | -- | 514 | 516 |
新疆 | 理工 | 统招 | 电气类 | 515 | -- | 517 | 519 |
东北林业大学2024年在新疆专业录取分数线
科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | |
新疆 | 文史 | 南疆单列计划 | 社会工作 | 483 | -- | 484 | 485 |
新疆 | 文史 | 南疆单列计划 | 法学 | 487 | -- | 487 | 487 |
新疆 | 文史 | 新疆高中班(单列类) | 广告学 | 475 | -- | 475 | 475 |
新疆 | 文史 | 新疆高中班(单列类) | 工商管理类 | 476 | -- | 480 | 485 |
新疆 | 文史 | 新疆高中班(单列类) | 英语 | 494 | -- | 494 | 494 |
新疆 | 文史 | 新疆高中班(普通类) | 英语 | 469 | -- | 469 | 469 |
新疆 | 文史 | 新疆高中班(普通类) | 工商管理类 | 496 | -- | 496 | 496 |
新疆 | 文史 | 民族预科一年 | 少数民族预科班 | 385 | -- | 391.71 | 401 |
新疆 | 文史 | 统招 | 日语 | 450 | -- | 463 | 476 |
新疆 | 文史 | 统招 | 工商管理类 | 466 | -- | 481 | 501 |
新疆 | 文史 | 统招 | 经济学类 | 468 | -- | 474 | 480 |
新疆 | 文史 | 统招 | 风景园林 | 468 | -- | 468 | 468 |
新疆 | 文史 | 统招 | 法学 | 477 | -- | 487.5 | 498 |
新疆 | 理工 | 国家专项 | 工商管理类 | 403 | -- | 407 | 411 |
新疆 | 理工 | 国家专项 | 动物科学 | 416 | -- | 417.5 | 419 |
新疆 | 理工 | 国家专项 | 轻化工程 | 425 | -- | 434 | 443 |
新疆 | 理工 | 国家专项 | 土木工程 | 428 | -- | 431 | 434 |
新疆 | 理工 | 新疆高中班(单列类) | 土木工程 | 454 | -- | 454 | 454 |
新疆 | 理工 | 新疆高中班(单列类) | 动物科学 | 456 | -- | 459.5 | 463 |
新疆 | 理工 | 新疆高中班(单列类) | 食品科学与工程 | 457 | -- | 458 | 459 |
新疆 | 理工 | 新疆高中班(单列类) | 木材科学与工程 | 459 | -- | 462.5 | 466 |
新疆 | 理工 | 新疆高中班(单列类) | 轻化工程 | 459 | -- | 459 | 459 |
新疆 | 理工 | 新疆高中班(单列类) | 交通运输类 | 462 | -- | 466 | 470 |
新疆 | 理工 | 新疆高中班(单列类) | 车辆工程 | 469 | -- | 469.5 | 470 |
新疆 | 理工 | 新疆高中班(单列类) | 林学类 | 477 | -- | 477 | 477 |
新疆 | 理工 | 新疆高中班(单列类) | 野生动物与自然保护区管理 | 488 | -- | 488 | 488 |
新疆 | 理工 | 新疆高中班(普通类) | 土木工程 | 505 | -- | 505 | 505 |
新疆 | 理工 | 新疆高中班(普通类) | 野生动物与自然保护区管理 | 508 | -- | 508 | 508 |
新疆 | 理工 | 新疆高中班(普通类) | 林学类 | 516 | -- | 516 | 516 |
新疆 | 理工 | 新疆高中班(普通类) | 交通运输类 | 518 | -- | 518 | 518 |
新疆 | 理工 | 民族预科一年 | 少数民族预科班 | 357 | -- | 367.21 | 388 |
新疆 | 理工 | 统招 | 环境科学 | 430 | -- | 447.33 | 464 |
新疆 | 理工 | 统招 | 园林 | 430 | -- | 438 | 451 |
新疆 | 理工 | 统招 | 俄语 | 430 | -- | 430 | 430 |
新疆 | 理工 | 统招 | 家具设计与工程 | 431 | -- | 434.67 | 438 |
新疆 | 理工 | 统招 | 木材科学与工程 | 434 | -- | 438 | 442 |
新疆 | 理工 | 统招 | 建筑环境与能源应用工程 | 435 | -- | 437.5 | 440 |
新疆 | 理工 | 统招 | 材料类 | 438 | -- | 444.25 | 455 |
新疆 | 理工 | 统招 | 地理信息科学 | 439 | -- | 443.5 | 448 |
新疆 | 理工 | 统招 | 工商管理类 | 440 | -- | 448 | 459 |
新疆 | 理工 | 统招 | 土木工程 | 441 | -- | 441.33 | 442 |
新疆 | 理工 | 统招 | 野生动物与自然保护区管理 | 442 | -- | 453.33 | 468 |
新疆 | 理工 | 统招 | 动物科学 | 442 | -- | 450.5 | 459 |
新疆 | 理工 | 统招 | 轻化工程 | 448 | -- | 451 | 453 |
新疆 | 理工 | 统招 | 林学类 | 454 | -- | 456.33 | 460 |
新疆 | 理工 | 统招 | 城乡规划 | 456 | -- | 457 | 458 |
新疆 | 理工 | 统招 | 生物科学类 | 457 | -- | 459.5 | 462 |
新疆 | 理工 | 统招 | 工业设计 | 458 | -- | 461 | 464 |
新疆 | 理工 | 统招 | 经济学类 | 459 | -- | 461.5 | 464 |
新疆 | 理工 | 统招 | 交通运输类 | 459 | -- | 461.67 | 464 |
新疆 | 理工 | 统招 | 风景园林 | 460 | -- | 460 | 460 |
新疆 | 理工 | 统招 | 车辆工程 | 461 | -- | 462 | 463 |
新疆 | 理工 | 统招 | 动物医学 | 463 | -- | 464.5 | 466 |
新疆 | 理工 | 统招 | 信息与计算科学 | 465 | -- | 465.5 | 466 |
新疆 | 理工 | 统招 | 机械电子工程 | 466 | -- | 466.5 | 467 |
新疆 | 理工 | 统招 | 机器人工程 | 469 | -- | 469 | 469 |
新疆 | 理工 | 统招 | 电气类 | 470 | -- | 474 | 480 |
新疆 | 理工 | 统招 | 数据科学与大数据技术 | 470 | -- | 470 | 470 |
新疆 | 理工 | 统招 | 计算机类 | 471 | -- | 475 | 477 |
新疆 | 理工 | 统招 | 电子信息类 | 477 | -- | 479.67 | 481 |
新疆 | 理工 | 高校专项 | 交通运输类 | 414 | -- | 414 | 414 |
东北林业大学2023年在新疆专业录取分数线
科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | |
新疆 | 文史 | 南疆单列计划 | 政治学与行政学 | 494 | -- | 495.5 | 497 |
新疆 | 文史 | 南疆单列计划 | 法学 | 509 | -- | 509 | 509 |
新疆 | 文史 | 新疆高中班(单列类) | 工商管理类 | 456 | -- | 456 | 456 |
新疆 | 文史 | 新疆高中班(单列类) | 经济学类 | 457 | -- | 459 | 461 |
新疆 | 文史 | 新疆高中班(单列类) | 英语 | 462 | -- | 472.5 | 483 |
新疆 | 文史 | 新疆高中班(普通类) | 工商管理类 | 517 | -- | 517 | 517 |
新疆 | 文史 | 民族预科一年 | 少数民族预科班 | 416 | -- | 421.14 | 429 |
新疆 | 文史 | 统招 | 工商管理类 | 498 | -- | 502.6 | 506 |
新疆 | 文史 | 统招 | 经济学类 | 508 | -- | 508.5 | 509 |
新疆 | 文史 | 统招 | 日语 | 509 | -- | 509.5 | 510 |
新疆 | 文史 | 统招 | 法学 | 514 | -- | 515 | 516 |
新疆 | 理工 | 国家专项 | 轻化工程 | 399 | -- | 399 | 399 |
新疆 | 理工 | 国家专项 | 林学类 | 400 | -- | 415.5 | 431 |
新疆 | 理工 | 国家专项 | 食品科学与工程 | 405 | -- | 409 | 413 |
新疆 | 理工 | 国家专项 | 动物医学 | 414 | -- | 421 | 428 |
新疆 | 理工 | 新疆高中班(单列类) | 轻化工程 | 442 | -- | 442.5 | 443 |
新疆 | 理工 | 新疆高中班(单列类) | 木材科学与工程 | 443 | -- | 444.5 | 446 |
新疆 | 理工 | 新疆高中班(单列类) | 土木工程 | 443 | -- | 443.5 | 444 |
新疆 | 理工 | 新疆高中班(单列类) | 森林工程 | 444 | -- | 451 | 458 |
新疆 | 理工 | 新疆高中班(单列类) | 动物医学 | 447 | -- | 457.5 | 468 |
新疆 | 理工 | 新疆高中班(单列类) | 交通运输类 | 449 | -- | 454 | 459 |
新疆 | 理工 | 新疆高中班(单列类) | 车辆工程 | 450 | -- | 455 | 460 |
新疆 | 理工 | 新疆高中班(单列类) | 野生动物与自然保护区管理 | 464 | -- | 464 | 464 |
新疆 | 理工 | 新疆高中班(单列类) | 林学类 | 481 | -- | 481 | 481 |
新疆 | 理工 | 新疆高中班(普通类) | 野生动物与自然保护区管理 | 487 | -- | 487 | 487 |
新疆 | 理工 | 新疆高中班(普通类) | 木材科学与工程 | 496 | -- | 496 | 496 |
新疆 | 理工 | 新疆高中班(普通类) | 交通运输类 | 497 | -- | 497 | 497 |
新疆 | 理工 | 新疆高中班(普通类) | 土木工程 | 497 | -- | 497 | 497 |
新疆 | 理工 | 新疆高中班(普通类) | 林学类 | 500 | -- | 500 | 500 |
新疆 | 理工 | 民族预科一年 | 少数民族预科班 | 353 | -- | 361.33 | 385 |
新疆 | 理工 | 统招 | 木材科学与工程 | 442 | -- | 445 | 448 |
新疆 | 理工 | 统招 | 森林工程 | 443 | -- | 444.5 | 446 |
新疆 | 理工 | 统招 | 风景园林 | 444 | -- | 453 | 462 |
新疆 | 理工 | 统招 | 动物科学 | 445 | -- | 447.67 | 451 |
新疆 | 理工 | 统招 | 野生动物与自然保护区管理 | 445 | -- | 446.67 | 449 |
新疆 | 理工 | 统招 | 轻化工程 | 445 | -- | 447 | 448 |
新疆 | 理工 | 统招 | 地理信息科学 | 445 | -- | 445 | 445 |
新疆 | 理工 | 统招 | 材料类 | 446 | -- | 453.25 | 457 |
新疆 | 理工 | 统招 | 工业设计 | 447 | -- | 455 | 463 |
新疆 | 理工 | 统招 | 俄语 | 447 | -- | 447.5 | 448 |
新疆 | 理工 | 统招 | 工商管理类 | 449 | -- | 450 | 451 |
新疆 | 理工 | 统招 | 园林 | 449 | -- | 449 | 449 |
新疆 | 理工 | 统招 | 林学类 | 450 | -- | 453.67 | 461 |
新疆 | 理工 | 统招 | 物流工程 | 450 | -- | 452.33 | 454 |
新疆 | 理工 | 统招 | 环境科学 | 450 | -- | 451 | 452 |
新疆 | 理工 | 统招 | 土木工程 | 451 | -- | 454.67 | 457 |
新疆 | 理工 | 统招 | 建筑环境与能源应用工程 | 451 | -- | 453.5 | 456 |
新疆 | 理工 | 统招 | 经济学类 | 457 | -- | 461 | 465 |
新疆 | 理工 | 统招 | 车辆工程 | 459 | -- | 460 | 461 |
新疆 | 理工 | 统招 | 城乡规划 | 460 | -- | 461.5 | 463 |
新疆 | 理工 | 统招 | 动物医学 | 460 | -- | 460 | 460 |
新疆 | 理工 | 统招 | 交通运输类 | 462 | -- | 467.67 | 479 |
新疆 | 理工 | 统招 | 机械电子工程 | 462 | -- | 463 | 464 |
新疆 | 理工 | 统招 | 信息与计算科学 | 463 | -- | 466 | 469 |
新疆 | 理工 | 统招 | 生物科学类 | 464 | -- | 465 | 466 |
新疆 | 理工 | 统招 | 数据科学与大数据技术 | 466 | -- | 466 | 466 |
新疆 | 理工 | 统招 | 机器人工程 | 466 | -- | 466 | 466 |
新疆 | 理工 | 统招 | 电子信息类 | 468 | -- | 472.67 | 475 |
新疆 | 理工 | 统招 | 电气类 | 468 | -- | 469.33 | 471 |
新疆 | 理工 | 统招 | 计算机类 | 478 | -- | 483.33 | 494 |
从高考数据网整理的内容可知,东北林业大学2025年在新疆理工科类动物医学专业最低分475,平均分483,最高分491,同学们要根据2026年一分一段表对比往年的分段表采取冲稳保策略填报今年的高考志愿。