高考志愿网服务电话

24小时服务热线

18570606111
当前位置:大学分数网>高考志愿填报

2026河北多少分能考上长春工程学院?最低412分左右(2022-2025历年分数)

来源:大学分数网 2025-09-10 17:52:48
河北考生多少分能考上长春工程学院可以参考2022-2025历年最低412分左右。其中往年高考分数线较低容易录取的专业有:历史类的财务管理专业最低分412,最高分491,最低分录取位次111658。
物理类的电气工程及其自动化专业最低分445,最高分459,最低分录取位次242920。
历史类的边防军人子女预科班专业最低分457,最高分457,最低分录取位次78537。
物理类的智能电网信息工程专业最低分460,最高分460,最低分录取位次222850。

1、长春工程学院2022-2025历年高考在河北专业最低分和录取位次

2026河北多少分能考上长春工程学院?最低412分左右(2022-2025历年分数)

年份 科类 类型 专业 最低分 最低分排名 平均分 最高分 控制线
2025 历史类 预科班转入 财务管理 412 111658 440.75 491 449
2025 物理类 预科班转入 电气工程及其自动化 445 242920 450.25 459 448
2025 历史类 边防军人子女预科 边防军人子女预科班 457 78537 457 457 477
2025 物理类 预科班转入 智能电网信息工程 460 222850 460 460 448
2025 物理类 预科班转入 计算机科学与技术 472 205382 472 472 448
2025 物理类 合作办学 土木工程(中外合作办学) 489 178836 492.47 500 459
2025 物理类 本科 土木工程(中外合作办学) 489 178836 492.47 500 459
2025 物理类 本科 工程管理 507 148725 517.8 526 459
2025 物理类 边防军人子女预科 边防军人子女预科班 508 147056 514.33 518 459
2025 物理类 本科 建筑学 514 136965 517 520 459
2025 物理类 本科 土木工程 514 136965 518 521 459
2025 物理类 合作办学 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) 517 131912 521.31 532 459
2025 物理类 本科 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) 517 131912 521.31 532 459
2025 物理类 本科 宝石及材料工艺学 520 127001 527 544 459
2025 物理类 本科 功能材料 520 127001 523.33 530 459
2025 物理类 本科 道路桥梁与渡河工程 521 125369 522.25 524 459
2025 物理类 本科 环境工程 522 123731 522.67 523 459
2025 物理类 本科 建筑环境与能源应用工程 522 123731 522.33 523 459
2025 物理类 本科 测绘工程 523 122069 525.5 528 459
2025 物理类 本科 地质工程 525 118812 526 527 459
2025 物理类 本科 安全工程 526 117158 528.2 532 459
2025 物理类 本科 工程造价 527 115590 529.5 533 459
2025 物理类 本科 应用化学 529 112447 529 529 459
2025 物理类 本科 给排水科学与工程 532 107712 536 540 459
2025 物理类 本科 水文与水资源工程 533 106095 534.5 536 459
2025 物理类 本科 智能运输工程 535 103048 537.67 542 459
2025 历史类 本科 英语 538 28223 540.57 544 477
2025 物理类 本科 水利水电工程 540 95459 541.5 543 459
2025 物理类 本科 新能源汽车工程技术 541 93962 544.25 546 459
2025 物理类 本科 建筑电气与智能化 541 93962 542 543 459
2025 物理类 职教本科 新能源汽车工程技术 541 93962 544.25 546 --
2025 物理类 合作办学 能源与动力工程(中外合作办学) 543 91027 548.67 555 459
2025 物理类 本科 能源与动力工程(中外合作办学) 543 91027 548.67 555 459
2025 历史类 本科 工商管理 550 22582 554 559 477
2025 物理类 本科 焊接技术与工程 552 78313 552.5 553 459
2025 物理类 本科 智能车辆工程 553 76985 554.67 556 459
2025 物理类 本科 数据科学与大数据技术 554 75607 555.5 557 459
2025 物理类 本科 新能源科学与工程 557 71632 558 559 459
2025 物理类 本科 能源与动力工程 558 70324 559 561 459
2025 物理类 本科 自动化 559 68977 560.4 562 459
2025 物理类 本科 计算机科学与技术 560 67726 561.14 562 459
2025 物理类 本科 机械设计制造及其自动化 561 66470 561 561 459
2025 历史类 本科 财务管理 562 17629 563 564 477
2025 物理类 本科 电子信息工程 564 62725 564 564 459
2025 物理类 本科 智能电网信息工程 572 53452 575.67 578 459
2025 物理类 本科 电气工程及其自动化 583 41921 586 591 459
2024 历史类 边防军人子女预科 边防军人子女预科班 412 90522 440.75 491 449
2024 物理类 边防军人子女预科 边防军人子女预科班 445 211840 455.5 472 448
2024 物理类 合作办学 土木工程(中外合作办学) 469 173125 474.17 482 448
2024 物理类 合作办学 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) 496 129035 499.27 505 448
2024 物理类 本科 功能材料 497 127434 498.5 502 448
2024 物理类 本科 环境科学 499 124275 499 499 448
2024 物理类 合作办学 能源与动力工程(中外合作办学) 501 121101 506.5 514 448
2024 物理类 本科 道路桥梁与渡河工程 503 117972 506 509 448
2024 物理类 本科 建筑环境与能源应用工程 505 114901 507.33 509 448
2024 物理类 本科 土木工程 506 113442 508 509 448
2024 物理类 本科 地质工程 507 111884 509 511 448
2024 物理类 本科 城市地下空间工程 507 111884 508 509 448
2024 物理类 本科 安全工程 509 108861 511 512 448
2024 物理类 本科 水文与水资源工程 511 105893 511.5 512 448
2024 物理类 本科 建筑学 511 105893 511.5 512 448
2024 物理类 本科 应用化学 513 102925 513.5 514 448
2024 物理类 本科 智能运输工程 515 99972 517.4 520 448
2024 物理类 本科 工程造价 517 97045 518.33 521 448
2024 物理类 本科 水利水电工程 519 94287 520 521 448
2024 历史类 本科 英语 520 27790 527 541 449
2024 物理类 合作办学 电气工程及其自动化(中外合作办学) 520 93055 526.7 537 448
2024 物理类 本科 材料成型及控制工程 524 87643 525 526 448
2024 物理类 本科 建筑电气与智能化 524 87643 526.33 528 448
2024 物理类 本科 智能车辆工程 531 78429 532.25 535 448
2024 物理类 本科 数据科学与大数据技术 534 74627 534.5 535 448
2024 物理类 本科 能源与动力工程 535 73434 537.25 541 448
2024 物理类 本科 新能源科学与工程 535 73434 539 543 448
2024 物理类 本科 机器人工程 536 72204 536.5 537 448
2024 物理类 本科 机械设计制造及其自动化 539 68573 539.67 540 448
2024 物理类 本科 自动化 540 67377 541.4 545 448
2024 物理类 本科 计算机科学与技术 543 63909 544 545 448
2024 历史类 本科 财务管理 544 18119 545 546 449
2024 物理类 本科 电子信息工程 544 62750 545.67 547 448
2024 物理类 本科 智能电网信息工程 552 53989 556.67 559 448
2024 物理类 本科 电气工程及其自动化 564 42211 565.75 568 448
2023 物理类 合作办学 土木工程(中外合作办学) 465 146661 468 480 439
2023 物理类 本科 功能材料 473 135582 486 492 439
2023 物理类 合作办学 能源与动力工程(中外合作办学) 478 128857 485.78 504 439
2023 物理类 本科 市场营销 480 126177 483 486 439
2023 物理类 合作办学 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) 481 124810 483.25 488 439
2023 物理类 本科 环境科学 487 116830 488.5 490 439
2023 物理类 本科 建筑环境与能源应用工程 497 104049 503 513 439
2023 物理类 本科 水文与水资源工程 497 104049 501.5 506 439
2023 物理类 本科 焊接技术与工程 498 102809 500.5 503 439
2023 物理类 本科 城市地下空间工程 499 101580 500.5 502 439
2023 物理类 本科 地质工程 499 101580 500.5 502 439
2023 物理类 本科 测绘工程 500 100365 502.6 505 439
2023 物理类 本科 安全工程 503 96663 507 510 439
2023 物理类 本科 应用化学 505 94257 506.5 508 439
2023 物理类 本科 土木工程 505 94257 506.4 507 439
2023 物理类 本科 智能运输工程 506 93102 509.5 514 439
2023 物理类 合作办学 电气工程及其自动化(中外合作办学) 508 90687 517.44 535 439
2023 物理类 本科 建筑学 508 90687 509.5 511 439
2023 物理类 本科 水利水电工程 509 89507 510.25 511 439
2023 物理类 本科 工程造价 514 83739 515 516 439
2023 物理类 本科 智能车辆工程 517 80365 517.4 518 439
2023 物理类 本科 英语 519 78078 520 521 439
2023 物理类 本科 建筑电气与智能化 519 78078 519.67 521 439
2023 物理类 本科 新能源科学与工程 522 74834 523.5 525 439
2023 物理类 本科 能源与动力工程 524 72721 526 528 439
2023 物理类 本科 数据科学与大数据技术 525 71670 527 529 439
2023 物理类 本科 机械设计制造及其自动化 527 69642 527.25 528 439
2023 物理类 本科 自动化 528 68584 529 530 439
2023 物理类 本科 计算机科学与技术 532 64617 533.33 535 439
2023 物理类 本科 电子信息工程 534 62613 538 545 439
2023 物理类 本科 智能电网信息工程 542 55134 545.33 549 439
2023 物理类 本科 电气工程及其自动化 555 43976 555.5 556 439

推荐阅读

关于我们- 联系我们

版权所有@湖南秋橙信息科技有限公司 大学分数网  湘ICP备2021006809号 增值电信业务经营许可证:湘B2-20240215

声明 :本网站尊重并保护知识产权,由于本站是一个信息分享及获取的平台,不确保部分用户上传及转载资料的来源及知识产权归属。如您发现相关资料侵犯您的合法权益,请联系我们核实后将及时进行处理。