高考志愿网服务电话

24小时服务热线

18570606111
当前位置:大学分数网>高考志愿填报

2026吉林多少分能考上吉林农业大学?最低338分左右(2022-2025历年分数)

来源:大学分数网 2025-09-10 17:46:48
吉林考生多少分能考上吉林农业大学可以参考2022-2025历年最低338分左右。其中往年高考分数线较低容易录取的专业有:物理类的生物技术(中外合作办学)专业最低分419,最高分440,最低分录取位次49961。
物理类的动物科学(中外合作办学)专业最低分422,最高分451,最低分录取位次49045。
物理类的生物工程类专业最低分440,最高分502,最低分录取位次43673。
物理类的工商管理类专业最低分440,最高分491,最低分录取位次43673。

1、吉林农业大学2022-2025历年高考在吉林专业最低分和录取位次

2026吉林多少分能考上吉林农业大学?最低338分左右(2022-2025历年分数)

年份 科类 类型 专业 最低分 最低分排名 平均分 最高分 控制线
2025 物理类 中外合作办学 生物技术(中外合作办学) 419 49961 427.33 440 340
2025 物理类 中外合作办学 动物科学(中外合作办学) 422 49045 428.05 451 340
2025 物理类 普通类 生物工程类 440 43673 451.17 502 340
2025 物理类 普通类 工商管理类 440 43673 451.31 491 340
2025 物理类 普通类 生物科学类 440 43673 450.56 487 340
2025 物理类 普通类 中药学类 440 43673 449.44 484 340
2025 物理类 普通类 生物信息学 440 43673 451.53 483 340
2025 物理类 普通类 植物生产类Ⅱ 440 43673 445.61 462 340
2025 物理类 普通类 草业科学 444 42482 454.8 473 340
2025 物理类 普通类 动物生产类 445 42147 455.85 485 340
2025 物理类 普通类 传播学 445 42147 453.56 474 340
2025 物理类 普通类 风景园林 445 42147 452.53 463 340
2025 物理类 普通类 植物生产类Ⅲ 452 39998 466.78 526 340
2025 物理类 国家专项 动物生产类 454 39384 459 469 340
2025 物理类 普通类 植物生产类Ⅰ 454 39384 467.31 546 340
2025 物理类 普通类 生物育种科学 454 39384 465.88 503 340
2025 物理类 普通类 园林 454 39384 458.3 465 340
2025 物理类 普通类 金融学 457 38506 465.3 484 340
2025 物理类 地方专项 自然保护与环境生态类 459 37904 460.07 463 340
2025 物理类 普通类 自然保护与环境生态类 459 37904 463.46 496 340
2025 物理类 普通类 林学 460 37576 468.31 501 340
2025 物理类 普通类 环境科学与工程类 460 37576 461.94 498 340
2025 物理类 地方专项 食品科学与工程类 461 37266 469.95 495 340
2025 物理类 普通类 智慧农业 462 36973 474.5 518 340
2025 物理类 普通类 应用化学 462 36973 463.97 484 340
2025 物理类 普通类 农药化肥 462 36973 468.4 483 340
2025 物理类 普通类 食品科学与工程类 463 36686 472.23 515 340
2025 物理类 普通类 机械类 463 36686 469.35 495 340
2025 物理类 地方专项 电子信息科学与技术 464 36420 471.33 483 340
2025 物理类 地方专项 机械类 464 36420 469.25 478 340
2025 物理类 普通类 电子信息科学与技术 466 35819 470.15 499 340
2025 物理类 国家专项 动物医学 469 34959 475 492 340
2025 物理类 普通类 计算机类 469 34959 480.78 513 340
2025 物理类 地方专项 计算机类 471 34343 481.97 515 340
2025 物理类 普通类 兽医公共卫生 474 33511 479.73 488 340
2025 物理类 普通类 动物药学 479 32117 483.58 489 340
2025 历史类 普通类 社会学类 482 10046 489.98 519 384
2025 历史类 普通类 工商管理类 484 9842 495.11 534 384
2025 历史类 普通类 英语 485 9729 497.25 520 384
2025 历史类 普通类 传播学 486 9622 492.4 515 384
2025 物理类 普通类 动物医学 489 29318 503.61 543 340
2025 历史类 普通类 金融学 503 7797 510.93 523 384
2025 物理类 乡村振兴订单式培养计划 中草药栽培与鉴定 510 23643 514.33 517 340
2025 物理类 乡村振兴订单式培养计划 兽医公共卫生 511 23366 512.75 516 340
2025 物理类 乡村振兴订单式培养计划 动物医学 512 23107 523.96 555 340
2025 物理类 乡村振兴订单式培养计划 草业科学 512 23107 521.5 531 340
2025 物理类 乡村振兴订单式培养计划 设施农业科学与工程 513 22882 520.33 533 340
2025 物理类 乡村振兴订单式培养计划 智慧农业 516 22134 521 539 340
2025 物理类 乡村振兴订单式培养计划 农林经济管理 517 21908 529.5 552 340
2025 物理类 乡村振兴订单式培养计划 智慧林业 519 21430 529.21 555 340
2025 物理类 乡村振兴订单式培养计划 中药资源与开发 519 21430 523.33 532 340
2025 物理类 乡村振兴订单式培养计划 林学 520 21196 540.32 592 340
2025 物理类 乡村振兴订单式培养计划 农学 520 21196 535.53 571 340
2025 物理类 乡村振兴订单式培养计划 种子科学与工程 521 20966 528 535 340
2025 物理类 乡村振兴订单式培养计划 植物保护 522 20714 534.4 554 340
2025 历史类 普通类 思想政治教育 524 5883 530 553 384
2025 物理类 乡村振兴订单式培养计划 水土保持与荒漠化防治 528 19267 535.86 546 340
2025 物理类 乡村振兴订单式培养计划 农业智能装备工程 530 18770 539.4 556 340
2025 物理类 乡村振兴订单式培养计划 水产养殖学 532 18305 537 546 340
2025 物理类 乡村振兴订单式培养计划 制药工程 533 18072 533 533 340
2025 物理类 乡村振兴订单式培养计划 环境工程 534 17828 545 556 340
2025 物理类 乡村振兴订单式培养计划 市场营销 535 17587 535 535 340
2025 物理类 乡村振兴订单式培养计划 生物育种科学 538 16883 544.33 552 340
2025 物理类 乡村振兴订单式培养计划 农业资源与环境 538 16883 538.5 539 340
2025 物理类 乡村振兴订单式培养计划 食品质量与安全 542 16042 549 556 340
2025 物理类 乡村振兴订单式培养计划 菌物科学与工程 542 16042 545 548 340
2025 物理类 乡村振兴订单式培养计划 农药化肥 544 15624 555 570 340
2025 物理类 乡村振兴订单式培养计划 经济动物学 552 13931 552 552 340
2025 物理类 乡村振兴订单式培养计划 动物药学 567 10948 567 567 340
2025 物理类 乡村振兴订单式培养计划 园艺 574 9715 574 574 340
2024 物理类 中外合作办学 动物科学(中外合作办学) 411 51502 421.75 449 345
2024 物理类 中外合作办学 生物技术(中外合作办学) 411 51502 420.28 439 345
2024 物理类 国家专项 动物生产类 429 46212 435.88 441 345
2024 物理类 普通类 生物工程类 433 45058 440.77 475 345
2024 物理类 普通类 生物科学类 434 44785 448.48 511 345
2024 物理类 普通类 生物信息学 434 44785 446.3 484 345
2024 物理类 普通类 草业科学 436 44236 439 447 345
2024 物理类 普通类 植物生产类Ⅱ 437 43951 443.49 466 345
2024 物理类 普通类 中药学类 438 43642 448.06 504 345
2024 物理类 国家专项 动物医学 441 42822 459 469 345
2024 物理类 普通类 植物生产类Ⅲ 441 42822 457.56 515 345
2024 物理类 普通类 动物生产类 441 42822 454.35 483 345
2024 物理类 普通类 工商管理类 442 42516 452.29 506 345
2024 物理类 普通类 自然保护与环境生态类 443 42231 455.14 523 345
2024 物理类 普通类 环境科学与工程类 443 42231 447.51 469 345
2024 物理类 普通类 机械类 444 41945 458.36 525 345
2024 物理类 普通类 生物育种科学 444 41945 458.2 507 345
2024 物理类 普通类 应用化学 444 41945 454.67 481 345
2024 物理类 普通类 风景园林 445 41644 451.88 467 345
2024 物理类 普通类 食品科学与工程类 447 41051 468.05 507 345
2024 物理类 普通类 林学 447 41051 461.56 493 345
2024 物理类 普通类 传播学 448 40737 456.5 487 345
2024 物理类 普通类 园林 448 40737 456.3 465 345
2024 物理类 地方专项 自然保护与环境生态类 449 40428 451.67 456 345
2024 物理类 普通类 电子信息科学与技术 451 39889 465.56 500 345
2024 物理类 普通类 农药化肥 451 39889 463.6 484 345
2024 物理类 地方专项 环境科学与工程类 452 39618 454.07 457 345
2024 物理类 普通类 兽医公共卫生 453 39354 460.8 472 345
2024 物理类 地方专项 食品科学与工程类 455 38787 458.3 465 345
2024 物理类 普通类 金融学 455 38787 464.2 489 345
2024 物理类 普通类 植物生产类Ⅰ 457 38243 469.18 506 345
2024 物理类 地方专项 机械类 458 37935 463.95 476 345
2024 物理类 普通类 计算机类 460 37378 478.74 515 345
2024 物理类 普通类 智慧农业 461 37095 469.25 482 345
2024 物理类 地方专项 计算机类 464 36267 474.56 492 345
2024 历史类 普通类 工商管理类 471 10298 480.62 512 369
2024 历史类 普通类 社会学类 472 10181 484.5 515 369
2024 物理类 普通类 动物药学 473 33817 476.87 489 345
2024 物理类 乡村振兴订单式培养计划 草业科学 477 32699 483 486 345
2024 物理类 乡村振兴订单式培养计划 生物育种科学 478 32416 493.88 540 345
2024 物理类 乡村振兴订单式培养计划 菌物科学与工程 478 32416 485.33 503 345
2024 物理类 乡村振兴订单式培养计划 经济动物学 478 32416 479.33 482 345
2024 物理类 乡村振兴订单式培养计划 设施农业科学与工程 479 32148 490 570 345
2024 物理类 乡村振兴订单式培养计划 智慧林业 479 32148 493.69 531 345
2024 物理类 乡村振兴订单式培养计划 动物医学 480 31869 493.95 538 345
2024 历史类 普通类 传播学 481 9187 491.6 518 369
2024 物理类 乡村振兴订单式培养计划 种子科学与工程 483 31071 499.44 542 345
2024 物理类 普通类 动物医学 483 31071 499.88 540 345
2024 历史类 普通类 英语 485 8759 491 505 369
2024 物理类 乡村振兴订单式培养计划 植物保护 486 30222 505.94 561 345
2024 物理类 乡村振兴订单式培养计划 智慧农业 487 29955 505.46 588 345
2024 物理类 乡村振兴订单式培养计划 园艺 487 29955 506.43 534 345
2024 物理类 乡村振兴订单式培养计划 林学 488 29674 504.35 545 345
2024 物理类 乡村振兴订单式培养计划 农药化肥 490 29139 502.83 519 345
2024 历史类 普通类 金融学 493 7946 500.21 512 369
2024 物理类 乡村振兴订单式培养计划 水产养殖学 493 28317 504.25 513 345
2024 物理类 乡村振兴订单式培养计划 农学 495 27791 516.07 589 345
2024 物理类 乡村振兴订单式培养计划 水土保持与荒漠化防治 495 27791 516.92 550 345
2024 物理类 乡村振兴订单式培养计划 农业资源与环境 507 24665 525.37 556 345
2024 历史类 普通类 思想政治教育 512 6092 518.25 542 369
2024 物理类 乡村振兴订单式培养计划 动物药学 514 22889 521 528 345
2023 理工 中外合作办学 生物技术(中外合作办学) 338 51717 353.45 378 292
2023 理工 中外合作办学 动物科学(中外合作办学) 340 51187 354.38 401 292
2023 理工 普通类 兽医公共卫生 358 46136 388.66 422 292
2023 理工 普通类 环境科学与工程类 358 46136 370.11 413 292
2023 理工 普通类 植物生产类Ⅲ 359 45873 378 440 292
2023 理工 普通类 自然保护与环境生态类 359 45873 372.62 414 292
2023 理工 普通类 社会学类 359 45873 365 374 292
2023 理工 普通类 风景园林 360 45597 377.4 420 292
2023 理工 普通类 传播学 360 45597 376.33 404 292
2023 理工 普通类 工商管理类 362 44971 389.92 438 292
2023 理工 普通类 植物生产类Ⅱ 362 44971 373.08 405 292
2023 理工 普通类 生物工程类 363 44708 380.37 451 292
2023 理工 普通类 草业科学 363 44708 368.2 380 292
2023 理工 普通类 园林 365 44144 372.75 390 292
2023 理工 普通类 中药学类 368 43368 387.04 450 292
2023 理工 普通类 生物科学类 370 42814 388.87 442 292
2023 理工 普通类 智慧林业 371 42553 376.1 387 292
2023 理工 普通类 生物信息学 372 42261 383 400 292
2023 理工 普通类 农药化肥 374 41733 384 411 292
2023 理工 普通类 林学 374 41733 386.3 403 292
2023 理工 普通类 动物生产类 375 41453 393.41 421 292
2023 理工 普通类 生物育种科学 376 41171 397.8 430 292
2023 理工 普通类 植物生产类Ⅰ 380 40027 401.97 479 292
2023 理工 普通类 英语 382 39460 403.09 424 292
2023 理工 普通类 机械类 383 39193 396.06 421 292
2023 理工 地方专项 工商管理类 384 38926 393.21 425 292
2023 理工 地方专项 自然保护与环境生态类 385 38643 392.56 431 292
2023 理工 地方专项 动物生产类 387 38125 395.7 420 292
2023 理工 普通类 智慧农业 388 37878 398.61 434 292
2023 理工 地方专项 环境科学与工程类 389 37637 397.59 414 292
2023 理工 普通类 食品科学与工程类 389 37637 404.96 450 292
2023 理工 地方专项 植物生产类Ⅰ 390 37357 403.05 426 292
2023 理工 地方专项 食品科学与工程类 394 36337 404.5 440 292
2023 理工 普通类 金融学 398 35294 408.15 430 292
2023 理工 国家专项 环境科学与工程类 401 34472 413.12 446 292
2023 文史 普通类 社会学类 402 13602 423.03 474 341
2023 文史 普通类 工商管理类 403 13469 425.06 464 341
2023 理工 普通类 电子信息科学与技术 403 33968 408.04 441 292
2023 理工 国家专项 动物医学 405 33431 411.25 421 292
2023 理工 普通类 计算机类 409 32432 419.88 451 292
2023 文史 普通类 传播学 410 12480 429.23 450 341
2023 理工 普通类 动物药学 412 31617 417.2 422 292
2023 文史 普通类 英语 418 11360 433.21 459 341
2023 理工 普通类 动物医学 424 28669 437.32 464 292
2023 文史 普通类 金融学 442 8279 450.1 468 341
2023 文史 普通类 思想政治教育 444 8020 452.73 466 341
2023 理工 农科生订单式培养计划 水产养殖学 450 22697 451 453 292
2023 理工 农科生订单式培养计划 菌物科学与工程 451 22494 464.25 490 292
2023 理工 农科生订单式培养计划 动物科学 451 22494 458.5 468 292
2023 理工 农科生订单式培养计划 农业智能装备工程 451 22494 452.33 455 292
2023 理工 农科生订单式培养计划 中草药栽培与鉴定 454 21839 456 459 292
2023 理工 农科生订单式培养计划 水土保持与荒漠化防治 455 21640 455 455 292
2023 理工 农科生订单式培养计划 农林经济管理 456 21428 464.89 481 292
2023 理工 农科生订单式培养计划 粮食工程 456 21428 457 458 292
2023 理工 农科生订单式培养计划 食品质量与安全 456 21428 456 456 292
2023 理工 农科生订单式培养计划 农业资源与环境 463 19992 463 463 292
2023 理工 农科生订单式培养计划 智慧农业 464 19792 476.5 489 292
2023 理工 农科生订单式培养计划 草业科学 464 19792 464 464 292
2023 理工 农科生订单式培养计划 种子科学与工程 468 18976 468 468 292
2023 理工 农科生订单式培养计划 农药化肥 469 18766 469 469 292
2023 理工 农科生订单式培养计划 园艺 469 18766 469 469 292
2023 理工 农科生订单式培养计划 环境工程 470 18550 470 470 292
2023 理工 农科生订单式培养计划 植物保护 471 18372 471 471 292
2023 理工 农科生订单式培养计划 物联网工程 475 17591 476 477 292
2023 理工 农科生订单式培养计划 计算机科学与技术 477 17220 481 485 292
2023 理工 农科生订单式培养计划 食品科学与工程 494 14238 494 494 292

推荐阅读

关于我们- 联系我们

版权所有@湖南秋橙信息科技有限公司 大学分数网  湘ICP备2021006809号 增值电信业务经营许可证:湘B2-20240215

声明 :本网站尊重并保护知识产权,由于本站是一个信息分享及获取的平台,不确保部分用户上传及转载资料的来源及知识产权归属。如您发现相关资料侵犯您的合法权益,请联系我们核实后将及时进行处理。