海洋渔业科学与技术专业最低分589,最高分594,最低分超过批次线91分。
食品科学与工程(中外合作办学)专业最低分594,最高分598,最低分超过批次线96分。
海洋科学(中外合作办学)专业最低分595,最高分599,最低分超过批次线97分。
1、山东师范大学2023-2025历年高考重庆物理类专业录取分数线

年份 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制线 | 最低分差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 物理类 | 国家专项计划 | 水产养殖学 | 589 | 593 | 597 | 498 | 91 |
2025 | 物理类 | 国家专项计划 | 海洋渔业科学与技术 | 589 | 592 | 594 | 498 | 91 |
2025 | 物理类 | 中外合作办学 | 食品科学与工程(中外合作办学) | 594 | 596 | 598 | 498 | 96 |
2025 | 物理类 | 中外合作办学 | 海洋科学(中外合作办学) | 595 | 597 | 599 | 498 | 97 |
2025 | 物理类 | 少数民族预科班 | 少数民族预科班 | 595 | 599 | 603 | 518 | 77 |
2025 | 物理类 | 中外合作办学 | 数学与应用数学(中外合作办学) | 598 | 599 | 599 | 498 | 100 |
2025 | 物理类 | 普通类 | 物流管理 | 598 | 599 | 600 | 498 | 100 |
2025 | 物理类 | 普通类 | 土木工程 | 600 | 602 | 605 | 498 | 102 |
2025 | 物理类 | 国家专项计划 | 食品科学与工程类 | 601 | 603 | 605 | 498 | 103 |
2025 | 物理类 | 国家专项计划 | 化学 | 603 | 605 | 606 | 498 | 105 |
2025 | 物理类 | 普通类 | 国际经济与贸易 | 603 | 605 | 606 | 498 | 105 |
2025 | 物理类 | 中外合作办学 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 604 | 606 | 608 | 498 | 106 |
2025 | 物理类 | 普通类 | 金融学 | 605 | 606 | 607 | 498 | 107 |
2025 | 物理类 | 普通类 | 环境科学 | 606 | 609 | 611 | 498 | 108 |
2025 | 物理类 | 普通类 | 药学 | 606 | 609 | 614 | 498 | 108 |
2025 | 物理类 | 普通类 | 化学 | 609 | 609 | 609 | 498 | 111 |
2025 | 物理类 | 普通类 | 材料类 | 609 | 612 | 613 | 498 | 111 |
2025 | 物理类 | 高校专项计划 | 计算机类 | 609 | 609 | 609 | 498 | 111 |
2025 | 物理类 | 普通类 | 大气科学 | 612 | 613 | 614 | 498 | 114 |
2025 | 物理类 | 普通类 | 港口航道与海岸工程 | 612 | 612 | 612 | 498 | 114 |
2025 | 物理类 | 普通类 | 食品科学与工程类 | 612 | 612 | 612 | 498 | 114 |
2025 | 物理类 | 普通类 | 生物科学类 | 615 | 616 | 616 | 498 | 117 |
2025 | 物理类 | 普通类 | 海洋技术 | 615 | 616 | 616 | 498 | 117 |
2025 | 物理类 | 普通类 | 船舶与海洋工程 | 616 | 618 | 619 | 498 | 118 |
2025 | 物理类 | 普通类 | 声学 | 617 | 618 | 618 | 498 | 119 |
2025 | 物理类 | 普通类 | 海洋科学 | 620 | 625 | 630 | 498 | 122 |
2025 | 物理类 | 国家专项计划 | 电子信息类 | 621 | 623 | 625 | 498 | 123 |
2025 | 物理类 | 普通类 | 自动化 | 622 | 624 | 625 | 498 | 124 |
2025 | 物理类 | 普通类 | 数学类 | 623 | 623 | 623 | 498 | 125 |
2025 | 物理类 | 普通类 | 电子信息类 | 626 | 627 | 628 | 498 | 128 |
2025 | 物理类 | 普通类 | 计算机类 | 627 | 627 | 627 | 498 | 129 |
2024 | 物理类 | 中外合作办学 | 食品科学与工程(中外合作办学) | 591 | 593 | 595 | 499 | 92 |
2024 | 物理类 | 中外合作办学 | 海洋科学(中外合作办学) | 592 | 594 | 595 | 499 | 93 |
2024 | 物理类 | 国家专项计划 | 海洋渔业科学与技术 | 592 | 609 | 625 | 499 | 93 |
2024 | 物理类 | 国家专项计划 | 水产养殖学 | 593 | 596 | 598 | 499 | 94 |
2024 | 物理类 | 少数民族预科班 | 少数民族预科班 | 597 | 598 | 599 | 525 | 72 |
2024 | 物理类 | 中外合作办学 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 603 | 604 | 605 | 499 | 104 |
2024 | 物理类 | 国家专项计划 | 化学 | 604 | 608 | 611 | 499 | 105 |
2024 | 物理类 | 普通类-常规批 | 国际经济与贸易 | 605 | 605 | 605 | 499 | 106 |
2024 | 物理类 | 普通类-常规批 | 土木工程 | 605 | 605 | 606 | 499 | 106 |
2024 | 物理类 | 中外合作办学 | 数学与应用数学(中外合作办学) | 606 | 607 | 607 | 499 | 107 |
2024 | 物理类 | 国家专项计划 | 食品科学与工程类 | 607 | 607 | 607 | 499 | 108 |
2024 | 物理类 | 普通类-常规批 | 金融学 | 607 | 609 | 611 | 499 | 108 |
2024 | 物理类 | 普通类-常规批 | 物流管理 | 610 | 614 | 617 | 499 | 111 |
2024 | 物理类 | 普通类-常规批 | 材料类 | 612 | 616 | 622 | 499 | 113 |
2024 | 物理类 | 普通类-常规批 | 化学 | 614 | 614 | 614 | 499 | 115 |
2024 | 物理类 | 普通类-常规批 | 环境科学 | 614 | 615 | 615 | 499 | 115 |
2024 | 物理类 | 高校专项计划 | 计算机类 | 616 | 616 | 616 | 499 | 117 |
2024 | 物理类 | 普通类-常规批 | 食品科学与工程类 | 617 | 619 | 621 | 499 | 118 |
2024 | 物理类 | 普通类-常规批 | 声学 | 618 | 620 | 622 | 499 | 119 |
2024 | 物理类 | 普通类-常规批 | 药学 | 618 | 619 | 619 | 499 | 119 |
2024 | 物理类 | 普通类-常规批 | 船舶与海洋工程 | 622 | 623 | 624 | 499 | 123 |
2024 | 物理类 | 普通类-常规批 | 生物科学类 | 624 | 625 | 626 | 499 | 125 |
2024 | 物理类 | 普通类-常规批 | 海洋技术 | 624 | 625 | 626 | 499 | 125 |
2024 | 物理类 | 国家专项计划 | 电子信息类 | 628 | 630 | 634 | 499 | 129 |
2024 | 物理类 | 普通类-常规批 | 数学类 | 628 | 631 | 633 | 499 | 129 |
2024 | 物理类 | 普通类-常规批 | 海洋科学 | 629 | 630 | 630 | 499 | 130 |
2024 | 物理类 | 普通类-常规批 | 自动化 | 629 | 630 | 633 | 499 | 130 |
2024 | 物理类 | 普通类-常规批 | 电子信息类 | 633 | 634 | 634 | 499 | 134 |
2024 | 物理类 | 普通类-常规批 | 计算机类 | 634 | 639 | 644 | 499 | 135 |
2023 | 物理类 | 中外合作办学 | 海洋科学(中外合作办学) | 555 | 567 | 585 | 468 | 87 |
2023 | 物理类 | 中外合作办学 | 食品科学与工程(中外合作办学) | 566 | 568 | 570 | 468 | 98 |
2023 | 物理类 | 国家专项计划 | 水产养殖学 | 566 | 572 | 578 | 468 | 98 |
2023 | 物理类 | 国家专项计划 | 海洋渔业科学与技术 | 566 | 568 | 570 | 468 | 98 |
2023 | 物理类 | 少数民族预科班 | 少数民族预科班 | 570 | 571 | 572 | 468 | 102 |
2023 | 物理类 | 中外合作办学 | 数学与应用数学(中外合作办学) | 572 | 574 | 575 | 468 | 104 |
2023 | 物理类 | 高校专项计划 | 计算机类 | 572 | 572 | 572 | 468 | 104 |
2023 | 物理类 | 国家专项计划 | 化学 | 574 | 576 | 578 | 468 | 106 |
2023 | 物理类 | 国家专项计划 | 食品科学与工程类 | 577 | 580 | 582 | 468 | 109 |
2023 | 物理类 | 普通类-常规批 | 土木工程 | 580 | 581 | 582 | 468 | 112 |
2023 | 物理类 | 普通类-常规批 | 材料类 | 581 | 582 | 583 | 468 | 113 |
2023 | 物理类 | 普通类-常规批 | 物流管理 | 581 | 585 | 589 | 468 | 113 |
2023 | 物理类 | 普通类-常规批 | 国际经济与贸易 | 581 | 584 | 586 | 468 | 113 |
2023 | 物理类 | 普通类-常规批 | 金融学 | 582 | 583 | 583 | 468 | 114 |
2023 | 物理类 | 普通类-常规批 | 工程管理 | 582 | 582 | 582 | 468 | 114 |
2023 | 物理类 | 普通类-常规批 | 环境科学 | 586 | 587 | 588 | 468 | 118 |
2023 | 物理类 | 普通类-常规批 | 食品科学与工程类 | 588 | 589 | 589 | 468 | 120 |
2023 | 物理类 | 普通类-常规批 | 药学 | 589 | 591 | 594 | 468 | 121 |
2023 | 物理类 | 普通类-常规批 | 海洋技术 | 591 | 595 | 601 | 468 | 123 |
2023 | 物理类 | 普通类-常规批 | 大气科学 | 591 | 595 | 598 | 468 | 123 |
2023 | 物理类 | 普通类-常规批 | 生物科学类 | 597 | 599 | 601 | 468 | 129 |
2023 | 物理类 | 普通类-常规批 | 自动化 | 600 | 602 | 603 | 468 | 132 |
2023 | 物理类 | 国家专项计划 | 电子信息类 | 602 | 605 | 609 | 468 | 134 |
2023 | 物理类 | 普通类-常规批 | 海洋科学 | 604 | 611 | 618 | 468 | 136 |
2023 | 物理类 | 普通类-常规批 | 电子信息类 | 605 | 607 | 608 | 468 | 137 |
2023 | 物理类 | 普通类-常规批 | 计算机类 | 611 | 611 | 611 | 468 | 143 |
表一是山东师范大学2023-2025历年高考在重庆各专业最低分供报考2026志愿参考,其他份可以访问山东师范大学官网http://www.zsb.sdnu.edu.cn/获取山东师大更多录取信息。