少数民族预科班专业最低分556,最高分566,最低分超过批次线70分。
食品科学与工程(中外合作办学)专业最低分560,最高分568,最低分超过批次线85分。
市场营销(数智营销管理)专业最低分566,最高分568,最低分超过批次线91分。
1、山东师范大学2023-2025历年高考甘肃物理类专业录取分数线

年份 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制线 | 最低分差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 物理类 | 高校专项计划 | 海洋资源开发技术 | 546 | 546 | 546 | 475 | 71 |
2025 | 物理类 | 少数民族预科班 | 少数民族预科班 | 556 | 561 | 566 | 486 | 70 |
2025 | 物理类 | 中外合作办学 | 食品科学与工程(中外合作办学) | 560 | 564 | 568 | 475 | 85 |
2025 | 物理类 | 普通类 | 市场营销(数智营销管理) | 566 | 567 | 568 | 475 | 91 |
2025 | 物理类 | 国家专项计划 | 环境工程 | 567 | 568 | 569 | 475 | 92 |
2025 | 物理类 | 中外合作办学 | 数学与应用数学(中外合作办学) | 568 | 573 | 578 | 475 | 93 |
2025 | 物理类 | 国家专项计划 | 地球信息科学与技术 | 568 | 571 | 574 | 475 | 93 |
2025 | 物理类 | 国家专项计划 | 勘查技术与工程 | 569 | 575 | 583 | 475 | 94 |
2025 | 物理类 | 国家专项计划 | 生物科学类 | 570 | 575 | 581 | 475 | 95 |
2025 | 物理类 | 国家专项计划 | 药学 | 570 | 573 | 578 | 475 | 95 |
2025 | 物理类 | 普通类 | 物流管理 | 570 | 571 | 572 | 475 | 95 |
2025 | 物理类 | 普通类 | 工商管理(数字化创新管理) | 572 | 572 | 572 | 475 | 97 |
2025 | 物理类 | 国家专项计划 | 化学 | 574 | 574 | 575 | 475 | 99 |
2025 | 物理类 | 普通类 | 金融学 | 575 | 576 | 576 | 475 | 100 |
2025 | 物理类 | 普通类 | 财务管理 | 575 | 577 | 578 | 475 | 100 |
2025 | 物理类 | 国家专项计划 | 材料类 | 576 | 578 | 580 | 475 | 101 |
2025 | 物理类 | 普通类 | 会计学 | 576 | 583 | 589 | 475 | 101 |
2025 | 物理类 | 普通类 | 土木工程 | 577 | 581 | 584 | 475 | 102 |
2025 | 物理类 | 普通类 | 地质学 | 577 | 577 | 577 | 475 | 102 |
2025 | 物理类 | 普通类 | 化学工程与工艺 | 577 | 580 | 582 | 475 | 102 |
2025 | 物理类 | 普通类 | 工业设计 | 577 | 578 | 578 | 475 | 102 |
2025 | 物理类 | 普通类 | 食品科学与工程类 | 578 | 585 | 593 | 475 | 103 |
2025 | 物理类 | 普通类 | 环境科学 | 578 | 581 | 583 | 475 | 103 |
2025 | 物理类 | 普通类 | 港口航道与海岸工程 | 579 | 581 | 583 | 475 | 104 |
2025 | 物理类 | 普通类 | 材料类 | 581 | 584 | 589 | 475 | 106 |
2025 | 物理类 | 国家专项计划 | 计算机类 | 583 | 586 | 588 | 475 | 108 |
2025 | 物理类 | 普通类 | 勘查技术与工程 | 583 | 587 | 592 | 475 | 108 |
2025 | 物理类 | 普通类 | 生物科学类 | 583 | 592 | 599 | 475 | 108 |
2025 | 物理类 | 普通类 | 化学 | 584 | 584 | 584 | 475 | 109 |
2025 | 物理类 | 普通类 | 大气科学 | 584 | 585 | 585 | 475 | 109 |
2025 | 物理类 | 普通类 | 机械设计制造及其自动化 | 589 | 591 | 592 | 475 | 114 |
2025 | 物理类 | 普通类 | 光电信息科学与工程 | 592 | 593 | 593 | 475 | 117 |
2025 | 物理类 | 普通类 | 数学类 | 592 | 592 | 592 | 475 | 117 |
2025 | 物理类 | 普通类 | 计算机类 | 593 | 597 | 601 | 475 | 118 |
2025 | 物理类 | 普通类 | 自动化 | 593 | 596 | 600 | 475 | 118 |
2025 | 物理类 | 普通类 | 海洋资源开发技术 | 593 | 593 | 593 | 475 | 118 |
2025 | 物理类 | 普通类 | 海洋技术 | 595 | 596 | 597 | 475 | 120 |
2025 | 物理类 | 普通类 | 电子信息类 | 596 | 599 | 603 | 475 | 121 |
2025 | 物理类 | 普通类 | 海洋科学 | 597 | 599 | 601 | 475 | 122 |
2024 | 物理类 | 少数民族预科班 | 少数民族预科班 | 573 | 575 | 580 | 499 | 74 |
2024 | 物理类 | 国家专项计划 | 药学 | 574 | 580 | 585 | 488 | 86 |
2024 | 物理类 | 国家专项计划 | 勘查技术与工程 | 574 | 577 | 582 | 488 | 86 |
2024 | 物理类 | 中外合作办学 | 食品科学与工程(中外合作办学) | 575 | 575 | 575 | 488 | 87 |
2024 | 物理类 | 国家专项计划 | 地球信息科学与技术 | 575 | 582 | 595 | 488 | 87 |
2024 | 物理类 | 国家专项计划 | 生物科学类 | 576 | 579 | 585 | 488 | 88 |
2024 | 物理类 | 国家专项计划 | 材料类 | 578 | 586 | 595 | 488 | 90 |
2024 | 物理类 | 国家专项计划 | 化学 | 579 | 583 | 585 | 488 | 91 |
2024 | 物理类 | 普通类-常规批 | 市场营销(数智营销管理) | 579 | 580 | 581 | 488 | 91 |
2024 | 物理类 | 普通类-常规批 | 工商管理(数字化创新管理) | 580 | 580 | 580 | 488 | 92 |
2024 | 物理类 | 中外合作办学 | 数学与应用数学(中外合作办学) | 582 | 582 | 582 | 488 | 94 |
2024 | 物理类 | 普通类-常规批 | 物流管理 | 582 | 585 | 587 | 488 | 94 |
2024 | 物理类 | 普通类-常规批 | 财务管理 | 582 | 582 | 582 | 488 | 94 |
2024 | 物理类 | 国家专项计划 | 环境工程 | 583 | 584 | 584 | 488 | 95 |
2024 | 物理类 | 高校专项计划 | 海洋资源开发技术 | 584 | 584 | 584 | 488 | 96 |
2024 | 物理类 | 国家专项计划 | 自动化 | 587 | 588 | 589 | 488 | 99 |
2024 | 物理类 | 普通类-常规批 | 金融学 | 589 | 590 | 590 | 488 | 101 |
2024 | 物理类 | 国家专项计划 | 计算机类 | 593 | 602 | 611 | 488 | 105 |
2024 | 物理类 | 普通类-常规批 | 会计学 | 597 | 597 | 597 | 488 | 109 |
2024 | 物理类 | 普通类-常规批 | 地质学 | 597 | 598 | 598 | 488 | 109 |
2024 | 物理类 | 普通类-常规批 | 化学工程与工艺 | 598 | 600 | 601 | 488 | 110 |
2024 | 物理类 | 普通类-常规批 | 食品科学与工程类 | 598 | 600 | 603 | 488 | 110 |
2024 | 物理类 | 普通类-常规批 | 化学 | 598 | 598 | 598 | 488 | 110 |
2024 | 物理类 | 普通类-常规批 | 数学类 | 598 | 599 | 600 | 488 | 110 |
2024 | 物理类 | 普通类-常规批 | 材料类 | 599 | 604 | 607 | 488 | 111 |
2024 | 物理类 | 普通类-常规批 | 生物科学类 | 599 | 602 | 605 | 488 | 111 |
2024 | 物理类 | 普通类-常规批 | 环境科学 | 599 | 602 | 604 | 488 | 111 |
2024 | 物理类 | 普通类-常规批 | 港口航道与海岸工程 | 599 | 600 | 601 | 488 | 111 |
2024 | 物理类 | 普通类-常规批 | 大气科学 | 600 | 602 | 603 | 488 | 112 |
2024 | 物理类 | 普通类-常规批 | 土木工程 | 601 | 603 | 605 | 488 | 113 |
2024 | 物理类 | 普通类-常规批 | 工业设计 | 602 | 603 | 603 | 488 | 114 |
2024 | 物理类 | 普通类-常规批 | 勘查技术与工程 | 602 | 603 | 604 | 488 | 114 |
2024 | 物理类 | 普通类-常规批 | 海洋资源开发技术 | 603 | 605 | 606 | 488 | 115 |
2024 | 物理类 | 普通类-常规批 | 机械设计制造及其自动化 | 604 | 605 | 606 | 488 | 116 |
2024 | 物理类 | 普通类-常规批 | 海洋技术 | 606 | 607 | 607 | 488 | 118 |
2024 | 物理类 | 普通类-常规批 | 光电信息科学与工程 | 608 | 608 | 608 | 488 | 120 |
2024 | 物理类 | 普通类-常规批 | 电子信息类 | 608 | 609 | 610 | 488 | 120 |
2024 | 物理类 | 普通类-常规批 | 自动化 | 608 | 608 | 608 | 488 | 120 |
2024 | 物理类 | 普通类-常规批 | 计算机类 | 609 | 610 | 612 | 488 | 121 |
2024 | 物理类 | 普通类-常规批 | 海洋科学 | 611 | 616 | 620 | 488 | 123 |
2023 | 物理类 | 少数民族预科班 | 少数民族预科班 | 493 | 501 | 512 | 433 | 60 |
2023 | 物理类 | 普通类-常规批 | 法语 | 496 | 516 | 535 | 433 | 63 |
2023 | 物理类 | 普通类-常规批 | 环境科学 | 502 | 517 | 532 | 433 | 69 |
2023 | 物理类 | 普通类-常规批 | 地质学 | 503 | 511 | 519 | 433 | 70 |
2023 | 物理类 | 中外合作办学 | 食品科学与工程(中外合作办学) | 506 | 510 | 513 | 433 | 73 |
2023 | 物理类 | 中外合作办学 | 数学与应用数学(中外合作办学) | 509 | 514 | 519 | 433 | 76 |
2023 | 物理类 | 普通类-常规批 | 市场营销 | 510 | 519 | 527 | 433 | 77 |
2023 | 物理类 | 高校专项计划 | 海洋资源开发技术 | 511 | 511 | 511 | 433 | 78 |
2023 | 物理类 | 普通类-常规批 | 环境工程 | 515 | 525 | 532 | 433 | 82 |
2023 | 物理类 | 普通类-常规批 | 勘查技术与工程 | 527 | 531 | 534 | 433 | 94 |
2023 | 物理类 | 普通类-常规批 | 物流管理 | 530 | 538 | 546 | 433 | 97 |
2023 | 物理类 | 普通类-常规批 | 土木工程 | 530 | 532 | 533 | 433 | 97 |
2023 | 物理类 | 普通类-常规批 | 机械设计制造及其自动化 | 534 | 543 | 550 | 433 | 101 |
2023 | 物理类 | 普通类-常规批 | 生物科学类 | 535 | 541 | 550 | 433 | 102 |
2023 | 物理类 | 普通类-常规批 | 食品科学与工程类 | 536 | 543 | 552 | 433 | 103 |
2023 | 物理类 | 国家专项计划 | 地球信息科学与技术 | 537 | 538 | 538 | 433 | 104 |
2023 | 物理类 | 国家专项计划 | 化学 | 537 | 539 | 541 | 433 | 104 |
2023 | 物理类 | 普通类-常规批 | 材料类 | 537 | 541 | 546 | 433 | 104 |
2023 | 物理类 | 普通类-常规批 | 港口航道与海岸工程 | 538 | 544 | 549 | 433 | 105 |
2023 | 物理类 | 国家专项计划 | 药学 | 539 | 543 | 545 | 433 | 106 |
2023 | 物理类 | 国家专项计划 | 材料类 | 539 | 541 | 542 | 433 | 106 |
2023 | 物理类 | 国家专项计划 | 勘查技术与工程 | 539 | 541 | 543 | 433 | 106 |
2023 | 物理类 | 普通类-常规批 | 海洋资源开发技术 | 540 | 546 | 551 | 433 | 107 |
2023 | 物理类 | 普通类-常规批 | 国际经济与贸易 | 540 | 541 | 542 | 433 | 107 |
2023 | 物理类 | 普通类-常规批 | 化学工程与工艺 | 540 | 546 | 551 | 433 | 107 |
2023 | 物理类 | 国家专项计划 | 生物科学类 | 542 | 543 | 545 | 433 | 109 |
2023 | 物理类 | 普通类-常规批 | 金融学 | 542 | 543 | 544 | 433 | 109 |
2023 | 物理类 | 国家专项计划 | 数学类 | 543 | 544 | 546 | 433 | 110 |
2023 | 物理类 | 普通类-常规批 | 工业设计 | 543 | 547 | 550 | 433 | 110 |
2023 | 物理类 | 普通类-常规批 | 会计学 | 548 | 549 | 549 | 433 | 115 |
2023 | 物理类 | 国家专项计划 | 计算机类 | 549 | 552 | 554 | 433 | 116 |
2023 | 物理类 | 普通类-常规批 | 海洋技术 | 549 | 552 | 554 | 433 | 116 |
2023 | 物理类 | 普通类-常规批 | 光电信息科学与工程 | 551 | 553 | 554 | 433 | 118 |
2023 | 物理类 | 普通类-常规批 | 自动化 | 552 | 553 | 554 | 433 | 119 |
2023 | 物理类 | 普通类-常规批 | 海洋科学 | 553 | 556 | 558 | 433 | 120 |
2023 | 物理类 | 普通类-常规批 | 电子信息类 | 555 | 557 | 558 | 433 | 122 |
2023 | 物理类 | 普通类-常规批 | 计算机类 | 559 | 560 | 562 | 433 | 126 |
表一是山东师范大学2023-2025历年高考在甘肃各专业最低分供报考2026志愿参考,其他份可以访问山东师范大学官网http://www.zsb.sdnu.edu.cn/获取山东师大更多录取信息。