第J12组最低投档503分,最低投档分数线位次排名35872。
第J13组最低投档523分,最低投档分数线位次排名24033。
第J14组最低投档511分,最低投档分数线位次排名30989。

1、2025高考江西警察学院在江西最低录取分和最低位次
江西 | 科类 | 院校代码 | 院校名称 | 专业组名称 | 投档线 | 最低投档排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
江西 | 历史类 | 8002 | 江西警察学院 | 第J11组 | 540 | 16243 |
江西 | 历史类 | 8002 | 江西警察学院 | 第J12组 | 503 | 35872 |
江西 | 历史类 | 8002 | 江西警察学院 | 第J13组 | 523 | 24033 |
江西 | 历史类 | 8002 | 江西警察学院 | 第J14组 | 511 | 30989 |
江西 | 历史类 | 8002 | 江西警察学院 | 第J15组 | 525 | 23184 |
江西 | 历史类 | 8002 | 江西警察学院 | 第J16组 | 514 | 29061 |
江西 | 历史类 | 8002 | 江西警察学院 | 第J17组 | 518 | 27153 |
江西 | 历史类 | 8002 | 江西警察学院 | 第J18组 | 560 | 9291 |
江西 | 历史类 | 8002 | 江西警察学院 | 第J19组 | 546 | 13943 |
江西 | 历史类 | 8002 | 江西警察学院 | 第J1A组 | 513 | 29704 |
江西 | 历史类 | 8002 | 江西警察学院 | 第J1B组 | 522 | 24926 |
江西 | 历史类 | 8002 | 江西警察学院 | 第J21组 | 601 | 2098 |
江西 | 历史类 | 8002 | 江西警察学院 | 第J22组 | 573 | 6184 |
江西 | 历史类 | 8002 | 江西警察学院 | 第J23组 | 597 | 2444 |
江西 | 历史类 | 8002 | 江西警察学院 | 第J24组 | 598 | 2401 |
江西 | 历史类 | 8002 | 江西警察学院 | 第J25组 | 607 | 1527 |
江西 | 历史类 | 8002 | 江西警察学院 | 第J26组 | 602 | 1965 |
江西 | 历史类 | 8002 | 江西警察学院 | 第J27组 | 584 | 4216 |
江西 | 历史类 | 8002 | 江西警察学院 | 第J28组 | 600 | 2153 |
江西 | 历史类 | 8002 | 江西警察学院 | 第J29组 | 604 | 1755 |
江西 | 历史类 | 8002 | 江西警察学院 | 第J2A组 | 589 | 3416 |
江西 | 历史类 | 8002 | 江西警察学院 | 第J2B组 | 589 | 3465 |
江西 | 物理类 | 8002 | 江西警察学院 | 第J1C组 | 573 | 20180 |
江西 | 物理类 | 8002 | 江西警察学院 | 第J1D组 | 560 | 27923 |
江西 | 物理类 | 8002 | 江西警察学院 | 第J1E组 | 568 | 22824 |
江西 | 物理类 | 8002 | 江西警察学院 | 第J1F组 | 572 | 21028 |
江西 | 物理类 | 8002 | 江西警察学院 | 第J1G组 | 583 | 15592 |
江西 | 物理类 | 8002 | 江西警察学院 | 第J1H组 | 580 | 16711 |
江西 | 物理类 | 8002 | 江西警察学院 | 第J1I组 | 562 | 26469 |
江西 | 物理类 | 8002 | 江西警察学院 | 第J1J组 | 588 | 13431 |
江西 | 物理类 | 8002 | 江西警察学院 | 第J1K组 | 577 | 18159 |
江西 | 物理类 | 8002 | 江西警察学院 | 第J1L组 | 570 | 22004 |
江西 | 物理类 | 8002 | 江西警察学院 | 第J1M组 | 575 | 19073 |
江西 | 物理类 | 8002 | 江西警察学院 | 第J1N组 | 571 | 21580 |
江西 | 物理类 | 8002 | 江西警察学院 | 第J1O组 | 559 | 28502 |
江西 | 物理类 | 8002 | 江西警察学院 | 第J1P组 | 557 | 30076 |
江西 | 物理类 | 8002 | 江西警察学院 | 第J1Q组 | 570 | 22155 |
江西 | 物理类 | 8002 | 江西警察学院 | 第J1R组 | 576 | 18973 |
江西 | 物理类 | 8002 | 江西警察学院 | 第J1S组 | 578 | 17583 |
江西 | 物理类 | 8002 | 江西警察学院 | 第J1T组 | 557 | 29617 |
江西 | 物理类 | 8002 | 江西警察学院 | 第J1U组 | 575 | 19029 |
江西 | 物理类 | 8002 | 江西警察学院 | 第J1V组 | 570 | 22182 |
江西 | 物理类 | 8002 | 江西警察学院 | 第J1W组 | 566 | 24507 |
江西 | 物理类 | 8002 | 江西警察学院 | 第J1X组 | 574 | 19716 |
江西 | 物理类 | 8002 | 江西警察学院 | 第J31组 | 536 | 46359 |
江西 | 物理类 | 8002 | 江西警察学院 | 第J32组 | 526 | 55237 |
江西 | 物理类 | 8002 | 江西警察学院 | 第J33组 | 528 | 52973 |
江西 | 物理类 | 8002 | 江西警察学院 | 第J34组 | 500 | 83653 |
江西 | 物理类 | 8002 | 江西警察学院 | 第J35组 | 548 | 36266 |
江西 | 物理类 | 8002 | 江西警察学院 | 第J36组 | 550 | 34790 |
江西 | 物理类 | 8002 | 江西警察学院 | 第J37组 | 536 | 46069 |
江西 | 物理类 | 8002 | 江西警察学院 | 第J38组 | 537 | 44898 |
江西 | 物理类 | 8002 | 江西警察学院 | 第J39组 | 542 | 40823 |
江西 | 物理类 | 8002 | 江西警察学院 | 第J3A组 | 533 | 48460 |
江西 | 物理类 | 8002 | 江西警察学院 | 第J3B组 | 558 | 29467 |
江西 | 物理类 | 8002 | 江西警察学院 | 第J41组 | 578 | 17942 |
江西 | 物理类 | 8002 | 江西警察学院 | 第J42组 | 555 | 30999 |
江西 | 物理类 | 8002 | 江西警察学院 | 第J43组 | 575 | 19372 |
江西 | 物理类 | 8002 | 江西警察学院 | 第J44组 | 576 | 18603 |
江西 | 物理类 | 8002 | 江西警察学院 | 第J45组 | 541 | 41681 |
江西 | 物理类 | 8002 | 江西警察学院 | 第J47组 | 560 | 28104 |
江西 | 物理类 | 8002 | 江西警察学院 | 第J48组 | 589 | 12756 |
江西 | 物理类 | 8002 | 江西警察学院 | 第J49组 | 588 | 13302 |
江西 | 物理类 | 8002 | 江西警察学院 | 第J4A组 | 574 | 19490 |
江西 | 物理类 | 8002 | 江西警察学院 | 第J4B组 | 597 | 9673 |
江西 | 物理类 | 8002 | 江西警察学院 | 第J4C组 | 596 | 10091 |
江西 | 物理类 | 8002 | 江西警察学院 | 第J4D组 | 578 | 17656 |
江西 | 物理类 | 8002 | 江西警察学院 | 第J4E组 | 582 | 15851 |
江西 | 物理类 | 8002 | 江西警察学院 | 第J4F组 | 602 | 8173 |
江西 | 物理类 | 8002 | 江西警察学院 | 第J4G组 | 604 | 7696 |
江西 | 物理类 | 8002 | 江西警察学院 | 第J4H组 | 576 | 18763 |
江西 | 物理类 | 8002 | 江西警察学院 | 第J4I组 | 593 | 11476 |
江西 | 物理类 | 8002 | 江西警察学院 | 第J4J组 | 604 | 7665 |
江西 | 物理类 | 8002 | 江西警察学院 | 第J4K组 | 602 | 8216 |
江西 | 物理类 | 8002 | 江西警察学院 | 第J4L组 | 589 | 12953 |
江西 | 物理类 | 8002 | 江西警察学院 | 第J4M组 | 600 | 8932 |
表一是高考志愿网根据2025年7月19日江西省教育考试院http://www.jxeea.cn/整理的江西警察学院在江西招生各专业组分数线和最低录取排名,其他省份考生可以访问江西省考试院官网获取录取数据