物理类的生物制药专业最低分573。
物理类的基础医学专业最低分571。
1、河北医科大学(地方专项计划)2025高考在河北本科批专业分数线
批次 | 科类 | 办学性质 | 专业 | 最低分 |
---|---|---|---|---|
本科批 | 历史类 | 公办 | 护理学 | 535 |
本科批 | 物理类 | 公办 | 生物制药 | 573 |
本科批 | 物理类 | 公办 | 基础医学 | 571 |
本科批 | 物理类 | 公办 | 眼视光医学 | 602 |
本科批 | 物理类 | 公办 | 精神医学 | 583 |
本科批 | 物理类 | 公办 | 儿科学 | 595 |
本科批 | 物理类 | 公办 | 预防医学 | 563 |
本科批 | 物理类 | 公办 | 中西医临床医学 | 583 |
本科批 | 物理类 | 公办 | 药学类 | 577 |
本科批 | 物理类 | 公办 | 医学影像技术 | 574 |
本科批 | 物理类 | 公办 | 康复治疗学 | 561 |
本科批 | 物理类 | 公办 | 智能医学工程 | 576 |
本科批 | 物理类 | 公办 | 护理学 | 558 |
2、河北医科大学(地方专项计划)2026高考河北报考建议
表一是高考志愿网唐于强老师根据河北省教育考试院http://www.hebeea.edu.cn/于2025年8月整理的河北医科大学(地方专项计划)专科批河北的分数线,2025年最低535分不代表2026年高考535分也可以考上河北医科大学(地方专项计划)。想报考河北医科大学(地方专项计划)的同学要根据近三年的一分一段表、近三年位次、分数、招生计划、报考人数等条件预估能否被河北医科大学(地方专项计划)录取。