四川大学的工业工程专业最低分615,最低分录取位次14891,最高分617。
兰州大学的生物信息学专业最低分615,最低分录取位次14891,最高分617。
一:河南(物理类)理科615分左右能报考的大学和专业统计表
省份 | 年份 | 学校 | 类型 | 批次 | 科目 | 专业 | 最低分 | 最低分位次 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河南 | 2024 | 对外经济贸易大学 | 国家专项 | 本科一批 | (物理类)理科 | 数据科学 | 615 | 14891 | 615 |
河南 | 2024 | 四川大学 | 较高收费 | 本科一批 | (物理类)理科 | 工业工程 | 615 | 14891 | 617 |
河南 | 2024 | 兰州大学 | 国家专项 | 本科一批 | (物理类)理科 | 生物信息学 | 615 | 14891 | 617 |
河南 | 2024 | 合肥工业大学 | 国家专项 | 本科一批 | (物理类)理科 | 测控技术与仪器 | 615 | 14891 | 617 |
河南 | 2024 | 中国矿业大学(北京) | 国家专项 | 本科一批 | (物理类)理科 | 电气工程及其自动化 | 615 | 14891 | 620 |
河南 | 2024 | 山东大学威海分校 | 普通类 | 本科一批 | (物理类)理科 | 政治学与行政学 | 615 | 14891 | 615 |
河南 | 2024 | 西南财经大学 | 普通类 | 本科一批 | (物理类)理科 | 会计学 | 615 | 14891 | 615 |
河南 | 2024 | 苏州大学 | 普通类 | 本科一批 | (物理类)理科 | 建筑学 | 615 | 14891 | 615 |
河南 | 2024 | 深圳大学 | 普通类 | 本科一批 | (物理类)理科 | 金融科技 | 615 | 14397 | 615 |
河南 | 2024 | 西南交通大学 | 普通类 | 本科一批 | (物理类)理科 | 能源动力类 | 615 | 14891 | 615 |
河南 | 2024 | 东华大学 | 普通类 | 本科一批 | (物理类)理科 | 能源与环境系统工程 | 615 | 14891 | 615 |
河南 | 2024 | 中国矿业大学 | 普通类 | 本科一批 | (物理类)理科 | 经济与贸易类 | 615 | 14891 | 615 |
河南 | 2024 | 西南政法大学 | 普通类 | 本科一批 | (物理类)理科 | 法学 | 615 | 14891 | 615 |
河南 | 2024 | 南京邮电大学 | 普通类 | 本科一批 | (物理类)理科 | 材料物理 | 615 | 14891 | 615 |
河南 | 2024 | 西南大学 | 普通类 | 本科一批 | (物理类)理科 | 人工智能 | 615 | 14891 | 615 |
河南 | 2024 | 山东大学威海分校 | 普通类 | 本科一批 | (物理类)理科 | 国际政治 | 615 | 14891 | 616 |
河南 | 2024 | 华东理工大学 | 普通类 | 本科一批 | (物理类)理科 | 管理科学与工程类 | 615 | 14891 | 616 |
河南 | 2024 | 合肥工业大学 | 普通类 | 本科一批 | (物理类)理科 | 建筑环境与能源应用工程 | 615 | 14891 | 616 |
河南 | 2024 | 合肥工业大学 | 普通类 | 本科一批 | (物理类)理科 | 遥感科学与技术 | 615 | 14891 | 616 |
河南 | 2024 | 中国矿业大学 | 普通类 | 本科一批 | (物理类)理科 | 大数据管理与应用 | 615 | 14891 | 616 |
河南 | 2024 | 南京邮电大学 | 普通类 | 本科一批 | (物理类)理科 | 智能电网信息工程 | 615 | 14891 | 616 |
河南 | 2024 | 河北工业大学 | 普通类 | 本科一批 | (物理类)理科 | 电子信息工程 | 615 | 14891 | 616 |
河南 | 2024 | 北京化工大学 | 普通类 | 本科一批 | (物理类)理科 | 材料科学与工程 | 615 | 14891 | 617 |
河南 | 2024 | 江南大学 | 普通类 | 本科一批 | (物理类)理科 | 机器人工程 | 615 | 14397 | 617 |
河南 | 2024 | 中国矿业大学 | 普通类 | 本科一批 | (物理类)理科 | 机器人工程 | 615 | 14891 | 617 |
河南 | 2024 | 中国石油大学(北京) | 普通类 | 本科一批 | (物理类)理科 | 能源与动力工程 | 615 | 14891 | 617 |
河南 | 2024 | 杭州电子科技大学 | 普通类 | 本科一批 | (物理类)理科 | 计算机类 | 615 | 14891 | 617 |
河南 | 2024 | 安徽大学 | 普通类 | 本科一批 | (物理类)理科 | 自动化 | 615 | 14891 | 617 |
河南 | 2024 | 北京交通大学 | 普通类 | 本科一批 | (物理类)理科 | 经济管理试验班 | 615 | 14891 | 618 |
河南 | 2024 | 华东理工大学 | 普通类 | 本科一批 | (物理类)理科 | 环境工程 | 615 | 14891 | 618 |
河南 | 2024 | 华东理工大学 | 普通类 | 本科一批 | (物理类)理科 | 工商管理类 | 615 | 14891 | 618 |
河南 | 2024 | 江南大学 | 普通类 | 本科一批 | (物理类)理科 | 食品科学与工程 | 615 | 14397 | 618 |
河南 | 2024 | 中国石油大学(北京) | 普通类 | 本科一批 | (物理类)理科 | 机械类 | 615 | 14891 | 618 |
河南 | 2024 | 中国石油大学(北京) | 普通类 | 本科一批 | (物理类)理科 | 数学类 | 615 | 14891 | 619 |
河南 | 2024 | 南京邮电大学 | 普通类 | 本科一批 | (物理类)理科 | 柔性电子学 | 615 | 14891 | 619 |
河南 | 2024 | 中央民族大学 | 普通类 | 本科一批 | (物理类)理科 | 纳米材料与技术 | 615 | 14891 | 620 |
河南 | 2024 | 深圳大学 | 普通类 | 本科一批 | (物理类)理科 | 口腔医学 | 615 | 14397 | 620 |
河南 | 2024 | 中央民族大学 | 普通类 | 本科一批 | (物理类)理科 | 光电信息科学与工程 | 615 | 14891 | 621 |
河南 | 2024 | 华东理工大学 | 普通类 | 本科一批 | (物理类)理科 | 生物工程类 | 615 | 14891 | 621 |
河南 | 2024 | 福州大学 | 普通类 | 本科一批 | (物理类)理科 | 电气工程及其自动化 | 615 | 14891 | 621 |
河南 | 2024 | 西北大学 | 普通类 | 本科一批 | (物理类)理科 | 电子信息类 | 615 | 14891 | 621 |
河南 | 2024 | 华北电力大学(保定) | 普通类 | 本科一批 | (物理类)理科 | 通信工程 | 615 | 14891 | 622 |
河南 | 2024 | 西北大学 | 普通类 | 本科一批 | (物理类)理科 | 数学类 | 615 | 14891 | 622 |
河南 | 2024 | 山东大学威海分校 | 普通类 | 本科一批 | (物理类)理科 | 经济学类 | 615 | 14891 | 623 |
河南 | 2024 | 华北电力大学(保定) | 普通类 | 本科一批 | (物理类)理科 | 计算机科学与技术 | 615 | 14891 | 623 |
河南 | 2024 | 华东理工大学 | 普通类 | 本科一批 | (物理类)理科 | 工科试验班 | 615 | 14891 | 624 |
河南 | 2024 | 华中师范大学 | 普通类 | 本科一批 | (物理类)理科 | 物理学 | 615 | 14891 | 624 |
河南 | 2024 | 中国石油大学(华东) | 普通类 | 本科一批 | (物理类)理科 | 电气工程及其自动化 | 615 | 14891 | 624 |
河南 | 2024 | 南京师范大学 | 普通类 | 本科一批 | (物理类)理科 | 化学类 | 615 | 14891 | 624 |
河南 | 2024 | 暨南大学 | 普通类 | 本科一批 | (物理类)理科 | 计算机科学与技术 | 615 | 14891 | 624 |
河南 | 2024 | 上海大学 | 普通类 | 本科一批 | (物理类)理科 | 理科试验班 | 615 | 14397 | 625 |
河南 | 2024 | 北京中医药大学 | 普通类 | 本科一批 | (物理类)理科 | 中医学 | 615 | 14891 | 625 |
河南 | 2024 | 北京外国语大学 | 普通类 | 本科一批 | (物理类)理科 | 英语 | 615 | 14891 | 627 |
河南 | 2024 | 河海大学 | 普通类 | 本科一批 | (物理类)理科 | 计算机科学与技术 | 615 | 14891 | 627 |
河南 | 2024 | 北京外国语大学 | 普通类 | 本科一批 | (物理类)理科 | 外交学 | 615 | 14891 | 629 |
河南 | 2024 | 西南交通大学 | 普通类 | 本科一批 | (物理类)理科 | 计算机类 | 615 | 14891 | 633 |
河南 | 2023 | 山东大学 | 普通类 | 本科一批 | (物理类)理科 | 建筑学 | 615 | 13508 | 631 |
河南 | 2023 | 西北工业大学 | 普通类 | 本科一批 | (物理类)理科 | 材料科学与工程(中外合作办学合作方:英国伦敦玛丽女王大学;单列专业) | 615 | 13508 | 628 |
河南 | 2023 | 吉林大学 | 普通类 | 本科一批 | (物理类)理科 | 放射医学 | 615 | 13508 | 623 |
河南 | 2023 | 吉林大学 | 普通类 | 本科一批 | (物理类)理科 | 仪器类(包含专业:测控技术与仪器,智能感知工程) | 615 | 13508 | 623 |
河南 | 2023 | 兰州大学 | 普通类 | 本科一批 | (物理类)理科 | 药学(办学地点:甘肃兰州) | 615 | 13508 | 615 |
河南 | 2023 | 华东理工大学 | 普通类 | 本科一批 | (物理类)理科 | 化学类(包含专业:化学,应用化学,轻化工程;办学地点:奉贤校区;不招色弱,色盲,嗅觉迟钝者.化学,应用化学含拔尖创新人才培养计划3+1+X本硕博贯通制,入选国家一流本科专业建设点,化学拔尖学生培养基地入选教育部基础学科拔尖学生培养计划2.0基地) | 615 | 13508 | 617 |
河南 | 2023 | 中央财经大学 | 普通类 | 本科一批 | (物理类)理科 | 计算机类(包含专业:计算机科学与技术,信息安全,数据科学与大数据技术;办学地点:按学校两校区建设规划和办学实际确定) | 615 | 13508 | 625 |
河南 | 2023 | 中国政法大学 | 普通类 | 本科一批 | (物理类)理科 | 应用心理学 | 615 | 13508 | 615 |
河南 | 2023 | 中国政法大学 | 普通类 | 本科一批 | (物理类)理科 | 网络与新媒体 | 615 | 13508 | 615 |
河南 | 2023 | 武汉理工大学 | 普通类 | 本科一批 | (物理类)理科 | 材料类(包含专业:材料成型及控制工程,材料科学与工程,材料物理,材料化学,无机非金属材料工程,高分子材料与工程,复合材料与工程,新能源材料与器件) | 615 | 13508 | 657 |
河南 | 2023 | 武汉理工大学 | 普通类 | 本科一批 | (物理类)理科 | 法学类(包含专业:法学,社会工作) | 615 | 13508 | 619 |
河南 | 2023 | 武汉理工大学 | 普通类 | 本科一批 | (物理类)理科 | 工业设计 | 615 | 13508 | 618 |
河南 | 2023 | 武汉理工大学 | 普通类 | 本科一批 | (物理类)理科 | 新闻传播学类(包含专业:广告学,网络与新媒体,汉语国际教育) | 615 | 13508 | 620 |
河南 | 2023 | 西南交通大学 | 普通类 | 本科一批 | (物理类)理科 | 智慧交通(在学校成都东部国际校区正式启用前,该专业过渡办学地点在成都犀浦校区) | 615 | 13508 | 617 |
河南 | 2023 | 西南交通大学 | 普通类 | 本科一批 | (物理类)理科 | 智能制造工程(在学校成都东部国际校区正式启用前,该专业过渡办学地点在成都犀浦校区) | 615 | 13508 | 620 |
河南 | 2023 | 江南大学 | 普通类 | 本科一批 | (物理类)理科 | 物联网工程 | 615 | 13508 | 618 |
河南 | 2023 | 中国海洋大学 | 普通类 | 本科一批 | (物理类)理科 | 水产养殖学(办学地点:鱼山校区) | 615 | 13508 | 617 |
河南 | 2023 | 中国海洋大学 | 普通类 | 本科一批 | (物理类)理科 | 机械设计制造及其自动化 | 615 | 13508 | 624 |
河南 | 2023 | 深圳大学 | 普通类 | 本科一批 | (物理类)理科 | 口腔医学(办学地点:丽湖校区;不招色盲,色弱,左手操作者请慎重报考) | 615 | 13508 | 616 |
河南 | 2023 | 深圳大学 | 普通类 | 本科一批 | (物理类)理科 | 新能源科学与工程(办学地点:丽湖校区;不招色盲,色弱) | 615 | 13508 | 616 |
河南 | 2023 | 中国地质大学(北京) | 普通类 | 本科一批 | (物理类)理科 | 软件工程 | 615 | 13508 | 616 |
河南 | 2023 | 西南大学 | 普通类 | 本科一批 | (物理类)理科 | 软件工程(学费标准第一二学年每学年4500元/生,三四学年每学年10500元/生) | 615 | 13508 | 617 |
河南 | 2023 | 西南大学 | 普通类 | 本科一批 | (物理类)理科 | 人文地理与城乡规划 | 615 | 13508 | 615 |
河南 | 2023 | 福州大学 | 普通类 | 本科一批 | (物理类)理科 | 电气工程及其自动化(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程) | 615 | 13508 | 619 |
河南 | 2023 | 华北电力大学 | 普通类 | 本科一批 | (物理类)理科 | 工商管理类(包含专业:会计学,财务管理,工商管理,人力资源管理,市场营销) | 615 | 13508 | 619 |
河南 | 2023 | 东华大学 | 普通类 | 本科一批 | (物理类)理科 | 能源与环境系统工程 | 615 | 13508 | 615 |
河南 | 2023 | 中国传媒大学 | 普通类 | 本科一批 | (物理类)理科 | 通信工程 | 615 | 13508 | 616 |
河南 | 2023 | 合肥工业大学 | 普通类 | 本科一批 | (物理类)理科 | 物联网工程(办学地点:合肥校区) | 615 | 13508 | 618 |
河南 | 2023 | 合肥工业大学 | 普通类 | 本科一批 | (物理类)理科 | 新能源科学与工程(办学地点:合肥校区) | 615 | 13508 | 617 |
河南 | 2023 | 南京邮电大学 | 普通类 | 本科一批 | (物理类)理科 | 软件工程 | 615 | 13508 | 622 |
河南 | 2023 | 南京邮电大学 | 普通类 | 本科一批 | (物理类)理科 | 电子科学与技术 | 615 | 13508 | 618 |
河南 | 2023 | 南京邮电大学 | 普通类 | 本科一批 | (物理类)理科 | 电子信息工程 | 615 | 13508 | 618 |
河南 | 2023 | 中国人民公安大学 | 普通类 | 本科提前批 | (物理类)理科 | 犯罪学(公安专业)(男生) | 615 | 13508 | |
河南 | 2023 | 华北电力大学保定校区 | 普通类 | 本科一批 | (物理类)理科 | 建筑环境与能源应用工程(办学地点:校本部) | 615 | 13508 | 615 |
二:2025高考河南(物理类)理科考生怎样选报合适的大学和专业
表一是2025高考想报考河南(物理类)理科考生最低615分左右能报考的学校和专业名单仅供参考,同学们要注意因为每一年的题目难度不同,报考人数也有变化,所以往年的615分和2025年的615分对应的位次是不同的,同学们要根据学校在河南(物理类)理科招生网年分数对应的位次来设置自己的冲稳保志愿梯度,比方说某院校往年的最低分是615分,因为河南2025年是新高考理工类的分数可能会上涨,同学们报考时就要分析是否在原来等位分上加几分。