黄河水利职业技术学院的工程测量技术专业最低分382,最低分录取位次353187,最高分412。
湖北三峡职业技术学院的计算机网络技术专业最低分382,最低分录取位次353188,最高分382。
一:河南(物理类)理科382分左右能报考的大学和专业统计表
省份 | 年份 | 学校 | 类型 | 批次 | 科目 | 专业 | 最低分 | 最低分位次 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河南 | 2024 | 石家庄医学高等专科学校 | 较高收费 | 专科 | (物理类)理科 | 口腔医学 | 382 | 353187 | 382 |
河南 | 2024 | 黄河水利职业技术学院 | 中外合作 | 专科 | (物理类)理科 | 工程测量技术 | 382 | 353187 | 412 |
河南 | 2024 | 湖北三峡职业技术学院 | 普通类 | 专科 | (物理类)理科 | 计算机网络技术 | 382 | 353188 | 382 |
河南 | 2024 | 湖南交通职业技术学院 | 普通类 | 专科 | (物理类)理科 | 建筑工程技术 | 382 | 353187 | 382 |
河南 | 2024 | 山西省财政税务专科学校 | 普通类 | 专科 | (物理类)理科 | 计算机应用技术 | 382 | 353188 | 382 |
河南 | 2024 | 武汉交通职业学院 | 普通类 | 专科 | (物理类)理科 | 酒店管理与数字化运营 | 382 | 353187 | 382 |
河南 | 2024 | 徐州生物工程职业技术学院 | 普通类 | 专科 | (物理类)理科 | 医用电子仪器技术 | 382 | 353187 | 382 |
河南 | 2024 | 丽水职业技术学院 | 普通类 | 专科 | (物理类)理科 | 计算机网络技术 | 382 | 353187 | 382 |
河南 | 2024 | 丽水职业技术学院 | 普通类 | 专科 | (物理类)理科 | 集成电路技术 | 382 | 353187 | 382 |
河南 | 2024 | 陕西青年职业学院 | 普通类 | 专科 | (物理类)理科 | 学前教育 | 382 | 353187 | 382 |
河南 | 2024 | 天津工业职业学院 | 普通类 | 专科 | (物理类)理科 | 智能控制技术 | 382 | 353187 | 382 |
河南 | 2024 | 三明医学科技职业学院 | 普通类 | 专科 | (物理类)理科 | 临床医学 | 382 | 353187 | 382 |
河南 | 2024 | 山东信息职业技术学院 | 普通类 | 专科 | (物理类)理科 | 无人机测绘技术 | 382 | 353188 | 382 |
河南 | 2024 | 青岛港湾职业技术学院 | 普通类 | 专科 | (物理类)理科 | 电子信息工程技术 | 382 | 353187 | 382 |
河南 | 2024 | 上海工艺美术职业学院 | 普通类 | 专科 | (物理类)理科 | 宝玉石鉴定与加工 | 382 | 353187 | 382 |
河南 | 2024 | 江苏商贸职业学院 | 普通类 | 专科 | (物理类)理科 | 国际经济与贸易 | 382 | 353187 | 382 |
河南 | 2024 | 广州卫生职业技术学院 | 普通类 | 专科 | (物理类)理科 | 视觉训练与康复 | 382 | 353188 | 382 |
河南 | 2024 | 湖南工业职业技术学院 | 普通类 | 专科 | (物理类)理科 | 汽车检测与维修技术 | 382 | 353187 | 383 |
河南 | 2024 | 武汉船舶职业技术学院 | 普通类 | 专科 | (物理类)理科 | 大数据技术 | 382 | 353187 | 383 |
河南 | 2024 | 东莞职业技术学院 | 普通类 | 专科 | (物理类)理科 | 园林工程技术 | 382 | 353187 | 383 |
河南 | 2024 | 辽宁铁道职业技术学院 | 普通类 | 专科 | (物理类)理科 | 现代通信技术 | 382 | 353188 | 383 |
河南 | 2024 | 镇江市高等专科学校 | 普通类 | 专科 | (物理类)理科 | 汽车制造与试验技术 | 382 | 353188 | 384 |
河南 | 2024 | 湖南交通职业技术学院 | 普通类 | 专科 | (物理类)理科 | 移动互联应用技术 | 382 | 353187 | 384 |
河南 | 2024 | 武汉交通职业学院 | 普通类 | 专科 | (物理类)理科 | 电子商务 | 382 | 353187 | 384 |
河南 | 2024 | 长江工程职业技术学院 | 普通类 | 专科 | (物理类)理科 | 水利水电工程智能管理 | 382 | 353187 | 384 |
河南 | 2024 | 武汉铁路桥梁职业学院 | 普通类 | 专科 | (物理类)理科 | 城市轨道交通工程技术 | 382 | 353187 | 384 |
河南 | 2024 | 上海科创职业技术学院 | 普通类 | 专科 | (物理类)理科 | 数控技术 | 382 | 353188 | 384 |
河南 | 2024 | 宝鸡职业技术学院 | 普通类 | 专科 | (物理类)理科 | 中医学 | 382 | 353187 | 385 |
河南 | 2024 | 武汉船舶职业技术学院 | 普通类 | 专科 | (物理类)理科 | 现代通信技术 | 382 | 353187 | 385 |
河南 | 2024 | 柳州铁道职业技术学院 | 普通类 | 专科 | (物理类)理科 | 城市轨道交通通信信号技术 | 382 | 353187 | 385 |
河南 | 2024 | 上海城建职业学院 | 普通类 | 专科 | (物理类)理科 | 现代物业管理 | 382 | 353187 | 385 |
河南 | 2024 | 陕西机电职业技术学院 | 普通类 | 专科 | (物理类)理科 | 电子信息工程技术 | 382 | 353187 | 385 |
河南 | 2024 | 江西财经职业学院 | 普通类 | 专科 | (物理类)理科 | 软件技术 | 382 | 353187 | 386 |
河南 | 2024 | 柳州铁道职业技术学院 | 普通类 | 专科 | (物理类)理科 | 铁道交通运营管理 | 382 | 353187 | 386 |
河南 | 2024 | 武汉船舶职业技术学院 | 普通类 | 专科 | (物理类)理科 | 商务数据分析与应用 | 382 | 353187 | 387 |
河南 | 2024 | 黔南民族医学高等专科学校 | 普通类 | 专科 | (物理类)理科 | 针灸推拿 | 382 | 353187 | 388 |
河南 | 2024 | 重庆建筑工程职业学院 | 普通类 | 专科 | (物理类)理科 | 建筑室内设计 | 382 | 353187 | 388 |
河南 | 2024 | 厦门城市职业学院 | 普通类 | 专科 | (物理类)理科 | 新能源装备技术 | 382 | 353188 | 388 |
河南 | 2024 | 广州城市职业学院 | 普通类 | 专科 | (物理类)理科 | 智能建造技术 | 382 | 353187 | 389 |
河南 | 2024 | 上海城建职业学院 | 普通类 | 专科 | (物理类)理科 | 建筑装饰工程技术 | 382 | 353187 | 389 |
河南 | 2024 | 无锡城市职业技术学院 | 普通类 | 专科 | (物理类)理科 | 建筑室内设计 | 382 | 353187 | 389 |
河南 | 2024 | 江苏航空职业技术学院 | 普通类 | 专科 | (物理类)理科 | 智能机器人技术 | 382 | 353187 | 389 |
河南 | 2024 | 武汉交通职业学院 | 普通类 | 专科 | (物理类)理科 | 现代物流管理 | 382 | 353187 | 390 |
河南 | 2024 | 河南医学高等专科学校 | 普通类 | 专科 | (物理类)理科 | 婴幼儿托育服务与管理 | 382 | 353187 | 390 |
河南 | 2024 | 湖北交通职业技术学院 | 普通类 | 专科 | (物理类)理科 | 航空装备类 | 382 | 353187 | 390 |
河南 | 2024 | 江苏航空职业技术学院 | 普通类 | 专科 | (物理类)理科 | 智能控制技术 | 382 | 353187 | 390 |
河南 | 2024 | 泰州职业技术学院 | 普通类 | 专科 | (物理类)理科 | 护理 | 382 | 353187 | 391 |
河南 | 2024 | 日照职业技术学院 | 普通类 | 专科 | (物理类)理科 | 飞行器维修技术 | 382 | 353187 | 392 |
河南 | 2024 | 武汉交通职业学院 | 普通类 | 专科 | (物理类)理科 | 船舶电子电气技术 | 382 | 353187 | 392 |
河南 | 2024 | 湖北交通职业技术学院 | 普通类 | 专科 | (物理类)理科 | 空中乘务 | 382 | 353187 | 392 |
河南 | 2024 | 焦作大学 | 普通类 | 专科 | (物理类)理科 | 现代物流管理 | 382 | 353187 | 393 |
河南 | 2024 | 武汉交通职业学院 | 普通类 | 专科 | (物理类)理科 | 轮机工程技术 | 382 | 353187 | 393 |
河南 | 2024 | 石家庄职业技术学院 | 普通类 | 专科 | (物理类)理科 | 工程造价 | 382 | 353187 | 394 |
河南 | 2024 | 柳州铁道职业技术学院 | 普通类 | 专科 | (物理类)理科 | 铁道信号自动控制 | 382 | 353187 | 394 |
河南 | 2024 | 广东理工职业学院 | 普通类 | 专科 | (物理类)理科 | 机电一体化技术 | 382 | 353187 | 396 |
河南 | 2024 | 东莞职业技术学院 | 普通类 | 专科 | (物理类)理科 | 药学 | 382 | 353187 | 396 |
河南 | 2024 | 江苏航空职业技术学院 | 普通类 | 专科 | (物理类)理科 | 飞机机电设备维修 | 382 | 353187 | 396 |
河南 | 2024 | 湖北铁道运输职业学院 | 普通类 | 专科 | (物理类)理科 | 机电一体化技术 | 382 | 353187 | 396 |
河南 | 2024 | 河南农业职业学院 | 普通类 | 专科 | (物理类)理科 | 中西面点工艺 | 382 | 353188 | 397 |
河南 | 2024 | 北京交通职业技术学院 | 普通类 | 专科 | (物理类)理科 | 大数据技术 | 382 | 353187 | 397 |
河南 | 2024 | 陕西机电职业技术学院 | 普通类 | 专科 | (物理类)理科 | 数字媒体技术 | 382 | 353187 | 397 |
河南 | 2024 | 上海旅游高等专科学校 | 普通类 | 专科 | (物理类)理科 | 会展策划与管理 | 382 | 353188 | 398 |
河南 | 2024 | 南通师范高等专科学校 | 普通类 | 专科 | (物理类)理科 | 小学语文教育 | 382 | 353187 | 398 |
河南 | 2024 | 湖南交通职业技术学院 | 普通类 | 专科 | (物理类)理科 | 道路与桥梁工程技术 | 382 | 353187 | 399 |
河南 | 2024 | 焦作大学 | 普通类 | 专科 | (物理类)理科 | 电子商务 | 382 | 353187 | 400 |
河南 | 2024 | 河南医学高等专科学校 | 普通类 | 专科 | (物理类)理科 | 智能医疗装备技术 | 382 | 353187 | 402 |
河南 | 2024 | 河南医学高等专科学校 | 普通类 | 专科 | (物理类)理科 | 助产 | 382 | 353187 | 402 |
河南 | 2024 | 青岛职业技术学院 | 普通类 | 专科 | (物理类)理科 | 海洋化工技术 | 382 | 353187 | 402 |
河南 | 2024 | 河南农业职业学院 | 普通类 | 专科 | (物理类)理科 | 食品检验检测技术 | 382 | 353188 | 404 |
河南 | 2024 | 河南农业职业学院 | 普通类 | 专科 | (物理类)理科 | 信息安全技术应用 | 382 | 353188 | 406 |
河南 | 2024 | 北京经济管理职业学院 | 普通类 | 专科 | (物理类)理科 | 电气自动化技术 | 382 | 353187 | 407 |
河南 | 2024 | 广东工贸职业技术学院 | 普通类 | 专科 | (物理类)理科 | 软件技术 | 382 | 353187 | 408 |
河南 | 2024 | 广东工贸职业技术学院 | 普通类 | 专科 | (物理类)理科 | 跨境电子商务 | 382 | 353187 | 409 |
河南 | 2024 | 开封大学 | 普通类 | 专科 | (物理类)理科 | 电子商务 | 382 | 353187 | 411 |
河南 | 2024 | 连云港师范高等专科学校 | 普通类 | 专科 | (物理类)理科 | 小学数学教育 | 382 | 353187 | 412 |
河南 | 2024 | 山西工程职业学院 | 普通类 | 专科 | (物理类)理科 | 工程测量技术 | 382 | 353187 | 412 |
河南 | 2024 | 河南医学高等专科学校 | 普通类 | 专科 | (物理类)理科 | 智慧健康养老服务与管理 | 382 | 353187 | 413 |
河南 | 2024 | 河南医学高等专科学校 | 普通类 | 专科 | (物理类)理科 | 心理咨询 | 382 | 353187 | 414 |
河南 | 2024 | 河南医学高等专科学校 | 普通类 | 专科 | (物理类)理科 | 医学营养 | 382 | 353187 | 415 |
河南 | 2024 | 洛阳职业技术学院 | 普通类 | 专科 | (物理类)理科 | 眼视光技术 | 382 | 353187 | 415 |
河南 | 2024 | 江苏航空职业技术学院 | 普通类 | 专科 | (物理类)理科 | 飞机电子设备维修 | 382 | 353187 | 416 |
河南 | 2024 | 信阳农林学院 | 普通类 | 专科 | (物理类)理科 | 生物制药技术 | 382 | 353188 | 418 |
河南 | 2024 | 重庆工商职业学院 | 普通类 | 专科 | (物理类)理科 | 数字媒体技术 | 382 | 353188 | 418 |
河南 | 2024 | 河南医学高等专科学校 | 普通类 | 专科 | (物理类)理科 | 药品生产技术 | 382 | 353187 | 418 |
河南 | 2024 | 河南医学高等专科学校 | 普通类 | 专科 | (物理类)理科 | 卫生检验与检疫技术 | 382 | 353187 | 418 |
河南 | 2024 | 沈阳职业技术学院 | 普通类 | 专科 | (物理类)理科 | 机械制造及自动化 | 382 | 353187 | 428 |
河南 | 2024 | 焦作大学 | 普通类 | 专科 | (物理类)理科 | 计算机应用技术 | 382 | 353187 | 441 |
河南 | 2024 | 河南医学高等专科学校 | 普通类 | 专科 | (物理类)理科 | 医学影像技术 | 382 | 353187 | 444 |
河南 | 2024 | 河南医学高等专科学校 | 普通类 | 专科 | (物理类)理科 | 医学检验技术 | 382 | 353187 | 451 |
河南 | 2024 | 开封大学 | 普通类 | 专科 | (物理类)理科 | 护理 | 382 | 353187 | 453 |
河南 | 2024 | 河南交通职业技术学院 | 普通类 | 专科 | (物理类)理科 | 城市轨道交通工程技术 | 382 | 353187 | 466 |
河南 | 2023 | 海南热带海洋学院 | 普通类 | 专科批 | (物理类)理科 | 学前教育 | 382 | 365991 | |
河南 | 2023 | 海南热带海洋学院 | 普通类 | 专科批 | (物理类)理科 | 中医养生保健 | 382 | 365991 | |
河南 | 2023 | 齐鲁医药学院 | 普通类 | 专科批 | (物理类)理科 | 临床医学 | 382 | 365991 | 405 |
河南 | 2023 | 武汉工商学院 | 普通类 | 专科批 | (物理类)理科 | 国际经济与贸易 | 382 | 365991 | 382 |
河南 | 2023 | 漯河医学高等专科学校 | 普通类 | 专科批 | (物理类)理科 | 食品质量与安全 | 382 | 365991 | 415 |
河南 | 2023 | 黑龙江职业学院 | 普通类 | 专科批 | (物理类)理科 | 动漫制作技术(办学地点:第二校区) | 382 | 365991 | 382 |
河南 | 2023 | 山东信息职业技术学院 | 普通类 | 专科批 | (物理类)理科 | 无人机测绘技术 | 382 | 365991 | 382 |
河南 | 2023 | 河南应用技术职业学院 | 普通类 | 专科批 | (物理类)理科 | 机械设计与制造 | 382 | 365991 | 404 |
河南 | 2023 | 辽宁铁道职业技术学院 | 普通类 | 专科批 | (物理类)理科 | 铁道供电技术(办学地点:凌河校区) | 382 | 365991 | 393 |
河南 | 2023 | 辽宁铁道职业技术学院 | 普通类 | 专科批 | (物理类)理科 | 铁道车辆技术(办学地点:凌河校区) | 382 | 365991 | 386 |
河南 | 2023 | 上海农林职业技术学院 | 普通类 | 专科批 | (物理类)理科 | 计算机网络技术 | 382 | 365991 | 399 |
河南 | 2023 | 江苏商贸职业学院 | 普通类 | 专科批 | (物理类)理科 | 网络营销与直播电商 | 382 | 365991 | |
河南 | 2023 | 江苏商贸职业学院 | 普通类 | 专科批 | (物理类)理科 | 移动商务 | 382 | 365991 | |
河南 | 2023 | 江苏商贸职业学院 | 普通类 | 专科批 | (物理类)理科 | 跨境电子商务 | 382 | 365991 | |
河南 | 2023 | 江苏商贸职业学院 | 普通类 | 专科批 | (物理类)理科 | 关务与外贸服务 | 382 | 365991 | |
河南 | 2023 | 江苏商贸职业学院 | 普通类 | 专科批 | (物理类)理科 | 移动应用开发 | 382 | 365991 | |
河南 | 2023 | 福建卫生职业技术学院 | 普通类 | 专科批 | (物理类)理科 | 健康管理 | 382 | 365991 | |
河南 | 2023 | 义乌工商职业技术学院 | 普通类 | 专科批 | (物理类)理科 | 市场营销 | 382 | 365991 | 412 |
河南 | 2023 | 闽江师范高等专科学校 | 普通类 | 专科批 | (物理类)理科 | 分析检验技术(办学地点:仓山校区) | 382 | 365991 | 383 |
二:2025高考河南(物理类)理科考生怎样选报合适的大学和专业
表一是2025高考想报考河南(物理类)理科考生最低382分左右能报考的学校和专业名单仅供参考,同学们要注意因为每一年的题目难度不同,报考人数也有变化,所以往年的382分和2025年的382分对应的位次是不同的,同学们要根据学校在河南(物理类)理科招生网年分数对应的位次来设置自己的冲稳保志愿梯度,比方说某院校往年的最低分是382分,因为河南2025年是新高考理工类的分数可能会上涨,同学们报考时就要分析是否在原来等位分上加几分。