一:福建理工大学2024高考在福建专业最低分和最高分统计表
学校 | 年份 | 省份 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
福建理工大学 | 2024 | 福建 | 物理类 | 地方专项计划 | 机械设计制造及其自动化 | 562 | 567 |
福建理工大学 | 2024 | 福建 | 物理类 | 地方专项计划 | 材料成型及控制工程 | 549 | 554 |
福建理工大学 | 2024 | 福建 | 物理类 | 地方专项计划 | 工业设计 | 547 | 555 |
福建理工大学 | 2024 | 福建 | 物理类 | 地方专项计划 | 车辆工程 | 555 | 561 |
福建理工大学 | 2024 | 福建 | 物理类 | 地方专项计划 | 智能制造工程 | 562 | 563 |
福建理工大学 | 2024 | 福建 | 物理类 | 地方专项计划 | 材料科学与工程 | 548 | 557 |
福建理工大学 | 2024 | 福建 | 物理类 | 地方专项计划 | 电气工程及其自动化 | 576 | 582 |
福建理工大学 | 2024 | 福建 | 物理类 | 地方专项计划 | 电子信息工程 | 569 | 575 |
福建理工大学 | 2024 | 福建 | 物理类 | 地方专项计划 | 通信工程 | 565 | 569 |
福建理工大学 | 2024 | 福建 | 物理类 | 地方专项计划 | 微电子科学与工程 | 564 | 572 |
福建理工大学 | 2024 | 福建 | 物理类 | 地方专项计划 | 计算机科学与技术 | 571 | 576 |
福建理工大学 | 2024 | 福建 | 物理类 | 地方专项计划 | 软件工程 | 569 | 573 |
福建理工大学 | 2024 | 福建 | 物理类 | 地方专项计划 | 数据科学与大数据技术 | 565 | 571 |
福建理工大学 | 2024 | 福建 | 物理类 | 地方专项计划 | 网络空间安全 | 562 | 566 |
福建理工大学 | 2024 | 福建 | 物理类 | 地方专项计划 | 土木工程 | 545 | 568 |
福建理工大学 | 2024 | 福建 | 物理类 | 地方专项计划 | 建筑环境与能源应用工程 | 546 | 554 |
福建理工大学 | 2024 | 福建 | 物理类 | 地方专项计划 | 给排水科学与工程 | 547 | 560 |
福建理工大学 | 2024 | 福建 | 物理类 | 地方专项计划 | 建筑电气与智能化 | 549 | 567 |
福建理工大学 | 2024 | 福建 | 物理类 | 地方专项计划 | 城市地下空间工程 | 544 | 555 |
福建理工大学 | 2024 | 福建 | 物理类 | 地方专项计划 | 道路桥梁与渡河工程 | 544 | 554 |
福建理工大学 | 2024 | 福建 | 物理类 | 地方专项计划 | 智能建造 | 554 | 554 |
福建理工大学 | 2024 | 福建 | 物理类 | 地方专项计划 | 海洋机器人 | 558 | 575 |
福建理工大学 | 2024 | 福建 | 物理类 | 地方专项计划 | 智慧海洋技术 | 551 | 554 |
福建理工大学 | 2024 | 福建 | 物理类 | 地方专项计划 | 环境工程 | 545 | 557 |
福建理工大学 | 2024 | 福建 | 物理类 | 地方专项计划 | 建筑学 | 523 | 546 |
福建理工大学 | 2024 | 福建 | 物理类 | 地方专项计划 | 城乡规划 | 523 | 543 |
福建理工大学 | 2024 | 福建 | 物理类 | 地方专项计划 | 风景园林 | 525 | 533 |
福建理工大学 | 2024 | 福建 | 物理类 | 地方专项计划 | 工程管理 | 524 | 555 |
福建理工大学 | 2024 | 福建 | 物理类 | 地方专项计划 | 工程造价 | 523 | 548 |
福建理工大学 | 2024 | 福建 | 物理类 | 地方专项计划 | 会计学 | 568 | 572 |
福建理工大学 | 2024 | 福建 | 物理类 | 地方专项计划 | 审计学 | 555 | 567 |
福建理工大学 | 2024 | 福建 | 物理类 | 地方专项计划 | 工业工程 | 547 | 560 |
二:2025高考福建怎样填报福建理工大学
表一是高考数据网整理的福建理工大学2024在福建各专业分数和最低位次仅供参考。福建理工大学2024高考在福建最低523分不代表2025高考523分也能考上,报考福建理工大学首先要仔细阅读2025在福建的招生简章,了解福建理工大学在福建的招生计划和选科条件,参考近三年分数位次、高考人数、招生计划等因素预估福建理工大学的分数线。