一:山西大学2024高考在山西专业最低分和最高分统计表
学校 | 年份 | 省份 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
山西大学 | 2024 | 山西 | 文史 | 地方专项 | 德语 | 496 | 510 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 文史 | 地方专项 | 日语 | 497 | 528 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 文史 | 地方专项 | 俄语 | 497 | 498 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 文史 | 地方专项 | 法语 | 501 | 533 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 文史 | 地方专项 | 戏剧影视文学 | 501 | 505 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 文史 | 地方专项 | 旅游管理(数字文旅) | 524 | 532 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 文史 | 地方专项 | 新闻传播学类 | 533 | 548 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 文史 | 地方专项 | 英语 | 537 | 537 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 文史 | 地方专项 | 教育学 | 538 | 538 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 文史 | 地方专项 | 行政管理 | 539 | 539 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 文史 | 地方专项 | 政治学类 | 540 | 545 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 文史 | 地方专项 | 翻译 | 543 | 543 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 文史 | 地方专项 | 哲学类 | 545 | 545 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 文史 | 地方专项 | 考古学 | 549 | 549 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 文史 | 地方专项 | 历史学 | 551 | 551 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 文史 | 地方专项 | 汉语言文学 | 551 | 551 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 文史 | 地方专项 | 法学 | 554 | 554 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 文史 | 地方专项 | 中国语言文学类(文科初民试验班) | 557 | 557 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 地方专项 | 土木工程 | 500 | 526 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 地方专项 | 政治学类 | 504 | 533 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 地方专项 | 旅游管理(数字文旅) | 506 | 527 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 地方专项 | 环境科学与工程类 | 507 | 544 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 地方专项 | 自然地理与资源环境 | 507 | 514 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 地方专项 | 生物科学类 | 509 | 553 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 地方专项 | 食品科学与工程 | 510 | 526 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 地方专项 | 哲学类 | 513 | 513 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 地方专项 | 行政管理 | 515 | 519 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 地方专项 | 国际经济与贸易 | 517 | 517 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 地方专项 | 化学类 | 521 | 559 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 地方专项 | 教育学 | 533 | 550 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 地方专项 | 文物与博物馆学 | 537 | 568 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 地方专项 | 英语 | 537 | 537 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 地方专项 | 金融学 | 538 | 538 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 地方专项 | 考古学 | 541 | 541 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 地方专项 | 应用心理学 | 544 | 544 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 地方专项 | 工商管理 | 545 | 545 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 地方专项 | 合成生物学 | 545 | 545 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 地方专项 | 信息管理与信息系统 | 546 | 546 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 地方专项 | 经济学 | 552 | 552 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 地方专项 | 智慧建筑与建造 | 554 | 554 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 地方专项 | 测控技术与仪器 | 555 | 555 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 地方专项 | 机械电子工程 | 555 | 555 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 地方专项 | 信息与计算科学 | 559 | 559 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 地方专项 | 人工智能 | 559 | 559 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 地方专项 | 法学 | 560 | 560 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 地方专项 | 数学与应用数学 | 561 | 561 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 地方专项 | 会计学 | 563 | 563 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 地方专项 | 统计学 | 563 | 563 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 地方专项 | 能源与动力工程 | 564 | 564 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 地方专项 | 光电信息科学与工程 | 564 | 564 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 地方专项 | 自动化 | 564 | 564 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 地方专项 | 电子信息类 | 565 | 565 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 地方专项 | 物理学(国家基地) | 566 | 566 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 地方专项 | 计算机科学与技术 | 568 | 568 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 地方专项 | 电气工程及其自动化 | 570 | 570 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 地方专项 | 计算机类(工科初民试验班) | 570 | 570 |
二:2025高考山西怎样填报山西大学
表一是高考数据网整理的山西大学2024在山西各专业分数和最低位次仅供参考。
山西大学2024高考在山西最低496分不代表2025高考496分也能考上,报考山西大学首先要仔细阅读2025在山西的招生简章,了解山西大学在山西的招生计划和选科条件,参考近三年分数位次、高考人数、招生计划等因素预估山西大学的分数线。