一:2022-2024高考江苏大学浙江各专业录取最低分和录取人数
学校 | 年份 | 省份 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 人数 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江苏大学 | 2024 | 浙江 | 艺术类 | 不提科目要求 | 环境设计 | 573 | 576 | 5 | 513 |
江苏大学 | 2024 | 浙江 | 艺术类 | 不提科目要求 | 美术学(师范) | 577 | 592 | 2 | 513 |
江苏大学 | 2024 | 浙江 | 艺术类 | 不提科目要求 | 产品设计 | 579 | 584 | 3 | 513 |
江苏大学 | 2024 | 浙江 | 普通类 | 物理+化学 | 土木工程 | 582 | 596 | 4 | 492 |
江苏大学 | 2024 | 浙江 | 艺术类 | 不提科目要求 | 视觉传达设计 | 585 | 586 | 3 | 513 |
江苏大学 | 2024 | 浙江 | 艺术类 | 不提科目要求 | 数字媒体艺术 | 591 | 593 | 2 | 513 |
江苏大学 | 2024 | 浙江 | 普通类 | 物理+化学 | 药学类 | 595 | 595 | 2 | 492 |
江苏大学 | 2024 | 浙江 | 普通类 | 物理+化学 | 医学检验技术 | 595 | 595 | 2 | 492 |
江苏大学 | 2024 | 浙江 | 普通类 | 物理+化学 | 化学类 | 598 | 599 | 4 | 492 |
江苏大学 | 2024 | 浙江 | 普通类 | 物理+化学 | 化学工程与工艺 | 599 | 600 | 2 | 492 |
江苏大学 | 2024 | 浙江 | 普通类 | 物理+化学 | 物理学(师范) | 600 | 600 | 2 | 492 |
江苏大学 | 2024 | 浙江 | 普通类 | 物理+化学 | 智能建造 | 601 | 613 | 2 | 492 |
江苏大学 | 2024 | 浙江 | 普通类 | 物理+化学 | 材料类 | 602 | 605 | 3 | 492 |
江苏大学 | 2024 | 浙江 | 普通类 | 物理+化学 | 交通运输 | 604 | 609 | 2 | 492 |
江苏大学 | 2024 | 浙江 | 普通类 | 物理+化学 | 农业智能装备工程 | 605 | 608 | 2 | 492 |
江苏大学 | 2024 | 浙江 | 普通类 | 物理+化学 | 交通工程 | 605 | 614 | 3 | 492 |
江苏大学 | 2024 | 浙江 | 普通类 | 物理+化学 | 材料成型及控制工程 | 606 | 610 | 3 | 492 |
江苏大学 | 2024 | 浙江 | 普通类 | 物理+化学 | 农业机械化及其自动化 | 606 | 612 | 4 | 492 |
江苏大学 | 2024 | 浙江 | 普通类 | 物理+不限 | 工业工程 | 607 | 625 | 3 | 492 |
江苏大学 | 2024 | 浙江 | 普通类 | 不提科目要求 | 物流管理 | 609 | 611 | 3 | 492 |
江苏大学 | 2024 | 浙江 | 普通类 | 不提科目要求 | 日语 | 610 | 615 | 2 | 492 |
江苏大学 | 2024 | 浙江 | 普通类 | 物理+化学 | 储能科学与工程 | 610 | 612 | 3 | 492 |
江苏大学 | 2024 | 浙江 | 普通类 | 不提科目要求 | 市场营销 | 611 | 611 | 2 | 492 |
江苏大学 | 2024 | 浙江 | 普通类 | 物理+化学 | 能源与动力工程 | 612 | 618 | 5 | 492 |
江苏大学 | 2024 | 浙江 | 普通类 | 不提科目要求 | 人力资源管理 | 615 | 616 | 2 | 492 |
江苏大学 | 2024 | 浙江 | 普通类 | 物理+化学 | 新能源汽车工程 | 616 | 620 | 2 | 492 |
江苏大学 | 2024 | 浙江 | 普通类 | 物理+化学 | 机械设计制造及其自动化 | 616 | 620 | 4 | 492 |
江苏大学 | 2024 | 浙江 | 普通类 | 物理+化学 | 新能源科学与工程 | 616 | 619 | 4 | 492 |
江苏大学 | 2024 | 浙江 | 普通类 | 物理+化学 | 医学影像学 | 616 | 618 | 4 | 492 |
江苏大学 | 2024 | 浙江 | 普通类 | 物理+化学 | 车辆工程 | 617 | 619 | 4 | 492 |
江苏大学 | 2024 | 浙江 | 普通类 | 物理+化学 | 测控技术与仪器 | 618 | 620 | 2 | 492 |
江苏大学 | 2024 | 浙江 | 普通类 | 物理+化学 | 智能科学与技术 | 618 | 619 | 2 | 492 |
江苏大学 | 2024 | 浙江 | 普通类 | 物理+化学 | 智能制造工程 | 618 | 618 | 2 | 492 |
江苏大学 | 2024 | 浙江 | 普通类 | 物理+化学 | 机器人工程 | 619 | 620 | 3 | 492 |
江苏大学 | 2024 | 浙江 | 普通类 | 不提科目要求 | 公共事业管理 | 620 | 623 | 2 | 492 |
江苏大学 | 2024 | 浙江 | 普通类 | 物理+化学 | 光电信息科学与工程 | 620 | 624 | 2 | 492 |
江苏大学 | 2024 | 浙江 | 普通类 | 物理+化学 | 自动化 | 620 | 621 | 2 | 492 |
江苏大学 | 2024 | 浙江 | 普通类 | 物理+化学 | 通信工程 | 620 | 621 | 3 | 492 |
江苏大学 | 2024 | 浙江 | 普通类 | 物理+化学 | 微电子科学与工程 | 620 | 620 | 4 | 492 |
江苏大学 | 2024 | 浙江 | 普通类 | 物理+不限 | 信息管理与信息系统 | 621 | 622 | 2 | 492 |
江苏大学 | 2024 | 浙江 | 普通类 | 物理+化学 | 机械电子工程 | 621 | 621 | 2 | 492 |
江苏大学 | 2024 | 浙江 | 普通类 | 物理+化学 | 电子信息工程 | 624 | 625 | 4 | 492 |
江苏大学 | 2024 | 浙江 | 普通类 | 不提科目要求 | 工商管理 | 625 | 625 | 2 | 492 |
江苏大学 | 2024 | 浙江 | 普通类 | 物理+化学 | 数据计算及应用 | 626 | 626 | 2 | 492 |
江苏大学 | 2024 | 浙江 | 普通类 | 物理+化学 | 口腔医学 | 629 | 629 | 2 | 492 |
江苏大学 | 2024 | 浙江 | 普通类 | 不提科目要求 | 财务管理 | 631 | 635 | 2 | 492 |
江苏大学 | 2024 | 浙江 | 普通类 | 物理+化学 | 软件工程 | 631 | 634 | 3 | 492 |
江苏大学 | 2024 | 浙江 | 普通类 | 物理+化学 | 临床医学 | 631 | 633 | 6 | 492 |
江苏大学 | 2024 | 浙江 | 普通类 | 不提科目要求 | 国际经济与贸易 | 632 | 634 | 2 | 492 |
江苏大学 | 2024 | 浙江 | 普通类 | 不提科目要求 | 会计学 | 632 | 639 | 2 | 492 |
江苏大学 | 2024 | 浙江 | 普通类 | 不提科目要求 | 金融学 | 633 | 634 | 2 | 492 |
江苏大学 | 2024 | 浙江 | 普通类 | 物理+化学 | 信息安全 | 633 | 635 | 3 | 492 |
江苏大学 | 2024 | 浙江 | 普通类 | 物理+化学 | 电气工程及其自动化 | 634 | 635 | 2 | 492 |
江苏大学 | 2024 | 浙江 | 普通类 | 不提科目要求 | 知识产权 | 637 | 637 | 2 | 492 |
江苏大学 | 2024 | 浙江 | 普通类 | 不提科目要求 | 法学 | 638 | 644 | 2 | 492 |
江苏大学 | 2024 | 浙江 | 普通类 | 物理+化学 | 计算机科学与技术 | 640 | 641 | 2 | 492 |
江苏大学 | 2023 | 浙江 | 艺术 | 艺术 | 环境设计 | 575 | 580 | 5 | 510 |
江苏大学 | 2023 | 浙江 | 艺术 | 艺术 | 产品设计 | 577 | 592 | 3 | 510 |
江苏大学 | 2023 | 浙江 | 艺术 | 艺术 | 动画 | 578 | 579 | 2 | 510 |
江苏大学 | 2023 | 浙江 | 艺术 | 艺术 | 视觉传达设计 | 581 | 582 | 3 | 510 |
江苏大学 | 2023 | 浙江 | 艺术 | 艺术 | 数字媒体艺术 | 591 | 592 | 2 | 510 |
江苏大学 | 2023 | 浙江 | 普通批 | 普通批 | 应急技术与管理 | 594 | 603 | 3 | 488 |
江苏大学 | 2023 | 浙江 | 普通批 | 普通批 | 医学检验技术 | 599 | 603 | 3 | 488 |
江苏大学 | 2023 | 浙江 | 普通批 | 普通批 | 食品科学与工程类 | 599 | 619 | 8 | 488 |
江苏大学 | 2023 | 浙江 | 普通批 | 普通批 | 环境工程 | 601 | 602 | 2 | 488 |
江苏大学 | 2023 | 浙江 | 普通批 | 普通批 | 交通运输 | 601 | 605 | 3 | 488 |
江苏大学 | 2023 | 浙江 | 普通批 | 普通批 | 药学类 | 601 | 606 | 4 | 488 |
江苏大学 | 2023 | 浙江 | 普通批 | 普通批 | 物流管理 | 603 | 612 | 3 | 488 |
江苏大学 | 2023 | 浙江 | 普通批 | 普通批 | 材料类 | 604 | 605 | 3 | 488 |
江苏大学 | 2023 | 浙江 | 普通批 | 普通批 | 化学工程与工艺 | 605 | 609 | 2 | 488 |
江苏大学 | 2023 | 浙江 | 普通批 | 普通批 | 环保设备工程 | 605 | 612 | 2 | 488 |
江苏大学 | 2023 | 浙江 | 普通批 | 普通批 | 市场营销 | 605 | 617 | 4 | 488 |
江苏大学 | 2023 | 浙江 | 普通批 | 普通批 | 土木工程 | 605 | 605 | 4 | 488 |
江苏大学 | 2023 | 浙江 | 普通批 | 普通批 | 教育技术学(师范) | 607 | 608 | 2 | 488 |
江苏大学 | 2023 | 浙江 | 普通批 | 普通批 | 化学类 | 607 | 608 | 4 | 488 |
江苏大学 | 2023 | 浙江 | 普通批 | 普通批 | 材料成型及控制工程 | 609 | 609 | 1 | 488 |
江苏大学 | 2023 | 浙江 | 普通批 | 普通批 | 日语 | 609 | 626 | 2 | 488 |
江苏大学 | 2023 | 浙江 | 普通批 | 普通批 | 人力资源管理 | 610 | 627 | 2 | 488 |
江苏大学 | 2023 | 浙江 | 普通批 | 普通批 | 农业智能装备工程 | 611 | 611 | 2 | 488 |
江苏大学 | 2023 | 浙江 | 普通批 | 普通批 | 农业机械化及其自动化 | 611 | 615 | 4 | 488 |
江苏大学 | 2023 | 浙江 | 普通批 | 普通批 | 能源与动力工程 | 611 | 615 | 5 | 488 |
江苏大学 | 2023 | 浙江 | 普通批 | 普通批 | 工业工程 | 612 | 631 | 3 | 488 |
江苏大学 | 2023 | 浙江 | 普通批 | 普通批 | 生物医学工程 | 612 | 615 | 4 | 488 |
江苏大学 | 2023 | 浙江 | 普通批 | 普通批 | 储能科学与工程 | 613 | 617 | 3 | 488 |
江苏大学 | 2023 | 浙江 | 普通批 | 普通批 | 交通工程 | 614 | 617 | 3 | 488 |
江苏大学 | 2023 | 浙江 | 普通批 | 普通批 | 新能源科学与工程 | 615 | 619 | 4 | 488 |
江苏大学 | 2023 | 浙江 | 普通批 | 普通批 | 电子商务 | 617 | 618 | 2 | 488 |
江苏大学 | 2023 | 浙江 | 普通批 | 普通批 | 公共事业管理 | 617 | 621 | 2 | 488 |
江苏大学 | 2023 | 浙江 | 普通批 | 普通批 | 机械设计制造及其自动化 | 620 | 625 | 4 | 488 |
江苏大学 | 2023 | 浙江 | 普通批 | 普通批 | 工商管理 | 621 | 627 | 5 | 488 |
江苏大学 | 2023 | 浙江 | 普通批 | 普通批 | 测控技术与仪器 | 624 | 624 | 2 | 488 |
江苏大学 | 2023 | 浙江 | 普通批 | 普通批 | 车辆工程 | 624 | 626 | 3 | 488 |
江苏大学 | 2023 | 浙江 | 普通批 | 普通批 | 光电信息科学与工程 | 625 | 625 | 2 | 488 |
江苏大学 | 2023 | 浙江 | 普通批 | 普通批 | 机械电子工程 | 625 | 626 | 2 | 488 |
江苏大学 | 2023 | 浙江 | 普通批 | 普通批 | 自动化 | 625 | 627 | 2 | 488 |
江苏大学 | 2023 | 浙江 | 普通批 | 普通批 | 微电子科学与工程 | 625 | 626 | 4 | 488 |
江苏大学 | 2023 | 浙江 | 普通批 | 普通批 | 通信工程 | 626 | 627 | 2 | 488 |
江苏大学 | 2023 | 浙江 | 普通批 | 普通批 | 医学影像学 | 626 | 629 | 4 | 488 |
江苏大学 | 2023 | 浙江 | 普通批 | 普通批 | 电子信息工程 | 629 | 630 | 2 | 488 |
江苏大学 | 2023 | 浙江 | 普通批 | 普通批 | 信息管理与信息系统 | 629 | 630 | 2 | 488 |
江苏大学 | 2023 | 浙江 | 普通批 | 普通批 | 数据计算及应用 | 632 | 632 | 2 | 488 |
江苏大学 | 2023 | 浙江 | 普通批 | 普通批 | 国际经济与贸易 | 633 | 637 | 2 | 488 |
江苏大学 | 2023 | 浙江 | 普通批 | 普通批 | 金融学 | 634 | 641 | 2 | 488 |
江苏大学 | 2023 | 浙江 | 普通批 | 普通批 | 知识产权 | 634 | 636 | 2 | 488 |
江苏大学 | 2023 | 浙江 | 普通批 | 普通批 | 电气工程及其自动化 | 636 | 637 | 2 | 488 |
江苏大学 | 2023 | 浙江 | 普通批 | 普通批 | 临床医学 | 636 | 642 | 6 | 488 |
江苏大学 | 2023 | 浙江 | 普通批 | 普通批 | 信息安全 | 638 | 639 | 2 | 488 |
江苏大学 | 2023 | 浙江 | 普通批 | 普通批 | 计算机科学与技术 | 641 | 641 | 1 | 488 |
江苏大学 | 2022 | 浙江 | 艺术 | 艺术 | 产品设计 | 577 | 581 | 3 | 514 |
江苏大学 | 2022 | 浙江 | 艺术 | 艺术 | 动画 | 578 | 578 | 2 | 514 |
江苏大学 | 2022 | 浙江 | 艺术 | 艺术 | 环境设计 | 580 | 589 | 5 | 514 |
江苏大学 | 2022 | 浙江 | 艺术 | 艺术 | 视觉传达设计 | 582 | 584 | 3 | 514 |
江苏大学 | 2022 | 浙江 | 艺术 | 艺术 | 数字媒体艺术 | 587 | 597 | 2 | 514 |
江苏大学 | 2022 | 浙江 | 普通批 | 普通批 | 食品科学与工程类 | 593 | 606 | 8 | 497 |
江苏大学 | 2022 | 浙江 | 普通批 | 普通批 | 环境工程 | 594 | 617 | 4 | 497 |
江苏大学 | 2022 | 浙江 | 普通批 | 普通批 | 医学检验技术 | 595 | 598 | 3 | 497 |
江苏大学 | 2022 | 浙江 | 普通批 | 普通批 | 材料成型及控制工程 | 596 | 600 | 3 | 497 |
江苏大学 | 2022 | 浙江 | 普通批 | 普通批 | 交通运输 | 596 | 603 | 3 | 497 |
江苏大学 | 2022 | 浙江 | 普通批 | 普通批 | 材料类 | 596 | 600 | 6 | 497 |
江苏大学 | 2022 | 浙江 | 普通批 | 普通批 | 药学类 | 597 | 599 | 4 | 497 |
江苏大学 | 2022 | 浙江 | 普通批 | 普通批 | 环保设备工程 | 599 | 602 | 4 | 497 |
江苏大学 | 2022 | 浙江 | 普通批 | 普通批 | 物流管理 | 600 | 609 | 3 | 497 |
江苏大学 | 2022 | 浙江 | 普通批 | 普通批 | 化学工程与工艺 | 601 | 601 | 2 | 497 |
江苏大学 | 2022 | 浙江 | 普通批 | 普通批 | 农业智能装备工程 | 601 | 602 | 2 | 497 |
江苏大学 | 2022 | 浙江 | 普通批 | 普通批 | 化学类 | 602 | 608 | 4 | 497 |
江苏大学 | 2022 | 浙江 | 普通批 | 普通批 | 能源与动力工程 | 602 | 604 | 9 | 497 |
江苏大学 | 2022 | 浙江 | 普通批 | 普通批 | 农业机械化及其自动化 | 603 | 607 | 4 | 497 |
江苏大学 | 2022 | 浙江 | 普通批 | 普通批 | 土木工程 | 603 | 606 | 4 | 497 |
江苏大学 | 2022 | 浙江 | 普通批 | 普通批 | 新能源科学与工程 | 606 | 611 | 4 | 497 |
江苏大学 | 2022 | 浙江 | 普通批 | 普通批 | 生物医学工程 | 608 | 613 | 4 | 497 |
江苏大学 | 2022 | 浙江 | 普通批 | 普通批 | 交通工程 | 610 | 616 | 3 | 497 |
江苏大学 | 2022 | 浙江 | 普通批 | 普通批 | 机械设计制造及其自动化 | 610 | 613 | 4 | 497 |
江苏大学 | 2022 | 浙江 | 普通批 | 普通批 | 车辆工程 | 611 | 614 | 3 | 497 |
江苏大学 | 2022 | 浙江 | 普通批 | 普通批 | 测控技术与仪器 | 612 | 613 | 2 | 497 |
江苏大学 | 2022 | 浙江 | 普通批 | 普通批 | 公共事业管理 | 615 | 615 | 2 | 497 |
江苏大学 | 2022 | 浙江 | 普通批 | 普通批 | 光电信息科学与工程 | 615 | 616 | 2 | 497 |
江苏大学 | 2022 | 浙江 | 普通批 | 普通批 | 机械电子工程 | 616 | 617 | 2 | 497 |
江苏大学 | 2022 | 浙江 | 普通批 | 普通批 | 通信工程 | 616 | 617 | 2 | 497 |
江苏大学 | 2022 | 浙江 | 普通批 | 普通批 | 自动化 | 616 | 619 | 2 | 497 |
江苏大学 | 2022 | 浙江 | 普通批 | 普通批 | 市场营销 | 616 | 620 | 4 | 497 |
江苏大学 | 2022 | 浙江 | 普通批 | 普通批 | 微电子科学与工程 | 616 | 619 | 4 | 497 |
江苏大学 | 2022 | 浙江 | 普通批 | 普通批 | 信息管理与信息系统 | 618 | 618 | 2 | 497 |
江苏大学 | 2022 | 浙江 | 普通批 | 普通批 | 医学影像学 | 619 | 623 | 6 | 497 |
江苏大学 | 2022 | 浙江 | 普通批 | 普通批 | 电子信息工程 | 620 | 620 | 2 | 497 |
江苏大学 | 2022 | 浙江 | 普通批 | 普通批 | 工商管理 | 622 | 624 | 5 | 497 |
江苏大学 | 2022 | 浙江 | 普通批 | 普通批 | 数据计算及应用 | 624 | 624 | 2 | 497 |
江苏大学 | 2022 | 浙江 | 普通批 | 普通批 | 电气工程及其自动化 | 625 | 625 | 2 | 497 |
江苏大学 | 2022 | 浙江 | 普通批 | 普通批 | 汉语国际教育 | 626 | 626 | 2 | 497 |
江苏大学 | 2022 | 浙江 | 普通批 | 普通批 | 国际经济与贸易 | 628 | 631 | 2 | 497 |
江苏大学 | 2022 | 浙江 | 普通批 | 普通批 | 信息安全 | 629 | 630 | 2 | 497 |
江苏大学 | 2022 | 浙江 | 普通批 | 普通批 | 汉语言文学(师范) | 630 | 630 | 1 | 497 |
江苏大学 | 2022 | 浙江 | 普通批 | 普通批 | 临床医学 | 630 | 637 | 6 | 497 |
江苏大学 | 2022 | 浙江 | 普通批 | 普通批 | 汉语言文学 | 631 | 631 | 1 | 497 |
江苏大学 | 2022 | 浙江 | 普通批 | 普通批 | 计算机科学与技术 | 632 | 632 | 1 | 497 |
江苏大学 | 2022 | 浙江 | 普通批 | 普通批 | 金融学 | 632 | 632 | 2 | 497 |
二:2025高考浙江考生多少分能报考江苏大学
2025高考想报考江苏大学的浙江考生在参考2022-2024历年数据的同时更要关注最新的数据,近三年高考最低573分不代表2025高考573分也能上江苏大学。不能直接用2025的分数填报往年志愿,要根据江苏大学历年一分一段表对应的位次、高考报考人数、江苏大学在各省的招生计划变动等因素报志愿。