北京外国语大学2024高校专项云南文科法学专业最低分599,最低分排名3396,理科日语专业最低分595,最低位次9109.
四川文科工商管理类最低分272,最低分排名4939,文科法学最低分585,最低分排名2884。
山东传播学国家专项最低分589,最低位次30724,计算机科学与技术专业最低分604,工商管理类最低分604。
北京外国语大学校园大门
学校 | 年份 | 省份 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 | 控制线 |
北京外国语大学 | 2024 | 云南 | 文史 | 高校专项 | 法学 | 599 | 3396 | 599 | 550 |
北京外国语大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 高校专项 | 日语 | 595 | 9109 | 595 | 505 |
北京外国语大学 | 2024 | 四川 | 文史 | 高校专项 | 工商管理类 | 572 | 4939 | 572 | 529 |
北京外国语大学 | 2024 | 四川 | 文史 | 高校专项 | 法学 | 585 | 2884 | 585 | 529 |
北京外国语大学 | 2024 | 四川 | 理工 | 高校专项 | 法学 | 580 | 41194 | 580 | 539 |
北京外国语大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 高校专项 | 传播学 | 589 | 30724 | 589 | 521 |
北京外国语大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 高校专项 | 计算机科学与技术 | 604 | 19945 | 604 | 521 |
北京外国语大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 高校专项 | 工商管理类 | 604 | 19945 | 604 | 521 |
北京外国语大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 高校专项 | 法学 | 626 | 9572 | 626 | 521 |
北京外国语大学 | 2024 | 江苏 | 历史类 | 高校专项 | 法学 | 612 | 2280 | 612 | 530 |
北京外国语大学 | 2024 | 江苏 | 物理类 | 高校专项 | 工商管理类 | 616 | 19693 | 616 | 516 |
北京外国语大学 | 2024 | 江西 | 历史类 | 高校专项 | 法学 | 599 | 2070 | 599 | 532 |
北京外国语大学 | 2024 | 江西 | 历史类 | 高校专项 | 汉语言文学 | 609 | 1373 | 609 | 532 |
北京外国语大学 | 2024 | 江西 | 物理类 | 高校专项 | 法学 | 588 | 16168 | 588 | 520 |
北京外国语大学 | 2024 | 河北 | 历史类 | 高校专项 | 汉语言文学 | 617 | 2189 | 617 | 506 |
北京外国语大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 高校专项 | 计算机科学与技术 | 577 | 31080 | 577 | 484 |
北京外国语大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 高校专项 | 外交学 | 598 | 16972 | 598 | 484 |
北京外国语大学 | 2024 | 河南 | 文史 | 高校专项 | 工商管理类 | 589 | 3241 | 589 | 521 |
北京外国语大学 | 2024 | 河南 | 文史 | 高校专项 | 新闻学 | 599 | 2083 | 599 | 521 |
北京外国语大学 | 2024 | 河南 | 文史 | 高校专项 | 法学 | 601 | 1902 | 601 | 521 |
北京外国语大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 高校专项 | 德语 | 602 | 22336 | 602 | 511 |
北京外国语大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 高校专项 | 计算机科学与技术 | 603 | 21656 | 603 | 511 |
北京外国语大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 高校专项 | 法学 | 606 | 19869 | 606 | 511 |
北京外国语大学 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 高校专项 | 工商管理类 | 633 | 23369 | 633 | 595 |
北京外国语大学 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 高校专项 | 法学 | 644 | 16134 | 644 | 595 |
北京外国语大学 | 2024 | 湖北 | 历史类 | 高校专项 | 汉语国际教育 | 586 | 3616 | 586 | 530 |
北京外国语大学 | 2024 | 湖南 | 历史类 | 高校专项 | 英语 | 589 | 3063 | 589 | 496 |
北京外国语大学 | 2024 | 陕西 | 文史 | 高校专项 | 汉语国际教育 | 554 | 2924 | 554 | 488 |
北京外国语大学 | 2023 | 四川 | 理工 | 高校专项 | 法学 | 576 | 36337 | 576 | 520 |
北京外国语大学 | 2023 | 安徽 | 理工 | 高校专项 | 俄语 | 607 | 13236 | 607 | 482 |
北京外国语大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 高校专项 | 工商管理类 | 602 | 23063 | 602 | 520 |
北京外国语大学 | 2023 | 江苏 | 历史类 | 高校专项 | 法学 | 604 | 3639 | 604 | 527 |
北京外国语大学 | 2023 | 江苏 | 物理类 | 高校专项 | 工商管理类 | 630 | 13586 | 630 | 512 |
北京外国语大学 | 2023 | 江西 | 文史 | 高校专项 | 法学 | 581 | 3267 | 581 | 533 |
北京外国语大学 | 2023 | 江西 | 文史 | 高校专项 | 汉语言文学 | 581 | 3267 | 581 | 533 |
北京外国语大学 | 2023 | 江西 | 理工 | 高校专项 | 法学 | 595 | 10911 | 595 | 518 |
北京外国语大学 | 2023 | 河南 | 文史 | 高校专项 | 新闻学 | 588 | 7217 | 588 | 547 |
北京外国语大学 | 2023 | 河南 | 文史 | 高校专项 | 法学 | 588 | 7217 | 588 | 547 |
北京外国语大学 | 2023 | 河南 | 理工 | 高校专项 | 计算机科学与技术 | 593 | 26587 | 593 | 514 |
北京外国语大学 | 2023 | 河南 | 理工 | 高校专项 | 法学 | 604 | 19248 | 604 | 514 |
北京外国语大学 | 2023 | 浙江 | 综合改革 | 高校专项 | 工商管理类 | 643 | 16934 | 643 | 594 |
北京外国语大学 | 2023 | 浙江 | 综合改革 | 高校专项 | 世界史 | 646 | 15142 | 646 | 594 |
北京外国语大学 | 2023 | 湖北 | 历史类 | 高校专项 | 汉语国际教育 | 562 | 6727 | 562 | 527 |
北京外国语大学 | 2023 | 湖南 | 历史类 | 高校专项 | 英语 | 592 | 2370 | 592 | 482 |
北京外国语大学 | 2023 | 贵州 | 文史 | 高校专项 | 法学 | 611 | 1411 | 611 | 545 |
北京外国语大学 | 2023 | 贵州 | 文史 | 高校专项 | 汉语言文学 | 615 | 1181 | 615 | 545 |
北京外国语大学 | 2023 | 重庆 | 历史类 | 高校专项 | 工商管理类 | 573 | 2226 | 573 | 480 |
北京外国语大学 | 2022 | 云南 | 文史 | 高校专项 | 法学 | 604 | 5030 | 604 | 575 |
北京外国语大学 | 2022 | 云南 | 理工 | 高校专项 | 法学 | 589 | 11064 | 589 | 515 |
北京外国语大学 | 2022 | 四川 | 文史 | 高校专项 | 法学 | 587 | 3390 | 587 | 538 |
北京外国语大学 | 2022 | 四川 | 理工 | 高校专项 | 法学 | 606 | 15577 | 606 | 515 |
北京外国语大学 | 2022 | 安徽 | 文史 | 高校专项 | 法学 | 597 | 849 | 597 | 523 |
北京外国语大学 | 2022 | 安徽 | 理工 | 高校专项 | 俄语 | 590 | 15210 | 590 | 491 |
北京外国语大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 高校专项 | 德语 | 595 | 18295 | 595 | 513 |
北京外国语大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 高校专项 | 工商管理类 | 603 | 13961 | 603 | 513 |
北京外国语大学 | 2022 | 江苏 | 历史类 | 高校专项 | 法学 | 575 | 4286 | 575 | 525 |
北京外国语大学 | 2022 | 江西 | 文史 | 高校专项 | 汉语言文学 | 573 | 2779 | 573 | 529 |
北京外国语大学 | 2022 | 江西 | 理工 | 高校专项 | 法学 | 571 | 13005 | 571 | 509 |
北京外国语大学 | 2022 | 河北 | 历史类 | 高校专项 | 外交学 | 586 | 3794 | 586 | 506 |
北京外国语大学 | 2022 | 河北 | 物理类 | 高校专项 | 日语 | 585 | 16469 | 585 | 487 |
北京外国语大学 | 2022 | 河南 | 文史 | 高校专项 | 新闻学 | 591 | 1979 | 591 | 527 |
北京外国语大学 | 2022 | 河南 | 文史 | 高校专项 | 法学 | 593 | 1750 | 593 | 527 |
北京外国语大学 | 2022 | 河南 | 理工 | 高校专项 | 法学 | 588 | 22462 | 588 | 509 |
北京外国语大学 | 2022 | 河南 | 理工 | 高校专项 | 计算机科学与技术 | 605 | 12898 | 605 | 509 |
北京外国语大学 | 2022 | 浙江 | 综合改革 | 高校专项 | 世界史 | 636 | 16175 | 636 | 592 |
北京外国语大学 | 2022 | 湖北 | 历史类 | 高校专项 | 汉语国际教育 | 581 | 2989 | 581 | 527 |
北京外国语大学 | 2022 | 湖北 | 物理类 | 高校专项 | 工商管理类 | 603 | 7336 | 603 | 504 |
北京外国语大学 | 2022 | 湖南 | 历史类 | 高校专项 | 法学 | 592 | 1497 | 592 | 499 |
北京外国语大学 | 2022 | 湖南 | 历史类 | 高校专项 | 英语 | 601 | 897 | 601 | 499 |
北京外国语大学 | 2022 | 湖南 | 物理类 | 高校专项 | 工商管理类 | 589 | 11950 | 589 | 475 |
北京外国语大学 | 2022 | 贵州 | 文史 | 高校专项 | 汉语言文学 | 612 | 1504 | 612 | 549 |
北京外国语大学 | 2022 | 贵州 | 理工 | 高校专项 | 计算机科学与技术 | 570 | 6017 | 570 | 451 |
北京外国语大学 | 2022 | 重庆 | 历史类 | 高校专项 | 工商管理类 | 584 | 1644 | 584 | 493 |
国家“双一流”建设学科 :外国语言文学、日语语言文学(培育).