
一:深圳大学2024高考广东地方专项专业各省最低分和最高分
学校 | 年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
深圳大学 | 2024 | 广东 | 地方专项 | 物理类 | 风景园林 | 575 | 557 | 61446 |
深圳大学 | 2024 | 广东 | 地方专项 | 物理类 | 建筑类(含建筑学、城乡规划专业) | 568 | 563 | 54342 |
深圳大学 | 2024 | 广东 | 地方专项 | 物理类 | 海洋科学 | 588 | 567 | 49788 |
深圳大学 | 2024 | 广东 | 地方专项 | 物理类 | 预防医学 | 584 | 568 | 49739 |
深圳大学 | 2024 | 广东 | 地方专项 | 物理类 | 药学 | 583 | 570 | 46706 |
深圳大学 | 2024 | 广东 | 地方专项 | 物理类 | 环境科学与工程类(含环境工程、新能源科学与工程、食品科学与工程专业) | 581 | 570 | 46752 |
深圳大学 | 2024 | 广东 | 地方专项 | 物理类 | 教育技术学(智能教育) | 589 | 572 | 45408 |
深圳大学 | 2024 | 广东 | 地方专项 | 物理类 | 土木类(含土木工程(国际工程创新班)、土木工程(数学力学创新班)、工程管理专业) | 588 | 578 | 38998 |
深圳大学 | 2024 | 广东 | 地方专项 | 物理类 | 智能建造 | 585 | 581 | 36250 |
深圳大学 | 2024 | 广东 | 地方专项 | 物理类 | 智慧交通 | 591 | 585 | 32908 |
深圳大学 | 2024 | 广东 | 地方专项 | 物理类 | 电子信息类(物理与光电学院)(含光电信息科学与工程、测控技术与仪器专业) | 601 | 586 | 32054 |
深圳大学 | 2024 | 广东 | 地方专项 | 物理类 | 临床医学 | 593 | 586 | 32097 |
深圳大学 | 2024 | 广东 | 地方专项 | 物理类 | 材料类(含材料科学与工程、高分子材料与工程、材料科学与工程(创新班)、高分子材料与工程(创新班)专业) | 595 | 587 | 31338 |
深圳大学 | 2024 | 广东 | 地方专项 | 物理类 | 自动化类(含自动化、机器人工程专业) | 612 | 591 | 28547 |
深圳大学 | 2024 | 广东 | 地方专项 | 物理类 | 电子信息类(电信学院)(含电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、微电子科学与工程专业) | 612 | 595 | 25446 |
深圳大学 | 2024 | 广东 | 地方专项 | 物理类 | 计算机类(含计算机科学与技术、计算机科学与技术(创新班)、软件工程专业) | 618 | 612 | 14768 |
深圳大学 | 2024 | 广东 | 地方专项 | 历史类 | 学前教育(师范) | 579 | 557 | 12098 |
深圳大学 | 2024 | 广东 | 地方专项 | 历史类 | 社会学 | 569 | 563 | 10448 |
深圳大学 | 2024 | 广东 | 地方专项 | 历史类 | 工商管理类(含工商管理、人力资源管理、市场营销、电子商务专业) | 579 | 567 | 9347 |
深圳大学 | 2024 | 广东 | 地方专项 | 历史类 | 汉语国际教育(师范) | 581 | 567 | 9379 |
深圳大学 | 2024 | 广东 | 地方专项 | 历史类 | 金融学类(含金融学、国际经济与贸易、会计学、供应链管理、经济学专业) | 586 | 570 | 8680 |
深圳大学 | 2024 | 广东 | 地方专项 | 历史类 | 法学 | 593 | 587 | 4903 |
二:2025高考多少分能报考深圳大学的地方专项专业
2025年高考想报考深圳大学的地方专项专业考生可以参考以上的往年分数线,2024最低557不代表2025高考557分也能录取。报考深圳大学首先要仔细阅读2025的招生简章,了解深圳大学的招生计划和选科条件,参考近三年分数位次、高考人数、招生计划等因素预估深圳大学的分数线。