心理学(地方优师专项计划)专业在河南地方公费师范生理科的最低分523,最高分570。
化学(地方优师专项计划)专业在河南地方公费师范生理科的最低分537,最高分586。
教育技术学(地方优师专项计划)专业在河南地方公费师范生理科的最低分538,最高分575。

一:2024高考河南师范大学各省分专业录取最低分和最高分统计
学校 | 年份 | 省份 | 类型 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
河南师范大学 | 2024 | 河南 | 地方公费师范生 | 理科 | 心理学(地方优师专项计划) | 570 | 523 |
河南师范大学 | 2024 | 河南 | 地方公费师范生 | 理科 | 化学(地方优师专项计划) | 586 | 537 |
河南师范大学 | 2024 | 河南 | 地方公费师范生 | 理科 | 教育技术学(地方优师专项计划) | 575 | 538 |
河南师范大学 | 2024 | 河南 | 地方公费师范生 | 理科 | 物理学(地方优师专项计划) | 617 | 540 |
河南师范大学 | 2024 | 河南 | 地方公费师范生 | 理科 | 生物科学(地方优师专项计划) | 583 | 541 |
河南师范大学 | 2024 | 河南 | 地方公费师范生 | 理科 | 数学与应用数学(地方优师专项计划) | 603 | 550 |
河南师范大学 | 2024 | 河南 | 地方公费师范生 | 理科 | 学前教育(地方优师专项计划) | 552 | 552 |
河南师范大学 | 2024 | 河南 | 地方专项本科 | 理科 | 给排水科学与工程 | 551 | 511 |
河南师范大学 | 2024 | 河南 | 地方专项本科 | 理科 | 环境科学与工程类(环境科学、环境工程) | 548 | 511 |
河南师范大学 | 2024 | 河南 | 地方专项本科 | 理科 | 化学工程与工艺 | 549 | 511 |
河南师范大学 | 2024 | 河南 | 地方专项本科 | 理科 | 水产类(水产养殖学、水族科学与技术) | 524 | 511 |
河南师范大学 | 2024 | 河南 | 地方专项本科 | 理科 | 运动人体科学 | 520 | 511 |
河南师范大学 | 2024 | 河南 | 地方专项本科 | 理科 | 生物工程 | 556 | 512 |
河南师范大学 | 2024 | 河南 | 地方专项本科 | 理科 | 功能材料 | 549 | 512 |
河南师范大学 | 2024 | 河南 | 地方专项本科 | 理科 | 俄语 | 523 | 512 |
河南师范大学 | 2024 | 河南 | 地方专项本科 | 理科 | 旅游管理 | 547 | 512 |
河南师范大学 | 2024 | 新疆 | 定向 | 理科 | 经济学[定向哈密 | 380 | 368 |
河南师范大学 | 2024 | 河南 | 定向 | 理科 | 数学与应用数学[定向西藏 | 516 | 499 |
河南师范大学 | 2024 | 河南 | 定向 | 理科 | 生物科学[定向西藏 | 525 | 514 |
河南师范大学 | 2024 | 河南 | 国家专项本科 | 理科 | 会计学 | 558 | 556 |
河南师范大学 | 2024 | 河南 | 国家专项本科 | 理科 | 经济学 | 559 | 557 |
河南师范大学 | 2024 | 河南 | 国家专项本科 | 理科 | 地理科学 | 565 | 558 |
河南师范大学 | 2024 | 河南 | 国家专项本科 | 理科 | 小学教育 | 558 | 558 |
河南师范大学 | 2024 | 河南 | 国家专项本科 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 567 | 559 |
河南师范大学 | 2024 | 河南 | 国家专项本科 | 理科 | 生物科学 | 564 | 559 |
河南师范大学 | 2024 | 河南 | 国家专项本科 | 理科 | 计算机科学与技术 | 568 | 559 |
河南师范大学 | 2024 | 河南 | 国家专项本科 | 理科 | 日语 | 559 | 559 |
河南师范大学 | 2024 | 河南 | 国家专项本科 | 理科 | 物理学 | 572 | 560 |
河南师范大学 | 2024 | 河南 | 国家专项本科 | 理科 | 化学 | 576 | 560 |
河南师范大学 | 2024 | 河南 | 国家专项本科 | 理科 | 英语 | 578 | 565 |
河南师范大学 | 2024 | 河南 | 国家专项本科 | 理科 | 数学与应用数学 | 578 | 566 |
河南师范大学 | 2024 | 新疆 | 普通 | 理科 | 工商管理(新疆协作计划) | 323 | 318 |
河南师范大学 | 2024 | 新疆 | 普通 | 理科 | 心理学(新疆协作计划) | 329 | 320 |
河南师范大学 | 2024 | 新疆 | 普通 | 理科 | 小学教育(新疆协作计划) | 329 | 321 |
河南师范大学 | 2024 | 西藏 | 普通 | 理科 | 生物技术 | 349 | 322 |
河南师范大学 | 2024 | 新疆 | 普通 | 理科 | 物联网工程 | 362 | 362 |
河南师范大学 | 2024 | 青海 | 普通 | 理科 | 环境科学与工程类(环境科学、环境工程) | 374 | 368 |
河南师范大学 | 2024 | 青海 | 普通 | 理科 | 生物工程 | 403 | 368 |
河南师范大学 | 2024 | 青海 | 普通 | 理科 | 电子信息工程 | 397 | 373 |
河南师范大学 | 2024 | 新疆 | 普通 | 理科 | 小学教育 | 433 | 424 |
河南师范大学 | 2024 | 新疆 | 普通 | 理科 | 工商管理 | 440 | 426 |
河南师范大学 | 2024 | 新疆 | 普通 | 理科 | 生物科学 | 430 | 428 |
河南师范大学 | 2024 | 新疆 | 普通 | 理科 | 心理学 | 442 | 431 |
河南师范大学 | 2024 | 新疆 | 普通 | 理科 | 法学类(法学、法学<民商法学方向>、知识产权) | 441 | 433 |
河南师范大学 | 2024 | 宁夏 | 普通 | 理科 | 环境科学与工程类(环境科学、环境工程) | 445 | 442 |
河南师范大学 | 2024 | 陕西 | 普通 | 理科 | 生态学 | 467 | 465 |
河南师范大学 | 2024 | 陕西 | 普通 | 理科 | 电子信息工程 | 480 | 467 |
河南师范大学 | 2024 | 内蒙古 | 普通 | 理科 | 物理学 | 533 | 475 |
河南师范大学 | 2024 | 内蒙古 | 普通 | 理科 | 生态学 | 491 | 476 |
河南师范大学 | 2024 | 河南 | 普通 | 理科 | 预科班(理) | 537 | 509 |
河南师范大学 | 2024 | 山西 | 普通 | 理科 | 生物科学 | 521 | 509 |
河南师范大学 | 2024 | 山西 | 普通 | 理科 | 化学 | 538 | 511 |
河南师范大学 | 2024 | 山西 | 普通 | 理科 | 数学与应用数学 | 546 | 519 |
河南师范大学 | 2024 | 云南 | 普通 | 理科 | 光电信息科学与工程 | 527 | 521 |
河南师范大学 | 2024 | 云南 | 普通 | 理科 | 生物科学 | 550 | 522 |
河南师范大学 | 2024 | 云南 | 普通 | 理科 | 环境科学与工程类(环境科学、环境工程) | 526 | 523 |
河南师范大学 | 2024 | 云南 | 普通 | 理科 | 数学与应用数学 | 548 | 524 |
河南师范大学 | 2024 | 河南 | 普通 | 理科 | 环境科学与工程类(环境科学、环境工程) | 553 | 535 |
河南师范大学 | 2024 | 河南 | 普通 | 理科 | 制药工程 | 569 | 535 |
河南师范大学 | 2024 | 河南 | 普通 | 理科 | 生物技术 | 556 | 535 |
河南师范大学 | 2024 | 河南 | 普通 | 理科 | 环境工程(双学士学位) | 565 | 535 |
河南师范大学 | 2024 | 河南 | 普通 | 理科 | 水产养殖学(双学士学位) | 541 | 535 |
河南师范大学 | 2024 | 河南 | 普通 | 理科 | 教育技术学 | 560 | 535 |
河南师范大学 | 2024 | 河南 | 普通 | 理科 | 经济学 | 559 | 535 |
河南师范大学 | 2024 | 河南 | 普通 | 理科 | 财务管理 | 549 | 535 |
河南师范大学 | 2024 | 河南 | 普通 | 理科 | 心理学 | 555 | 535 |
河南师范大学 | 2024 | 河南 | 普通 | 理科 | 生态学 | 550 | 535 |
河南师范大学 | 2024 | 河南 | 普通 | 理科 | 工商管理 | 548 | 535 |
河南师范大学 | 2024 | 河南 | 普通 | 理科 | 国际经济与贸易 | 546 | 535 |
河南师范大学 | 2024 | 河南 | 普通 | 理科 | 水产类(水产养殖学、水族科学与技术) | 548 | 535 |
河南师范大学 | 2024 | 河南 | 普通 | 理科 | 给排水科学与工程 | 540 | 535 |
河南师范大学 | 2024 | 河南 | 普通 | 理科 | 功能材料 | 552 | 535 |
河南师范大学 | 2024 | 河南 | 普通 | 理科 | 旅游管理 | 535 | 535 |
河南师范大学 | 2024 | 河南 | 普通 | 理科 | 化学工程与工艺 | 575 | 536 |
河南师范大学 | 2024 | 河南 | 普通 | 理科 | 投资学 | 546 | 537 |
河南师范大学 | 2024 | 河南 | 普通 | 理科 | 生物工程 | 554 | 538 |
河南师范大学 | 2024 | 河南 | 普通 | 理科 | 人文地理与城乡规划 | 546 | 539 |
河南师范大学 | 2024 | 四川 | 普通 | 理科 | 环境科学与工程类(环境科学、环境工程) | 549 | 539 |
河南师范大学 | 2024 | 河南 | 普通 | 理科 | 新能源材料与器件 | 572 | 540 |
河南师范大学 | 2024 | 河南 | 普通 | 理科 | 小学教育 | 557 | 540 |
河南师范大学 | 2024 | 河南 | 普通 | 理科 | 地理科学 | 560 | 541 |
河南师范大学 | 2024 | 河南 | 普通 | 理科 | 考古学 | 553 | 541 |
河南师范大学 | 2024 | 河南 | 普通 | 理科 | 微电子科学与工程 | 560 | 543 |
河南师范大学 | 2024 | 河南 | 普通 | 理科 | 网络空间安全 | 558 | 543 |
河南师范大学 | 2024 | 四川 | 普通 | 理科 | 心理学 | 552 | 544 |
河南师范大学 | 2024 | 河南 | 普通 | 理科 | 物联网工程 | 565 | 545 |
河南师范大学 | 2024 | 河南 | 普通 | 理科 | 光电信息科学与工程 | 555 | 545 |
河南师范大学 | 2024 | 四川 | 普通 | 理科 | 光电信息科学与工程 | 560 | 546 |
河南师范大学 | 2024 | 河南 | 普通 | 理科 | 人工智能 | 578 | 547 |
河南师范大学 | 2024 | 河南 | 普通 | 理科 | 通信工程 | 562 | 547 |
河南师范大学 | 2024 | 河南 | 普通 | 理科 | 会计学 | 574 | 547 |
河南师范大学 | 2024 | 河南 | 普通 | 理科 | 应用统计学 | 578 | 547 |
河南师范大学 | 2024 | 河南 | 普通 | 理科 | 生物科学 | 577 | 548 |
河南师范大学 | 2024 | 四川 | 普通 | 理科 | 物理学 | 564 | 548 |
河南师范大学 | 2024 | 河南 | 普通 | 理科 | 法学类(法学、法学<民商法学方向>、知识产权) | 575 | 549 |
河南师范大学 | 2024 | 四川 | 普通 | 理科 | 化学 | 561 | 551 |
河南师范大学 | 2024 | 河南 | 普通 | 理科 | 电子信息工程 | 578 | 552 |
河南师范大学 | 2024 | 河南 | 普通 | 理科 | 生物技术(求是拔尖班) | 575 | 552 |
河南师范大学 | 2024 | 河南 | 普通 | 理科 | 计算机科学与技术 | 581 | 553 |
河南师范大学 | 2024 | 河南 | 普通 | 理科 | 物理学(双学士学位) | 577 | 553 |
河南师范大学 | 2024 | 河南 | 普通 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 577 | 554 |
河南师范大学 | 2024 | 河南 | 普通 | 理科 | 信息与计算科学 | 569 | 554 |
河南师范大学 | 2024 | 河南 | 普通 | 理科 | 化学 | 598 | 556 |
河南师范大学 | 2024 | 河南 | 普通 | 理科 | 物理学 | 584 | 559 |
河南师范大学 | 2024 | 河南 | 普通 | 理科 | 英语 | 597 | 560 |
河南师范大学 | 2024 | 四川 | 普通 | 理科 | 数学与应用数学 | 567 | 560 |
河南师范大学 | 2024 | 河南 | 普通 | 理科 | 计算机科学与技术(创新实验班) | 586 | 563 |
河南师范大学 | 2024 | 河南 | 普通 | 理科 | 数学与应用数学 | 589 | 569 |
河南师范大学 | 2024 | 河南 | 普通 | 理科 | 化学(求是拔尖班) | 582 | 575 |
河南师范大学 | 2024 | 河南 | 普通 | 理科 | 数学与应用数学(求是拔尖班) | 584 | 577 |
河南师范大学 | 2024 | 河南 | 普通 | 理科 | 物理学(求是拔尖班) | 584 | 578 |
河南师范大学 | 2024 | 河南 | 软件类 | 理科 | 软件工程(智能应用方向) | 575 | 511 |
河南师范大学 | 2024 | 河南 | 软件类 | 理科 | 软件工程(移动开发方向) | 563 | 511 |
河南师范大学 | 2024 | 河南 | 软件类 | 理科 | 软件工程(.Net方向) | 535 | 511 |
河南师范大学 | 2024 | 河南 | 软件类 | 理科 | 网络工程(数据安全方向) | 573 | 511 |
河南师范大学 | 2024 | 河南 | 软件类 | 理科 | 网络工程(嵌入式开发方向) | 556 | 511 |
河南师范大学 | 2024 | 河南 | 软件类 | 理科 | 软件工程(Python方向) | 558 | 517 |
河南师范大学 | 2024 | 河南 | 软件类 | 理科 | 软件工程(Web前端方向) | 569 | 519 |
河南师范大学 | 2024 | 河南 | 软件类 | 理科 | 软件工程(Java方向) | 561 | 520 |
河南师范大学 | 2024 | 河南 | 体育类 | 理科 | 体育教育(地方优师专项计划) | 72.973 | 69.513 |
河南师范大学 | 2024 | 河南 | 体育类 | 理科 | 体育教育 | 73.428 | 71.984 |
河南师范大学 | 2024 | 河南 | 体育类(中外合作办学) | 理科 | 体育教育(中外合作办学) | 71.229 | 66.691 |
河南师范大学 | 2024 | 河南 | 艺术类 | 理科 | 舞蹈编导(国际标准舞) | 488 | 483.25 |
河南师范大学 | 2024 | 河南 | 艺术类 | 理科 | 环境设计 | 511.25 | 507 |
河南师范大学 | 2024 | 河南 | 艺术类 | 理科 | 舞蹈编导(艺术舞蹈) | 529.25 | 507.25 |
河南师范大学 | 2024 | 河南 | 艺术类 | 理科 | 音乐学 | 526.5 | 515 |
河南师范大学 | 2024 | 河南 | 艺术类 | 理科 | 绘画 | 524 | 516.5 |
河南师范大学 | 2024 | 河南 | 艺术类 | 理科 | 美术学 | 533.25 | 517 |
河南师范大学 | 2024 | 河南 | 艺术类 | 理科 | 音乐表演(西洋乐器) | 520.75 | 520 |
河南师范大学 | 2024 | 河南 | 艺术类 | 理科 | 视觉传达设计 | 533.25 | 520.75 |
河南师范大学 | 2024 | 河南 | 艺术类 | 理科 | 音乐表演(声乐) | 527.75 | 527.75 |
河南师范大学 | 2024 | 河南 | 艺术类 | 理科 | 音乐表演(中国乐器) | 529 | 529 |
河南师范大学 | 2024 | 河南 | 艺术类 | 理科 | 音乐表演(钢琴) | 556.25 | 556.25 |
河南师范大学 | 2024 | 新疆 | 预科 | 理科 | 工商管理 | 321 | 317 |
河南师范大学 | 2024 | 新疆 | 预科 | 理科 | 工商管理(新疆协作计划) | 323 | 318 |
河南师范大学 | 2024 | 新疆 | 预科 | 理科 | 心理学 | 323 | 318 |
河南师范大学 | 2024 | 新疆 | 预科 | 理科 | 心理学(新疆协作计划) | 329 | 320 |
河南师范大学 | 2024 | 新疆 | 预科 | 理科 | 小学教育(新疆协作计划) | 329 | 321 |
河南师范大学 | 2024 | 新疆 | 预科 | 理科 | 小学教育 | 332 | 326 |
河南师范大学 | 2024 | 河南 | 预科 | 理科 | 预科班(理) | 537 | 509 |
河南师范大学 | 2024 | 河南 | 中外合作办学 | 理科 | 环境工程(中外合作办学) | 504 | 497 |
河南师范大学 | 2024 | 河南 | 中外合作办学 | 理科 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 537 | 504 |
河南师范大学 | 2024 | 重庆 | 普通 | 历史 | 政治学与行政学 | 539 | 537 |
河南师范大学 | 2024 | 重庆 | 普通 | 历史 | 汉语国际教育 | 548 | 540 |
河南师范大学 | 2024 | 重庆 | 普通 | 历史 | 教育学 | 545 | 540 |
河南师范大学 | 2024 | 重庆 | 普通 | 历史 | 马克思主义理论类(马克思主义理论、中国共产党历史) | 552 | 541 |
河南师范大学 | 2024 | 吉林 | 普通 | 历史_普通 | 日语 | 506 | 488 |
河南师范大学 | 2024 | 福建 | 普通 | 历史科目组 | 小学教育 | 527 | 521 |
河南师范大学 | 2024 | 福建 | 普通 | 历史科目组 | 汉语国际教育 | 536 | 526 |
河南师范大学 | 2024 | 福建 | 普通 | 历史科目组 | 教育学 | 544 | 528 |
河南师范大学 | 2024 | 福建 | 普通 | 历史科目组 | 历史学 | 542 | 531 |
河南师范大学 | 2024 | 福建 | 普通 | 历史科目组 | 英语 | 547 | 536 |
河南师范大学 | 2024 | 安徽 | 普通 | 历史科目组合 | 戏剧影视文学 | 552 | 488 |
河南师范大学 | 2024 | 河北 | 普通 | 历史科目组合 | 戏剧影视文学 | 522 | 515 |
河南师范大学 | 2024 | 河北 | 普通 | 历史科目组合 | 日语 | 554 | 534 |
河南师范大学 | 2024 | 安徽 | 普通 | 历史科目组合 | 社会学类(社会学、社会工作) | 562 | 558 |
河南师范大学 | 2024 | 安徽 | 普通 | 历史科目组合 | 英语 | 566 | 558 |
河南师范大学 | 2024 | 安徽 | 普通 | 历史科目组合 | 小学教育 | 568 | 558 |
河南师范大学 | 2024 | 安徽 | 普通 | 历史科目组合 | 历史学 | 571 | 564 |
河南师范大学 | 2024 | 河北 | 普通 | 历史科目组合 | 马克思主义理论类(马克思主义理论、中国共产党历史) | 581 | 576 |
河南师范大学 | 2024 | 河北 | 普通 | 历史科目组合 | 历史学 | 580 | 578 |
河南师范大学 | 2024 | 河北 | 普通 | 历史科目组合 | 思想政治教育 | 585 | 583 |
河南师范大学 | 2024 | 河北 | 普通 | 历史科目组合 | 法学类(法学、法学<民商法学方向>、知识产权) | 590 | 586 |
河南师范大学 | 2024 | 河北 | 普通 | 历史科目组合 | 汉语言文学 | 592 | 586 |
河南师范大学 | 2024 | 黑龙江 | 普通 | 历史类 | 旅游管理 | 527 | 431 |
河南师范大学 | 2024 | 黑龙江 | 普通 | 历史类 | 历史学 | 544 | 459 |
河南师范大学 | 2024 | 黑龙江 | 普通 | 历史类 | 汉语国际教育 | 547 | 507 |
河南师范大学 | 2024 | 广东 | 普通 | 历史类 | 旅游管理 | 545 | 535 |
河南师范大学 | 2024 | 广东 | 普通 | 历史类 | 社会学类(社会学、社会工作) | 544 | 536 |
河南师范大学 | 2024 | 广东 | 普通 | 历史类 | 英语 | 548 | 537 |
河南师范大学 | 2024 | 广西 | 普通 | 历史类 | 马克思主义理论类(马克思主义理论、中国共产党历史) | 549 | 545 |
河南师范大学 | 2024 | 广东 | 普通 | 历史类 | 汉语言文学 | 552 | 546 |
河南师范大学 | 2024 | 黑龙江 | 普通 | 历史类 | 地理科学 | 557 | 547 |
河南师范大学 | 2024 | 广西 | 普通 | 历史类 | 政治学与行政学 | 558 | 549 |
河南师范大学 | 2024 | 贵州 | 普通 | 历史类 | 小学教育 | 562 | 551 |
河南师范大学 | 2024 | 广西 | 普通 | 历史类 | 小学教育 | 556 | 552 |
河南师范大学 | 2024 | 江西 | 普通 | 历史类 | 社会学类(社会学、社会工作) | 558 | 552 |
河南师范大学 | 2024 | 黑龙江 | 普通 | 历史类 | 英语 | 564 | 553 |
河南师范大学 | 2024 | 江西 | 普通 | 历史类 | 教育学 | 555 | 553 |
河南师范大学 | 2024 | 江西 | 普通 | 历史类 | 会计学 | 564 | 556 |
河南师范大学 | 2024 | 贵州 | 普通 | 历史类 | 历史学 | 586 | 558 |
河南师范大学 | 2024 | 黑龙江 | 普通 | 历史类 | 思想政治教育 | 565 | 558 |
河南师范大学 | 2024 | 江西 | 普通 | 历史类 | 汉语国际教育 | 562 | 558 |
河南师范大学 | 2024 | 广西 | 普通 | 历史类 | 汉语言文学 | 565 | 559 |
河南师范大学 | 2024 | 江西 | 普通 | 历史类 | 马克思主义理论类(马克思主义理论、中国共产党历史) | 563 | 562 |
河南师范大学 | 2024 | 江西 | 普通 | 历史类 | 思想政治教育 | 568 | 564 |
河南师范大学 | 2024 | 贵州 | 普通 | 历史类 | 汉语言文学 | 573 | 567 |
河南师范大学 | 2024 | 辽宁 | 普通 | 历史学科类 | 日语 | 519 | 485 |
河南师范大学 | 2024 | 辽宁 | 普通 | 历史学科类 | 小学教育 | 549 | 537 |
河南师范大学 | 2024 | 辽宁 | 普通 | 历史学科类 | 历史学 | 566 | 561 |
河南师范大学 | 2024 | 河北 | 艺术类 | 美术与设计类统考 | 环境设计 | 523 | 520 |
河南师范大学 | 2024 | 河北 | 艺术类 | 美术与设计类统考 | 美术学 | 525 | 523 |
河南师范大学 | 2024 | 河北 | 艺术类 | 美术与设计类统考 | 视觉传达设计 | 526 | 524 |
河南师范大学 | 2024 | 山东 | 普通 | 普通类 | 水产类(水产养殖学、水族科学与技术) | 508 | 455 |
河南师范大学 | 2024 | 海南 | 普通 | 普通类 | 水产类(水产养殖学、水族科学与技术) | 534 | 483 |
河南师范大学 | 2024 | 山东 | 普通 | 普通类 | 生物科学 | 563 | 502 |
河南师范大学 | 2024 | 山东 | 普通 | 普通类 | 戏剧影视文学 | 531 | 516 |
河南师范大学 | 2024 | 山东 | 普通 | 普通类 | 物理学 | 550 | 544 |
河南师范大学 | 2024 | 山东 | 普通 | 普通类 | 数学与应用数学 | 557 | 547 |
河南师范大学 | 2024 | 山东 | 普通 | 普通类 | 化学 | 556 | 547 |
河南师范大学 | 2024 | 山东 | 普通 | 普通类 | 汉语国际教育 | 561 | 553 |
河南师范大学 | 2024 | 山东 | 普通 | 普通类 | 地理科学 | 562 | 556 |
河南师范大学 | 2024 | 山东 | 普通 | 普通类 | 会计学 | 576 | 558 |
河南师范大学 | 2024 | 山东 | 普通 | 普通类 | 英语 | 571 | 564 |
河南师范大学 | 2024 | 海南 | 普通 | 普通类 | 工商管理 | 618 | 598 |
河南师范大学 | 2024 | 海南 | 普通 | 普通类 | 运动人体科学 | 605 | 599 |
河南师范大学 | 2024 | 海南 | 普通 | 普通类 | 马克思主义理论类(马克思主义理论、中国共产党历史) | 616 | 599 |
河南师范大学 | 2024 | 海南 | 普通 | 普通类 | 政治学与行政学 | 620 | 603 |
河南师范大学 | 2024 | 海南 | 普通 | 普通类 | 法学类(法学、法学<民商法学方向>、知识产权) | 630 | 618 |
河南师范大学 | 2024 | 甘肃 | 普通 | 普通类(历史) | 广播电视学(新媒体方向) | 541 | 525 |
河南师范大学 | 2024 | 甘肃 | 普通 | 普通类(历史) | 旅游管理 | 539 | 526 |
河南师范大学 | 2024 | 甘肃 | 普通 | 普通类(历史) | 社会学类(社会学、社会工作) | 534 | 527 |
河南师范大学 | 2024 | 甘肃 | 普通 | 普通类(历史) | 工商管理 | 541 | 531 |
河南师范大学 | 2024 | 甘肃 | 普通 | 普通类(历史) | 历史学 | 545 | 542 |
河南师范大学 | 2024 | 湖北 | 普通 | 普通类(历史) | 汉语国际教育 | 562 | 559 |
河南师范大学 | 2024 | 江苏 | 普通 | 普通类(历史等科目类) | 日语 | 544 | 542 |
河南师范大学 | 2024 | 江苏 | 普通 | 普通类(历史等科目类) | 社会学类(社会学、社会工作) | 556 | 546 |
河南师范大学 | 2024 | 江苏 | 普通 | 普通类(历史等科目类) | 汉语国际教育 | 549 | 546 |
河南师范大学 | 2024 | 江苏 | 普通 | 普通类(历史等科目类) | 马克思主义理论类(马克思主义理论、中国共产党历史) | 552 | 552 |
河南师范大学 | 2024 | 江苏 | 普通 | 普通类(历史等科目类) | 思想政治教育 | 556 | 553 |
河南师范大学 | 2024 | 湖南 | 普通 | 普通类(首选历史) | 政治学与行政学 | 548 | 537 |
河南师范大学 | 2024 | 湖南 | 普通 | 普通类(首选物理) | 水产类(水产养殖学、水族科学与技术) | 489 | 480 |
河南师范大学 | 2024 | 湖南 | 普通 | 普通类(首选物理) | 运动人体科学 | 503 | 485 |
河南师范大学 | 2024 | 湖南 | 普通 | 普通类(首选物理) | 化学 | 562 | 514 |
河南师范大学 | 2024 | 甘肃 | 普通 | 普通类(物理) | 物联网工程 | 516 | 509 |
河南师范大学 | 2024 | 甘肃 | 普通 | 普通类(物理) | 电子信息工程 | 516 | 513 |
河南师范大学 | 2024 | 甘肃 | 普通 | 普通类(物理) | 生物科学 | 524 | 516 |
河南师范大学 | 2024 | 甘肃 | 普通 | 普通类(物理) | 数学与应用数学 | 530 | 519 |
河南师范大学 | 2024 | 湖北 | 普通 | 普通类(物理) | 生物科学 | 563 | 556 |
河南师范大学 | 2024 | 湖北 | 普通 | 普通类(物理) | 物理学 | 567 | 565 |
河南师范大学 | 2024 | 湖北 | 普通 | 普通类(物理) | 数学与应用数学 | 570 | 569 |
河南师范大学 | 2024 | 江苏 | 普通 | 普通类(物理等科目类) | 水产类(水产养殖学、水族科学与技术) | 524 | 509 |
河南师范大学 | 2024 | 江苏 | 普通 | 普通类(物理等科目类) | 生态学 | 528 | 509 |
河南师范大学 | 2024 | 江苏 | 普通 | 普通类(物理等科目类) | 化学 | 528 | 514 |
河南师范大学 | 2024 | 江苏 | 普通 | 普通类(物理等科目类) | 光电信息科学与工程 | 528 | 516 |
河南师范大学 | 2024 | 江苏 | 普通 | 普通类(物理等科目类) | 数学与应用数学 | 526 | 519 |
河南师范大学 | 2024 | 河南 | 地方公费师范生 | 文科 | 学前教育(地方优师专项计划) | 574 | 521 |
河南师范大学 | 2024 | 河南 | 地方公费师范生 | 文科 | 英语(地方优师专项计划) | 574 | 549 |
河南师范大学 | 2024 | 河南 | 地方公费师范生 | 文科 | 思想政治教育(地方优师专项计划) | 576 | 551 |
河南师范大学 | 2024 | 河南 | 地方公费师范生 | 文科 | 历史学(地方优师专项计划) | 574 | 555 |
河南师范大学 | 2024 | 河南 | 地方公费师范生 | 文科 | 汉语言文学(地方优师专项计划) | 578 | 557 |
河南师范大学 | 2024 | 河南 | 地方专项本科 | 文科 | 社会学类(社会学、社会工作) | 541 | 521 |
河南师范大学 | 2024 | 河南 | 地方专项本科 | 文科 | 广播电视学(新媒体方向) | 536 | 521 |
河南师范大学 | 2024 | 河南 | 地方专项本科 | 文科 | 俄语 | 531 | 521 |
河南师范大学 | 2024 | 河南 | 地方专项本科 | 文科 | 劳动与社会保障 | 530 | 521 |
河南师范大学 | 2024 | 河南 | 地方专项本科 | 文科 | 广播电视学 | 531 | 521 |
河南师范大学 | 2024 | 河南 | 地方专项本科 | 文科 | 城市管理 | 522 | 521 |
河南师范大学 | 2024 | 河南 | 地方专项本科 | 文科 | 旅游管理 | 532 | 522 |
河南师范大学 | 2024 | 河南 | 地方专项本科 | 文科 | 运动人体科学 | 531 | 522 |
河南师范大学 | 2024 | 河南 | 地方专项本科 | 文科 | 国际政治 | 535 | 523 |
河南师范大学 | 2024 | 河南 | 地方专项本科 | 文科 | 人文地理与城乡规划 | 534 | 523 |
河南师范大学 | 2024 | 新疆 | 定向 | 文科 | 历史学[定向哈密 | 424 | 419 |
河南师范大学 | 2024 | 河南 | 定向 | 文科 | 历史学[定向西藏 | 536 | 507 |
河南师范大学 | 2024 | 河南 | 定向 | 文科 | 小学教育[定向西藏 | 528 | 522 |
河南师范大学 | 2024 | 河南 | 国家专项本科 | 文科 | 行政管理 | 556 | 553 |
河南师范大学 | 2024 | 河南 | 国家专项本科 | 文科 | 日语 | 554 | 553 |
河南师范大学 | 2024 | 河南 | 国家专项本科 | 文科 | 汉语国际教育 | 561 | 554 |
河南师范大学 | 2024 | 河南 | 国家专项本科 | 文科 | 地理科学 | 564 | 554 |
河南师范大学 | 2024 | 河南 | 国家专项本科 | 文科 | 小学教育 | 563 | 554 |
河南师范大学 | 2024 | 河南 | 国家专项本科 | 文科 | 历史学 | 563 | 555 |
河南师范大学 | 2024 | 河南 | 国家专项本科 | 文科 | 经济学 | 560 | 556 |
河南师范大学 | 2024 | 河南 | 国家专项本科 | 文科 | 思想政治教育 | 563 | 557 |
河南师范大学 | 2024 | 河南 | 国家专项本科 | 文科 | 会计学 | 559 | 557 |
河南师范大学 | 2024 | 河南 | 国家专项本科 | 文科 | 法学类(法学、法学<民商法学方向>、知识产权) | 566 | 559 |
河南师范大学 | 2024 | 河南 | 国家专项本科 | 文科 | 英语 | 562 | 559 |
河南师范大学 | 2024 | 河南 | 国家专项本科 | 文科 | 汉语言文学 | 570 | 563 |
河南师范大学 | 2024 | 新疆 | 普通 | 文科 | 法学类(新疆协作计划) | 360 | 348 |
河南师范大学 | 2024 | 西藏 | 普通 | 文科 | 法学类(法学、法学<民商法学方向>、知识产权) | 366 | 365 |
河南师范大学 | 2024 | 西藏 | 普通 | 文科 | 历史学 | 400 | 368 |
河南师范大学 | 2024 | 新疆 | 普通 | 文科 | 社会学类(社会学、社会工作) | 400 | 389 |
河南师范大学 | 2024 | 新疆 | 普通 | 文科 | 广播电视学 | 402 | 389 |
河南师范大学 | 2024 | 新疆 | 普通 | 文科 | 小学教育 | 426 | 403 |
河南师范大学 | 2024 | 新疆 | 普通 | 文科 | 小学教育 | 457 | 450 |
