数学与应用数学专业在山西普通类理工类的最低分442,最高分457。
园艺专业在云南普通类理工类的最低分445,最高分461。
信息安全专业在山西普通类理工类的最低分445,最高分460。

一:2024高考玉林师范学院各省分专业录取最低分和最高分统计
学校 | 年份 | 省份 | 类型 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
玉林师范学院 | 2024 | 山西 | 普通类 | 理工类 | 数学与应用数学 | 457 | 442 |
玉林师范学院 | 2024 | 云南 | 普通类 | 理工类 | 园艺 | 461 | 445 |
玉林师范学院 | 2024 | 山西 | 普通类 | 理工类 | 信息安全 | 460 | 445 |
玉林师范学院 | 2024 | 四川 | 普通类 | 理工类 | 生物科学 | 511 | 491 |
玉林师范学院 | 2024 | 四川 | 普通类 | 理工类 | 智慧农业 | 494 | 494 |
玉林师范学院 | 2024 | 四川 | 普通类 | 理工类 | 物理学 | 508 | 498 |
玉林师范学院 | 2024 | 四川 | 普通类 | 理工类 | 信息安全 | 506 | 502 |
玉林师范学院 | 2024 | 四川 | 普通类 | 理工类 | 生物技术 | 512 | 508 |
玉林师范学院 | 2024 | 内蒙古 | 普通类 | 理科 | 物理学 | 419 | 382 |
玉林师范学院 | 2024 | 内蒙古 | 普通类 | 理科 | 数学与应用数学 | 426 | 405 |
玉林师范学院 | 2024 | 内蒙古 | 普通类 | 理科 | 电子信息科学与技术 | 424 | 413 |
玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 公费师范生 | 历史类 | 小学教育(全科教师,柳州市三江侗族自治县) | 529 | 510 |
玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 公费师范生 | 历史类 | 应用心理学(义教,梧州市苍梧县) | 512 | 512 |
玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 公费师范生 | 历史类 | 小学教育(全科教师,柳州市融水苗族自治县) | 528 | 515 |
玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 公费师范生 | 历史类 | 英语(义教,柳州市三江侗族自治县) | 537 | 515 |
玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 公费师范生 | 历史类 | 应用心理学(义教,防城港市防城区) | 516 | 516 |
玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 公费师范生 | 历史类 | 英语(义教,玉林市兴业县) | 528 | 518 |
玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 公费师范生 | 历史类 | 英语(义教,南宁市上林县) | 518 | 518 |
玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 公费师范生 | 历史类 | 应用心理学(义教,北海市合浦县) | 519 | 519 |
玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 公费师范生 | 历史类 | 英语(义教,玉林市容县) | 524 | 522 |
玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 公费师范生 | 历史类 | 小学教育(全科教师,南宁市上林县) | 533 | 524 |
玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 公费师范生 | 历史类 | 应用心理学(义教,玉林市容县) | 531 | 526 |
玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 公费师范生 | 历史类 | 应用心理学(高中,玉林市博白县) | 527 | 527 |
玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 公费师范生 | 历史类 | 应用心理学(义教,玉林市北流市) | 527 | 527 |
玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 公费师范生 | 历史类 | 英语(义教,柳州市融水苗族自治县) | 532 | 532 |
玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 公费师范生 | 历史类 | 英语(义教,南宁市宾阳县) | 538 | 534 |
玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 公费师范生 | 历史类 | 英语(义教,贵港市桂平市) | 584 | 538 |
玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 公费师范生 | 历史类 | 小学教育(全科教师,玉林市北流市) | 568 | 539 |
玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 公费师范生 | 历史类 | 应用心理学(义教,贵港市覃塘区) | 548 | 548 |
玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 公费师范生 | 历史类 | 应用心理学(高中,玉林市北流市) | 557 | 557 |
玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 公费师范生 | 历史类 | 应用心理学(高中,钦州市钦北区) | 575 | 575 |
玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 精准专项 | 历史类 | 电子商务(精准专项) | 451 | 451 |
玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 精准专项 | 历史类 | 应用心理学(精准专项) | 467 | 457 |
玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 精准专项 | 历史类 | 行政管理(精准专项) | 477 | 463 |
玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 精准专项 | 历史类 | 学前教育(精准专项) | 481 | 468 |
玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 精准专项 | 历史类 | 英语(精准专项) | 512 | 481 |
玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 精准专项 | 历史类 | 历史学(精准专项) | 511 | 505 |
玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 精准专项 | 历史类 | 思想政治教育(精准专项) | 516 | 511 |
玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 精准专项 | 历史类 | 汉语言文学(精准专项) | 521 | 511 |
玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 民族班 | 历史类 | 法学 | 525 | 496 |
玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 民族班 | 历史类 | 经济学 | 496 | 496 |
玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 民族班 | 历史类 | 财务管理 | 501 | 500 |
玉林师范学院 | 2024 | 辽宁 | 普通类 | 历史类 | 日语 | 450 | 446 |
玉林师范学院 | 2024 | 吉林 | 普通类 | 历史类 | 日语 | 457 | 454 |
玉林师范学院 | 2024 | 黑龙江 | 普通类 | 历史类 | 小学教育 | 464 | 457 |
玉林师范学院 | 2024 | 安徽 | 普通类 | 历史类 | 商务英语 | 485 | 481 |
玉林师范学院 | 2024 | 贵州 | 普通类 | 历史类 | 学前教育 | 494 | 487 |
玉林师范学院 | 2024 | 安徽 | 普通类 | 历史类 | 电子商务 | 489 | 489 |
玉林师范学院 | 2024 | 湖北 | 普通类 | 历史类 | 应用心理学 | 497 | 489 |
玉林师范学院 | 2024 | 吉林 | 普通类 | 历史类 | 法学 | 501 | 494 |
玉林师范学院 | 2024 | 广东 | 普通类 | 历史类 | 日语 | 495 | 494 |
玉林师范学院 | 2024 | 广东 | 普通类 | 历史类 | 商务英语 | 497 | 496 |
玉林师范学院 | 2024 | 广东 | 普通类 | 历史类 | 应用心理学 | 497 | 496 |
玉林师范学院 | 2024 | 湖北 | 普通类 | 历史类 | 法学 | 505 | 496 |
玉林师范学院 | 2024 | 广东 | 普通类 | 历史类 | 英语 | 503 | 497 |
玉林师范学院 | 2024 | 广东 | 普通类 | 历史类 | 小学教育 | 505 | 498 |
玉林师范学院 | 2024 | 福建 | 普通类 | 历史类 | 汉语言文学 | 506 | 499 |
玉林师范学院 | 2024 | 贵州 | 普通类 | 历史类 | 英语 | 502 | 501 |
玉林师范学院 | 2024 | 广东 | 普通类 | 历史类 | 汉语国际教育 | 501 | 501 |
玉林师范学院 | 2024 | 江苏 | 普通类 | 历史类 | 商务英语 | 510 | 501 |
玉林师范学院 | 2024 | 安徽 | 普通类 | 历史类 | 汉语言文学 | 505 | 503 |
玉林师范学院 | 2024 | 广东 | 普通类 | 历史类 | 汉语言文学 | 515 | 504 |
玉林师范学院 | 2024 | 湖北 | 普通类 | 历史类 | 汉语言文学 | 508 | 506 |
玉林师范学院 | 2024 | 江苏 | 普通类 | 历史类 | 学前教育 | 509 | 509 |
玉林师范学院 | 2024 | 江苏 | 普通类 | 历史类 | 新闻学 | 510 | 510 |
玉林师范学院 | 2024 | 广东 | 普通类 | 历史类 | 行政管理 | 511 | 511 |
玉林师范学院 | 2024 | 江苏 | 普通类 | 历史类 | 法学 | 515 | 513 |
玉林师范学院 | 2024 | 江苏 | 普通类 | 历史类 | 商务英语(征集) | 514 | 514 |
玉林师范学院 | 2024 | 河北 | 普通类 | 历史类 | 财务管理 | 520 | 515 |
玉林师范学院 | 2024 | 江苏 | 普通类 | 历史类 | 汉语言文学 | 516 | 515 |
玉林师范学院 | 2024 | 江西 | 普通类 | 历史类 | 经济学 | 525 | 516 |
玉林师范学院 | 2024 | 广东 | 普通类 | 历史类 | 酒店管理(征集) | 516 | 516 |
玉林师范学院 | 2024 | 江西 | 普通类 | 历史类 | 汉语言文学 | 525 | 521 |
玉林师范学院 | 2024 | 内蒙古 | 普通类 | 文科 | 英语 | 436 | 407 |
玉林师范学院 | 2024 | 山西 | 普通类 | 文史类 | 电子商务(征集) | 455 | 454 |
玉林师范学院 | 2024 | 山西 | 普通类 | 文史类 | 小学教育 | 475 | 455 |
玉林师范学院 | 2024 | 山西 | 普通类 | 文史类 | 思想政治教育 | 480 | 458 |
玉林师范学院 | 2024 | 陕西 | 普通类 | 文史类 | 英语 | 462 | 460 |
玉林师范学院 | 2024 | 陕西 | 普通类 | 文史类 | 历史学 | 462 | 461 |
玉林师范学院 | 2024 | 山西 | 普通类 | 文史类 | 历史学 | 483 | 465 |
玉林师范学院 | 2024 | 四川 | 普通类 | 文史类 | 小学教育 | 508 | 506 |
玉林师范学院 | 2024 | 云南 | 普通类 | 文史类 | 英语 | 535 | 535 |
玉林师范学院 | 2024 | 云南 | 普通类 | 文史类 | 思想政治教育 | 546 | 542 |
玉林师范学院 | 2024 | 云南 | 普通类 | 文史类 | 英语(征集) | 548 | 548 |
玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 公费师范生 | 物理类 | 小学教育(全科教师,柳州市三江侗族自治县) | 522 | 474 |
玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 公费师范生 | 物理类 | 数学与应用数学(义教,玉林市博白县) | 561 | 481 |
玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 公费师范生 | 物理类 | 物理学(初中,玉林市博白县) | 518 | 481 |
玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 公费师范生 | 物理类 | 数学与应用数学(义教,玉林市容县) | 519 | 482 |
玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 公费师范生 | 物理类 | 数学与应用数学(义教,玉林市兴业县) | 515 | 483 |
玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 公费师范生 | 物理类 | 物理学(初中,玉林市容县) | 520 | 483 |
玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 公费师范生 | 物理类 | 物理学(初中,玉林市兴业县) | 536 | 483 |
玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 公费师范生 | 物理类 | 小学教育(全科教师,柳州市融水苗族自治县) | 500 | 486 |
玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 公费师范生 | 物理类 | 小学教育(全科教师,玉林市博白县) | 519 | 492 |
玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 公费师范生 | 物理类 | 英语(义教,贵港市桂平市) | 514 | 492 |
玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 公费师范生 | 物理类 | 英语(义教,柳州市融水苗族自治县) | 497 | 493 |
玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 公费师范生 | 物理类 | 应用心理学(义教,玉林市容县) | 494 | 494 |
玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 公费师范生 | 物理类 | 小学教育(全科教师,南宁市上林县) | 518 | 494 |
玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 公费师范生 | 物理类 | 应用心理学(义教,北海市合浦县) | 516 | 497 |
玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 公费师范生 | 物理类 | 生物科学(初中,贺州市八步区) | 529 | 498 |
玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 公费师范生 | 物理类 | 应用心理学(高中,玉林市博白县) | 519 | 501 |
玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 公费师范生 | 物理类 | 英语(义教,柳州市三江侗族自治县) | 509 | 501 |
玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 公费师范生 | 物理类 | 化学(初中,梧州市藤县) | 501 | 501 |
玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 公费师范生 | 物理类 | 生物科学(初中,玉林市博白县) | 526 | 503 |
玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 公费师范生 | 物理类 | 生物科学(初中,玉林市容县) | 554 | 504 |
玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 公费师范生 | 物理类 | 化学(初中,贺州市八步区) | 512 | 504 |
玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 公费师范生 | 物理类 | 英语(义教,玉林市容县) | 508 | 505 |
玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 公费师范生 | 物理类 | 英语(义教,玉林市兴业县) | 521 | 505 |
玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 公费师范生 | 物理类 | 应用心理学(义教,玉林市北流市) | 507 | 506 |
玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 公费师范生 | 物理类 | 化学(初中,梧州市蒙山县) | 521 | 506 |
玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 公费师范生 | 物理类 | 应用心理学(义教,贵港市覃塘区) | 507 | 507 |
玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 公费师范生 | 物理类 | 生物科学(初中,梧州市苍梧县) | 508 | 508 |
玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 公费师范生 | 物理类 | 生物科学(初中,贺州市钟山县) | 518 | 508 |
玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 公费师范生 | 物理类 | 英语(义教,南宁市宾阳县) | 525 | 509 |
玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 公费师范生 | 物理类 | 数学与应用数学(义教,玉林市北流市) | 532 | 510 |
玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 公费师范生 | 物理类 | 化学(初中,贺州市平桂区) | 510 | 510 |
玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 公费师范生 | 物理类 | 小学教育(全科教师,玉林市北流市) | 525 | 511 |
玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 公费师范生 | 物理类 | 应用心理学(义教,贵港市桂平市) | 533 | 511 |
玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 公费师范生 | 物理类 | 英语(义教,南宁市上林县) | 512 | 512 |
玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 公费师范生 | 物理类 | 生物科学(初中,梧州市藤县) | 517 | 514 |
玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 公费师范生 | 物理类 | 化学(初中,玉林市北流市) | 524 | 515 |
玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 公费师范生 | 物理类 | 生物科学(初中,玉林市北流市) | 525 | 516 |
玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 公费师范生 | 物理类 | 应用心理学(义教,防城港市防城区) | 522 | 522 |
玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 公费师范生 | 物理类 | 应用心理学(高中,玉林市北流市) | 587 | 523 |
玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 公费师范生 | 物理类 | 化学(初中,贵港市覃塘区) | 529 | 523 |
玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 公费师范生 | 物理类 | 化学(初中,桂林市兴安县) | 532 | 528 |
玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 公费师范生 | 物理类 | 化学(初中,桂林市灵川县) | 535 | 535 |
玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 公费师范生 | 物理类 | 化学(初中,桂林市临桂区) | 563 | 544 |
玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 公费师范生 | 物理类 | 化学(初中,贺州市富川瑶族自治县) | 544 | 544 |
玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 精准专项 | 物理类 | 机械电子工程(精准专项) | 468 | 454 |
玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 精准专项 | 物理类 | 计算机科学与技术(精准专项) | 459 | 454 |
玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 精准专项 | 物理类 | 物联网工程(精准专项) | 459 | 459 |
玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 精准专项 | 物理类 | 物理学(精准专项) | 489 | 465 |
玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 精准专项 | 物理类 | 数学与应用数学(精准专项) | 504 | 469 |
玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 精准专项 | 物理类 | 化学(精准专项) | 485 | 475 |
玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 民族班 | 物理类 | 制药工程 | 445 | 441 |
玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 民族班 | 物理类 | 应用统计学 | 478 | 461 |
玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 民族班 | 物理类 | 软件工程 | 477 | 462 |
玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 民族班 | 物理类 | 生物制药 | 480 | 462 |
玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 民族班 | 物理类 | 信息与计算科学 | 476 | 464 |
玉林师范学院 | 2024 | 吉林 | 普通类 | 物理类 | 制药工程 | 425 | 414 |
玉林师范学院 | 2024 | 吉林 | 普通类 | 物理类 | 生物技术 | 441 | 417 |
玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 普通类 | 物理类 | 园林 | 486 | 425 |
玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 普通类 | 物理类 | 日语 | 484 | 430 |
玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 普通类 | 物理类 | 生物制药 | 471 | 434 |
玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 普通类 | 物理类 | 生物技术 | 483 | 435 |
玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 普通类 | 物理类 | 制药工程 | 466 | 438 |
玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 普通类 | 物理类 | 日语 | 494 | 440 |
玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 普通类 | 物理类 | 电子商务 | 473 | 442 |
玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 普通类 | 物理类 | 行政管理 | 477 | 442 |
玉林师范学院 | 2024 | 贵州 | 普通类 | 物理类 | 土木工程 | 451 | 443 |
玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 普通类 | 物理类 | 经济学 | 473 | 443 |
玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 普通类 | 物理类 | 农林经济管理 | 482 | 443 |
玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 普通类 | 物理类 | 新闻学 | 481 | 443 |
玉林师范学院 | 2024 | 黑龙江 | 普通类 | 物理类 | 应用统计学 | 468 | 444 |
玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 普通类 | 物理类 | 酒店管理 | 455 | 445 |
玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 普通类 | 物理类 | 财务管理 | 501 | 447 |
玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 普通类 | 物理类 | 小学教育 | 515 | 447 |
玉林师范学院 | 2024 | 黑龙江 | 普通类 | 物理类 | 生物技术 | 458 | 448 |
玉林师范学院 | 2024 | 辽宁 | 普通类 | 物理类 | 智慧农业 | 450 | 448 |
玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 普通类 | 物理类 | 生物科学 | 503 | 450 |
玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 普通类 | 物理类 | 园艺 | 468 | 451 |
玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 普通类 | 物理类 | 法学 | 508 | 452 |
玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 普通类 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 481 | 453 |
玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 普通类 | 物理类 | 物理学 | 515 | 453 |
玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 普通类 | 物理类 | 信息安全 | 490 | 453 |
玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 普通类 | 物理类 | 信息与计算科学 | 484 | 453 |
玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 普通类 | 物理类 | 应用统计学 | 518 | 453 |
玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 普通类 | 物理类 | 智能制造工程 | 479 | 453 |
玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 普通类 | 物理类 | 化学工程与工艺 | 488 | 453 |
玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 普通类 | 物理类 | 食品科学与工程 | 475 | 453 |
玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 普通类 | 物理类 | 电子信息科学与技术 | 488 | 454 |
玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 普通类 | 物理类 | 物联网工程 | 485 | 454 |
玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 普通类 | 物理类 | 系统科学与工程 | 474 | 454 |
玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 普通类 | 物理类 | 材料化学 | 490 | 454 |
玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 普通类 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 500 | 456 |
玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 普通类 | 物理类 | 土木工程 | 459 | 456 |
玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 普通类 | 物理类 | 应用心理学 | 501 | 457 |
玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 普通类 | 物理类 | 智慧农业 | 471 | 457 |
玉林师范学院 | 2024 | 贵州 | 普通类 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 461 | 460 |
玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 普通类 | 物理类 | 机械电子工程 | 486 | 460 |
玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 普通类 | 物理类 | 学前教育 | 486 | 462 |
玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 普通类 | 物理类 | 广告学 | 488 | 465 |
玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 普通类 | 物理类 | 电子商务 | 466 | 466 |
玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 普通类 | 物理类 | 行政管理 | 517 | 467 |
玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 普通类 | 物理类 | 小学教育 | 521 | 468 |
玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 普通类 | 物理类 | 化学 | 514 | 469 |
玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 普通类 | 物理类 | 新闻学 | 506 | 469 |
玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 普通类 | 物理类 | 软件工程 | 508 | 471 |
玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 普通类 | 物理类 | 经济学 | 487 | 471 |
玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 普通类 | 物理类 | 商务英语 | 474 | 474 |
玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 普通类 | 物理类 | 英语 | 528 | 480 |
玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 普通类 | 物理类 | 农林经济管理 | 510 | 480 |
玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 普通类 | 物理类 | 数学与应用数学 | 533 | 481 |
玉林师范学院 | 2024 | 江西 | 普通类 | 物理类 | 食品科学与工程 | 493 | 483 |
玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 普通类 | 物理类 | 学前教育 | 503 | 486 |
玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 普通类 | 物理类 | 应用心理学 | 501 | 486 |
玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 普通类 | 物理类 | 财务管理 | 504 | 488 |
玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 普通类 | 物理类 | 酒店管理 | 488 | 488 |
玉林师范学院 | 2024 | 江西 | 普通类 | 物理类 | 智慧农业 | 489 | 489 |
玉林师范学院 | 2024 | 广东 | 普通类 | 物理类 | 制药工程 | 490 | 489 |
玉林师范学院 | 2024 | 广东 | 普通类 | 物理类 | 生物技术 | 515 | 489 |
玉林师范学院 | 2024 | 广东 | 普通类 | 物理类 | 园艺 | 491 | 489 |
玉林师范学院 | 2024 | 江苏 | 普通类 | 物理类 | 材料化学 | 492 | 489 |
玉林师范学院 | 2024 | 江西 | 普通类 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 493 | 490 |
玉林师范学院 | 2024 | 江西 | 普通类 | 物理类 | 机械电子工程 | 490 | 490 |
玉林师范学院 | 2024 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 生物制药 | 493 | 490 |
玉林师范学院 | 2024 | 湖北 | 普通类 | 物理类 | 软件工程 | 494 | 490 |
玉林师范学院 | 2024 | 江西 | 普通类 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 493 | 491 |
玉林师范学院 | 2024 | 广东 | 普通类 | 物理类 | 食品科学与工程 | 493 | 491 |
玉林师范学院 | 2024 | 广东 | 普通类 | 物理类 | 智慧农业 | 493 | 491 |
玉林师范学院 | 2024 | 江苏 | 普通类 | 物理类 | 化学 | 505 | 491 |
玉林师范学院 | 2024 | 广东 | 普通类 | 物理类 | 材料化学 | 494 | 492 |
玉林师范学院 | 2024 | 广东 | 普通类 | 物理类 | 化学工程与工艺 | 496 | 492 |
玉林师范学院 | 2024 | 安徽 | 普通类 | 物理类 | 电子信息科学与技术 | 500 | 492 |
玉林师范学院 | 2024 | 安徽 | 普通类 | 物理类 | 数学与应用数学 | 500 | 492 |
玉林师范学院 | 2024 | 广东 | 普通类 | 物理类 | 电子商务 | 499 | 496 |
玉林师范学院 | 2024 | 广东 | 普通类 | 物理类 | 园林 | 497 | 496 |
玉林师范学院 | 2024 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 信息安全 | 504 | 498 |
玉林师范学院 | 2024 | 广东 | 普通类 | 物理类 | 机械电子工程 | 502 | 499 |
玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 普通类 | 物理类 | 法学 | 537 | 499 |
玉林师范学院 | 2024 | 广东 | 普通类 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 507 | 500 |
玉林师范学院 | 2024 | 广东 | 普通类 | 物理类 | 智能制造工程 | 502 | 500 |
玉林师范学院 | 2024 | 广东 | 普通类 | 物理类 | 电子信息科学与技术 | 505 | 500 |
玉林师范学院 | 2024 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 园艺 | 507 | 500 |
玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 普通类 | 物理类 | 历史学 | 537 | 501 |
玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 普通类 | 物理类 | 汉语国际教育 | 510 | 502 |
玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 普通类 | 物理类 | 商务英语 | 515 | 503 |
玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 普通类 | 物理类 | 英语 | 528 | 504 |
玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 普通类 | 物理类 | 汉语言文学 | 548 | 510 |
玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 普通类 | 物理类 | 思想政治教育 | 539 | 511 |
玉林师范学院 | 2024 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 电子信息科学与技术 | 522 | 512 |
玉林师范学院 | 2024 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 512 | 512 |
玉林师范学院 | 2024 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 智能制造工程 | 512 | 512 |
玉林师范学院 | 2024 | 广东 | 普通类 | 物理类 | 智慧农业(征集) | 516 | 516 |
玉林师范学院 | 2024 | 山东 | 普通类 | 综合 | 智能制造工程 | 472 | 468 |
玉林师范学院 | 2024 | 山东 | 普通类 | 综合 | 信息与计算科学 | 470 | 470 |
玉林师范学院 | 2024 | 山东 | 普通类 | 综合 | 智慧农业 | 476 | 470 |
玉林师范学院 | 2024 | 山东 | 普通类 | 综合 | 数学与应用数学 | 473 | 471 |
玉林师范学院 | 2024 | 山东 | 普通类 | 综合 | 机械电子工程 | 482 | 472 |
玉林师范学院 | 2024 | 山东 | 普通类 | 综合 | 系统科学与工程 | 477 | 475 |
玉林师范学院 | 2024 | 天津 | 普通类 | 综合 | 生物科学 | 508.097 | 494.088 |
玉林师范学院 | 2024 | 天津 | 普通类 | 综合 | 软件工程 | 501.102 | 498.102 |
玉林师范学院 | 2024 | 天津 | 普通类 | 综合 | 系统科学与工程 | 499.095 | 499.095 |
玉林师范学院 | 2024 | 山东 | 普通类 | 综合 | 日语 | 503 | 500 |
玉林师范学院 | 2024 | 海南 | 普通类 | 综合 | 生物科学 | 527 | 500 |
玉林师范学院 | 2024 | 浙江 | 普通类 | 综合 | 材料化学 | 507 | 501 |
玉林师范学院 | 2024 | 山东 | 普通类 | 综合 | 农林经济管理 | 503 | 501 |
玉林师范学院 | 2024 | 天津 | 普通类 | 综合 | 智能制造工程 | 504.087 | 501.093 |
玉林师范学院 | 2024 | 天津 | 普通类 | 综合 | 化学 | 509.106 | 503.09 |
玉林师范学院 | 2024 | 山东 | 普通类 | 综合 | 经济学 | 506 | 504 |
玉林师范学院 | 2024 | 浙江 | 普通类 | 综合 | 数学与应用数学 | 522 | 505 |
玉林师范学院 | 2024 | 山东 | 普通类 | 综合 | 汉语言文学 | 513 | 513 |
玉林师范学院 | 2024 | 天津 | 普通类 | 综合 | 财务管理 | 527.099 | 518.108 |
玉林师范学院 | 2024 | 浙江 | 普通类 | 综合 | 软件工程 | 521 | 519 |
玉林师范学院 | 2024 | 浙江 | 普通类 | 综合 | 生物制药 | 524 | 524 |
玉林师范学院 | 2024 | 浙江 | 普通类 | 综合 | 系统科学与工程 | 526 | 526 |
玉林师范学院 | 2024 | 浙江 | 普通类 | 综合 | 智慧农业 | 528 | 528 |
玉林师范学院 | 2024 | 天津 | 普通类 | 综合 | 汉语言文学 | 541.099 | 532.105 |
玉林师范学院 | 2024 | 浙江 | 普通类 | 综合 | 商务英语(3+1) | 549 | 545 |
玉林师范学院 | 2024 | 浙江 | 普通类 | 综合 | 园林 | 564 | 560 |
玉林师范学院 | 2024 | 浙江 | 普通类 | 综合 | 电子商务 | 562 | 561 |
玉林师范学院 | 2024 | 海南 | 普通类 | 综合 | 农林经济管理 | 566 | 562 |
玉林师范学院 | 2024 | 浙江 | 普通类 | 综合 | 商务英语 | 564 | 564 |
玉林师范学院 | 2024 | 海南 | 普通类 | 综合 | 英语 | 576 | 564 |
玉林师范学院 | 2024 | 浙江 | 普通类 | 综合 | 行政管理 | 567 | 565 |
玉林师范学院 | 2024 | 海南 | 普通类 | 综合 | 商务英语 | 567 | 567 |
玉林师范学院 | 2024 | 海南 | 普通类 | 综合 | 园林 | 574 | 567 |
