康复治疗学专业在西藏普通类理工的最低分417,最高分447。
医学检验技术专业在西藏普通类理工的最低分420,最高分423。
中药学专业在西藏普通类理工的最低分479,最高分496。

一:2024高考南方医科大学各省分专业录取最低分和最高分统计
学校 | 年份 | 省份 | 类型 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
南方医科大学 | 2024 | 西藏 | 普通类 | 理工 | 康复治疗学 | 447 | 417 |
南方医科大学 | 2024 | 西藏 | 普通类 | 理工 | 医学检验技术 | 423 | 420 |
南方医科大学 | 2024 | 西藏 | 普通类 | 理工 | 中药学 | 496 | 479 |
南方医科大学 | 2024 | 新疆 | 普通类 | 理工 | 中医学 | 482 | 482 |
南方医科大学 | 2024 | 青海 | 普通类 | 理工 | 医学检验技术 | 510 | 510 |
南方医科大学 | 2024 | 青海 | 普通类 | 理工 | 中医学 | 515 | 515 |
南方医科大学 | 2024 | 宁夏 | 普通类 | 理工 | 医学检验技术 | 530 | 519 |
南方医科大学 | 2024 | 青海 | 普通类 | 理工 | 临床医学 | 525 | 525 |
南方医科大学 | 2024 | 宁夏 | 普通类 | 理工 | 中医学 | 531 | 531 |
南方医科大学 | 2024 | 宁夏 | 普通类 | 理工 | 康复治疗学 | 536 | 536 |
南方医科大学 | 2024 | 青海 | 普通类 | 理工 | 临床医学(本博连读八年制) | 539 | 539 |
南方医科大学 | 2024 | 新疆 | 普通类 | 理工 | 临床医学 | 546 | 546 |
南方医科大学 | 2024 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 康复治疗学 | 581 | 550 |
南方医科大学 | 2024 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 康复治疗学 | 581 | 550 |
南方医科大学 | 2024 | 内蒙古 | 普通类 | 理工 | 医学检验技术 | 551 | 551 |
南方医科大学 | 2024 | 内蒙古 | 普通类 | 理工 | 医学检验技术 | 551 | 551 |
南方医科大学 | 2024 | 宁夏 | 普通类 | 理工 | 临床医学 | 551 | 551 |
南方医科大学 | 2024 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 针灸推拿学 | 573 | 559 |
南方医科大学 | 2024 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 针灸推拿学 | 573 | 559 |
南方医科大学 | 2024 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 中药学 | 569 | 560 |
南方医科大学 | 2024 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 中药学 | 569 | 560 |
南方医科大学 | 2024 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 护理学 | 570 | 561 |
南方医科大学 | 2024 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 护理学 | 570 | 561 |
南方医科大学 | 2024 | 宁夏 | 普通类 | 理工 | 临床医学(本博连读八年制) | 561 | 561 |
南方医科大学 | 2024 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 药学(创新班) | 593 | 568 |
南方医科大学 | 2024 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 药学(创新班) | 593 | 568 |
南方医科大学 | 2024 | 内蒙古 | 普通类 | 理工 | 中医学 | 569 | 569 |
南方医科大学 | 2024 | 内蒙古 | 普通类 | 理工 | 中医学 | 569 | 569 |
南方医科大学 | 2024 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 生物医学工程 | 588 | 569 |
南方医科大学 | 2024 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 生物医学工程 | 588 | 569 |
南方医科大学 | 2024 | 新疆 | 普通类 | 理工 | 临床医学(本博连读八年制) | 569 | 569 |
南方医科大学 | 2024 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 中医学 | 593 | 570 |
南方医科大学 | 2024 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 中医学 | 593 | 570 |
南方医科大学 | 2024 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 法医学 | 591 | 572 |
南方医科大学 | 2024 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 法医学 | 591 | 572 |
南方医科大学 | 2024 | 山西 | 普通类 | 理工 | 医学检验技术 | 587 | 574 |
南方医科大学 | 2024 | 内蒙古 | 普通类 | 理工 | 中西医临床医学 | 574 | 574 |
南方医科大学 | 2024 | 内蒙古 | 普通类 | 理工 | 中西医临床医学 | 574 | 574 |
南方医科大学 | 2024 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 基础医学 | 575 | 575 |
南方医科大学 | 2024 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 药学 | 576 | 575 |
南方医科大学 | 2024 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 基础医学 | 575 | 575 |
南方医科大学 | 2024 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 药学 | 576 | 575 |
南方医科大学 | 2024 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 医学检验技术 | 589 | 576 |
南方医科大学 | 2024 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 医学检验技术 | 589 | 576 |
南方医科大学 | 2024 | 山西 | 普通类 | 理工 | 药学 | 596 | 586 |
南方医科大学 | 2024 | 西藏 | 普通类 | 理工 | 中医学 | 586 | 586 |
南方医科大学 | 2024 | 山西 | 普通类 | 理工 | 中西医临床医学 | 591 | 587 |
南方医科大学 | 2024 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 预防医学(卓越创新班) | 588 | 588 |
南方医科大学 | 2024 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 临床药学(卓越药师班) | 588 | 588 |
南方医科大学 | 2024 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 预防医学(卓越创新班) | 588 | 588 |
南方医科大学 | 2024 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 临床药学(卓越药师班) | 588 | 588 |
南方医科大学 | 2024 | 山西 | 普通类 | 理工 | 生物医学工程 | 606 | 589 |
南方医科大学 | 2024 | 山西 | 普通类 | 理工 | 基础医学 | 613 | 594 |
南方医科大学 | 2024 | 云南 | 普通类 | 理工 | 药学(创新班) | 598 | 594 |
南方医科大学 | 2024 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 精神医学 | 605 | 594 |
南方医科大学 | 2024 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 精神医学 | 605 | 594 |
南方医科大学 | 2024 | 山西 | 普通类 | 理工 | 临床药学(卓越药师班) | 595 | 595 |
南方医科大学 | 2024 | 山西 | 普通类 | 理工 | 生物医学工程(卓越班) | 595 | 595 |
南方医科大学 | 2024 | 云南 | 普通类 | 理工 | 生物医学工程 | 625 | 595 |
南方医科大学 | 2024 | 四川 | 普通类 | 理工 | 生物医学工程 | 617 | 597 |
南方医科大学 | 2024 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 基础医学(院士创新班) | 625 | 597 |
南方医科大学 | 2024 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 基础医学(院士创新班) | 625 | 597 |
南方医科大学 | 2024 | 西藏 | 普通类 | 理工 | 临床医学 | 598 | 598 |
南方医科大学 | 2024 | 四川 | 普通类 | 理工 | 康复治疗学 | 609 | 599 |
南方医科大学 | 2024 | 四川 | 普通类 | 理工 | 生物技术(创新班) | 601 | 600 |
南方医科大学 | 2024 | 云南 | 普通类 | 理工 | 中药学 | 626 | 600 |
南方医科大学 | 2024 | 山西 | 普通类 | 理工 | 儿科学 | 601 | 601 |
南方医科大学 | 2024 | 四川 | 普通类 | 理工 | 药学(创新班) | 601 | 601 |
南方医科大学 | 2024 | 四川 | 普通类 | 理工 | 医学检验技术 | 620 | 601 |
南方医科大学 | 2024 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 生物医学工程(卓越班) | 601 | 601 |
南方医科大学 | 2024 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 生物医学工程(卓越班) | 601 | 601 |
南方医科大学 | 2024 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 儿科学 | 605 | 602 |
南方医科大学 | 2024 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 儿科学 | 605 | 602 |
南方医科大学 | 2024 | 云南 | 普通类 | 理工 | 医学检验技术 | 606 | 603 |
南方医科大学 | 2024 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 医学影像学 | 608 | 604 |
南方医科大学 | 2024 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 医学影像学 | 608 | 604 |
南方医科大学 | 2024 | 山西 | 普通类 | 理工 | 中西医临床医学(创新班) | 605 | 605 |
南方医科大学 | 2024 | 四川 | 普通类 | 理工 | 基础医学(院士创新班) | 605 | 605 |
南方医科大学 | 2024 | 四川 | 普通类 | 理工 | 预防医学 | 607 | 606 |
南方医科大学 | 2024 | 四川 | 普通类 | 理工 | 药学 | 606 | 606 |
南方医科大学 | 2024 | 四川 | 普通类 | 理工 | 生物统计学 | 609 | 607 |
南方医科大学 | 2024 | 山西 | 普通类 | 理工 | 基础医学(院士创新班) | 608 | 608 |
南方医科大学 | 2024 | 四川 | 普通类 | 理工 | 预防医学(卓越创新班) | 608 | 608 |
南方医科大学 | 2024 | 四川 | 普通类 | 理工 | 生物医学工程(智能医学) | 614 | 608 |
南方医科大学 | 2024 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 临床医学 | 617 | 608 |
南方医科大学 | 2024 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 口腔医学 | 608 | 608 |
南方医科大学 | 2024 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 临床医学 | 617 | 608 |
南方医科大学 | 2024 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 口腔医学 | 608 | 608 |
南方医科大学 | 2024 | 四川 | 普通类 | 理工 | 医学影像学 | 611 | 610 |
南方医科大学 | 2024 | 河南 | 普通类 | 理工 | 中西医临床医学(创新班) | 612 | 612 |
南方医科大学 | 2024 | 河南 | 普通类 | 理工 | 药学(创新班) | 612 | 612 |
南方医科大学 | 2024 | 河南 | 普通类 | 理工 | 护理学 | 623 | 612 |
南方医科大学 | 2024 | 四川 | 普通类 | 理工 | 麻醉学 | 618 | 612 |
南方医科大学 | 2024 | 山西 | 普通类 | 理工 | 医学影像学 | 618 | 613 |
南方医科大学 | 2024 | 河南 | 普通类 | 理工 | 基础医学 | 629 | 613 |
南方医科大学 | 2024 | 河南 | 普通类 | 理工 | 中西医临床医学 | 626 | 613 |
南方医科大学 | 2024 | 河南 | 普通类 | 理工 | 中药学 | 618 | 613 |
南方医科大学 | 2024 | 河南 | 普通类 | 理工 | 医学检验技术 | 628 | 613 |
南方医科大学 | 2024 | 河南 | 普通类 | 理工 | 生物技术(创新班) | 636 | 613 |
南方医科大学 | 2024 | 四川 | 普通类 | 理工 | 口腔医学 | 615 | 613 |
南方医科大学 | 2024 | 河南 | 普通类 | 理工 | 生物医学工程 | 625 | 614 |
南方医科大学 | 2024 | 河南 | 普通类 | 理工 | 针灸推拿学 | 625 | 616 |
南方医科大学 | 2024 | 河南 | 普通类 | 理工 | 生物信息学 | 627 | 616 |
南方医科大学 | 2024 | 四川 | 普通类 | 理工 | 生物医学工程(卓越班) | 620 | 619 |
南方医科大学 | 2024 | 山西 | 普通类 | 理工 | 口腔医学 | 620 | 620 |
南方医科大学 | 2024 | 河南 | 普通类 | 理工 | 精神医学 | 624 | 621 |
南方医科大学 | 2024 | 山西 | 普通类 | 理工 | 临床医学 | 636 | 622 |
南方医科大学 | 2024 | 河南 | 普通类 | 理工 | 预防医学(卓越创新班) | 622 | 622 |
南方医科大学 | 2024 | 四川 | 普通类 | 理工 | 临床医学 | 640 | 626 |
南方医科大学 | 2024 | 四川 | 普通类 | 理工 | 法医学 | 626 | 626 |
南方医科大学 | 2024 | 云南 | 普通类 | 理工 | 康复治疗学 | 631 | 627 |
南方医科大学 | 2024 | 河南 | 普通类 | 理工 | 中医学 | 628 | 628 |
南方医科大学 | 2024 | 内蒙古 | 普通类 | 理工 | 临床医学 | 629 | 629 |
南方医科大学 | 2024 | 内蒙古 | 普通类 | 理工 | 临床医学 | 629 | 629 |
南方医科大学 | 2024 | 河南 | 普通类 | 理工 | 医学影像学 | 636 | 630 |
南方医科大学 | 2024 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 临床医学(卓越创新班) | 636 | 631 |
南方医科大学 | 2024 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 临床医学(卓越创新班) | 636 | 631 |
南方医科大学 | 2024 | 西藏 | 普通类 | 理工 | 临床医学(本博连读八年制) | 633 | 633 |
南方医科大学 | 2024 | 山西 | 普通类 | 理工 | 麻醉学 | 634 | 634 |
南方医科大学 | 2024 | 云南 | 普通类 | 理工 | 药学 | 647 | 634 |
南方医科大学 | 2024 | 内蒙古 | 普通类 | 理工 | 临床医学(本博连读八年制) | 635 | 635 |
南方医科大学 | 2024 | 内蒙古 | 普通类 | 理工 | 临床医学(本博连读八年制) | 635 | 635 |
南方医科大学 | 2024 | 河南 | 普通类 | 理工 | 麻醉学 | 636 | 636 |
南方医科大学 | 2024 | 山西 | 普通类 | 理工 | 临床医学(卓越创新班) | 637 | 637 |
南方医科大学 | 2024 | 山西 | 普通类 | 理工 | 临床医学(本博连读八年制) | 643 | 640 |
南方医科大学 | 2024 | 河南 | 普通类 | 理工 | 临床医学 | 649 | 641 |
南方医科大学 | 2024 | 四川 | 普通类 | 理工 | 临床医学(卓越创新班) | 641 | 641 |
南方医科大学 | 2024 | 云南 | 普通类 | 理工 | 生物医学工程(卓越班) | 641 | 641 |
南方医科大学 | 2024 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 临床医学(本博连读八年制) | 650 | 641 |
南方医科大学 | 2024 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 临床医学(本博连读八年制) | 650 | 641 |
南方医科大学 | 2024 | 云南 | 普通类 | 理工 | 基础医学 | 643 | 642 |
南方医科大学 | 2024 | 河南 | 普通类 | 理工 | 口腔医学 | 647 | 646 |
南方医科大学 | 2024 | 河南 | 普通类 | 理工 | 基础医学(院士创新班) | 646 | 646 |
南方医科大学 | 2024 | 四川 | 普通类 | 理工 | 临床医学(本博连读八年制) | 662 | 646 |
南方医科大学 | 2024 | 云南 | 普通类 | 理工 | 医学影像学 | 647 | 647 |
南方医科大学 | 2024 | 云南 | 普通类 | 理工 | 临床医学 | 652 | 648 |
南方医科大学 | 2024 | 河南 | 普通类 | 理工 | 临床医学(本博连读八年制) | 657 | 650 |
南方医科大学 | 2024 | 河南 | 普通类 | 理工 | 临床医学(卓越创新班) | 650 | 650 |
南方医科大学 | 2024 | 云南 | 普通类 | 理工 | 临床医学(卓越创新班) | 655 | 655 |
南方医科大学 | 2024 | 云南 | 普通类 | 理工 | 临床医学(本博连读八年制) | 666 | 661 |
南方医科大学 | 2024 | 广东 | 地方专项 | 历史类 | 公共事业管理 | 552 | 516 |
南方医科大学 | 2024 | 广东 | 地方专项 | 历史类 | 健康服务与管理 | 529 | 517 |
南方医科大学 | 2024 | 广东 | 地方专项 | 历史类 | 应用心理学 | 529 | 525 |
南方医科大学 | 2024 | 广东 | 地方专项 | 历史类 | 外国语言文学类 | 534 | 532 |
南方医科大学 | 2024 | 广东 | 地方专项 | 历史类 | 法学(卫生法学) | 553 | 540 |
南方医科大学 | 2024 | 贵州 | 普通类 | 历史类 | 公共事业管理 | 565 | 479 |
南方医科大学 | 2024 | 黑龙江 | 普通类 | 历史类 | 应用心理学 | 541 | 541 |
南方医科大学 | 2024 | 黑龙江 | 普通类 | 历史类 | 外国语言文学类 | 544 | 541 |
南方医科大学 | 2024 | 黑龙江 | 普通类 | 历史类 | 应用心理学 | 541 | 541 |
南方医科大学 | 2024 | 黑龙江 | 普通类 | 历史类 | 外国语言文学类 | 544 | 541 |
南方医科大学 | 2024 | 黑龙江 | 普通类 | 历史类 | 公共事业管理 | 551 | 542 |
南方医科大学 | 2024 | 黑龙江 | 普通类 | 历史类 | 公共事业管理 | 551 | 542 |
南方医科大学 | 2024 | 吉林 | 普通类 | 历史类 | 公共事业管理 | 563 | 547 |
南方医科大学 | 2024 | 吉林 | 普通类 | 历史类 | 外国语言文学类 | 552 | 549 |
南方医科大学 | 2024 | 广东 | 普通类 | 历史类 | 外国语言文学类 | 558 | 550 |
南方医科大学 | 2024 | 广东 | 普通类 | 历史类 | 公共事业管理 | 574 | 550 |
南方医科大学 | 2024 | 广东 | 普通类 | 历史类 | 健康服务与管理 | 601 | 550 |
南方医科大学 | 2024 | 吉林 | 普通类 | 历史类 | 健康服务与管理 | 551 | 551 |
南方医科大学 | 2024 | 黑龙江 | 普通类 | 历史类 | 法学(卫生法学) | 556 | 551 |
南方医科大学 | 2024 | 黑龙江 | 普通类 | 历史类 | 法学(卫生法学) | 556 | 551 |
南方医科大学 | 2024 | 广东 | 普通类 | 历史类 | 应用心理学 | 576 | 554 |
南方医科大学 | 2024 | 江苏 | 普通类 | 历史类 | 外国语言文学类 | 572 | 555 |
南方医科大学 | 2024 | 江苏 | 普通类 | 历史类 | 健康服务与管理 | 556 | 555 |
南方医科大学 | 2024 | 福建 | 普通类 | 历史类 | 外国语言文学类 | 559 | 556 |
南方医科大学 | 2024 | 福建 | 普通类 | 历史类 | 公共事业管理 | 562 | 556 |
南方医科大学 | 2024 | 江苏 | 普通类 | 历史类 | 公共事业管理 | 558 | 557 |
南方医科大学 | 2024 | 福建 | 普通类 | 历史类 | 法学(卫生法学) | 560 | 559 |
南方医科大学 | 2024 | 湖南 | 普通类 | 历史类 | 外国语言文学类 | 561 | 559 |
南方医科大学 | 2024 | 广东 | 普通类 | 历史类 | 法学(卫生法学) | 571 | 559 |
南方医科大学 | 2024 | 江苏 | 普通类 | 历史类 | 法学(卫生法学) | 567 | 560 |
南方医科大学 | 2024 | 湖北 | 普通类 | 历史类 | 外国语言文学类 | 573 | 561 |
南方医科大学 | 2024 | 湖北 | 普通类 | 历史类 | 健康服务与管理 | 564 | 561 |
南方医科大学 | 2024 | 湖南 | 普通类 | 历史类 | 健康服务与管理 | 569 | 561 |
南方医科大学 | 2024 | 吉林 | 普通类 | 历史类 | 应用心理学 | 564 | 564 |
南方医科大学 | 2024 | 吉林 | 普通类 | 历史类 | 法学(卫生法学) | 567 | 565 |
南方医科大学 | 2024 | 贵州 | 普通类 | 历史类 | 外国语言文学类 | 566 | 566 |
南方医科大学 | 2024 | 湖北 | 普通类 | 历史类 | 公共事业管理 | 567 | 567 |
南方医科大学 | 2024 | 湖南 | 普通类 | 历史类 | 公共事业管理 | 572 | 567 |
南方医科大学 | 2024 | 湖北 | 普通类 | 历史类 | 法学(卫生法学) | 574 | 569 |
南方医科大学 | 2024 | 福建 | 普通类 | 历史类 | 应用心理学 | 573 | 570 |
南方医科大学 | 2024 | 江西 | 普通类 | 历史类 | 健康服务与管理 | 570 | 570 |
南方医科大学 | 2024 | 安徽 | 普通类 | 历史类 | 外国语言文学类 | 577 | 571 |
南方医科大学 | 2024 | 安徽 | 普通类 | 历史类 | 公共事业管理 | 576 | 571 |
南方医科大学 | 2024 | 安徽 | 普通类 | 历史类 | 健康服务与管理 | 575 | 571 |
南方医科大学 | 2024 | 江西 | 普通类 | 历史类 | 公共事业管理 | 574 | 572 |
南方医科大学 | 2024 | 江西 | 普通类 | 历史类 | 外国语言文学类 | 579 | 573 |
南方医科大学 | 2024 | 湖南 | 普通类 | 历史类 | 法学(卫生法学) | 573 | 573 |
南方医科大学 | 2024 | 贵州 | 普通类 | 历史类 | 法学(卫生法学) | 583 | 574 |
南方医科大学 | 2024 | 广西 | 普通类 | 历史类 | 外国语言文学类 | 575 | 575 |
南方医科大学 | 2024 | 广西 | 普通类 | 历史类 | 公共事业管理 | 576 | 576 |
南方医科大学 | 2024 | 贵州 | 普通类 | 历史类 | 应用心理学 | 578 | 576 |
南方医科大学 | 2024 | 广西 | 普通类 | 历史类 | 法学(卫生法学) | 583 | 578 |
南方医科大学 | 2024 | 安徽 | 普通类 | 历史类 | 法学(卫生法学) | 581 | 579 |
南方医科大学 | 2024 | 广西 | 普通类 | 历史类 | 应用心理学 | 581 | 581 |
南方医科大学 | 2024 | 江西 | 普通类 | 历史类 | 法学(卫生法学) | 585 | 584 |
南方医科大学 | 2024 | 西藏 | 普通类 | 文史 | 助产学 | 392 | 392 |
南方医科大学 | 2024 | 西藏 | 普通类 | 文史 | 护理学 | 447 | 399 |
南方医科大学 | 2024 | 青海 | 普通类 | 文史 | 护理学 | 487 | 478 |
南方医科大学 | 2024 | 青海 | 普通类 | 文史 | 护理学(卓越班) | 491 | 491 |
南方医科大学 | 2024 | 新疆 | 普通类 | 文史 | 护理学 | 496 | 496 |
南方医科大学 | 2024 | 新疆 | 普通类 | 文史 | 护理学 | 496 | 496 |
南方医科大学 | 2024 | 青海 | 普通类 | 文史 | 针灸推拿学 | 498 | 498 |
南方医科大学 | 2024 | 青海 | 普通类 | 文史 | 中医学 | 500 | 500 |
南方医科大学 | 2024 | 新疆 | 普通类 | 文史 | 康复治疗学 | 516 | 507 |
南方医科大学 | 2024 | 新疆 | 普通类 | 文史 | 康复治疗学 | 516 | 507 |
南方医科大学 | 2024 | 新疆 | 普通类 | 文史 | 中医学 | 517 | 517 |
南方医科大学 | 2024 | 新疆 | 普通类 | 文史 | 中医学 | 517 | 517 |
南方医科大学 | 2024 | 宁夏 | 普通类 | 文史 | 护理学 | 530 | 523 |
南方医科大学 | 2024 | 宁夏 | 普通类 | 文史 | 中医学 | 537 | 537 |
南方医科大学 | 2024 | 宁夏 | 普通类 | 文史 | 护理学(卓越班) | 537 | 537 |
南方医科大学 | 2024 | 山西 | 普通类 | 文史 | 助产学 | 554 | 544 |
南方医科大学 | 2024 | 山西 | 普通类 | 文史 | 应用心理学 | 564 | 552 |
南方医科大学 | 2024 | 山西 | 普通类 | 文史 | 护理学 | 556 | 553 |
南方医科大学 | 2024 | 山西 | 普通类 | 文史 | 护理学(卓越班) | 558 | 557 |
南方医科大学 | 2024 | 山西 | 普通类 | 文史 | 康复治疗学 | 566 | 561 |
南方医科大学 | 2024 | 四川 | 普通类 | 文史 | 针灸推拿学 | 579 | 563 |
南方医科大学 | 2024 | 四川 | 普通类 | 文史 | 康复治疗学 | 563 | 563 |
南方医科大学 | 2024 | 四川 | 普通类 | 文史 | 助产学 | 563 | 563 |
南方医科大学 | 2024 | 四川 | 普通类 | 文史 | 护理学 | 568 | 565 |
南方医科大学 | 2024 | 山西 | 普通类 | 文史 | 针灸推拿学 | 569 | 566 |
南方医科大学 | 2024 | 四川 | 普通类 | 文史 | 护理学(卓越班) | 572 | 569 |
南方医科大学 | 2024 | 山西 | 普通类 | 文史 | 中医学 | 574 | 571 |
南方医科大学 | 2024 | 河南 | 普通类 | 文史 | 助产学 | 574 | 572 |
南方医科大学 | 2024 | 河南 | 普通类 | 文史 | 护理学 | 578 | 573 |
南方医科大学 | 2024 | 河南 | 普通类 | 文史 | 康复治疗学 | 576 | 575 |
南方医科大学 | 2024 | 河南 | 普通类 | 文史 | 针灸推拿学 | 580 | 577 |
南方医科大学 | 2024 | 河南 | 普通类 | 文史 | 护理学(卓越班) | 577 | 577 |
南方医科大学 | 2024 | 山西 | 普通类 | 文史 | 中医学(名老中医传承班) | 582 | 578 |
南方医科大学 | 2024 | 四川 | 普通类 | 文史 | 中医学 | 579 | 579 |
南方医科大学 | 2024 | 河南 | 普通类 | 文史 | 中医学 | 585 | 583 |
南方医科大学 | 2024 | 河南 | 普通类 | 文史 | 中医学(名老中医传承班) | 591 | 588 |
南方医科大学 | 2024 | 四川 | 普通类 | 文史 | 中医学(名老中医传承班) | 593 | 593 |
南方医科大学 | 2024 | 云南 | 普通类 | 文史 | 助产学 | 609 | 609 |
南方医科大学 | 2024 | 云南 | 普通类 | 文史 | 护理学(卓越班) | 613 | 611 |
南方医科大学 | 2024 | 云南 | 普通类 | 文史 | 护理学 | 611 | 611 |
南方医科大学 | 2024 | 云南 | 普通类 | 文史 | 针灸推拿学 | 614 | 613 |
南方医科大学 | 2024 | 云南 | 普通类 | 文史 | 中医学 | 616 | 616 |
南方医科大学 | 2024 | 云南 | 普通类 | 文史 | 中医学(名老中医传承班) | 617 | 617 |
南方医科大学 | 2024 | 广东 | 地方专项 | 物理类 | 生物统计学 | 576 | 535 |
南方医科大学 | 2024 | 广东 | 地方专项 | 物理类 | 预防医学 | 580 | 536 |
南方医科大学 | 2024 | 广东 | 地方专项 | 物理类 | 康复治疗学 | 551 | 538 |
南方医科大学 | 2024 | 广东 | 地方专项 | 物理类 | 精神医学 | 539 | 539 |
南方医科大学 | 2024 | 广东 | 地方专项 | 物理类 | 生物技术 | 555 | 540 |
南方医科大学 | 2024 | 广东 | 地方专项 | 物理类 | 医学检验技术 | 548 | 544 |
南方医科大学 | 2024 | 广东 | 地方专项 | 物理类 | 生物信息学 | 566 | 544 |
南方医科大学 | 2024 | 广东 | 地方专项 | 物理类 | 基础医学 | 581 | 545 |
南方医科大学 | 2024 | 广东 | 地方专项 | 物理类 | 针灸推拿学 | 556 | 550 |
南方医科大学 | 2024 | 广东 | 地方专项 | 物理类 | 生物医学工程 | 569 | 551 |
南方医科大学 | 2024 | 广东 | 地方专项 | 物理类 | 临床药学 | 574 | 552 |
南方医科大学 | 2024 | 广东 | 地方专项 | 物理类 | 临床药学(卓越药师班) | 575 | 554 |
南方医科大学 | 2024 | 广东 | 地方专项 | 物理类 | 中药学 | 561 | 554 |
南方医科大学 | 2024 | 广东 | 地方专项 | 物理类 | 中西医临床医学 | 583 | 561 |
南方医科大学 | 2024 | 广东 | 地方专项 | 物理类 | 药学 | 580 | 565 |
南方医科大学 | 2024 | 广东 | 地方专项 | 物理类 | 生物医学工程(智能医学) | 581 | 570 |
南方医科大学 | 2024 | 广东 | 地方专项 | 物理类 | 中医学 | 588 | 575 |
南方医科大学 | 2024 | 广东 | 地方专项 | 物理类 | 医学影像学 | 602 | 602 |
南方医科大学 | 2024 | 广东 | 地方专项 | 物理类 | 临床医学 | 604 | 604 |
南方医科大学 | 2024 | 广东 | 地方专项 | 物理类 | 麻醉学 | 604 | 604 |
南方医科大学 | 2024 | 江苏 | 普通类 | 物理类 | 外国语言文学类 | 549 | 522 |
南方医科大学 | 2024 | 湖南 | 普通类 | 物理类 | 公共事业管理 | 564 | 537 |
南方医科大学 | 2024 | 湖南 | 普通类 | 物理类 | 外国语言文学类 | 541 | 541 |
南方医科大学 | 2024 | 湖南 | 普通类 | 物理类 | 健康服务与管理 | 555 | 546 |
南方医科大学 | 2024 | 江苏 | 普通类 | 物理类 | 健康服务与管理 | 549 | 549 |
南方医科大学 | 2024 | 湖北 | 普通类 | 物理类 | 助产学 | 571 | 550 |
南方医科大学 | 2024 | 安徽 | 普通类 | 物理类 | 健康服务与管理 | 564 | 553 |
南方医科大学 | 2024 | 江西 | 普通类 | 物理类 | 健康服务与管理 | 558 | 553 |
南方医科大学 | 2024 | 湖北 | 普通类 | 物理类 | 中药学 | 565 | 554 |
南方医科大学 | 2024 | 湖北 | 普通类 | 物理类 | 护理学 | 596 | 554 |
南方医科大学 | 2024 | 安徽 | 普通类 | 物理类 | 公共事业管理 | 570 | 556 |
南方医科大学 | 2024 | 江西 | 普通类 | 物理类 | 公共事业管理 | 558 | 558 |
南方医科大学 | 2024 | 湖北 | 普通类 | 物理类 | 药学 | 575 | 558 |
南方医科大学 | 2024 | 江苏 | 普通类 | 物理类 | 公共事业管理 | 561 | 561 |
南方医科大学 | 2024 | 湖北 | 普通类 | 物理类 | 生物统计学 | 604 | 562 |
南方医科大学 | 2024 | 辽宁 | 普通类 | 物理类 | 护理学 | 591 | 563 |
南方医科大学 | 2024 | 江西 | 普通类 | 物理类 | 法学(卫生法学) | 576 | 563 |
南方医科大学 | 2024 | 湖北 | 普通类 | 物理类 | 生物信息学 | 566 | 565 |
南方医科大学 | 2024 | 湖北 | 普通类 | 物理类 | 健康服务与管理 | 565 | 565 |
南方医科大学 | 2024 | 湖北 | 普通类 | 物理类 | 生物技术 | 570 | 567 |
南方医科大学 | 2024 | 江苏 | 普通类 | 物理类 | 护理学 | 600 | 569 |
南方医科大学 | 2024 | 江苏 | 普通类 | 物理类 | 助产学 | 571 | 571 |
南方医科大学 | 2024 | 安徽 | 普通类 | 物理类 | 法学(卫生法学) | 589 | 571 |
南方医科大学 | 2024 | 湖北 | 普通类 | 物理类 | 公共事业管理 | 571 | 571 |
南方医科大学 | 2024 | 甘肃 | 普通类 | 物理类 | 医学检验技术 | 574 | 571 |
南方医科大学 | 2024 | 甘肃 | 普通类 | 物理类 | 康复治疗学 | 576 | 571 |
南方医科大学 | 2024 | 甘肃 | 普通类 | 物理类 | 生物医学工程 | 576 | 571 |
南方医科大学 | 2024 | 甘肃 | 普通类 | 物理类 | 医学检验技术 | 574 | 571 |
