应用生物科学专业在云南迪庆专项本科迪庆专项本科的最低分420,最高分436。
物流管理专业在云南迪庆专项本科迪庆专项本科的最低分421,最高分449。
智能科学与技术专业在云南迪庆专项本科迪庆专项本科的最低分423,最高分452。

一:2024高考滇西科技师范学院各省分专业录取最低分和最高分统计
学校 | 年份 | 省份 | 类型 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
滇西科技师范学院 | 2024 | 云南 | 迪庆专项本科 | 迪庆专项本科 | 应用生物科学 | 436 | 420 |
滇西科技师范学院 | 2024 | 云南 | 迪庆专项本科 | 迪庆专项本科 | 物流管理 | 449 | 421 |
滇西科技师范学院 | 2024 | 云南 | 迪庆专项本科 | 迪庆专项本科 | 智能科学与技术 | 452 | 423 |
滇西科技师范学院 | 2024 | 云南 | 迪庆专项本科 | 迪庆专项本科 | 机器人工程 | 444 | 424 |
滇西科技师范学院 | 2024 | 云南 | 迪庆专项本科 | 迪庆专项本科 | 数字媒体技术 | 433 | 425 |
滇西科技师范学院 | 2024 | 云南 | 迪庆专项本科 | 迪庆专项本科 | 网络与新媒体 | 429 | 426 |
滇西科技师范学院 | 2024 | 云南 | 迪庆专项本科 | 迪庆专项本科 | 学前教育 | 442 | 426 |
滇西科技师范学院 | 2024 | 云南 | 迪庆专项本科 | 迪庆专项本科 | 茶学 | 433 | 431 |
滇西科技师范学院 | 2024 | 云南 | 迪庆专项本科 | 迪庆专项本科 | 无人驾驶航空器系统工程 | 446 | 431 |
滇西科技师范学院 | 2024 | 云南 | 迪庆专项本科 | 迪庆专项本科 | 数据科学与大数据技术 | 463 | 434 |
滇西科技师范学院 | 2024 | 云南 | 迪庆专项本科 | 迪庆专项本科 | 数学与应用数学 | 462 | 438 |
滇西科技师范学院 | 2024 | 云南 | 迪庆专项本科 | 迪庆专项本科 | 互联网金融 | 443 | 440 |
滇西科技师范学院 | 2024 | 云南 | 迪庆专项本科 | 迪庆专项本科 | 物联网工程 | 454 | 441 |
滇西科技师范学院 | 2024 | 云南 | 迪庆专项本科 | 迪庆专项本科 | 金融数学 | 452 | 442 |
滇西科技师范学院 | 2024 | 云南 | 迪庆专项本科 | 迪庆专项本科 | 食品质量与安全 | 448 | 442 |
滇西科技师范学院 | 2024 | 云南 | 迪庆专项本科 | 迪庆专项本科 | 轨道交通信号与控制 | 452 | 444 |
滇西科技师范学院 | 2024 | 云南 | 迪庆专项本科 | 迪庆专项本科 | 审计学 | 456 | 449 |
滇西科技师范学院 | 2024 | 云南 | 迪庆专项本科 | 迪庆专项本科 | 会计学 | 458 | 450 |
滇西科技师范学院 | 2024 | 云南 | 迪庆专项本科 | 迪庆专项本科 | 小学教育 | 469 | 456 |
滇西科技师范学院 | 2024 | 云南 | 迪庆专项本科 | 迪庆专项本科 | 金融数学 | 499 | 497 |
滇西科技师范学院 | 2024 | 云南 | 迪庆专项本科 | 迪庆专项本科 | 特殊教育 | 502 | 497 |
滇西科技师范学院 | 2024 | 云南 | 迪庆专项本科 | 迪庆专项本科 | 网络与新媒体 | 517 | 497 |
滇西科技师范学院 | 2024 | 云南 | 迪庆专项本科 | 迪庆专项本科 | 学前教育 | 510 | 497 |
滇西科技师范学院 | 2024 | 云南 | 迪庆专项本科 | 迪庆专项本科 | 茶学 | 499 | 498 |
滇西科技师范学院 | 2024 | 云南 | 迪庆专项本科 | 迪庆专项本科 | 审计学 | 508 | 499 |
滇西科技师范学院 | 2024 | 云南 | 迪庆专项本科 | 迪庆专项本科 | 食品质量与安全 | 506 | 500 |
滇西科技师范学院 | 2024 | 云南 | 迪庆专项本科 | 迪庆专项本科 | 英语 | 500 | 500 |
滇西科技师范学院 | 2024 | 云南 | 迪庆专项本科 | 迪庆专项本科 | 互联网金融 | 507 | 501 |
滇西科技师范学院 | 2024 | 云南 | 迪庆专项本科 | 迪庆专项本科 | 物流管理 | 504 | 501 |
滇西科技师范学院 | 2024 | 云南 | 迪庆专项本科 | 迪庆专项本科 | 会计学 | 528 | 503 |
滇西科技师范学院 | 2024 | 云南 | 迪庆专项本科 | 迪庆专项本科 | 思想政治教育 | 528 | 503 |
滇西科技师范学院 | 2024 | 云南 | 迪庆专项本科 | 迪庆专项本科 | 小学教育 | 518 | 510 |
滇西科技师范学院 | 2024 | 云南 | 迪庆专项本科 | 迪庆专项本科 | 汉语言文学 | 542 | 519 |
滇西科技师范学院 | 2024 | 云南 | 普通本科 | 普通本科 | 互联网金融 | 466 | 440 |
滇西科技师范学院 | 2024 | 云南 | 普通本科 | 普通本科 | 机器人工程 | 469 | 440 |
滇西科技师范学院 | 2024 | 云南 | 普通本科 | 普通本科 | 缅甸语 | 447 | 440 |
滇西科技师范学院 | 2024 | 云南 | 普通本科 | 普通本科 | 数据科学与大数据技术 | 474 | 440 |
滇西科技师范学院 | 2024 | 云南 | 普通本科 | 普通本科 | 数字媒体技术 | 476 | 440 |
滇西科技师范学院 | 2024 | 云南 | 普通本科 | 普通本科 | 思想政治教育 | 471 | 440 |
滇西科技师范学院 | 2024 | 云南 | 普通本科 | 普通本科 | 无人驾驶航空器系统工程 | 494 | 440 |
滇西科技师范学院 | 2024 | 云南 | 普通本科 | 普通本科 | 应用生物科学 | 465 | 440 |
滇西科技师范学院 | 2024 | 云南 | 普通本科 | 普通本科 | 茶学 | 466 | 441 |
滇西科技师范学院 | 2024 | 云南 | 普通本科 | 普通本科 | 轨道交通信号与控制 | 477 | 441 |
滇西科技师范学院 | 2024 | 云南 | 普通本科 | 普通本科 | 食品质量与安全 | 474 | 441 |
滇西科技师范学院 | 2024 | 云南 | 普通本科 | 普通本科 | 网络与新媒体 | 469 | 441 |
滇西科技师范学院 | 2024 | 云南 | 普通本科 | 普通本科 | 物流管理 | 466 | 441 |
滇西科技师范学院 | 2024 | 云南 | 普通本科 | 普通本科 | 学前教育 | 463 | 441 |
滇西科技师范学院 | 2024 | 云南 | 普通本科 | 普通本科 | 智能科学与技术 | 464 | 442 |
滇西科技师范学院 | 2024 | 云南 | 普通本科 | 普通本科 | 金融数学 | 466 | 444 |
滇西科技师范学院 | 2024 | 云南 | 普通本科 | 普通本科 | 英语 | 502 | 445 |
滇西科技师范学院 | 2024 | 云南 | 普通本科 | 普通本科 | 物联网工程 | 470 | 446 |
滇西科技师范学院 | 2024 | 云南 | 普通本科 | 普通本科 | 数学与应用数学 | 503 | 449 |
滇西科技师范学院 | 2024 | 贵州 | 普通本科 | 普通本科 | 无人驾驶航空器系统工程 | 454 | 454 |
滇西科技师范学院 | 2024 | 云南 | 普通本科 | 普通本科 | 能源与动力工程 | 494 | 457 |
滇西科技师范学院 | 2024 | 贵州 | 普通本科 | 普通本科 | 机器人工程 | 459 | 459 |
滇西科技师范学院 | 2024 | 贵州 | 普通本科 | 普通本科 | 能源与动力工程 | 471 | 461 |
滇西科技师范学院 | 2024 | 湖南 | 普通本科 | 普通本科 | 智能科学与技术 | 482 | 461 |
滇西科技师范学院 | 2024 | 贵州 | 普通本科 | 普通本科 | 智能科学与技术 | 463 | 463 |
滇西科技师范学院 | 2024 | 云南 | 普通本科 | 普通本科 | 审计学 | 488 | 463 |
滇西科技师范学院 | 2024 | 云南 | 普通本科 | 普通本科 | 小学教育 | 501 | 463 |
滇西科技师范学院 | 2024 | 贵州 | 普通本科 | 普通本科 | 数据科学与大数据技术 | 472 | 464 |
滇西科技师范学院 | 2024 | 云南 | 普通本科 | 普通本科 | 会计学 | 485 | 466 |
滇西科技师范学院 | 2024 | 山东 | 普通本科 | 普通本科 | 轨道交通信号与控制 | 469 | 469 |
滇西科技师范学院 | 2024 | 山东 | 普通本科 | 普通本科 | 无人驾驶航空器系统工程 | 471 | 469 |
滇西科技师范学院 | 2024 | 河南 | 普通本科 | 普通本科 | 数据科学与大数据技术 | 472 | 471 |
滇西科技师范学院 | 2024 | 河南 | 普通本科 | 普通本科 | 物联网工程 | 473 | 471 |
滇西科技师范学院 | 2024 | 河南 | 普通本科 | 普通本科 | 无人驾驶航空器系统工程 | 474 | 474 |
滇西科技师范学院 | 2024 | 河南 | 普通本科 | 普通本科 | 数字媒体技术 | 477 | 477 |
滇西科技师范学院 | 2024 | 湖南 | 普通本科 | 普通本科 | 网络与新媒体 | 481 | 478 |
滇西科技师范学院 | 2024 | 河南 | 普通本科 | 普通本科 | 网络与新媒体 | 491 | 487 |
滇西科技师范学院 | 2024 | 重庆 | 普通本科 | 普通本科 | 机器人工程 | 495 | 495 |
滇西科技师范学院 | 2024 | 重庆 | 普通本科 | 普通本科 | 数学与应用数学 | 503 | 497 |
滇西科技师范学院 | 2024 | 山东 | 普通本科 | 普通本科 | 英语 | 498 | 498 |
滇西科技师范学院 | 2024 | 重庆 | 普通本科 | 普通本科 | 网络与新媒体 | 498 | 498 |
滇西科技师范学院 | 2024 | 重庆 | 普通本科 | 普通本科 | 轨道交通信号与控制 | 504 | 502 |
滇西科技师范学院 | 2024 | 重庆 | 普通本科 | 普通本科 | 物联网工程 | 502 | 502 |
滇西科技师范学院 | 2024 | 四川 | 普通本科 | 普通本科 | 能源与动力工程 | 510 | 504 |
滇西科技师范学院 | 2024 | 四川 | 普通本科 | 普通本科 | 数学与应用数学 | 506 | 504 |
滇西科技师范学院 | 2024 | 四川 | 普通本科 | 普通本科 | 机器人工程 | 505 | 505 |
滇西科技师范学院 | 2024 | 四川 | 普通本科 | 普通本科 | 轨道交通信号与控制 | 506 | 506 |
滇西科技师范学院 | 2024 | 河北 | 普通本科 | 普通本科 | 网络与新媒体 | 511 | 507 |
滇西科技师范学院 | 2024 | 河北 | 普通本科 | 普通本科 | 无人驾驶航空器系统工程 | 507 | 507 |
滇西科技师范学院 | 2024 | 四川 | 普通本科 | 普通本科 | 数字媒体技术 | 508 | 507 |
滇西科技师范学院 | 2024 | 四川 | 普通本科 | 普通本科 | 物联网工程 | 507 | 507 |
滇西科技师范学院 | 2024 | 四川 | 普通本科 | 普通本科 | 英语 | 508 | 508 |
滇西科技师范学院 | 2024 | 山东 | 普通本科 | 普通本科 | 汉语言文学 | 514 | 510 |
滇西科技师范学院 | 2024 | 云南 | 普通本科 | 普通本科 | 缅甸语 | 517 | 512 |
滇西科技师范学院 | 2024 | 云南 | 普通本科 | 普通本科 | 茶学 | 514 | 513 |
滇西科技师范学院 | 2024 | 云南 | 普通本科 | 普通本科 | 互联网金融 | 524 | 513 |
滇西科技师范学院 | 2024 | 云南 | 普通本科 | 普通本科 | 金融数学 | 529 | 513 |
滇西科技师范学院 | 2024 | 云南 | 普通本科 | 普通本科 | 思想政治教育 | 541 | 513 |
滇西科技师范学院 | 2024 | 云南 | 普通本科 | 普通本科 | 特殊教育 | 536 | 513 |
滇西科技师范学院 | 2024 | 云南 | 普通本科 | 普通本科 | 网络与新媒体 | 531 | 513 |
滇西科技师范学院 | 2024 | 云南 | 普通本科 | 普通本科 | 物流管理 | 525 | 513 |
滇西科技师范学院 | 2024 | 云南 | 普通本科 | 普通本科 | 小学教育 | 543 | 513 |
滇西科技师范学院 | 2024 | 云南 | 普通本科 | 普通本科 | 学前教育 | 524 | 513 |
滇西科技师范学院 | 2024 | 云南 | 普通本科 | 普通本科 | 英语 | 534 | 513 |
滇西科技师范学院 | 2024 | 云南 | 普通本科 | 普通本科 | 食品质量与安全 | 520 | 514 |
滇西科技师范学院 | 2024 | 云南 | 普通本科 | 普通本科 | 审计学 | 531 | 516 |
滇西科技师范学院 | 2024 | 河北 | 普通本科 | 普通本科 | 汉语言文学 | 525 | 521 |
滇西科技师范学院 | 2024 | 云南 | 普通本科 | 普通本科 | 汉语言文学 | 553 | 524 |
滇西科技师范学院 | 2024 | 云南 | 普通本科 | 普通本科 | 会计学 | 548 | 524 |
滇西科技师范学院 | 2024 | 云南 | 三校生类本科 | 三校生类本科 | 音乐学 | 66.03 | 53.96 |
滇西科技师范学院 | 2024 | 云南 | 三校生类本科 | 三校生类本科 | 美术学 | 75.19 | 68.36 |
滇西科技师范学院 | 2024 | 云南 | 三校生类本科 | 三校生类本科 | 体育教育 | 84.73 | 73.49 |
滇西科技师范学院 | 2024 | 云南 | 三校生类本科 | 三校生类本科 | 茶学 | 438 | 427 |
滇西科技师范学院 | 2024 | 云南 | 三校生类本科 | 三校生类本科 | 会计学 | 511 | 503 |
滇西科技师范学院 | 2024 | 云南 | 体育类本科 | 体育类本科 | 体育教育 | 91.54 | 82.43 |
滇西科技师范学院 | 2024 | 云南 | 艺术类本科 | 艺术类本科 | 航空服务艺术与管理 | 64.27 | 54.24 |
滇西科技师范学院 | 2024 | 云南 | 艺术类本科 | 艺术类本科 | 音乐学 | 59.8 | 56.4 |
滇西科技师范学院 | 2024 | 云南 | 艺术类本科 | 艺术类本科 | 新媒体艺术 | 64.82 | 62.56 |
滇西科技师范学院 | 2024 | 云南 | 艺术类本科 | 艺术类本科 | 美术学 | 67.32 | 62.91 |
滇西科技师范学院 | 2024 | 云南 | 艺术类本科 | 艺术类本科 | 影视摄影与制作 | 70.4 | 68.47 |
滇西科技师范学院 | 2024 | 重庆 | 艺术类本科 | 艺术类本科 | 音乐学 | 188.94 | 188.83 |
滇西科技师范学院 | 2024 | 重庆 | 艺术类本科 | 艺术类本科 | 新媒体艺术 | 197.9 | 197.6 |
滇西科技师范学院 | 2024 | 重庆 | 艺术类本科 | 艺术类本科 | 美术学 | 198.7 | 198.2 |
滇西科技师范学院 | 2024 | 湖南 | 艺术类本科 | 艺术类本科 | 新媒体艺术 | 279.6 | 277.9 |
滇西科技师范学院 | 2024 | 河南 | 艺术类本科 | 艺术类本科 | 新媒体艺术 | 431.55 | 431.15 |
滇西科技师范学院 | 2024 | 四川 | 艺术类本科 | 艺术类本科 | 音乐学 | 436.92 | 436.92 |
滇西科技师范学院 | 2024 | 贵州 | 艺术类本科 | 艺术类本科 | 音乐学 | 450.43 | 445.01 |
滇西科技师范学院 | 2024 | 贵州 | 艺术类本科 | 艺术类本科 | 美术学 | 512 | 507.09 |
滇西科技师范学院 | 2024 | 四川 | 艺术类本科 | 艺术类本科 | 新媒体艺术 | 511.52 | 510.68 |
滇西科技师范学院 | 2024 | 四川 | 艺术类本科 | 艺术类本科 | 美术学 | 512.69 | 512.69 |
二:今年高考考生多少分能报考滇西科技师范学院
表一是高考志愿网刘老师团队整理的滇西科技师范学院2024录取分数线2025高考想报考滇西科技师范学院的考生在参考往年数据的同时更要关注最新的数据,2024高考专业最低53.96分不代表2025高考53.96分也能上滇西科技师范学院。不能直接用2025的分数填报往年志愿,要根据滇西科技师范学院理念录取分数线和历年一分一段表对应的位次、高考报考人数、滇西科技师范学院在各省的招生计划变动等因素报志愿。