历史类最低分518。
其中物理类的预防医学最低分557,食品卫生与营养学最低分557,医学检验技术最低分558,生物技术最低分558,生物医学工程最低分559。
历史类地方专项护理学最低分518,医学技术类最低分525,生物技术最低分525,预防医学最低分527,药学最低分528。

贵州物理类:医学技术类最低分493,护理学最低分539,生物技术最低分558,法学最低分561
一:2024广州医科大学各省分专业录取最低分统计表
| 学校 | 年份 | 院校所在地 | 省份 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广州医科大学 | 2024 | 广东 | 青海 | 本科第一批 | 理科 | 护理学 | 364 |
| 广州医科大学 | 2024 | 广东 | 青海 | 本科第一批 | 理科 | 生物技术 | 441 |
| 广州医科大学 | 2024 | 广东 | 内蒙古 | 本科第一批 | 理科 | 医学技术类 | 477 |
| 广州医科大学 | 2024 | 广东 | 内蒙古 | 本科第一批 | 理科 | 护理学 | 488 |
| 广州医科大学 | 2024 | 广东 | 内蒙古 | 本科第一批 | 理科 | 应用心理学 | 516 |
| 广州医科大学 | 2024 | 广东 | 山西 | 本科第一批 | 理科 | 医学技术类 | 518 |
| 广州医科大学 | 2024 | 广东 | 山西 | 本科第一批 | 理科 | 应用心理学 | 522 |
| 广州医科大学 | 2024 | 广东 | 山西 | 本科第一批 | 理科 | 护理学 | 528 |
| 广州医科大学 | 2024 | 广东 | 山西 | 本科第一批 | 理科 | 医学检验技术 | 528 |
| 广州医科大学 | 2024 | 广东 | 云南 | 本科第一批 | 理科 | 公共事业管理 | 532 |
| 广州医科大学 | 2024 | 广东 | 云南 | 本科第一批 | 理科 | 医学技术类 | 546 |
| 广州医科大学 | 2024 | 广东 | 云南 | 本科第一批 | 理科 | 护理学 | 551 |
| 广州医科大学 | 2024 | 广东 | 河南 | 本科第一批 | 理科 | 医学技术类 | 564 |
| 广州医科大学 | 2024 | 广东 | 河南 | 本科第一批 | 理科 | 护理学 | 564 |
| 广州医科大学 | 2024 | 广东 | 河南 | 本科第一批 | 理科 | 公共事业管理 | 564 |
| 广州医科大学 | 2024 | 广东 | 河南 | 本科第一批 | 理科 | 生物技术 | 565 |
| 广州医科大学 | 2024 | 广东 | 河南 | 本科第一批 | 理科 | 法学 | 571 |
| 广州医科大学 | 2024 | 广东 | 河南 | 本科第一批 | 理科 | 生物医学工程 | 580 |
| 广州医科大学 | 2024 | 广东 | 河南 | 本科第一批 | 理科 | 基础医学 | 595 |
| 广州医科大学 | 2024 | 广东 | 河南 | 本科第一批 | 理科 | 临床医学 | 607 |
| 广州医科大学 | 2024 | 广东 | 云南 | 本科第一批 | 理科 | 临床医学 | 607 |
| 广州医科大学 | 2024 | 广东 | 山西 | 本科第一批 | 理科 | 临床医学 | 608 |
| 广州医科大学 | 2024 | 广东 | 内蒙古 | 本科第一批 | 理科 | 临床医学 | 616 |
| 广州医科大学 | 2024 | 广东 | 贵州 | 本科批 | 物理类 | 医学技术类 | 493 |
| 广州医科大学 | 2024 | 广东 | 甘肃 | 本科批 | 物理类 | 公共事业管理 | 523 |
| 广州医科大学 | 2024 | 广东 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 公共事业管理 | 526 |
| 广州医科大学 | 2024 | 广东 | 甘肃 | 本科批 | 物理类 | 法学 | 527 |
| 广州医科大学 | 2024 | 广东 | 甘肃 | 本科批 | 物理类 | 护理学 | 527 |
| 广州医科大学 | 2024 | 广东 | 湖北 | 本科批 | 物理类 | 护理学 | 528 |
| 广州医科大学 | 2024 | 广东 | 甘肃 | 本科批 | 物理类 | 医学技术类 | 531 |
| 广州医科大学 | 2024 | 广东 | 甘肃 | 本科批 | 物理类 | 生物技术 | 535 |
| 广州医科大学 | 2024 | 广东 | 贵州 | 本科批 | 物理类 | 护理学 | 539 |
| 广州医科大学 | 2024 | 广东 | 甘肃 | 本科批 | 物理类 | 药学 | 546 |
| 广州医科大学 | 2024 | 广东 | 湖南 | 本科批 | 物理类 | 法学 | 556 |
| 广州医科大学 | 2024 | 广东 | 湖南 | 本科批 | 物理类 | 生物技术 | 557 |
| 广州医科大学 | 2024 | 广东 | 贵州 | 本科批 | 物理类 | 生物技术 | 558 |
| 广州医科大学 | 2024 | 广东 | 湖南 | 本科批 | 物理类 | 医学检验技术 | 559 |
| 广州医科大学 | 2024 | 广东 | 湖南 | 本科批 | 物理类 | 医学技术类 | 561 |
| 广州医科大学 | 2024 | 广东 | 贵州 | 本科批 | 物理类 | 法学 | 561 |
| 广州医科大学 | 2024 | 广东 | 贵州 | 本科批 | 物理类 | 应用心理学 | 562 |
| 广州医科大学 | 2024 | 广东 | 湖南 | 本科批 | 物理类 | 护理学 | 566 |
| 广州医科大学 | 2024 | 广东 | 湖南 | 本科批 | 物理类 | 生物医学工程 | 566 |
| 广州医科大学 | 2024 | 广东 | 湖南 | 本科批 | 物理类 | 公共事业管理 | 567 |
| 广州医科大学 | 2024 | 广东 | 湖南 | 本科批 | 物理类 | 临床药学 | 568 |
| 广州医科大学 | 2024 | 广东 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 医学技术类 | 572 |
| 广州医科大学 | 2024 | 广东 | 江西 | 本科批 | 物理类 | 公共事业管理 | 572 |
| 广州医科大学 | 2024 | 广东 | 安徽 | 本科批 | 物理类 | 公共事业管理 | 573 |
| 广州医科大学 | 2024 | 广东 | 安徽 | 本科批 | 物理类 | 应用心理学 | 574 |
| 广州医科大学 | 2024 | 广东 | 江西 | 本科批 | 物理类 | 医学技术类 | 576 |
| 广州医科大学 | 2024 | 广东 | 贵州 | 本科批 | 物理类 | 生物医学工程 | 576 |
| 广州医科大学 | 2024 | 广东 | 湖南 | 本科批 | 物理类 | 基础医学 | 577 |
| 广州医科大学 | 2024 | 广东 | 江西 | 本科批 | 物理类 | 应用心理学 | 577 |
| 广州医科大学 | 2024 | 广东 | 江西 | 本科批 | 物理类 | 生物技术 | 578 |
| 广州医科大学 | 2024 | 广东 | 湖北 | 本科批 | 物理类 | 医学技术类 | 579 |
| 广州医科大学 | 2024 | 广东 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 生物医学工程 | 579 |
| 广州医科大学 | 2024 | 广东 | 湖北 | 本科批 | 物理类 | 生物医学工程 | 580 |
| 广州医科大学 | 2024 | 广东 | 江西 | 本科批 | 物理类 | 护理学 | 580 |
| 广州医科大学 | 2024 | 广东 | 湖北 | 本科批 | 物理类 | 药学 | 581 |
| 广州医科大学 | 2024 | 广东 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 预防医学 | 581 |
| 广州医科大学 | 2024 | 广东 | 江西 | 本科批 | 物理类 | 生物医学工程 | 581 |
| 广州医科大学 | 2024 | 广东 | 湖北 | 本科批 | 物理类 | 应用心理学 | 582 |
| 广州医科大学 | 2024 | 广东 | 江西 | 本科批 | 物理类 | 医学检验技术 | 582 |
| 广州医科大学 | 2024 | 广东 | 江西 | 本科批 | 物理类 | 预防医学 | 582 |
| 广州医科大学 | 2024 | 广东 | 江西 | 本科批 | 物理类 | 临床药学 | 582 |
| 广州医科大学 | 2024 | 广东 | 湖北 | 本科批 | 物理类 | 临床药学 | 583 |
| 广州医科大学 | 2024 | 广东 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 护理学 | 583 |
| 广州医科大学 | 2024 | 广东 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 医学技术类 | 584 |
| 广州医科大学 | 2024 | 广东 | 江西 | 本科批 | 物理类 | 基础医学 | 585 |
| 广州医科大学 | 2024 | 广东 | 湖北 | 本科批 | 物理类 | 预防医学 | 586 |
| 广州医科大学 | 2024 | 广东 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 法学 | 586 |
| 广州医科大学 | 2024 | 广东 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 医学检验技术 | 586 |
| 广州医科大学 | 2024 | 广东 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 护理学 | 587 |
| 广州医科大学 | 2024 | 广东 | 安徽 | 本科批 | 物理类 | 护理学 | 587 |
| 广州医科大学 | 2024 | 广东 | 安徽 | 本科批 | 物理类 | 医学技术类 | 587 |
| 广州医科大学 | 2024 | 广东 | 贵州 | 本科批 | 物理类 | 预防医学 | 587 |
| 广州医科大学 | 2024 | 广东 | 湖南 | 本科批 | 物理类 | 临床医学 | 588 |
| 广州医科大学 | 2024 | 广东 | 安徽 | 本科批 | 物理类 | 生物医学工程 | 588 |
| 广州医科大学 | 2024 | 广东 | 贵州 | 本科批 | 物理类 | 医学检验技术 | 588 |
| 广州医科大学 | 2024 | 广东 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 药学 | 589 |
| 广州医科大学 | 2024 | 广东 | 江西 | 本科批 | 物理类 | 临床医学 | 590 |
| 广州医科大学 | 2024 | 广东 | 安徽 | 本科批 | 物理类 | 生物技术 | 590 |
| 广州医科大学 | 2024 | 广东 | 贵州 | 本科批 | 物理类 | 药学 | 590 |
| 广州医科大学 | 2024 | 广东 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 生物医学工程 | 590 |
| 广州医科大学 | 2024 | 广东 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 临床医学 | 591 |
| 广州医科大学 | 2024 | 广东 | 安徽 | 本科批 | 物理类 | 药学 | 591 |
| 广州医科大学 | 2024 | 广东 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 生物技术 | 594 |
| 广州医科大学 | 2024 | 广东 | 湖北 | 本科批 | 物理类 | 医学检验技术 | 595 |
| 广州医科大学 | 2024 | 广东 | 安徽 | 本科批 | 物理类 | 医学检验技术 | 596 |
| 广州医科大学 | 2024 | 广东 | 湖北 | 本科批 | 物理类 | 临床医学 | 597 |
| 广州医科大学 | 2024 | 广东 | 安徽 | 本科批 | 物理类 | 基础医学 | 605 |
| 广州医科大学 | 2024 | 广东 | 安徽 | 本科批 | 物理类 | 临床医学 | 612 |
| 广州医科大学 | 2024 | 广东 | 广西 | 本科批 | 物理类 | 临床药学 | 612 |
| 广州医科大学 | 2024 | 广东 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 临床医学 | 613 |
| 广州医科大学 | 2024 | 广东 | 广西 | 本科批 | 物理类 | 临床医学 | 615 |
| 广州医科大学 | 2024 | 广东 | 湖北 | 本科批 | 物理类 | 口腔医学 | 625 |
| 广州医科大学 | 2024 | 广东 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 临床医学 | 626 |
| 广州医科大学 | 2024 | 广东 | 贵州 | 本科批 | 物理类 | 临床医学 | 627 |
| 广州医科大学 | 2024 | 广东 | 上海 | 本科批 | 综合 | 基础医学 | 539 |
| 广州医科大学 | 2024 | 广东 | 上海 | 本科批 | 综合 | 口腔医学 | 541 |
| 广州医科大学 | 2024 | 广东 | 上海 | 本科批 | 综合 | 临床医学 | 545 |
| 广州医科大学 | 2024 | 广东 | 浙江 | 本科批 | 综合 | 医学技术类 | 590 |
| 广州医科大学 | 2024 | 广东 | 浙江 | 本科批 | 综合 | 公共事业管理 | 607 |
| 广州医科大学 | 2024 | 广东 | 浙江 | 本科批 | 综合 | 护理学 | 609 |
| 广州医科大学 | 2024 | 广东 | 浙江 | 本科批 | 综合 | 基础医学 | 624 |
| 广州医科大学 | 2024 | 广东 | 海南 | 本科批 | 综合 | 医学技术类 | 632 |
| 广州医科大学 | 2024 | 广东 | 浙江 | 本科批 | 综合 | 法学 | 633 |
| 广州医科大学 | 2024 | 广东 | 海南 | 本科批 | 综合 | 护理学 | 641 |
| 广州医科大学 | 2024 | 广东 | 海南 | 本科批 | 综合 | 生物医学工程 | 644 |
| 广州医科大学 | 2024 | 广东 | 海南 | 本科批 | 综合 | 临床医学 | 645 |
| 广州医科大学 | 2024 | 广东 | 海南 | 本科批 | 综合 | 药学 | 645 |
| 广州医科大学 | 2024 | 广东 | 海南 | 本科批 | 综合 | 公共事业管理 | 654 |
| 广州医科大学 | 2024 | 广东 | 浙江 | 本科批 | 综合 | 临床医学 | 654 |
| 广州医科大学 | 2024 | 广东 | 海南 | 本科批 | 综合 | 法学 | 660 |
| 广州医科大学 | 2024 | 广东 | 海南 | 本科批 | 综合 | 应用心理学 | 661 |
| 广州医科大学 | 2024 | 广东 | 广东 | 地方专项 | 历史类 | 护理学 | 518 |
| 广州医科大学 | 2024 | 广东 | 广东 | 地方专项 | 历史类 | 医学技术类 | 525 |
| 广州医科大学 | 2024 | 广东 | 广东 | 地方专项 | 历史类 | 生物技术 | 525 |
| 广州医科大学 | 2024 | 广东 | 广东 | 地方专项 | 历史类 | 预防医学 | 527 |
| 广州医科大学 | 2024 | 广东 | 广东 | 地方专项 | 历史类 | 药学 | 528 |
| 广州医科大学 | 2024 | 广东 | 广东 | 地方专项 | 历史类 | 应用心理学 | 530 |
| 广州医科大学 | 2024 | 广东 | 广东 | 地方专项 | 历史类 | 医学检验技术 | 534 |
| 广州医科大学 | 2024 | 广东 | 广东 | 地方专项 | 历史类 | 护理学 | 534 |
| 广州医科大学 | 2024 | 广东 | 广东 | 地方专项 | 历史类 | 中西医临床医学 | 536 |
| 广州医科大学 | 2024 | 广东 | 广东 | 地方专项 | 历史类 | 临床医学 | 594 |
| 广州医科大学 | 2024 | 广东 | 甘肃 | 国家专项 | 历史类 | 护理学 | 439 |
| 广州医科大学 | 2024 | 广东 | 甘肃 | 国家专项 | 历史类 | 公共事业管理 | 455 |
| 广州医科大学 | 2024 | 广东 | 甘肃 | 国家专项 | 历史类 | 应用心理学 | 482 |
| 广州医科大学 | 2024 | 广东 | 甘肃 | 国家专项 | 物理类 | 生物技术 | 524 |
| 广州医科大学 | 2024 | 广东 | 甘肃 | 国家专项 | 物理类 | 护理学 | 526 |
| 广州医科大学 | 2024 | 广东 | 甘肃 | 国家专项 | 物理类 | 应用心理学 | 527 |
| 广州医科大学 | 2024 | 广东 | 甘肃 | 国家专项 | 物理类 | 医学检验技术 | 529 |
| 广州医科大学 | 2024 | 广东 | 湖南 | 国家专项 | 物理类 | 公共事业管理 | 550 |
| 广州医科大学 | 2024 | 广东 | 湖南 | 国家专项 | 物理类 | 药学 | 550 |
| 广州医科大学 | 2024 | 广东 | 湖南 | 国家专项 | 物理类 | 生物医学工程 | 552 |
| 广州医科大学 | 2024 | 广东 | 湖南 | 国家专项 | 物理类 | 预防医学 | 556 |
| 广州医科大学 | 2024 | 广东 | 安徽 | 国家专项 | 物理类 | 公共事业管理 | 564 |
| 广州医科大学 | 2024 | 广东 | 江西 | 国家专项 | 物理类 | 应用心理学 | 570 |
| 广州医科大学 | 2024 | 广东 | 江西 | 国家专项 | 物理类 | 生物医学工程 | 574 |
| 广州医科大学 | 2024 | 广东 | 江西 | 国家专项 | 物理类 | 药学 | 574 |
| 广州医科大学 | 2024 | 广东 | 江西 | 国家专项 | 物理类 | 预防医学 | 576 |
| 广州医科大学 | 2024 | 广东 | 安徽 | 国家专项 | 物理类 | 生物技术 | 582 |
| 广州医科大学 | 2024 | 广东 | 安徽 | 国家专项 | 物理类 | 预防医学 | 582 |
| 广州医科大学 | 2024 | 广东 | 安徽 | 国家专项 | 物理类 | 医学检验技术 | 588 |
| 广州医科大学 | 2024 | 广东 | 广东 | 普通类 | 历史类 | 护理学 | 441 |
| 广州医科大学 | 2024 | 广东 | 广东 | 普通类 | 历史类 | 公共事业管理 | 539 |
| 广州医科大学 | 2024 | 广东 | 广东 | 普通类 | 历史类 | 应用心理学 | 543 |
| 广州医科大学 | 2024 | 广东 | 广东 | 普通类 | 历史类 | 法学 | 546 |
| 广州医科大学 | 2024 | 广东 | 广东 | 普通类 | 物理类 | 预防医学 | 557 |
| 广州医科大学 | 2024 | 广东 | 广东 | 普通类 | 物理类 | 食品卫生与营养学 | 557 |
| 广州医科大学 | 2024 | 广东 | 广东 | 普通类 | 物理类 | 医学检验技术 | 558 |
| 广州医科大学 | 2024 | 广东 | 广东 | 普通类 | 物理类 | 生物技术 | 558 |
| 广州医科大学 | 2024 | 广东 | 广东 | 普通类 | 物理类 | 生物医学工程 | 559 |
| 广州医科大学 | 2024 | 广东 | 广东 | 普通类 | 物理类 | 药学 | 559 |
| 广州医科大学 | 2024 | 广东 | 广东 | 普通类 | 物理类 | 临床药学 | 559 |
| 广州医科大学 | 2024 | 广东 | 广东 | 普通类 | 物理类 | 中西医临床医学 | 560 |
| 广州医科大学 | 2024 | 广东 | 广东 | 普通类 | 物理类 | 儿科学 | 565 |
| 广州医科大学 | 2024 | 广东 | 广东 | 普通类 | 物理类 | 基础医学 | 565 |
| 广州医科大学 | 2024 | 广东 | 广东 | 普通类 | 物理类 | 医学影像学 | 566 |
| 广州医科大学 | 2024 | 广东 | 广东 | 普通类 | 物理类 | 精神医学 | 569 |
| 广州医科大学 | 2024 | 广东 | 广东 | 普通类 | 物理类 | 麻醉学 | 572 |
| 广州医科大学 | 2024 | 广东 | 广东 | 普通类 | 物理类 | 临床医学 | 578 |
| 广州医科大学 | 2024 | 广东 | 广东 | 普通类 | 物理类 | 口腔医学 | 596 |
| 广州医科大学 | 2024 | 广东 | 广东 | 普通类 | 物理类 | 基础医学(“5+X”一体化) | 615 |
| 广州医科大学 | 2024 | 广东 | 广东 | 普通类 | 物理类 | 临床医学("5+X"一体化) | 618 |
二:2025高考多少分能报考广州医科大学
今年高考想报考广州医科大学的考生在参考往年数据的同时更要关注历年的数据,2024专业最低364分不代表2025高考364分也能上广州医科大学。不能直接用2025的分数填报往年志愿,要根据广州医科大学2024录取分数线和历年一分一段表对应的位次、各专业招生计划、广州医科大学在各省的招生计划变动等因素报志愿。

