历史类的民航运输服务与管理专业最低分508。
历史类的财税大数据应用专业最低分506。

1、新疆天山职业技术大学2025高考在河北本科批专业分数线
| 批次 | 科类 | 办学性质 | 专业 | 最低分 | 
|---|---|---|---|---|
| 本科批 | 历史类 | 民办 | 建筑装饰工程 | 502 | 
| 本科批 | 历史类 | 民办 | 民航运输服务与管理 | 508 | 
| 本科批 | 历史类 | 民办 | 财税大数据应用 | 506 | 
| 本科批 | 历史类 | 民办 | 大数据与会计 | 510 | 
| 本科批 | 历史类 | 民办 | 国际经济与贸易 | 503 | 
| 本科批 | 历史类 | 民办 | 国际经济与贸易 | 504 | 
| 本科批 | 历史类 | 民办 | 电子商务 | 504 | 
| 本科批 | 历史类 | 民办 | 电子商务 | 497 | 
| 本科批 | 历史类 | 民办 | 现代物流管理 | 504 | 
| 本科批 | 历史类 | 民办 | 现代物流管理 | 498 | 
| 本科批 | 历史类 | 民办 | 旅游管理 | 505 | 
| 本科批 | 历史类 | 民办 | 旅游管理 | 490 | 
| 本科批 | 历史类 | 民办 | 全媒体新闻采编与制作 | 495 | 
| 本科批 | 历史类 | 民办 | 全媒体新闻采编与制作 | 493 | 
| 本科批 | 历史类 | 民办 | 学前教育 | 502 | 
| 本科批 | 历史类 | 民办 | 应用俄语 | 489 | 
| 本科批 | 历史类 | 民办 | 应用俄语 | 488 | 
| 本科批 | 物理类 | 民办 | 建筑装饰工程 | 484 | 
| 本科批 | 物理类 | 民办 | 智能建造工程 | 486 | 
| 本科批 | 物理类 | 民办 | 智能制造工程技术 | 491 | 
| 本科批 | 物理类 | 民办 | 智能制造工程技术 | 487 | 
| 本科批 | 物理类 | 民办 | 电梯工程技术 | 487 | 
| 本科批 | 物理类 | 民办 | 电梯工程技术 | 485 | 
| 本科批 | 物理类 | 民办 | 无人机系统应用技术 | 492 | 
| 本科批 | 物理类 | 民办 | 无人机系统应用技术 | 488 | 
| 本科批 | 物理类 | 民办 | 新能源汽车工程技术 | 493 | 
| 本科批 | 物理类 | 民办 | 新能源汽车工程技术 | 489 | 
| 本科批 | 物理类 | 民办 | 民航运输服务与管理 | 491 | 
| 本科批 | 物理类 | 民办 | 数字媒体技术 | 489 | 
| 本科批 | 物理类 | 民办 | 大数据工程技术 | 489 | 
| 本科批 | 物理类 | 民办 | 大数据工程技术 | 486 | 
| 本科批 | 物理类 | 民办 | 云计算技术 | 488 | 
| 本科批 | 物理类 | 民办 | 信息安全与管理 | 487 | 
| 本科批 | 物理类 | 民办 | 现代通信工程 | 489 | 
| 本科批 | 物理类 | 民办 | 财税大数据应用 | 488 | 
| 本科批 | 物理类 | 民办 | 财税大数据应用 | 484 | 
| 本科批 | 物理类 | 民办 | 大数据与会计 | 493 | 
| 本科批 | 物理类 | 民办 | 国际经济与贸易 | 488 | 
| 本科批 | 物理类 | 民办 | 电子商务 | 490 | 
| 本科批 | 物理类 | 民办 | 电子商务 | 489 | 
| 本科批 | 物理类 | 民办 | 现代物流管理 | 487 | 
| 本科批 | 物理类 | 民办 | 现代物流管理 | 484 | 
| 本科批 | 物理类 | 民办 | 旅游管理 | 483 | 
| 本科批 | 物理类 | 民办 | 旅游管理 | 482 | 
| 本科批 | 物理类 | 民办 | 全媒体新闻采编与制作 | 494 | 
| 本科批 | 物理类 | 民办 | 全媒体新闻采编与制作 | 480 | 
| 本科批 | 物理类 | 民办 | 学前教育 | 493 | 
| 本科批 | 物理类 | 民办 | 应用俄语 | 489 | 
| 本科批 | 物理类 | 民办 | 应用俄语 | 480 | 
2、新疆天山职业技术大学2026高考河北报考建议
表一是大学分数网刘玉老师唐于强老师根据河北教育考试院http://www.hebeea.edu.cn/于2025年8月整理的新疆天山职业技术大学专科批河北的分数线,2025年最低480分不代表2026年高考480分也可以考上新疆天山职业技术大学。想报考新疆天山职业技术大学的同学要根据近三年的一分一段表、近三年位次、分数、招生计划、报考人数等条件预估能否被新疆天山职业技术大学录取。

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    








