本科B(物)在天津综合改革的最低分485,最低分录取位次37947。
以上是部分专业分数和位次,下表是山东财经大学东方学院2022各省最低分和位次统计表。
一:山东财经大学东方学院2022高考各省专业最低分和录取位次排名统计

| 大学名称 | 年份 | 省份 | 办学性质 | 类型 | 批次 | 科类 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山东财经大学东方学院 | 2022 | 江苏 | 民办大学 | (历史+不限) | 本科 | 历史类 | 478 | 51734 |
| 山东财经大学东方学院 | 2022 | 天津 | 民办 | (不限) | 本科B | 综合改革 | 474 | 40088 |
| 山东财经大学东方学院 | 2022 | 天津 | 民办 | (物) | 本科B | 综合改革 | 485 | 37947 |
| 山东财经大学东方学院 | 2022 | 江苏 | 民办 | (历史+不限) | 本科 | 历史类 | 478 | 51734 |
| 山东财经大学东方学院 | 2022 | 河南 | 民办大学 | 普通类 | 本科二批 | 理科 | 418 | 290759 |
| 山东财经大学东方学院 | 2022 | 陕西 | 民办大学 | 普通类 | 本科二批 | 文科 | 439 | 32259 |
| 山东财经大学东方学院 | 2022 | 重庆 | 民办大学 | 普通类 | 本科 | 物理类 | 442 | 71407 |
| 山东财经大学东方学院 | 2022 | 辽宁 | 民办大学 | 普通类 | 本科 | 历史类 | 467 | 19773 |
| 山东财经大学东方学院 | 2022 | 山东 | 民办大学 | 普通类 | 1段 | 综合改革 | 467 | 227805 |
| 山东财经大学东方学院 | 2022 | 山东 | 民办大学 | 普通类 | 1段 | 综合改革 | 471 | 219496 |
| 山东财经大学东方学院 | 2022 | 陕西 | 民办 | 普通类 | 本科二批 | 理科 | 388 | 104011 |
| 山东财经大学东方学院 | 2022 | 黑龙江 | 民办 | 普通类 | 本科二批A | 文科 | 405 | 17324 |
| 山东财经大学东方学院 | 2022 | 黑龙江 | 民办 | 普通类 | 本科二批A | 理科 | 355 | 66328 |
| 山东财经大学东方学院 | 2022 | 重庆 | 民办 | 普通类 | 本科 | 物理类 | 442 | 71407 |
| 山东财经大学东方学院 | 2022 | 浙江 | 民办 | 普通类 | 1段 | 综合改革 | 531 | 129824 |
| 山东财经大学东方学院 | 2022 | 陕西 | 民办 | 普通类 | 本科二批 | 文科 | 439 | 32259 |
| 山东财经大学东方学院 | 2022 | 河南 | 民办 | 普通类 | 本科二批 | 理科 | 418 | 290759 |
| 山东财经大学东方学院 | 2022 | 安徽 | 民办 | 普通类 | 本科二批 | 文科 | 496 | 40571 |
| 山东财经大学东方学院 | 2022 | 辽宁 | 民办 | 普通类 | 本科 | 物理类 | 433 | 76006 |
| 山东财经大学东方学院 | 2022 | 山东 | 民办 | 普通类 | 2段 | 综合改革 | 234 | 584271 |




