本科(历史+不限)在湖南历史类的最低分479,最低分录取位次39001。
以上是部分专业分数和位次,下表是江西师范大学科学技术学院2022各省最低分和位次统计表。
一:江西师范大学科学技术学院2022高考各省专业最低分和录取位次排名统计

| 大学名称 | 年份 | 省份 | 办学性质 | 类型 | 批次 | 科类 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江西师范大学科学技术学院 | 2022 | 湖南 | 民办大学 | (物理+不限) | 本科 | 物理类 | 447 | 127578 |
| 江西师范大学科学技术学院 | 2022 | 福建 | 民办大学 | (物理+不限选考科目) | 本科 | 物理类 | 469 | 70179 |
| 江西师范大学科学技术学院 | 2022 | 湖南 | 民办大学 | (历史+不限) | 本科 | 历史类 | 479 | 39001 |
| 江西师范大学科学技术学院 | 2022 | 江苏 | 民办大学 | (历史+不限) | 本科 | 历史类 | 479 | 51068 |
| 江西师范大学科学技术学院 | 2022 | 广东 | 民办大学 | (历史+不限) | 本科 | 历史类 | 494 | 45866 |
| 江西师范大学科学技术学院 | 2022 | 福建 | 民办大学 | (历史+不限选考科目) | 本科 | 历史类 | 498 | 19527 |
| 江西师范大学科学技术学院 | 2022 | 海南 | 民办大学 | (物) | 本科 | 综合改革 | 526 | 25904 |
| 江西师范大学科学技术学院 | 2022 | 海南 | 民办大学 | (不限) | 本科 | 综合改革 | 529 | 25136 |
| 江西师范大学科学技术学院 | 2022 | 福建 | 民办 | (物理+不限选考科目) | 本科 | 物理类 | 469 | 70179 |
| 江西师范大学科学技术学院 | 2022 | 江苏 | 民办 | (历史+不限) | 本科 | 历史类 | 479 | 51068 |
| 江西师范大学科学技术学院 | 2022 | 广东 | 民办 | (物理+不限) | 本科 | 物理类 | 493 | 153764 |
| 江西师范大学科学技术学院 | 2022 | 湖北 | 民办 | (物理+不限) | 本科 | 物理类 | 450 | 98248 |
| 江西师范大学科学技术学院 | 2022 | 海南 | 民办 | (物) | 本科 | 综合改革 | 526 | 25904 |
| 江西师范大学科学技术学院 | 2022 | 海南 | 民办 | (不限) | 本科 | 综合改革 | 529 | 25136 |
| 江西师范大学科学技术学院 | 2022 | 福建 | 民办 | (历史+不限选考科目) | 本科 | 历史类 | 498 | 19527 |
| 江西师范大学科学技术学院 | 2022 | 天津 | 民办 | (不限) | 本科B | 综合改革 | 494 | 36159 |
| 江西师范大学科学技术学院 | 2022 | 天津 | 民办 | (物) | 本科B | 综合改革 | 496 | 35756 |
| 江西师范大学科学技术学院 | 2022 | 天津 | 民办 | (地) | 本科B | 综合改革 | 497 | 35555 |
| 江西师范大学科学技术学院 | 2022 | 湖南 | 民办 | (历史+不限) | 本科 | 历史类 | 479 | 39001 |
| 江西师范大学科学技术学院 | 2022 | 湖北 | 民办 | (历史+不限) | 本科 | 历史类 | 475 | 31736 |
| 江西师范大学科学技术学院 | 2022 | 广东 | 民办 | (历史+不限) | 本科 | 历史类 | 494 | 45866 |
| 江西师范大学科学技术学院 | 2022 | 湖南 | 民办 | (物理+不限) | 本科 | 物理类 | 447 | 127578 |
| 江西师范大学科学技术学院 | 2022 | 江苏 | 民办 | (物理+不限) | 本科 | 物理类 | 451 | 150235 |
| 江西师范大学科学技术学院 | 2022 | 吉林 | 民办大学 | 普通类 | 本科二批A | 理科 | 340 | 60840 |
| 江西师范大学科学技术学院 | 2022 | 广西 | 民办大学 | 普通类 | 本科二批 | 理科 | 381 | 112748 |
| 江西师范大学科学技术学院 | 2022 | 宁夏 | 民办大学 | 普通类 | 本科二批 | 理科 | 387 | 18475 |
| 江西师范大学科学技术学院 | 2022 | 云南 | 民办大学 | 普通类 | 本科二批 | 理科 | 444 | 87348 |
| 江西师范大学科学技术学院 | 2022 | 四川 | 民办大学 | 普通类 | 本科二批 | 理科 | 449 | 159565 |
| 江西师范大学科学技术学院 | 2022 | 陕西 | 民办大学 | 普通类 | 本科二批 | 文科 | 456 | 24900 |
| 江西师范大学科学技术学院 | 2022 | 河南 | 民办大学 | 普通类 | 本科二批 | 理科 | 460 | 208851 |
| 江西师范大学科学技术学院 | 2022 | 山东 | 民办大学 | 普通类 | 1段 | 综合改革 | 467 | 228338 |
| 江西师范大学科学技术学院 | 2022 | 辽宁 | 民办大学 | 普通类 | 本科 | 历史类 | 470 | 19204 |
| 江西师范大学科学技术学院 | 2022 | 黑龙江 | 民办 | 普通类 | 本科二批A | 文科 | 412 | 15966 |
| 江西师范大学科学技术学院 | 2022 | 黑龙江 | 民办 | 普通类 | 本科二批A | 理科 | 362 | 63546 |
| 江西师范大学科学技术学院 | 2022 | 重庆 | 民办 | 普通类 | 本科 | 物理类 | 457 | 64261 |
| 江西师范大学科学技术学院 | 2022 | 重庆 | 民办 | 普通类 | 本科 | 历史类 | 475 | 19757 |
| 江西师范大学科学技术学院 | 2022 | 陕西 | 民办 | 普通类 | 本科二批 | 文科 | 456 | 24900 |
| 江西师范大学科学技术学院 | 2022 | 江西 | 民办 | 普通类 | 本科二批 | 理科 | 458 | 107700 |
| 江西师范大学科学技术学院 | 2022 | 浙江 | 民办 | 普通类 | 1段 | 综合改革 | 533 | 127354 |
| 江西师范大学科学技术学院 | 2022 | 云南 | 民办 | 普通类 | 本科二批 | 理科 | 444 | 87348 |
| 江西师范大学科学技术学院 | 2022 | 安徽 | 民办 | 普通类 | 本科二批 | 文科 | 502 | 35969 |
| 江西师范大学科学技术学院 | 2022 | 山西 | 民办 | 普通类 | 本科二批C | 理科 | 404 | 14788 |
| 江西师范大学科学技术学院 | 2022 | 云南 | 民办 | 普通类 | 本科二批 | 文科 | 536 | 28001 |
| 江西师范大学科学技术学院 | 2022 | 四川 | 民办 | 普通类 | 本科二批 | 理科 | 449 | 159565 |
| 江西师范大学科学技术学院 | 2022 | 河南 | 民办 | 普通类 | 本科二批 | 理科 | 460 | 208851 |
| 江西师范大学科学技术学院 | 2022 | 四川 | 民办 | 普通类 | 本科二批 | 文科 | 508 | 38752 |
| 江西师范大学科学技术学院 | 2022 | 江西 | 民办 | 普通类 | 本科二批 | 文科 | 497 | 33618 |
| 江西师范大学科学技术学院 | 2022 | 辽宁 | 民办 | 普通类 | 本科 | 物理类 | 434 | 75626 |
| 江西师范大学科学技术学院 | 2022 | 广西 | 民办 | 普通类 | 本科二批 | 理科 | 381 | 112748 |
| 江西师范大学科学技术学院 | 2022 | 甘肃 | 民办 | 普通类 | 本科二批 | 理科 | 372 | 70424 |
| 江西师范大学科学技术学院 | 2022 | 宁夏 | 民办 | 普通类 | 本科二批 | 理科 | 387 | 18475 |
| 江西师范大学科学技术学院 | 2022 | 吉林 | 民办 | 普通类 | 本科二批A | 文科 | 413 | 16346 |
| 江西师范大学科学技术学院 | 2022 | 贵州 | 民办 | 普通类 | 本科二批 | 理科 | 395 | 96832 |
| 江西师范大学科学技术学院 | 2022 | 陕西 | 民办 | 普通类 | 本科二批 | 理科 | 400 | 95433 |
| 江西师范大学科学技术学院 | 2022 | 宁夏 | 民办 | 普通类 | 本科二批 | 文科 | 466 | 5353 |
| 江西师范大学科学技术学院 | 2022 | 青海 | 民办 | 普通类 | 本科二批 | 文科 | 413 | 4638 |




