本科(物理+不限选考科目)在福建物理类的最低分461,最低分录取位次75029。
以上是部分专业分数和位次,下表是湖北大学知行学院2022各省最低分和位次统计表。
一:湖北大学知行学院2022高考各省专业最低分和录取位次排名统计

| 大学名称 | 年份 | 省份 | 办学性质 | 类型 | 批次 | 科类 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 湖北大学知行学院 | 2022 | 湖南 | 民办大学 | (物理+不限) | 本科 | 物理类 | 441 | 133992 |
| 湖北大学知行学院 | 2022 | 湖南 | 民办大学 | (物理+不限) | 本科 | 物理类 | 444 | 130799 |
| 湖北大学知行学院 | 2022 | 福建 | 民办大学 | (物理+不限选考科目) | 本科 | 物理类 | 461 | 75029 |
| 湖北大学知行学院 | 2022 | 湖南 | 民办大学 | (历史+不限) | 本科 | 历史类 | 476 | 41017 |
| 湖北大学知行学院 | 2022 | 江苏 | 民办大学 | (历史+不限) | 本科 | 历史类 | 478 | 51734 |
| 湖北大学知行学院 | 2022 | 广东 | 民办大学 | (历史+不限) | 本科 | 历史类 | 491 | 48537 |
| 湖北大学知行学院 | 2022 | 广东 | 民办大学 | (历史+不限) | 本科 | 历史类 | 492 | 47968 |
| 湖北大学知行学院 | 2022 | 海南 | 民办大学 | (物) | 本科 | 综合改革 | 512 | 29250 |
| 湖北大学知行学院 | 2022 | 海南 | 民办大学 | (不限) | 本科 | 综合改革 | 521 | 27080 |
| 湖北大学知行学院 | 2022 | 海南 | 民办大学 | (物 或 化 或 生) | 本科 | 综合改革 | 526 | 25904 |
| 湖北大学知行学院 | 2022 | 福建 | 民办 | (物理+不限选考科目) | 本科 | 物理类 | 461 | 75029 |
| 湖北大学知行学院 | 2022 | 江苏 | 民办 | (历史+不限) | 本科 | 历史类 | 478 | 51734 |
| 湖北大学知行学院 | 2022 | 广东 | 民办 | (物理+不限) | 本科 | 物理类 | 489 | 159378 |
| 湖北大学知行学院 | 2022 | 广东 | 民办 | (物理+ | 本科 | 物理类 | 492 | 155695 |
| 湖北大学知行学院 | 2022 | 广东 | 民办 | (物理+不限) | 本科 | 物理类 | 504 | 137057 |
| 湖北大学知行学院 | 2022 | 湖北 | 民办 | (物理+化学) | 本科 | 物理类 | 426 | 115490 |
| 湖北大学知行学院 | 2022 | 湖北 | 民办 | (物理+ | 本科 | 物理类 | 429 | 113305 |
| 湖北大学知行学院 | 2022 | 湖北 | 民办 | (物理+不限) | 本科 | 物理类 | 431 | 111823 |
| 湖北大学知行学院 | 2022 | 海南 | 民办 | (物) | 本科 | 综合改革 | 512 | 29250 |
| 湖北大学知行学院 | 2022 | 海南 | 民办 | (不限) | 本科 | 综合改革 | 521 | 27080 |
| 湖北大学知行学院 | 2022 | 海南 | 民办 | (物 或 化 或 生) | 本科 | 综合改革 | 526 | 25904 |
| 湖北大学知行学院 | 2022 | 福建 | 民办 | (历史+不限选考科目) | 本科 | 历史类 | 488 | 22836 |
| 湖北大学知行学院 | 2022 | 江苏 | 民办 | (物理+ | 本科 | 物理类 | 471 | 134423 |
| 湖北大学知行学院 | 2022 | 湖南 | 民办 | (历史+不限) | 本科 | 历史类 | 476 | 41017 |
| 湖北大学知行学院 | 2022 | 湖北 | 民办 | (历史+不限) | 本科 | 历史类 | 472 | 33030 |
| 湖北大学知行学院 | 2022 | 广东 | 民办 | (历史+不限) | 本科 | 历史类 | 491 | 48537 |
| 湖北大学知行学院 | 2022 | 广东 | 民办 | (历史+不限) | 本科 | 历史类 | 492 | 47968 |
| 湖北大学知行学院 | 2022 | 湖南 | 民办 | (物理+不限) | 本科 | 物理类 | 441 | 133992 |
| 湖北大学知行学院 | 2022 | 湖南 | 民办 | (物理+不限) | 本科 | 物理类 | 444 | 130799 |
| 湖北大学知行学院 | 2022 | 江苏 | 民办 | (物理+不限) | 本科 | 物理类 | 450 | 150999 |
| 湖北大学知行学院 | 2022 | 广西 | 民办大学 | 普通类 | 本科二批 | 理科 | 367 | 124403 |
| 湖北大学知行学院 | 2022 | 河南 | 民办大学 | 普通类 | 本科二批 | 理科 | 410 | 305497 |
| 湖北大学知行学院 | 2022 | 云南 | 民办大学 | 普通类 | 本科二批 | 理科 | 438 | 91792 |
| 湖北大学知行学院 | 2022 | 陕西 | 民办大学 | 普通类 | 本科二批 | 文科 | 451 | 27263 |
| 湖北大学知行学院 | 2022 | 辽宁 | 民办大学 | 普通类 | 本科 | 历史类 | 470 | 19220 |
| 湖北大学知行学院 | 2022 | 四川 | 民办大学 | 普通类 | 本科二批 | 文科 | 496 | 48590 |
| 湖北大学知行学院 | 2022 | 陕西 | 民办 | 普通类 | 本科二批 | 理科 | 401 | 94811 |
| 湖北大学知行学院 | 2022 | 重庆 | 民办 | 普通类 | 本科 | 物理类 | 451 | 67102 |
| 湖北大学知行学院 | 2022 | 重庆 | 民办 | 普通类 | 本科 | 历史类 | 468 | 21733 |
| 湖北大学知行学院 | 2022 | 陕西 | 民办 | 普通类 | 本科二批 | 文科 | 451 | 27263 |
| 湖北大学知行学院 | 2022 | 江西 | 民办 | 普通类 | 本科二批 | 理科 | 460 | 105765 |
| 湖北大学知行学院 | 2022 | 浙江 | 民办 | 普通类 | 1段 | 综合改革 | 513 | 152381 |
| 湖北大学知行学院 | 2022 | 云南 | 民办 | 普通类 | 本科二批 | 理科 | 438 | 91792 |
| 湖北大学知行学院 | 2022 | 河南 | 民办 | 普通类 | 本科二批 | 理科 | 410 | 305497 |
| 湖北大学知行学院 | 2022 | 安徽 | 民办 | 普通类 | 本科二批 | 文科 | 503 | 35539 |
| 湖北大学知行学院 | 2022 | 山西 | 民办 | 普通类 | 本科二批C | 理科 | 400 | 17636 |
| 湖北大学知行学院 | 2022 | 云南 | 民办 | 普通类 | 本科二批 | 文科 | 529 | 31451 |
| 湖北大学知行学院 | 2022 | 四川 | 民办 | 普通类 | 本科二批 | 理科 | 435 | 175909 |
| 湖北大学知行学院 | 2022 | 四川 | 民办 | 普通类 | 本科二批 | 文科 | 496 | 48590 |
| 湖北大学知行学院 | 2022 | 江西 | 民办 | 普通类 | 本科二批 | 文科 | 497 | 33612 |
| 湖北大学知行学院 | 2022 | 辽宁 | 民办 | 普通类 | 本科 | 物理类 | 433 | 75790 |
| 湖北大学知行学院 | 2022 | 贵州 | 民办 | 普通类 | 本科二批 | 文科 | 491 | 32506 |
| 湖北大学知行学院 | 2022 | 广西 | 民办 | 普通类 | 本科二批 | 理科 | 367 | 124403 |




