本科(不限)在北京综合改革的最低分457,最低分录取位次33085。
以上是部分专业分数和位次,下表是北京中医药大学东方学院2022各省最低分和位次统计表。
一:北京中医药大学东方学院2022高考各省专业最低分和录取位次排名统计

| 大学名称 | 年份 | 省份 | 办学性质 | 类型 | 批次 | 科类 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京中医药大学东方学院 | 2022 | 湖南 | 民办大学 | (物理+化学) | 本科 | 物理类 | 441 | 133992 |
| 北京中医药大学东方学院 | 2022 | 湖南 | 民办大学 | (物理+不限) | 本科 | 物理类 | 445 | 129713 |
| 北京中医药大学东方学院 | 2022 | 北京 | 民办大学 | (不限) | 本科 | 综合改革 | 457 | 33085 |
| 北京中医药大学东方学院 | 2022 | 北京 | 民办大学 | (物 和 化) | 本科 | 综合改革 | 461 | 32455 |
| 北京中医药大学东方学院 | 2022 | 福建 | 民办大学 | (物理+不限选考科目) | 本科 | 物理类 | 463 | 73866 |
| 北京中医药大学东方学院 | 2022 | 福建 | 民办大学 | (物理+选考化学) | 本科 | 物理类 | 471 | 68986 |
| 北京中医药大学东方学院 | 2022 | 湖南 | 民办大学 | (物理+ | 本科 | 物理类 | 473 | 98956 |
| 北京中医药大学东方学院 | 2022 | 湖南 | 民办大学 | (历史+不限) | 本科 | 历史类 | 475 | 41682 |
| 北京中医药大学东方学院 | 2022 | 江苏 | 民办大学 | (历史+不限) | 本科 | 历史类 | 475 | 53640 |
| 北京中医药大学东方学院 | 2022 | 湖南 | 民办大学 | (历史+ | 本科 | 历史类 | 481 | 37672 |
| 北京中医药大学东方学院 | 2022 | 广东 | 民办大学 | (历史+不限) | 本科 | 历史类 | 487 | 51874 |
| 北京中医药大学东方学院 | 2022 | 广东 | 民办大学 | (历史+ | 本科 | 历史类 | 488 | 50554 |
| 北京中医药大学东方学院 | 2022 | 海南 | 民办大学 | (不限) | 本科 | 综合改革 | 519 | 27607 |
| 北京中医药大学东方学院 | 2022 | 海南 | 民办大学 | (物 或 化 或 生) | 本科 | 综合改革 | 523 | 26612 |
| 北京中医药大学东方学院 | 2022 | 福建 | 民办 | (物理+选考化学) | 本科 | 物理类 | 471 | 68986 |
| 北京中医药大学东方学院 | 2022 | 福建 | 民办 | (物理+ | 本科 | 物理类 | 484 | 61293 |
| 北京中医药大学东方学院 | 2022 | 天津 | 民办 | (物 和 化) | 本科B | 综合改革 | 481 | 38761 |
| 北京中医药大学东方学院 | 2022 | 天津 | 民办 | (物 或 化 或 生) | 本科B | 综合改革 | 491 | 36769 |
| 北京中医药大学东方学院 | 2022 | 福建 | 民办 | (物理+不限选考科目) | 本科 | 物理类 | 463 | 73866 |
| 北京中医药大学东方学院 | 2022 | 江苏 | 民办 | (历史+不限) | 本科 | 历史类 | 475 | 53640 |
| 北京中医药大学东方学院 | 2022 | 甘肃 | 民办 | (沧州市) | 专科 | 理科 | 264 | 106567 |
| 北京中医药大学东方学院 | 2022 | 广东 | 民办 | (物理+化学) | 本科 | 物理类 | 492 | 155570 |
| 北京中医药大学东方学院 | 2022 | 广东 | 民办 | (物理+不限) | 本科 | 物理类 | 495 | 149888 |
| 北京中医药大学东方学院 | 2022 | 广东 | 民办 | (物理+ | 本科 | 物理类 | 512 | 123942 |
| 北京中医药大学东方学院 | 2022 | 湖北 | 民办 | (物理+化学) | 本科 | 物理类 | 430 | 112576 |
| 北京中医药大学东方学院 | 2022 | 湖北 | 民办 | (物理+不限) | 本科 | 物理类 | 431 | 111823 |
| 北京中医药大学东方学院 | 2022 | 湖北 | 民办 | (物理+ | 本科 | 物理类 | 456 | 94023 |
| 北京中医药大学东方学院 | 2022 | 海南 | 民办 | (不限) | 本科 | 综合改革 | 519 | 27607 |
| 北京中医药大学东方学院 | 2022 | 海南 | 民办 | (物 或 化 或 生) | 本科 | 综合改革 | 523 | 26612 |
| 北京中医药大学东方学院 | 2022 | 福建 | 民办 | (历史+不限选考科目) | 本科 | 历史类 | 484 | 24205 |
| 北京中医药大学东方学院 | 2022 | 福建 | 民办 | (历史+ | 本科 | 历史类 | 492 | 21478 |
| 北京中医药大学东方学院 | 2022 | 天津 | 民办 | (不限) | 本科B | 综合改革 | 493 | 36366 |
| 北京中医药大学东方学院 | 2022 | 上海 | 民办 | (物 或 化 或 生) | 本科 | 综合改革 | 403 | 35974 |
| 北京中医药大学东方学院 | 2022 | 湖南 | 民办 | (历史+不限) | 本科 | 历史类 | 475 | 41682 |
| 北京中医药大学东方学院 | 2022 | 湖南 | 民办 | (历史+ | 本科 | 历史类 | 481 | 37672 |
| 北京中医药大学东方学院 | 2022 | 湖北 | 民办 | (历史+不限) | 本科 | 历史类 | 467 | 35222 |
| 北京中医药大学东方学院 | 2022 | 湖北 | 民办 | (历史+ | 本科 | 历史类 | 473 | 32603 |
| 北京中医药大学东方学院 | 2022 | 广东 | 民办 | (历史+不限) | 本科 | 历史类 | 487 | 51874 |
| 北京中医药大学东方学院 | 2022 | 广东 | 民办 | (历史+ | 本科 | 历史类 | 488 | 50554 |
| 北京中医药大学东方学院 | 2022 | 甘肃 | 民办 | (沧州市) | 本科二批 | 理科 | 377 | 67887 |
| 北京中医药大学东方学院 | 2022 | 湖南 | 民办 | (物理+ | 本科 | 物理类 | 473 | 98956 |
| 北京中医药大学东方学院 | 2022 | 湖南 | 民办 | (物理+化学) | 本科 | 物理类 | 441 | 133992 |
| 北京中医药大学东方学院 | 2022 | 湖南 | 民办 | (物理+不限) | 本科 | 物理类 | 445 | 129713 |
| 北京中医药大学东方学院 | 2022 | 海南 | 民办 | (物 和 化) | 本科 | 综合改革 | 476 | 37915 |
| 北京中医药大学东方学院 | 2022 | 广东 | 民办 | (历史+不限) | 专科 | 历史类 | 427 | 111068 |
| 北京中医药大学东方学院 | 2022 | 上海 | 民办 | (不限) | 本科 | 综合改革 | 385 | 38393 |
| 北京中医药大学东方学院 | 2022 | 广东 | 民办 | (物理+化学) | 专科 | 物理类 | 422 | 266181 |
| 北京中医药大学东方学院 | 2022 | 广东 | 民办 | (物理+不限) | 专科 | 物理类 | 429 | 257284 |
| 北京中医药大学东方学院 | 2022 | 北京 | 民办 | (不限) | 本科 | 综合改革 | 457 | 33085 |
| 北京中医药大学东方学院 | 2022 | 北京 | 民办 | (物 和 化) | 本科 | 综合改革 | 461 | 32455 |
| 北京中医药大学东方学院 | 2022 | 北京 | 民办 | (物 或 化 或 生) | 本科 | 综合改革 | 465 | 31824 |
| 北京中医药大学东方学院 | 2022 | 江苏 | 民办 | (物理+不限) | 本科 | 物理类 | 443 | 155911 |
| 北京中医药大学东方学院 | 2022 | 黑龙江 | 民办大学 | 普通类 | 专科 | 理科 | 302 | 86346 |
| 北京中医药大学东方学院 | 2022 | 安徽 | 民办大学 | 普通类 | 专科 | 理科 | 360 | 231600 |
| 北京中医药大学东方学院 | 2022 | 宁夏 | 民办大学 | 普通类 | 本科二批 | 理科 | 380 | 19896 |
| 北京中医药大学东方学院 | 2022 | 重庆 | 民办大学 | 普通类 | 专科 | 物理类 | 382 | 94213 |
| 北京中医药大学东方学院 | 2022 | 河北 | 民办大学 | 普通类 | 专科 | 物理类 | 382 | 229720 |
| 北京中医药大学东方学院 | 2022 | 广西 | 民办大学 | 普通类 | 本科二批 | 理科 | 383 | 111142 |
| 北京中医药大学东方学院 | 2022 | 内蒙古 | 民办大学 | 普通类 | 本科二批A | 文科 | 394 | 15757 |
| 北京中医药大学东方学院 | 2022 | 青海 | 民办大学 | 普通类 | 本科二批 | 文科 | 408 | 5035 |
| 北京中医药大学东方学院 | 2022 | 重庆 | 民办大学 | 普通类 | 专科 | 历史类 | 415 | 36392 |
| 北京中医药大学东方学院 | 2022 | 河南 | 民办大学 | 普通类 | 本科二批 | 理科 | 426 | 275482 |
| 北京中医药大学东方学院 | 2022 | 重庆 | 民办大学 | 普通类 | 本科 | 物理类 | 432 | 75962 |
| 北京中医药大学东方学院 | 2022 | 河北 | 民办大学 | 普通类 | 本科 | 历史类 | 443 | 68412 |
| 北京中医药大学东方学院 | 2022 | 陕西 | 民办大学 | 普通类 | 本科二批 | 文科 | 450 | 27526 |
| 北京中医药大学东方学院 | 2022 | 辽宁 | 民办大学 | 普通类 | 本科 | 历史类 | 456 | 22139 |
| 北京中医药大学东方学院 | 2022 | 四川 | 民办大学 | 普通类 | 本科二批 | 理科 | 460 | 146359 |
| 北京中医药大学东方学院 | 2022 | 山东 | 民办大学 | 普通类 | 1段 | 综合改革 | 466 | 230310 |
| 北京中医药大学东方学院 | 2022 | 陕西 | 民办 | 普通类 | 本科二批 | 理科 | 403 | 93248 |
| 北京中医药大学东方学院 | 2022 | 黑龙江 | 民办 | 普通类 | 本科二批A | 文科 | 406 | 17152 |
| 北京中医药大学东方学院 | 2022 | 黑龙江 | 民办 | 普通类 | 本科二批A | 理科 | 366 | 62030 |
| 北京中医药大学东方学院 | 2022 | 陕西 | 民办 | 普通类 | 本科二批 | 文科 | 450 | 27526 |
| 北京中医药大学东方学院 | 2022 | 天津 | 民办 | 普通类 | 专科 | 综合改革 | 254 | 4218 |
| 北京中医药大学东方学院 | 2022 | 江西 | 民办 | 普通类 | 本科二批 | 理科 | 454 | 111828 |
| 北京中医药大学东方学院 | 2022 | 浙江 | 民办 | 普通类 | 1段 | 综合改革 | 511 | 154800 |
| 北京中医药大学东方学院 | 2022 | 山西 | 民办 | 普通类 | 专科 | 理科 | 343 | 50087 |
| 北京中医药大学东方学院 | 2022 | 河南 | 民办 | 普通类 | 本科二批 | 理科 | 426 | 275482 |
| 北京中医药大学东方学院 | 2022 | 吉林 | 民办 | 普通类 | 本科二批A | 理科 | 379 | 50412 |
| 北京中医药大学东方学院 | 2022 | 安徽 | 民办 | 普通类 | 本科二批 | 文科 | 501 | 36834 |
| 北京中医药大学东方学院 | 2022 | 山西 | 民办 | 普通类 | 本科二批C | 理科 | 408 | 11847 |
| 北京中医药大学东方学院 | 2022 | 河北 | 民办 | 普通类 | 本科 | 历史类 | 443 | 68412 |
| 北京中医药大学东方学院 | 2022 | 云南 | 民办 | 普通类 | 本科二批 | 理科 | 460 | 75636 |
| 北京中医药大学东方学院 | 2022 | 四川 | 民办 | 普通类 | 专科 | 理科 | 220 | 278789 |
| 北京中医药大学东方学院 | 2022 | 山西 | 民办 | 普通类 | 专科 | 文科 | 403 | 16203 |
| 北京中医药大学东方学院 | 2022 | 云南 | 民办 | 普通类 | 本科二批 | 文科 | 533 | 29451 |
| 北京中医药大学东方学院 | 2022 | 吉林 | 民办 | 普通类 | 本科二批A | 文科 | 418 | 15536 |
| 北京中医药大学东方学院 | 2022 | 四川 | 民办 | 普通类 | 本科二批 | 文科 | 506 | 40373 |
| 北京中医药大学东方学院 | 2022 | 安徽 | 民办 | 普通类 | 专科 | 文科 | 440 | 78470 |
| 北京中医药大学东方学院 | 2022 | 江西 | 民办 | 普通类 | 专科 | 文科 | 322 | 84582 |
| 北京中医药大学东方学院 | 2022 | 江西 | 民办 | 普通类 | 本科二批 | 文科 | 493 | 36597 |
| 北京中医药大学东方学院 | 2022 | 辽宁 | 民办 | 普通类 | 本科 | 历史类 | 456 | 22139 |
| 北京中医药大学东方学院 | 2022 | 贵州 | 民办 | 普通类 | 专科 | 文科 | 452 | 55580 |
| 北京中医药大学东方学院 | 2022 | 辽宁 | 民办 | 普通类 | 本科 | 物理类 | 424 | 80285 |
| 北京中医药大学东方学院 | 2022 | 重庆 | 民办 | 普通类 | 专科 | 历史类 | 415 | 36392 |
| 北京中医药大学东方学院 | 2022 | 重庆 | 民办 | 普通类 | 本科 | 物理类 | 432 | 75962 |
| 北京中医药大学东方学院 | 2022 | 广西 | 民办 | 普通类 | 本科二批 | 理科 | 383 | 111142 |
| 北京中医药大学东方学院 | 2022 | 河北 | 民办 | 普通类 | 本科 | 物理类 | 432 | 174661 |
| 北京中医药大学东方学院 | 2022 | 贵州 | 民办 | 普通类 | 本科二批 | 文科 | 494 | 30760 |
| 北京中医药大学东方学院 | 2022 | 宁夏 | 民办 | 普通类 | 本科二批 | 理科 | 380 | 19896 |
| 北京中医药大学东方学院 | 2022 | 新疆 | 民办 | 普通类 | 本科二批 | 理科 | 321 | 32966 |
| 北京中医药大学东方学院 | 2022 | 重庆 | 民办 | 普通类 | 专科 | 物理类 | 382 | 94213 |
| 北京中医药大学东方学院 | 2022 | 河北 | 民办 | 普通类 | 专科 | 历史类 | 381 | 109939 |
| 北京中医药大学东方学院 | 2022 | 安徽 | 民办 | 普通类 | 专科 | 理科 | 360 | 231600 |
| 北京中医药大学东方学院 | 2022 | 宁夏 | 民办 | 普通类 | 本科二批 | 文科 | 461 | 5891 |
| 北京中医药大学东方学院 | 2022 | 青海 | 民办 | 普通类 | 本科二批 | 文科 | 408 | 5035 |
| 北京中医药大学东方学院 | 2022 | 四川 | 民办 | 普通类 | 专科 | 文科 | 385 | 135187 |




