本科(物理+在福建物理类的最低分441,最低分录取位次87006。
以上是部分专业分数和位次,下表是东莞城市学院2022各省最低分和位次统计表。
一:东莞城市学院2022高考各省专业最低分和录取位次排名统计
| 大学名称 | 年份 | 省份 | 办学性质 | 类型 | 批次 | 科类 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东莞城市学院 | 2022 | 湖南 | 民办大学 | (物理+不限) | 本科 | 物理类 | 430 | 145930 |
| 东莞城市学院 | 2022 | 湖南 | 民办大学 | (物理+不限) | 本科 | 物理类 | 438 | 137361 |
| 东莞城市学院 | 2022 | 福建 | 民办大学 | (物理+ | 本科 | 物理类 | 441 | 87006 |
| 东莞城市学院 | 2022 | 广东 | 民办大学 | (历史+不限) | 本科 | 历史类 | 461 | 76296 |
| 东莞城市学院 | 2022 | 湖南 | 民办大学 | (历史+不限) | 本科 | 历史类 | 461 | 51499 |
| 东莞城市学院 | 2022 | 广东 | 民办大学 | (历史+ | 本科 | 历史类 | 471 | 66709 |
| 东莞城市学院 | 2022 | 江苏 | 民办大学 | (历史+不限) | 本科 | 历史类 | 472 | 55584 |
| 东莞城市学院 | 2022 | 湖北 | 民办 | (物理+不限) | 本科 | 物理类 | 429 | 113305 |
| 东莞城市学院 | 2022 | 江苏 | 民办 | (历史+不限) | 本科 | 历史类 | 472 | 55584 |
| 东莞城市学院 | 2022 | 福建 | 民办 | (历史+不限选考科目) | 本科 | 历史类 | 468 | 30023 |
| 东莞城市学院 | 2022 | 福建 | 民办 | (历史+ | 本科 | 历史类 | 471 | 28906 |
| 东莞城市学院 | 2022 | 广东 | 民办 | (物理+ | 本科 | 物理类 | 478 | 178054 |
| 东莞城市学院 | 2022 | 湖北 | 民办 | (物理+不限) | 本科 | 物理类 | 409 | 127325 |
| 东莞城市学院 | 2022 | 湖南 | 民办 | (历史+不限) | 本科 | 历史类 | 461 | 51499 |
| 东莞城市学院 | 2022 | 江苏 | 民办 | (物理+不限) | 本科 | 物理类 | 439 | 158510 |
| 东莞城市学院 | 2022 | 湖南 | 民办 | (物理+不限) | 本科 | 物理类 | 430 | 145930 |
| 东莞城市学院 | 2022 | 湖南 | 民办 | (物理+不限) | 本科 | 物理类 | 438 | 137361 |
| 东莞城市学院 | 2022 | 海南 | 民办 | (物) | 本科 | 综合改革 | 486 | 35645 |
| 东莞城市学院 | 2022 | 海南 | 民办 | (不限) | 本科 | 综合改革 | 494 | 33719 |
| 东莞城市学院 | 2022 | 海南 | 民办 | (地 或 化) | 本科 | 综合改革 | 501 | 32015 |
| 东莞城市学院 | 2022 | 吉林 | 民办大学 | 普通类 | 本科二批A | 理科 | 335 | 62017 |
| 东莞城市学院 | 2022 | 河南 | 民办大学 | 普通类 | 本科二批 | 理科 | 413 | 300059 |
| 东莞城市学院 | 2022 | 辽宁 | 民办大学 | 普通类 | 本科 | 历史类 | 413 | 30244 |
| 东莞城市学院 | 2022 | 河北 | 民办大学 | 普通类 | 本科 | 历史类 | 445 | 67176 |
| 东莞城市学院 | 2022 | 四川 | 民办大学 | 普通类 | 本科二批 | 文科 | 466 | 74577 |
| 东莞城市学院 | 2022 | 黑龙江 | 民办 | 普通类 | 本科二批A | 理科 | 330 | 76134 |
| 东莞城市学院 | 2022 | 江西 | 民办 | 普通类 | 本科二批 | 理科 | 444 | 124014 |
| 东莞城市学院 | 2022 | 河南 | 民办 | 普通类 | 本科二批 | 理科 | 413 | 300059 |
| 东莞城市学院 | 2022 | 江西 | 民办 | 普通类 | 本科二批 | 文科 | 481 | 45321 |
| 东莞城市学院 | 2022 | 河北 | 民办 | 普通类 | 本科 | 历史类 | 445 | 67176 |
| 东莞城市学院 | 2022 | 山西 | 民办 | 普通类 | 本科二批C | 文科 | 409 | 14438 |
| 东莞城市学院 | 2022 | 吉林 | 民办 | 普通类 | 本科二批A | 理科 | 335 | 62017 |
| 东莞城市学院 | 2022 | 四川 | 民办 | 普通类 | 本科二批 | 理科 | 426 | 186000 |
| 东莞城市学院 | 2022 | 广西 | 民办 | 普通类 | 本科二批 | 文科 | 425 | 52332 |
| 东莞城市学院 | 2022 | 云南 | 民办 | 普通类 | 本科二批 | 文科 | 509 | 42184 |
| 东莞城市学院 | 2022 | 广西 | 民办 | 普通类 | 本科二批 | 理科 | 346 | 141689 |
| 东莞城市学院 | 2022 | 河北 | 民办 | 普通类 | 本科 | 物理类 | 433 | 173411 |
| 东莞城市学院 | 2022 | 辽宁 | 民办 | 普通类 | 本科 | 历史类 | 413 | 30244 |
| 东莞城市学院 | 2022 | 浙江 | 民办 | 普通类 | 1段 | 综合改革 | 504 | 161895 |
| 东莞城市学院 | 2022 | 辽宁 | 民办 | 普通类 | 本科 | 物理类 | 395 | 93431 |
| 东莞城市学院 | 2022 | 吉林 | 民办 | 普通类 | 本科二批A | 文科 | 391 | 19557 |
| 东莞城市学院 | 2022 | 云南 | 民办 | 普通类 | 本科二批 | 理科 | 409 | 112086 |




