本科(历史+不限)在湖南历史类的最低分464,最低分录取位次49377。
以上是部分专业分数和位次,下表是延安大学西安创新学院2022各省最低分和位次统计表。
一:延安大学西安创新学院2022高考各省专业最低分和录取位次排名统计

| 大学名称 | 年份 | 省份 | 办学性质 | 类型 | 批次 | 科类 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 延安大学西安创新学院 | 2022 | 湖南 | 民办大学 | (物理+化学) | 本科 | 物理类 | 430 | 145930 |
| 延安大学西安创新学院 | 2022 | 湖南 | 民办大学 | (物理+不限) | 本科 | 物理类 | 431 | 144848 |
| 延安大学西安创新学院 | 2022 | 湖南 | 民办大学 | (历史+不限) | 本科 | 历史类 | 464 | 49377 |
| 延安大学西安创新学院 | 2022 | 江苏 | 民办大学 | (历史+不限) | 本科 | 历史类 | 476 | 53003 |
| 延安大学西安创新学院 | 2022 | 湖北 | 民办 | (物理+不限) | 本科 | 物理类 | 420 | 119608 |
| 延安大学西安创新学院 | 2022 | 江苏 | 民办 | (历史+不限) | 本科 | 历史类 | 476 | 53003 |
| 延安大学西安创新学院 | 2022 | 湖南 | 民办 | (历史+不限) | 本科 | 历史类 | 464 | 49377 |
| 延安大学西安创新学院 | 2022 | 湖南 | 民办 | (物理+化学) | 本科 | 物理类 | 430 | 145930 |
| 延安大学西安创新学院 | 2022 | 湖南 | 民办 | (物理+不限) | 本科 | 物理类 | 431 | 144848 |
| 延安大学西安创新学院 | 2022 | 江苏 | 民办 | (物理+不限) | 本科 | 物理类 | 443 | 155911 |
| 延安大学西安创新学院 | 2022 | 宁夏 | 民办大学 | 普通类 | 本科二批 | 理科 | 361 | 23558 |
| 延安大学西安创新学院 | 2022 | 青海 | 民办大学 | 普通类 | 本科二批 | 文科 | 390 | 6516 |
| 延安大学西安创新学院 | 2022 | 河南 | 民办大学 | 普通类 | 本科二批 | 理科 | 420 | 287021 |
| 延安大学西安创新学院 | 2022 | 陕西 | 民办大学 | 普通类 | 本科二批 | 文科 | 432 | 35418 |
| 延安大学西安创新学院 | 2022 | 重庆 | 民办大学 | 普通类 | 本科 | 物理类 | 435 | 74630 |
| 延安大学西安创新学院 | 2022 | 云南 | 民办大学 | 普通类 | 本科二批 | 理科 | 441 | 89628 |
| 延安大学西安创新学院 | 2022 | 安徽 | 民办 | 普通类 | 本科二批 | 理科 | 437 | 161230 |
| 延安大学西安创新学院 | 2022 | 云南 | 民办 | 普通类 | 本科二批 | 理科 | 441 | 89628 |
| 延安大学西安创新学院 | 2022 | 河南 | 民办 | 普通类 | 本科二批 | 理科 | 420 | 287021 |
| 延安大学西安创新学院 | 2022 | 云南 | 民办 | 普通类 | 本科二批 | 文科 | 517 | 37818 |
| 延安大学西安创新学院 | 2022 | 安徽 | 民办 | 普通类 | 本科二批 | 文科 | 488 | 46296 |
| 延安大学西安创新学院 | 2022 | 贵州 | 民办 | 普通类 | 本科二批 | 文科 | 479 | 39446 |
| 延安大学西安创新学院 | 2022 | 重庆 | 民办 | 普通类 | 本科 | 物理类 | 435 | 74630 |
| 延安大学西安创新学院 | 2022 | 甘肃 | 民办 | 普通类 | 本科二批 | 文科 | 434 | 23089 |
| 延安大学西安创新学院 | 2022 | 甘肃 | 民办 | 普通类 | 本科二批 | 理科 | 355 | 79130 |
| 延安大学西安创新学院 | 2022 | 宁夏 | 民办 | 普通类 | 本科二批 | 理科 | 361 | 23558 |
| 延安大学西安创新学院 | 2022 | 宁夏 | 民办 | 普通类 | 本科二批 | 文科 | 450 | 7079 |
| 延安大学西安创新学院 | 2022 | 青海 | 民办 | 普通类 | 本科二批 | 文科 | 390 | 6516 |




