本科(历史+不限)在湖南历史类的最低分468,最低分录取位次46532。
以上是部分专业分数和位次,下表是仰恩大学2022各省最低分和位次统计表。
一:仰恩大学2022高考各省专业最低分和录取位次排名统计
| 大学名称 | 年份 | 省份 | 办学性质 | 类型 | 批次 | 科类 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 仰恩大学 | 2022 | 湖南 | 民办大学 | (物理+不限) | 本科 | 物理类 | 430 | 145930 |
| 仰恩大学 | 2022 | 福建 | 民办大学 | (物理+不限选考科目) | 本科 | 物理类 | 450 | 81742 |
| 仰恩大学 | 2022 | 湖南 | 民办大学 | (历史+不限) | 本科 | 历史类 | 468 | 46532 |
| 仰恩大学 | 2022 | 江苏 | 民办大学 | (历史+不限) | 本科 | 历史类 | 481 | 49716 |
| 仰恩大学 | 2022 | 海南 | 民办大学 | (不限) | 本科 | 综合改革 | 529 | 25136 |
| 仰恩大学 | 2022 | 天津 | 民办 | (不限) | 本科B | 综合改革 | 474 | 40088 |
| 仰恩大学 | 2022 | 湖北 | 民办 | (物理+不限) | 本科 | 物理类 | 438 | 106792 |
| 仰恩大学 | 2022 | 江苏 | 民办 | (历史+不限) | 本科 | 历史类 | 481 | 49716 |
| 仰恩大学 | 2022 | 海南 | 民办 | (不限) | 本科 | 综合改革 | 529 | 25136 |
| 仰恩大学 | 2022 | 福建 | 民办 | (历史+不限选考科目) | 本科 | 历史类 | 477 | 26733 |
| 仰恩大学 | 2022 | 湖南 | 民办 | (历史+不限) | 本科 | 历史类 | 468 | 46532 |
| 仰恩大学 | 2022 | 上海 | 民办 | (不限) | 本科 | 综合改革 | 405 | 35698 |
| 仰恩大学 | 2022 | 湖北 | 民办 | (历史+不限) | 本科 | 历史类 | 457 | 39578 |
| 仰恩大学 | 2022 | 湖南 | 民办 | (物理+不限) | 本科 | 物理类 | 430 | 145930 |
| 仰恩大学 | 2022 | 江苏 | 民办 | (物理+不限) | 本科 | 物理类 | 450 | 150999 |
| 仰恩大学 | 2022 | 黑龙江 | 民办大学 | 普通类 | 本科二批A | 理科 | 313 | 82487 |
| 仰恩大学 | 2022 | 吉林 | 民办大学 | 普通类 | 本科二批A | 理科 | 361 | 55544 |
| 仰恩大学 | 2022 | 河南 | 民办大学 | 普通类 | 本科二批 | 理科 | 423 | 281322 |
| 仰恩大学 | 2022 | 云南 | 民办大学 | 普通类 | 本科二批 | 理科 | 430 | 97472 |
| 仰恩大学 | 2022 | 重庆 | 民办大学 | 普通类 | 本科 | 物理类 | 441 | 71889 |
| 仰恩大学 | 2022 | 四川 | 民办大学 | 普通类 | 本科二批 | 理科 | 452 | 155984 |
| 仰恩大学 | 2022 | 辽宁 | 民办大学 | 普通类 | 本科 | 历史类 | 461 | 21130 |
| 仰恩大学 | 2022 | 山东 | 民办大学 | 普通类 | 1段 | 综合改革 | 470 | 222091 |
| 仰恩大学 | 2022 | 四川 | 民办大学 | 普通类 | 本科二批 | 文科 | 486 | 57297 |
| 仰恩大学 | 2022 | 重庆 | 民办 | 普通类 | 本科 | 物理类 | 441 | 71889 |
| 仰恩大学 | 2022 | 云南 | 民办 | 普通类 | 本科二批 | 理科 | 430 | 97472 |
| 仰恩大学 | 2022 | 江西 | 民办 | 普通类 | 本科二批 | 理科 | 450 | 116966 |
| 仰恩大学 | 2022 | 浙江 | 民办 | 普通类 | 1段 | 综合改革 | 542 | 116742 |
| 仰恩大学 | 2022 | 河南 | 民办 | 普通类 | 本科二批 | 理科 | 423 | 281322 |
| 仰恩大学 | 2022 | 四川 | 民办 | 普通类 | 本科二批 | 理科 | 452 | 155984 |
| 仰恩大学 | 2022 | 江西 | 民办 | 普通类 | 本科二批 | 文科 | 493 | 36440 |
| 仰恩大学 | 2022 | 广西 | 民办 | 普通类 | 本科二批 | 文科 | 425 | 52332 |
| 仰恩大学 | 2022 | 云南 | 民办 | 普通类 | 本科二批 | 文科 | 502 | 46228 |
| 仰恩大学 | 2022 | 辽宁 | 民办 | 普通类 | 本科 | 物理类 | 422 | 80911 |
| 仰恩大学 | 2022 | 贵州 | 民办 | 普通类 | 本科二批 | 文科 | 481 | 38188 |
| 仰恩大学 | 2022 | 四川 | 民办 | 普通类 | 本科二批 | 文科 | 486 | 57297 |
| 仰恩大学 | 2022 | 广西 | 民办 | 普通类 | 本科二批 | 理科 | 350 | 138425 |
| 仰恩大学 | 2022 | 甘肃 | 民办 | 普通类 | 本科二批 | 文科 | 430 | 24538 |
| 仰恩大学 | 2022 | 甘肃 | 民办 | 普通类 | 本科二批 | 理科 | 364 | 74655 |
| 仰恩大学 | 2022 | 吉林 | 民办 | 普通类 | 本科二批A | 文科 | 409 | 16953 |
| 仰恩大学 | 2022 | 贵州 | 民办 | 普通类 | 本科二批 | 理科 | 378 | 114157 |
| 仰恩大学 | 2022 | 黑龙江 | 民办 | 普通类 | 本科二批A | 文科 | 398 | 18707 |




